1 / 87 Treviso, 5 ottobre 2026
De' Longhi S.p.A.
Informativa sui riacquisti di azioni proprie compiuti nel periodo 28 settembre 2026 – 2 ottobre 2026
Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026 (lo “Share Buy-Back”), così come reso noto nei comunicati del 10 aprile e 23 aprile 2026, De’ Longhi S.p.A. (codice LEI 8156000E09A52C4F8A38 – cod ISIN IT0003115950) comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 28 settembre 2026 ed il 2 ottobre 2026, complessive n. 74.651 azioni proprie (corrispondenti alla data odierna allo 0,0493 % del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di Euro 39,7198 per un controvalore titoli complessivo pari a Euro 2.965.122,42.
Sulla base delle informazioni fornite da Bank of America (Codice LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77), intermediario abilitato incaricato di effettuare gli acquisti oggetto del presente comunicato, si riporta qui di seguito il riepilogo delle operazioni, su base giornaliera, in forma aggregata:
Data N. azioni acquistate Prezzo medio
€ Controvalore
€ Mercato
28/09/2026 12.396 40,5192 502.276,00 MTAA
29/09/2026 10.206 40,4437 412.768,40 MTAA
30/09/2026 10.994 40,4668 444.892,00 MTAA
01/10/2026 19.904 39,1144 778.533,02 MTAA
02/10/2026 21.151 39,0834 826.652,99 MTAA
In allegato al presente comunicato si riportano, in forma dettagliata e su base giornaliera, le informazioni relative alle operazioni di acquisto compiute nel periodo sopra indicato.
Tali informazioni sono altresì pubblicate sul sito internet della Società, all’indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Investitori” – “Comunicati Stampa e Presentazioni”) per un periodo di cinque anni.
A seguito delle operazioni compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, alla data del 2 ottobre 2026 la Società detiene complessivamente numero 3.260.571 azioni proprie, corrispondenti allo 2,1551 % del numero complessivo di azioni ordinarie.
segue allegato
2 / 87
DATA ORA A/V VALUTA PREZZO QUANTITA’ CODICE MIC
MERCATO
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 2 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 1 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 192 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 3 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 2 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 2 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 2 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 2 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 2 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 2 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 1 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 1 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 1 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 1 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 1 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 1 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 1 MTAA
28-set-26 9:00:00 AM A EUR 39,8600 2 MTAA
28-set-26 9:01:48 AM A EUR 40,1600 1 MTAA
28-set-26 9:01:48 AM A EUR 40,1600 1 MTAA
28-set-26 9:01:48 AM A EUR 40,1600 199 MTAA
28-set-26 9:01:48 AM A EUR 40,1600 1 MTAA
28-set-26 9:01:48 AM A EUR 40,1600 1 MTAA
28-set-26 9:01:48 AM A EUR 40,1600 1 MTAA
28-set-26 9:01:48 AM A EUR 40,1600 1 MTAA
28-set-26 9:01:48 AM A EUR 40,1600 1 MTAA
28-set-26 9:01:48 AM A EUR 40,1600 1 MTAA
28-set-26 9:02:12 AM A EUR 40,1800 1 MTAA
28-set-26 9:02:19 AM A EUR 40,1400 1 MTAA
28-set-26 9:02:19 AM A EUR 40,1200 157 MTAA
28-set-26 9:02:19 AM A EUR 40,1200 118 MTAA
28-set-26 9:02:19 AM A EUR 40,1400 1 MTAA
28-set-26 9:02:19 AM A EUR 40,1400 1 MTAA
28-set-26 9:02:19 AM A EUR 40,1400 1 MTAA
28-set-26 9:02:19 AM A EUR 40,1600 1 MTAA
28-set-26 9:09:18 AM A EUR 40,1000 25 MTAA
28-set-26 9:09:18 AM A EUR 40,1000 141 MTAA
28-set-26 9:12:12 AM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 9:12:12 AM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 9:12:12 AM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 9:12:12 AM A EUR 40,2200 1 MTAA
3 / 87
28-set-26 9:12:12 AM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 9:12:12 AM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 9:12:12 AM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 9:34:15 AM A EUR 40,2800 1 MTAA
28-set-26 9:34:15 AM A EUR 40,2800 66 MTAA
28-set-26 9:44:42 AM A EUR 40,2200 178 MTAA
28-set-26 10:34:56 AM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 10:34:56 AM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 10:37:53 AM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 10:37:53 AM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 10:37:53 AM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 10:37:53 AM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 10:37:53 AM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 10:37:53 AM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 10:37:53 AM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 10:38:11 AM A EUR 40,3000 142 MTAA
28-set-26 10:48:49 AM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 10:55:57 AM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 10:58:31 AM A EUR 40,3200 51 MTAA
28-set-26 11:04:34 AM A EUR 40,2400 115 MTAA
28-set-26 11:11:50 AM A EUR 40,1600 131 MTAA
28-set-26 11:15:27 AM A EUR 40,1000 82 MTAA
28-set-26 11:31:03 AM A EUR 40,1400 1 MTAA
28-set-26 12:11:02 PM A EUR 40,2600 149 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 66 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:13:03 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:24:32 PM A EUR 40,2200 1 MTAA
28-set-26 12:55:29 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 12:55:29 PM A EUR 40,3800 130 MTAA
28-set-26 12:55:29 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 12:55:29 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
4 / 87
28-set-26 12:55:29 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 12:59:54 PM A EUR 40,3600 114 MTAA
28-set-26 12:59:54 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 12:59:54 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 12:59:54 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 12:59:54 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 12:59:54 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 12:59:54 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 12:59:54 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 1:02:39 PM A EUR 40,3400 55 MTAA
28-set-26 1:03:22 PM A EUR 40,3200 173 MTAA
28-set-26 1:18:38 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 1:18:38 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 1:18:38 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 1:19:19 PM A EUR 40,3800 169 MTAA
28-set-26 1:19:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 1:19:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 1:19:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 1:19:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 1:30:27 PM A EUR 40,3800 176 MTAA
28-set-26 1:30:27 PM A EUR 40,3800 2 MTAA
28-set-26 1:30:27 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 1:30:27 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 1:30:27 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 1:46:45 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 1:46:45 PM A EUR 40,4800 79 MTAA
28-set-26 1:48:12 PM A EUR 40,4400 2 MTAA
28-set-26 1:48:12 PM A EUR 40,4400 2 MTAA
28-set-26 1:48:12 PM A EUR 40,4400 2 MTAA
28-set-26 1:48:12 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 1:48:12 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 1:48:12 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 1:48:12 PM A EUR 40,4400 107 MTAA
28-set-26 1:59:20 PM A EUR 40,4400 96 MTAA
28-set-26 2:00:34 PM A EUR 40,4400 53 MTAA
28-set-26 2:04:10 PM A EUR 40,5400 1 MTAA
28-set-26 2:04:10 PM A EUR 40,5400 1 MTAA
28-set-26 2:04:11 PM A EUR 40,5200 1 MTAA
28-set-26 2:09:44 PM A EUR 40,5600 1 MTAA
28-set-26 2:09:44 PM A EUR 40,5600 1 MTAA
28-set-26 2:09:44 PM A EUR 40,5600 1 MTAA
28-set-26 2:09:44 PM A EUR 40,5600 1 MTAA
28-set-26 2:09:44 PM A EUR 40,5600 1 MTAA
5 / 87
28-set-26 2:09:44 PM A EUR 40,5600 1 MTAA
28-set-26 2:09:44 PM A EUR 40,5600 1 MTAA
28-set-26 2:12:10 PM A EUR 40,5400 301 MTAA
28-set-26 2:12:32 PM A EUR 40,5200 10 MTAA
28-set-26 2:12:32 PM A EUR 40,5200 302 MTAA
28-set-26 2:12:33 PM A EUR 40,5000 38 MTAA
28-set-26 2:12:33 PM A EUR 40,5000 94 MTAA
28-set-26 2:13:07 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 2:13:07 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 2:14:26 PM A EUR 40,4600 74 MTAA
28-set-26 2:14:26 PM A EUR 40,4600 2 MTAA
28-set-26 2:15:04 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 2:15:04 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 2:15:19 PM A EUR 40,2800 2 MTAA
28-set-26 2:16:04 PM A EUR 40,2800 1 MTAA
28-set-26 2:23:29 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:23:29 PM A EUR 40,2600 52 MTAA
28-set-26 2:23:29 PM A EUR 40,3000 64 MTAA
28-set-26 2:23:29 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:23:29 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:23:29 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:23:29 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:23:29 PM A EUR 40,2600 2 MTAA
28-set-26 2:25:11 PM A EUR 40,2600 1 MTAA
28-set-26 2:28:51 PM A EUR 40,2600 1 MTAA
28-set-26 2:28:51 PM A EUR 40,2600 1 MTAA
28-set-26 2:28:51 PM A EUR 40,2600 1 MTAA
28-set-26 2:29:32 PM A EUR 40,2400 9 MTAA
28-set-26 2:30:47 PM A EUR 40,2400 13 MTAA
28-set-26 2:40:36 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:40:36 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:40:36 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:40:36 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:40:36 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:40:36 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:40:36 PM A EUR 40,3200 1 MTAA
28-set-26 2:42:28 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 2:42:28 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 2:42:28 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 2:42:28 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 2:49:05 PM A EUR 40,4000 86 MTAA
28-set-26 2:49:30 PM A EUR 40,3800 11 MTAA
28-set-26 2:51:23 PM A EUR 40,3800 10 MTAA
6 / 87
28-set-26 2:53:21 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 2:53:21 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 2:53:21 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 2:53:21 PM A EUR 40,4000 8 MTAA
28-set-26 2:55:22 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 2:55:22 PM A EUR 40,4400 7 MTAA
28-set-26 2:55:22 PM A EUR 40,4400 184 MTAA
28-set-26 3:00:06 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 3:01:04 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:01:04 PM A EUR 40,4400 62 MTAA
28-set-26 3:01:49 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 3:01:49 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 3:01:49 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 3:01:49 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 3:01:49 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 3:01:49 PM A EUR 40,4200 126 MTAA
28-set-26 3:02:58 PM A EUR 40,3600 8 MTAA
28-set-26 3:02:58 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 3:04:26 PM A EUR 40,3600 6 MTAA
28-set-26 3:05:38 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 3:05:38 PM A EUR 40,3800 68 MTAA
28-set-26 3:10:52 PM A EUR 40,4600 187 MTAA
28-set-26 3:13:51 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 3:13:51 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 3:18:13 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 3:22:52 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 3:22:52 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 3:22:52 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 3:23:14 PM A EUR 40,4800 1 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 119 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 6 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 10 MTAA
28-set-26 3:30:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 3:30:39 PM A EUR 40,4200 104 MTAA
28-set-26 3:30:39 PM A EUR 40,4200 76 MTAA
28-set-26 3:31:06 PM A EUR 40,3800 147 MTAA
28-set-26 3:33:41 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
7 / 87
28-set-26 3:33:41 PM A EUR 40,3600 51 MTAA
28-set-26 3:33:41 PM A EUR 40,3600 2 MTAA
28-set-26 3:33:41 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 3:33:41 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 3:33:41 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 3:33:41 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 3:33:41 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 3:33:41 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 3:36:02 PM A EUR 40,3400 72 MTAA
28-set-26 3:36:02 PM A EUR 40,3400 25 MTAA
28-set-26 3:36:02 PM A EUR 40,3200 151 MTAA
28-set-26 3:36:02 PM A EUR 40,3400 51 MTAA
28-set-26 3:36:02 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 3:36:02 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 3:36:02 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 3:36:02 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 3:36:02 PM A EUR 40,3400 1 MTAA
28-set-26 3:42:10 PM A EUR 40,3600 8 MTAA
28-set-26 3:42:11 PM A EUR 40,3600 117 MTAA
28-set-26 3:42:37 PM A EUR 40,3600 38 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 223 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:49:36 PM A EUR 40,4400 1 MTAA
28-set-26 3:51:50 PM A EUR 40,4400 107 MTAA
28-set-26 3:53:58 PM A EUR 40,4200 178 MTAA
28-set-26 3:54:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 3:54:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 3:54:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 3:54:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 3:54:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 3:54:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 3:54:19 PM A EUR 40,3800 1 MTAA
28-set-26 3:54:31 PM A EUR 40,3600 1 MTAA
28-set-26 3:54:31 PM A EUR 40,3600 65 MTAA
8 / 87
28-set-26 4:01:52 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 4:01:52 PM A EUR 40,4000 109 MTAA
28-set-26 4:01:52 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 4:01:52 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 4:01:52 PM A EUR 40,4000 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4400 231 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 236 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:11:20 PM A EUR 40,4600 1 MTAA
28-set-26 4:12:09 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 4:12:09 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 4:12:09 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 4:12:09 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 4:12:09 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 4:12:09 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 4:12:09 PM A EUR 40,4200 1 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 1 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 1 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 137 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 1 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 1 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 1 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 1 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 1 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 1 MTAA
28-set-26 4:24:01 PM A EUR 40,6200 1 MTAA
28-set-26 4:31:22 PM A EUR 40,7800 1 MTAA
28-set-26 4:31:22 PM A EUR 40,7800 208 MTAA
28-set-26 4:35:23 PM A EUR 40,8200 1 MTAA
28-set-26 4:35:23 PM A EUR 40,8200 1 MTAA
28-set-26 4:35:23 PM A EUR 40,8200 1 MTAA
28-set-26 4:35:23 PM A EUR 40,8200 1 MTAA
28-set-26 4:35:23 PM A EUR 40,8200 1 MTAA
28-set-26 4:35:23 PM A EUR 40,8200 1 MTAA
9 / 87
28-set-26 4:40:08 PM A EUR 40,8000 204 MTAA
28-set-26 4:43:28 PM A EUR 40,8200 26 MTAA
28-set-26 4:43:28 PM A EUR 40,8200 56 MTAA
28-set-26 4:43:28 PM A EUR 40,8200 89 MTAA
28-set-26 4:43:52 PM A EUR 40,8000 1 MTAA
28-set-26 4:43:52 PM A EUR 40,8000 243 MTAA
28-set-26 4:45:06 PM A EUR 40,8000 182 MTAA
28-set-26 4:46:31 PM A EUR 40,7800 121 MTAA
28-set-26 4:46:31 PM A EUR 40,7800 59 MTAA
28-set-26 4:46:31 PM A EUR 40,7800 1 MTAA
28-set-26 4:46:31 PM A EUR 40,7800 1 MTAA
28-set-26 4:46:31 PM A EUR 40,7800 1 MTAA
28-set-26 4:46:31 PM A EUR 40,7800 1 MTAA
28-set-26 4:46:31 PM A EUR 40,7800 1 MTAA
28-set-26 4:46:31 PM A EUR 40,7800 1 MTAA
28-set-26 4:47:04 PM A EUR 40,7600 2 MTAA
28-set-26 4:47:10 PM A EUR 40,7400 156 MTAA
28-set-26 4:51:56 PM A EUR 40,7400 101 MTAA
28-set-26 4:51:56 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 4:56:03 PM A EUR 40,7200 137 MTAA
28-set-26 4:56:03 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 4:56:03 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 4:56:03 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 4:56:03 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 4:56:03 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 4:56:03 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 4:56:03 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 4:57:23 PM A EUR 40,7200 77 MTAA
28-set-26 4:59:33 PM A EUR 40,7200 28 MTAA
28-set-26 5:00:34 PM A EUR 40,7200 144 MTAA
28-set-26 5:00:44 PM A EUR 40,6800 109 MTAA
28-set-26 5:06:09 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:06:09 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:06:09 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:06:09 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:06:09 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:10:58 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 5:10:58 PM A EUR 40,7400 136 MTAA
28-set-26 5:10:58 PM A EUR 40,7400 2 MTAA
28-set-26 5:10:58 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 5:10:58 PM A EUR 40,7200 136 MTAA
28-set-26 5:11:14 PM A EUR 40,7400 53 MTAA
28-set-26 5:12:00 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
10 / 87
28-set-26 5:12:00 PM A EUR 40,7400 162 MTAA
28-set-26 5:12:00 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:12:00 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:12:00 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:12:00 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:12:00 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:12:00 PM A EUR 40,7400 1 MTAA
28-set-26 5:15:19 PM A EUR 40,7000 1 MTAA
28-set-26 5:15:19 PM A EUR 40,7000 1 MTAA
28-set-26 5:15:19 PM A EUR 40,7000 1 MTAA
28-set-26 5:15:19 PM A EUR 40,7000 1 MTAA
28-set-26 5:15:19 PM A EUR 40,7000 1 MTAA
28-set-26 5:15:19 PM A EUR 40,7000 1 MTAA
28-set-26 5:15:19 PM A EUR 40,7000 1 MTAA
28-set-26 5:15:19 PM A EUR 40,7000 122 MTAA
28-set-26 5:15:19 PM A EUR 40,7000 1 MTAA
28-set-26 5:15:34 PM A EUR 40,6800 244 MTAA
28-set-26 5:16:26 PM A EUR 40,6800 165 MTAA
28-set-26 5:17:15 PM A EUR 40,6800 4 MTAA
28-set-26 5:22:50 PM A EUR 40,7000 122 MTAA
28-set-26 5:23:29 PM A EUR 40,7000 209 MTAA
28-set-26 5:23:29 PM A EUR 40,7000 1 MTAA
28-set-26 5:23:29 PM A EUR 40,7000 2 MTAA
28-set-26 5:23:29 PM A EUR 40,7000 2 MTAA
28-set-26 5:23:29 PM A EUR 40,7000 2 MTAA
28-set-26 5:23:29 PM A EUR 40,7000 2 MTAA
28-set-26 5:23:29 PM A EUR 40,7000 2 MTAA
28-set-26 5:23:29 PM A EUR 40,7000 2 MTAA
28-set-26 5:23:29 PM A EUR 40,7000 2 MTAA
28-set-26 5:23:38 PM A EUR 40,7200 45 MTAA
28-set-26 5:23:38 PM A EUR 40,7200 16 MTAA
28-set-26 5:23:38 PM A EUR 40,7200 36 MTAA
28-set-26 5:26:32 PM A EUR 40,7600 24 MTAA
28-set-26 5:26:32 PM A EUR 40,7600 27 MTAA
28-set-26 5:26:32 PM A EUR 40,7200 68 MTAA
28-set-26 5:26:32 PM A EUR 40,7600 140 MTAA
28-set-26 5:29:33 PM A EUR 40,7600 3 MTAA
28-set-26 5:29:33 PM A EUR 40,7600 3 MTAA
28-set-26 5:29:38 PM A EUR 40,7600 1 MTAA
28-set-26 5:29:38 PM A EUR 40,7600 2 MTAA
28-set-26 5:29:51 PM A EUR 40,7600 2 MTAA
28-set-26 5:29:51 PM A EUR 40,7600 235 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,6600 14 MTAA
11 / 87
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7200 1 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7600 415 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7600 6 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7600 5 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7600 5 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7200 2 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7200 2 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7200 2 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7600 1 MTAA
28-set-26 5:29:54 PM A EUR 40,7600 800 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 1 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 1 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 1 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 1 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 1 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 1 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 1 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 1 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:22 AM A EUR 40,6800 2 MTAA
29-set-26 9:00:25 AM A EUR 40,6600 2 MTAA
