1 / 59 Treviso, 28 settembre 2026
De' Longhi S.p.A.
Informativa sui riacquisti di azioni proprie compiuti nel periodo 21 settembre 2026 – 25 settembre 2026
Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026 (lo “Share Buy-Back”), così come reso noto nei comunicati del 10 aprile e 23 aprile 2026, De’ Longhi S.p.A. (codice LEI 8156000E09A52C4F8A38 – cod ISIN IT0003115950) comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 21 settembre 2026 ed il 25 settembre 2026, complessive n. 49.301 azioni proprie (corrispondenti alla data odierna allo 0,0326 % del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di Euro 39,4973 per un controvalore titoli complessivo pari a Euro 1.947.256,32.
Sulla base delle informazioni fornite da Bank of America (Codice LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77), intermediario abilitato incaricato di effettuare gli acquisti oggetto del presente comunicato, si riporta qui di seguito il riepilogo delle operazioni, su base giornaliera, in forma aggregata:
Data N. azioni acquistate Prezzo medio
€ Controvalore
€ Mercato
21/09/2026 7.606 39,1319 297.637,23 MTAA
22/09/2026 10.444 39,4921 412.455,49 MTAA
23/09/2026 8.463 39,4788 334.109,08 MTAA
24/09/2026 12.908 39,5506 510.519,14 MTAA
25/09/2026 9.880 39,7303 392.535,36 MTAA
In allegato al presente comunicato si riportano, in forma dettagliata e su base giornaliera, le informazioni relative alle operazioni di acquisto compiute nel periodo sopra indicato.
Tali informazioni sono altresì pubblicate sul sito internet della Società, all’indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Investitori” – “Comunicati Stampa e Presentazioni”) per un periodo di cinque anni.
A seguito delle operazioni compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, alla data del 25 settembre 2026 la Società detiene complessivamente numero 3.185.920 azioni proprie, corrispondenti allo 2,1058 % del numero complessivo di azioni ordinarie.
segue allegato
2 / 59
DATA ORA A/V VALUTA PREZZO QUANTITA’ CODICE MIC
MERCATO
14-set-26 9:00:26 AM A EUR 39,1800 4 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 108 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 20 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:01:02 AM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 9:10:23 AM A EUR 39,0800 1 MTAA
21-set-26 9:10:23 AM A EUR 39,0800 8 MTAA
21-set-26 9:10:55 AM A EUR 39,0600 11 MTAA
21-set-26 9:10:55 AM A EUR 39,0400 22 MTAA
21-set-26 9:10:55 AM A EUR 39,0400 119 MTAA
21-set-26 9:10:55 AM A EUR 38,9800 71 MTAA
21-set-26 9:10:55 AM A EUR 38,9800 12 MTAA
21-set-26 9:10:55 AM A EUR 38,9800 14 MTAA
21-set-26 9:10:55 AM A EUR 39,0400 13 MTAA
21-set-26 9:17:10 AM A EUR 38,9400 43 MTAA
21-set-26 9:18:25 AM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 9:18:25 AM A EUR 38,9400 21 MTAA
21-set-26 9:18:27 AM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 9:18:27 AM A EUR 38,9400 19 MTAA
21-set-26 9:18:27 AM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 9:18:27 AM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 9:18:27 AM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 9:18:27 AM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9200 5 MTAA
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9000 23 MTAA
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9200 80 MTAA
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9200 12 MTAA
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9200 11 MTAA
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9200 1 MTAA
3 / 59
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9200 1 MTAA
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9200 1 MTAA
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9200 1 MTAA
21-set-26 9:18:31 AM A EUR 38,9000 4 MTAA
21-set-26 9:23:00 AM A EUR 38,8800 7 MTAA
21-set-26 9:23:00 AM A EUR 38,8800 53 MTAA
21-set-26 9:23:00 AM A EUR 38,8800 8 MTAA
21-set-26 9:23:00 AM A EUR 38,8800 1 MTAA
21-set-26 9:23:00 AM A EUR 38,8800 1 MTAA
21-set-26 9:23:00 AM A EUR 38,8800 1 MTAA
21-set-26 9:23:00 AM A EUR 38,8800 1 MTAA
21-set-26 9:23:00 AM A EUR 38,8800 1 MTAA
21-set-26 9:23:00 AM A EUR 38,8800 10 MTAA
21-set-26 9:38:18 AM A EUR 38,9400 16 MTAA
21-set-26 9:38:18 AM A EUR 38,9400 20 MTAA
21-set-26 9:39:39 AM A EUR 38,9000 9 MTAA
21-set-26 9:39:39 AM A EUR 38,9000 13 MTAA
21-set-26 9:39:39 AM A EUR 38,9200 28 MTAA
21-set-26 9:43:01 AM A EUR 38,8800 4 MTAA
21-set-26 9:43:01 AM A EUR 38,8800 8 MTAA
21-set-26 9:43:01 AM A EUR 38,8800 27 MTAA
21-set-26 9:43:03 AM A EUR 38,8600 13 MTAA
21-set-26 9:43:03 AM A EUR 38,8600 18 MTAA
21-set-26 9:50:00 AM A EUR 38,8400 29 MTAA
21-set-26 9:50:00 AM A EUR 38,8400 20 MTAA
21-set-26 9:50:30 AM A EUR 38,8400 7 MTAA
21-set-26 9:50:30 AM A EUR 38,8400 8 MTAA
21-set-26 9:50:30 AM A EUR 38,8400 9 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 1 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 83 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 45 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 17 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 1 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 1 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 1 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 1 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 1 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 1 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 1 MTAA
21-set-26 10:15:51 AM A EUR 39,0000 1 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9600 22 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 1 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 84 MTAA
4 / 59
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9600 34 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 29 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 26 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 1 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 1 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 1 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 1 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 1 MTAA
21-set-26 10:20:01 AM A EUR 38,9800 9 MTAA
21-set-26 10:21:25 AM A EUR 38,9400 9 MTAA
21-set-26 10:21:25 AM A EUR 38,9400 17 MTAA
21-set-26 10:21:25 AM A EUR 38,9400 19 MTAA
21-set-26 10:21:49 AM A EUR 38,9200 19 MTAA
21-set-26 10:21:49 AM A EUR 38,9200 21 MTAA
21-set-26 10:21:51 AM A EUR 38,9200 26 MTAA
21-set-26 10:22:40 AM A EUR 38,9000 13 MTAA
21-set-26 10:22:40 AM A EUR 38,9000 11 MTAA
21-set-26 10:22:40 AM A EUR 38,9000 4 MTAA
21-set-26 10:22:40 AM A EUR 38,9000 9 MTAA
21-set-26 10:23:44 AM A EUR 38,8600 5 MTAA
21-set-26 10:23:44 AM A EUR 38,8600 10 MTAA
21-set-26 10:23:44 AM A EUR 38,8600 11 MTAA
21-set-26 10:23:44 AM A EUR 38,8600 12 MTAA
21-set-26 10:23:44 AM A EUR 38,8600 19 MTAA
21-set-26 10:23:44 AM A EUR 38,8800 28 MTAA
21-set-26 10:39:35 AM A EUR 38,8000 12 MTAA
21-set-26 10:39:35 AM A EUR 38,8000 14 MTAA
21-set-26 10:39:35 AM A EUR 38,8000 8 MTAA
21-set-26 10:39:35 AM A EUR 38,8000 8 MTAA
21-set-26 10:39:35 AM A EUR 38,8000 8 MTAA
21-set-26 10:40:11 AM A EUR 38,7800 15 MTAA
21-set-26 10:40:11 AM A EUR 38,7800 61 MTAA
21-set-26 11:11:43 AM A EUR 38,9200 6 MTAA
21-set-26 11:11:43 AM A EUR 38,9200 11 MTAA
21-set-26 11:13:48 AM A EUR 38,9000 8 MTAA
21-set-26 11:13:48 AM A EUR 38,8800 12 MTAA
21-set-26 11:13:48 AM A EUR 38,8800 8 MTAA
21-set-26 11:13:48 AM A EUR 38,8800 1 MTAA
21-set-26 11:13:48 AM A EUR 38,9000 38 MTAA
21-set-26 11:23:30 AM A EUR 38,8600 9 MTAA
21-set-26 11:23:30 AM A EUR 38,8600 12 MTAA
21-set-26 11:23:30 AM A EUR 38,8600 16 MTAA
21-set-26 11:23:30 AM A EUR 38,8600 39 MTAA
5 / 59
21-set-26 11:41:15 AM A EUR 39,0000 26 MTAA
21-set-26 11:45:29 AM A EUR 38,9200 12 MTAA
21-set-26 11:45:29 AM A EUR 38,9600 26 MTAA
21-set-26 11:45:29 AM A EUR 38,9400 35 MTAA
21-set-26 11:45:29 AM A EUR 38,9400 16 MTAA
21-set-26 11:45:29 AM A EUR 38,9600 8 MTAA
21-set-26 11:45:29 AM A EUR 38,9600 4 MTAA
21-set-26 11:45:29 AM A EUR 38,9200 8 MTAA
21-set-26 11:45:29 AM A EUR 38,9600 8 MTAA
21-set-26 12:09:53 PM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 12:09:53 PM A EUR 38,9400 11 MTAA
21-set-26 12:09:53 PM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 12:09:53 PM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 12:09:53 PM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 12:09:53 PM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 12:09:53 PM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 12:09:53 PM A EUR 38,9400 1 MTAA
21-set-26 12:09:53 PM A EUR 38,9400 22 MTAA
21-set-26 12:31:53 PM A EUR 39,1200 17 MTAA
21-set-26 12:31:53 PM A EUR 39,1200 32 MTAA
21-set-26 12:31:53 PM A EUR 39,1200 91 MTAA
21-set-26 12:37:18 PM A EUR 39,1200 102 MTAA
21-set-26 12:37:18 PM A EUR 39,1200 15 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 1 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 26 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 91 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 11 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 1 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 1 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 1 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 1 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 1 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 1 MTAA
21-set-26 12:41:15 PM A EUR 39,1000 1 MTAA
21-set-26 12:47:45 PM A EUR 39,0600 16 MTAA
21-set-26 12:47:45 PM A EUR 39,0600 38 MTAA
21-set-26 1:01:00 PM A EUR 39,1400 41 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 56 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
6 / 59
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 1:08:37 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 1:13:37 PM A EUR 39,1000 8 MTAA
21-set-26 1:13:37 PM A EUR 39,1200 8 MTAA
21-set-26 1:13:37 PM A EUR 39,1000 64 MTAA
21-set-26 1:28:55 PM A EUR 39,1000 13 MTAA
21-set-26 1:28:55 PM A EUR 39,1000 1 MTAA
21-set-26 1:30:07 PM A EUR 39,1800 55 MTAA
21-set-26 1:30:07 PM A EUR 39,2000 40 MTAA
21-set-26 1:30:07 PM A EUR 39,1800 14 MTAA
21-set-26 1:30:07 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 1:30:07 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 1:30:07 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 1:57:25 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 1:57:25 PM A EUR 39,2200 83 MTAA
21-set-26 2:02:49 PM A EUR 39,2000 13 MTAA
21-set-26 2:02:49 PM A EUR 39,2000 70 MTAA
21-set-26 2:09:41 PM A EUR 39,2200 13 MTAA
21-set-26 2:29:48 PM A EUR 39,2000 12 MTAA
21-set-26 2:33:23 PM A EUR 39,2200 49 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 66 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 2:49:45 PM A EUR 39,1800 8 MTAA
21-set-26 2:50:31 PM A EUR 39,1600 9 MTAA
21-set-26 2:50:31 PM A EUR 39,1600 82 MTAA
21-set-26 2:51:20 PM A EUR 39,1400 54 MTAA
21-set-26 2:51:20 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 2:51:20 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 2:51:20 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 2:51:20 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 2:51:20 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
7 / 59
21-set-26 3:06:15 PM A EUR 39,1600 48 MTAA
21-set-26 3:06:15 PM A EUR 39,1600 14 MTAA
21-set-26 3:10:58 PM A EUR 39,1400 11 MTAA
21-set-26 3:10:58 PM A EUR 39,1400 19 MTAA
21-set-26 3:10:58 PM A EUR 39,1400 61 MTAA
21-set-26 3:10:58 PM A EUR 39,1400 93 MTAA
21-set-26 3:15:31 PM A EUR 39,1200 50 MTAA
21-set-26 3:15:31 PM A EUR 39,1200 50 MTAA
21-set-26 3:15:31 PM A EUR 39,1200 8 MTAA
21-set-26 3:17:07 PM A EUR 39,0800 28 MTAA
21-set-26 3:29:05 PM A EUR 39,1800 15 MTAA
21-set-26 3:29:05 PM A EUR 39,1800 69 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 11 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 95 MTAA
21-set-26 3:29:22 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:30:21 PM A EUR 39,1400 34 MTAA
21-set-26 3:31:49 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:31:49 PM A EUR 39,1200 69 MTAA
21-set-26 3:31:49 PM A EUR 39,1200 4 MTAA
21-set-26 3:31:49 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:31:49 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:31:49 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:31:49 PM A EUR 39,1200 27 MTAA
21-set-26 3:31:49 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:32:25 PM A EUR 39,1000 21 MTAA
21-set-26 3:32:38 PM A EUR 39,0800 57 MTAA
21-set-26 3:32:38 PM A EUR 39,0800 22 MTAA
21-set-26 3:38:59 PM A EUR 39,1800 19 MTAA
21-set-26 3:38:59 PM A EUR 39,1800 60 MTAA
21-set-26 3:39:00 PM A EUR 39,1600 16 MTAA
21-set-26 3:39:00 PM A EUR 39,1600 82 MTAA
21-set-26 3:42:34 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 3:42:34 PM A EUR 39,1800 83 MTAA
21-set-26 3:42:34 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
8 / 59
21-set-26 3:42:34 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 3:42:34 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 3:42:34 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 3:42:34 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 3:42:34 PM A EUR 39,1800 1 MTAA
21-set-26 3:43:06 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:43:06 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:43:06 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 3:43:06 PM A EUR 39,1600 55 MTAA
21-set-26 3:43:59 PM A EUR 39,1400 4 MTAA
21-set-26 3:43:59 PM A EUR 39,1400 25 MTAA
21-set-26 3:46:26 PM A EUR 39,1400 29 MTAA
21-set-26 3:47:17 PM A EUR 39,1400 8 MTAA
21-set-26 3:48:28 PM A EUR 39,1200 28 MTAA
21-set-26 3:48:28 PM A EUR 39,1200 63 MTAA
21-set-26 3:55:30 PM A EUR 39,1200 11 MTAA
21-set-26 3:58:12 PM A EUR 39,1200 10 MTAA
21-set-26 3:58:12 PM A EUR 39,1200 68 MTAA
21-set-26 3:58:12 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:58:12 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:58:12 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:58:12 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:58:12 PM A EUR 39,1200 1 MTAA
21-set-26 3:58:12 PM A EUR 39,1200 27 MTAA
21-set-26 4:01:04 PM A EUR 39,1000 13 MTAA
21-set-26 4:01:51 PM A EUR 39,2400 13 MTAA
21-set-26 4:01:51 PM A EUR 39,2400 118 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 80 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 12 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:27 PM A EUR 39,1600 1 MTAA
21-set-26 4:09:30 PM A EUR 39,1400 32 MTAA
21-set-26 4:09:52 PM A EUR 39,1000 10 MTAA
21-set-26 4:09:52 PM A EUR 39,1000 79 MTAA
21-set-26 4:09:52 PM A EUR 39,1000 8 MTAA
9 / 59
21-set-26 4:09:52 PM A EUR 39,0800 16 MTAA
21-set-26 4:09:52 PM A EUR 39,1200 23 MTAA
21-set-26 4:21:34 PM A EUR 39,1400 21 MTAA
21-set-26 4:21:34 PM A EUR 39,1400 122 MTAA
21-set-26 4:21:34 PM A EUR 39,1400 9 MTAA
21-set-26 4:21:34 PM A EUR 39,1400 2 MTAA
21-set-26 4:21:34 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 4:21:34 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 4:21:34 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 4:21:34 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 4:21:34 PM A EUR 39,1400 1 MTAA
21-set-26 4:21:56 PM A EUR 39,2000 11 MTAA
21-set-26 4:32:04 PM A EUR 39,2400 1 MTAA
21-set-26 4:32:04 PM A EUR 39,2400 1 MTAA
21-set-26 4:32:04 PM A EUR 39,2400 1 MTAA
21-set-26 4:32:04 PM A EUR 39,2400 1 MTAA
21-set-26 4:32:04 PM A EUR 39,2400 1 MTAA
21-set-26 4:32:04 PM A EUR 39,2400 1 MTAA
21-set-26 4:32:04 PM A EUR 39,2400 16 MTAA
21-set-26 4:32:25 PM A EUR 39,2200 16 MTAA
21-set-26 4:42:51 PM A EUR 39,2600 43 MTAA
21-set-26 4:42:51 PM A EUR 39,2600 21 MTAA
21-set-26 4:42:51 PM A EUR 39,2600 19 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 171 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 1 MTAA
21-set-26 4:43:35 PM A EUR 39,2200 12 MTAA
21-set-26 4:49:05 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 4:49:05 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 4:49:05 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 4:49:05 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 4:49:05 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 4:50:06 PM A EUR 39,2800 41 MTAA
21-set-26 4:50:06 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 4:50:06 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 4:50:06 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
10 / 59
21-set-26 4:51:53 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 4:51:53 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 4:51:53 PM A EUR 39,2600 182 MTAA
21-set-26 4:54:12 PM A EUR 39,2400 19 MTAA
21-set-26 4:54:12 PM A EUR 39,2400 65 MTAA
21-set-26 4:55:34 PM A EUR 39,2200 12 MTAA
21-set-26 4:55:34 PM A EUR 39,2200 99 MTAA
21-set-26 4:55:34 PM A EUR 39,2200 11 MTAA
21-set-26 5:05:28 PM A EUR 39,2200 50 MTAA
21-set-26 5:05:28 PM A EUR 39,2200 16 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 2 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 2 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 2 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:47 PM A EUR 39,2600 1 MTAA
21-set-26 5:12:48 PM A EUR 39,2600 43 MTAA
21-set-26 5:15:06 PM A EUR 39,2800 38 MTAA
21-set-26 5:16:32 PM A EUR 39,3000 1 MTAA
21-set-26 5:16:32 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:16:32 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:16:32 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:16:32 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:16:32 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 2 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 2 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 2 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 2 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 2 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
11 / 59
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 1 MTAA
21-set-26 5:19:58 PM A EUR 39,3200 2 MTAA
21-set-26 5:22:54 PM A EUR 39,3400 30 MTAA
21-set-26 5:22:54 PM A EUR 39,3400 35 MTAA
21-set-26 5:22:54 PM A EUR 39,3400 78 MTAA
21-set-26 5:23:21 PM A EUR 39,3000 1 MTAA
21-set-26 5:23:21 PM A EUR 39,3000 315 MTAA
21-set-26 5:23:21 PM A EUR 39,3000 1 MTAA
21-set-26 5:23:21 PM A EUR 39,3000 1 MTAA
21-set-26 5:23:21 PM A EUR 39,3000 1 MTAA
21-set-26 5:23:21 PM A EUR 39,3000 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 83 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 76 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 12 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 335 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
21-set-26 5:26:53 PM A EUR 39,2800 1 MTAA
