| Upplýsingar um útgefanda | |
| 1. Nafn: | Endurlán ríkissjóðs |
| 2. Kennitala: | 471283-0459 |
| 3. LEI: | 254900IPCJWRC6XAJN15 |
| Upplýsingar um útgáfu | |
| 4. Auðkenni útgáfu ( Ticker): | RIKV 27 0317 |
| 5. ISIN: | IS0000039659 |
| 6. CFI númer: | DYZTXR |
| 7. FISN ( Financial instrument short name): | ENDURLAN RIKISS/MMKT 20270317 |
| 8. Útgáfuland: | Ísland |
| 9. Skuldabréf / Víxill: | Víxill |
| 10. Orderbook ID: | N/A |
| 11. Heildarheimild skv. Útgáfulýsingu: | N/A |
| 12. Áður útgefið að nafnvirði: | 0 |
| 13. Útgefið nú að nafnvirði: | 26.500.000.000 |
| 14. Nafnverðseining (Nominal value): | 1 kr. |
| 15. Skráð í Kauphöll dagsetning: | 16.09.2026 |
| 16. Markaður: | Nasdaq Iceland |
| 17. Umsjónaraðili viðskipta: | Seðlabanki Íslands |
| 18. Viðskiptavakt: | Nei |
| Skilmálar - Greiðsluflæði | |
| 19. Tegund afborgana: | Eingreiðsla (zero coupon) |
| 20. Tegund afborgana ef annað: | N/A |
| 21. Gjaldmiðill: | ISK |
| 22. Gjaldmiðill ef annað: | N/A |
| 23. Útgáfudagur: | 16.09.2026 |
| 24. Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: | 17.03.2027 |
| 25. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls: | 1 |
| 26. Fjöldi gjalddaga á ári: | N/A |
| 27. Lokagjalddagi: | 17.03.2027 |
| 28. Vaxtaprósenta: | N/A |
| 29. Vaxtaruna ef breytilegir vextir: | N/A |
| 30. Vaxtaruna ef annað: | N/A |
| 31. Álagsprósenta á vaxtarunu: | N/A |
| 32. Reikniregla vaxta: | Einfaldir |
| 33. Reikniregla ef annað: | N/A |
| 34. Dagaregla vaxta: | ACT/360 |
| 35. Dagaregla vaxta ef annað: | N/A |
| 36. Fyrsti vaxtadagur: | N/A |
| 37. Fyrsti vaxtagjalddagi: | N/A |
| 38. Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: | N/A |
| 39. Fjöldi vaxtagjalddaga í heild: | N/A |
| 40. Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: | N/A |
| 41. Verð með / án áfallinna vaxta: | Clean |
| 42. Ef dagsetning afborgunar er frídagur skal fjölga vaxtadögum sem því nemur | Nei |
| Vísitölur | |
| 43. Vísitölutrygging: | N/A |
| 44. Nafn vísitölu: | N/A |
| 45. Dagvísitala eða mánaðarvísitala: | N/A |
| 46. Dag/ mánaðarvísitala ef annað: | N/A |
| 47. Grunngildi vísitölu: | N/A |
| 48. Dags. Grunnvísitölugildis: | N/A |
| Aðrar upplýsingar | |
| 49. Innkallanlegt: | Nei |
| 50. Innleysanlegt: | Nei |
| 51. Breytanlegt: | Nei |
| 52. Lánshæfismat (matsaðili , dags.): | Sep. 2024 Moody´s: A1 for long term domestic loans.Nov. 2023 S&P: A+ for long term domestic and A-1 for short term domestic loans. |
| 53. Aðrar upplýsingar um útgáfuna: | |
| Taka til viðskipta | |
| 54. Rafrænt skráð: | Já |
| 55. Verðbréfamiðstöð: | Verðbréfamiðstöð íslands |
| 56. Dags. sótt um töku til viðskipta: | 14.09.2026 |
| 57. Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt: | 15.09.2026 |
| 58. Dags. töku til viðskipta: | 16.09.2026 |
| 59. Orderbook ID: | RIKV_27_0317 |
| 60. Undirflokkur: | T-Bills |
| 61. Markaður: | Iceland Cash Bond Trading |
| 62. Veltulisti: | ICE_TREASURY_BILLS |
| 63. Fastir sveifluverðir (e. static volatility guards): | Já |
| 64. Kvikir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards): | Nei |
| 65. MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier): | BOND - Bonds |
| 66. Tegund skuldabréfs: | EUSB - Ríkisskuldabréf |