Le 28 septembre 2026
Programme de rachat d'actions autorisé par l’AGM du 4 juin 2026 (10ème résolution)
Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement n°596/2014, entre le 21 et le 25 septembre 2026
Emetteur: Compagnie de Saint-Gobain
Catégorie de titres: ACTIONS - code ISIN : FR0000125007
| Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Montant (euros) | Marché (Code MIC) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 50 000 | 69,789 | 3 489 435 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
| 22/09/2026 | 9 946 | 69,827 | 694 503 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
| 24/09/2026 | 29 801 | 69,949 | 2 084 541 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
| 25/09/2026 | 36 013 | 69,755 | 2 512 083 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
| Total sur la période | 125 760 | 69,820 | 8 780 563 |
Le détail de ces transactions peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.saint-gobain.com/fr/finance/information-reglementee/rachats-actions