Som følge af omregistrering af A-aktier til B-aktier i Rockwool A/S ændres antallet af aktier i selskabets aktieklasser. Ændringen gennemføres på Nasdaq Copenhagen med virkning fra den 11. september 2026.
| ISIN: | DK0063855085 |
| Navn: | Rockwool A |
| Mængde før nedskrivning: | 97.645.907 stk. (97.645.907 kr.) |
| Nedskrivning: | 451.329 stk. (451.329 kr.) |
| Mængde efter nedskrivning: | 97.194.578 stk. (97.194.578 kr.) |
| Aktiestørrelse: | 1 kr. |
| Short name: | ROCK A |
| Orderbook ID: | 3454 |
| ISIN: | DK0063855168 |
| Navn: | Rockwool B |
| Mængde før forhøjelse: | 109.613.323 stk. (109.613.323 kr.) |
| Forhøjelse: | 451.329 stk. (451.329 kr.) |
| Mængde efter forhøjelse: | 110.064.652 stk. (110.064.652 kr.) |
| Aktiestørrelse: | 1 kr. |
| Short name: | ROCK B |
| Orderbook ID: | 3456 |
For yderligere information kontakt: Surveillance, tlf. 33 93 33 66