Nedenstående investeringsbeviser optages til handel på Nasdaq Copenhagen fra og med den 8. oktober 2026.
| ISIN | DK0062841755 |
| Langt navn | SDG Invest Glob Bæredygtige Aktier Udl |
| Submarket | Investeringsforeninger / UCITS |
| Order Book ID | 548283 |
| Short name | SDIGBU |
| Udstedelsesvaluta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
| ISIN | DK0061148145 |
| Langt navn | SDG Invest Bæredygtige Obligationer |
| Submarket | Investeringsforeninger / UCITS |
| Order Book ID | 548284 |
| Short name | SDIGBO |
| Udstedelsesvaluta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
For yderligere information kontakt: Surveillance, tlf. +45 33 93 33 66