“Storytel Group fortsätter att kombinera lönsam tillväxt med stark marginalexpansion. Med ett starkt första halvår bakom oss höjer vi guidningen för helåret 2026,” säger Bodil Eriksson Torp, VD Storytel Group.
Andra kvartalet 2026
Första halvåret 2026
Utsikter 2026
Justerad EBITDA-guidning för helåret 2026 höjs till SEK 900m (tidigare 870m).
Finansiell översikt
| SEKm | Q2 2026 | Q2 2025 | Förändr. | Jan-jun 2026 | Jan-jun 2025 | Förändr. | R12M | Helår 2025 |
| Nettoomsättning | 1 070 | 958 | 12% | 2 049 | 1 911 | 7% | 4 161 | 4 023 |
| Nettoomsättningstillväxt, % | 11,7 | 3,6 | 8,1pp | 7,2 | 5,2 | 2,0pp | - | 5,9 |
| Nettoomsättningstillväxt CER, %³ | 12,7 | 8,0 | 4,7pp | 10,3 | 7,5 | 2,8pp | - | 9,2 |
| Organisk tillväxt CER, %³ | 10,7 | 7,1 | 3,6pp | 9,3 | 6,9 | 2,4pp | - | 8,3 |
| Streamingintäkter¹ | 960 | 890 | 8% | 1 874 | 1 789 | 5% | 3 741 | 3 656 |
| Publishingintäkter² | 347 | 299 | 16% | 634 | 583 | 9% | 1 325 | 1 274 |
| Bruttoresultat | 495 | 434 | 14% | 937 | 857 | 9% | 1 913 | 1 833 |
| Bruttomarginal % | 46,3 | 45,3 | 1,0pp | 45,7 | 44,8 | 0,9pp | 46,0 | 45,6 |
| Justerad EBITDA³ | 205 | 161 | 27% | 371 | 296 | 26% | 823 | 748 |
| Justerad EBITDA-marginal %³ | 19,2 | 16,8 | 2,3pp | 18,1 | 15,5 | 2,6pp | 19,8 | 18,6 |
| EBITDA | 198 | 161 | 23% | 360 | 296 | 22% | 812 | 747 |
| EBITDA-marginal % | 18,5 | 16,8 | 1,6pp | 17,6 | 15,5 | 2,1pp | 19,5 | 18,6 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 118 | 82 | 45% | 207 | 137 | 51% | 492 | 423 |
| Rörelsemarginal % | 11,1 | 8,6 | 2,5pp | 10,1 | 7,2 | 2,9pp | 11,8 | 10,5 |
| Periodens resultat | 100 | 47 | 113% | 186 | 66 | 184% | 625 | 504 |
| Resultat per aktie, före utspädning (SEK) | 1,19 | 0,55 | 116% | 2,25 | 0,75 | 200% | 7,76 | 6,26 |
| Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) | 1,18 | 0,54 | 117% | 2,24 | 0,74 | 201% | 7,71 | 6,22 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 150 | 155 | −4% | 285 | 184 | 55% | 673 | 573 |
| Nettoskuld ³ | 14 | 115 | - | 14 | 115 | - | 14 | −136 |
| Nettoskuld/justerad R12M EBITDA kvot³ | 0,02 | 0,17 | - | 0,02 | 0,17 | - | 0,02 | −0,18 |
| Betalande abonnenter vid periodens slut, tusental | 2 749 | 2 564 | 7% | 2 749 | 2 564 | 7% | ||
| Genomsnittlig intäkt per kund (SEK/månad) | 116 | 116 | 0% | 115 | 119 | −3% | ||
| ¹ Streamingintäkter inkluderar 100% av Storytel Norges nettoomsättning. | ||||||||
| ² Publishingintäkter inkluderar både externa och koncerninterna intäkter. | ||||||||
| ³ Alternativa nyckeltal (APM). Se “Alternativa nyckeltal” för definitioner, syfte och avstämning. | ||||||||
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Wård, CFO & IR, Storytel Group
Tel: +46 73 182 01 43
Email: stefan.ward@storytel.com
Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-07-28 08:00 CEST.
Om Storytel Group
Vi är ett storytelling-bolag. Grundat i vårt syfte – “Vi leder framtidens berättande och berör världen med berättelser” – inspirerar och underhåller Storytel Group människor över hela världen genom att förena innovation med tradition. Vi väcker berättelser till liv i olika format, för alla att upptäcka. När som helst. Var som helst.
Storytel Group är verksamma inom två affärsområden: Streaming och Publishing. Inom Streaming erbjuder koncernen ett av världens mest omfattande digitala bibliotek med över 2 miljoner ljud- och e-bokstitlar på 55 språk. Streamingtjänsten når över 2,7 miljoner abonnenter via framstående varumärken som Storytel, Mofibo och Audiobooks.com. Affärsområdet Publishing skapar högkvalitativt innehåll av hyllade författare inom en mängd olika genrer genom välrenommerade förlag som Norstedts Förlagsgrupp, Lind & Co, People’s, Gummerus, Bokfabriken, Overamstel Publishers och Storyside. Storytel Group har sitt huvudkontor i Stockholm. Besök www.storytelgroup.com för mer information.