Denna rapport publiceras av Enity Bank Group AB (publ), som har emitterat noterade skuldinstrument, och ska inte förväxlas med rapporten för Enity Bank Holding AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
| Kv2 | Kv2 | Kv1 | ||||||
| MSEK | 2026 | 2025 | ∆ | 2026 | ∆ | |||
| Räntenetto | 334 | 303 | 10.3% | 288 | 16% | |||
| Provisionsnetto | 73 | 4 | 1573% | 35 | 110% | |||
| Summa rörelsens intäkter | 421 | 328 | 28% | 445 | -5.6% | |||
| Summa rörelsens kostnader | -238 | -159 | 50% | -206 | 16% | |||
| Resultat före kreditförluster | 182 | 169 | 8.0% | 240 | -24% | |||
| Kreditförluster | -22 | -11 | 102% | -27 | -18% | |||
| Skatt | -38 | -26 | 46% | -21 | 80% | |||
| Periodens resultat | 122 | 32 | 282% | 192 | -36% | |||
| Utlåning till allmänheten | 32,092 | 29,633 | 8.3% | 32,090 | 0.0% | |||
| Inlåning från allmänheten | 26,168 | 23,769 | 10.1% | 28,395 | -7.8% | |||
| Justerat rörelseresultat efter skatt 1) | 139 | 137 | 1.4% | 92 | 52% | |||
| Kapitaltäckningskvot | 17.5% | 18.2% | 16.8% | 4.7% | ||||
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 13.9% | 14.7% | 13.0% | 6.8% | ||||
| Räntenettomarginal % 1) | 4.2% | 4.2% | 3.7% | 13% | ||||
| Kreditförluster, % 1) | 0.27% | 0.24% | 0.24% | 16% | ||||
| Justerat K/I, % 1) | 53.0% | 43.8% | 56.7% | -6.6% | ||||
| Justerat RoTE % 1) | 25.1% | 21.7% | 16.8% | 49% | ||||
| 1) Alternativa nyckeltal, se sidan 37 i kvartalsrapporten. | ||||||||
För mer information kontakta:
Björn Lander, CEO
+46 (0)73 673 1899
bjorn.lander@enity.com
Pontus Sardal, CFO
+46 (0)70 149 9315
pontus.sardal@enity.com
Sofia Svavar, Head of Investor Relations
+46 (0)70 761 80 53
sofia.svavar@enity.com
Om Enity
Enity är en utmanare på den nordiska bolånemarknaden, med en vision om att göra bolån tillgängligt för fler – oavsett anställningsform, ekonomisk bakgrund eller ålder. Genom en portfölj av bolånebanker erbjuder Enity ett modernt alternativ till traditionella banker. Sedan koncernen grundades som Bluestep Bostadslån i Stockholm 2005 har verksamheten utökats till Norge och Finland, 60plusbanken har tillkommit i Sverige och i april 2024 tillkom norska Bank2 i gruppen. Enity Bank Group står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information finns på www.enity.com
Denna information är sådan information som Enity Bank Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och norska Verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades för offentliggörande den 2026-07-24 07:00 CEST.