Informazione
Regolamentata n.
3030-100-2026Data/Ora Inizio Diffusione 28 Settembre 2026 13:00:03Euronext Star Milan
Societa' :SYS-DAT
Utenza - referente :SYS-DATN01 - Baldini Andrea Matteo
Tipologia :2.4
Data/Ora Ricezione :28 Settembre 2026 13:00:03 Data/Ora Inizio Diffusione :28 Settembre 2026 13:00:03 Oggetto :SYS-DAT - Comunicazione acquisto di azioni
proprie
Testo del comunicato
Vedi allegato
1
COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Milano, 28 settembre 2026 – SYS-DAT S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento STAR (“ SYS-DAT ” o la “ Società ”) (SYS.MI) , operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 22 aprile 2026 e avviato in data 30 aprile 2026, comunica di aver provveduto all’acquisto su Euronext Milan – Segmento STAR, nel periodo compreso tra il 21 settembre 2026 e il 25 settembre 2026 inclusi, n. 50.092 azioni ordinarie proprie (ISIN IT0005595423) (corrispondenti allo 0,1601% circa del capitale sociale), ad un prezzo medio pari a circa € 8,39 e per un controvalore complessivo pari a €420.203,06.
Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato, gli acquisti hanno quale unico fine l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal piano di incentivazione denominato “ Piano di Stock Option 2024-2026 ” approvato dall’assemblea di SYS-DAT in data 21 marzo 2024 e successivamente modificato in data 15 aprile 2024.
Sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato Intesa Sanpaolo S.p.A., si riporta qui di seguito il riepilogo delle operazioni di acquisto effettuate su Euronext Milan – Segmento STAR, su base giornaliera in forma aggregata e, in allegato, in forma dettagliata:
Data di transazione Quantità Prezzo medio (€) Ammontare totale (€) 21 settembre 2026 10.050 8,33 83.757,24 22 settembre 2026 14.162 8,29 117.462,48 23 settembre 2026 13.554 8,43 114.289,10 24 settembre 2026 8.664 8,48 73.451,78 25 settembre 2026 3.662 8,53 31.242,46 Totale 50.092 8,39 420.203,06
A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato stampa, alla data del 28 settembre 2026 la Società detiene n. 1.246.322 azioni proprie, corrispondenti al 3,9838% del capitale sociale.
***
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione “Investors” del sito internet www.sys-datgroup.com . Per la trasmissione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE”, disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.it .
2
***
About SYS-DAT Group SYS-DAT Group è uno dei principali gruppi italiani specializzato nell’ICT. È da sempre un’azienda fortemente innovativa ed orientata ad offrire ai propri clienti, su tutto il territorio nazionale ed estero, per diversi settori di mercato soluzioni IT complete ed integrate. I servizi proposti coprono tutti i processi mission critical aziendali, partendo dall’area gestionale ERP per poi estendersi a diverse aree applicative incluso CRM, SCM, PDM, BI, GDPR and Retail & Distribution sviluppate on-premise o cloud. Tutto ciò tramite l’utilizzo di diverse tecnologie avanzate, incluso soluzioni di Cyber Security e Intelligenza Artificiale. www.sys-datgroup.com
Investor Relation – SYS-DAT S.p.A.
investor@sys-datgroup.com
Investor Relation – CDR Communication Marta Alocci | marta.alocci@cdr-communication.it Silvia Di Rosa | silvia.dirosa@cdr-communication.it
Ufficio Stampa Corporate – CDR Communication Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it Maddalena Prestipino | maddalena.prestipino@cdr-communication.it Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it
3
Allegato: Elenco dettagliato delle operazioni di acquisto
Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (€) Controvalore (€)
21/09/26 09:05:59 MTA 293 8,70 2549,10
21/09/26 09:10:58 MTA 293 8,62 2525,66
21/09/26 09:21:19 MTA 293 8,54 2502,22
21/09/26 09:25:00 MTA 29 8,48 245,92
21/09/26 09:25:00 MTA 125 8,48 1060,00
21/09/26 09:25:00 MTA 139 8,48 1178,72
21/09/26 09:31:40 MTA 32 8,50 272,00
21/09/26 09:31:40 MTA 12 8,50 102,00
21/09/26 09:31:40 MTA 1 8,50 8,50
21/09/26 09:31:40 MTA 1 8,50 8,50
21/09/26 09:31:40 MTA 11 8,50 93,50
21/09/26 09:31:40 MTA 2 8,50 17,00
21/09/26 09:33:04 MTA 293 8,48 2484,64
21/09/26 09:46:10 MTA 293 8,48 2484,64
21/09/26 10:42:35 MTA 139 8,52 1184,28
21/09/26 10:42:37 MTA 13 8,52 110,76
21/09/26 10:59:19 MTA 25 8,54 213,50
21/09/26 10:59:19 MTA 268 8,54 2288,72
21/09/26 12:09:26 MTA 293 8,50 2490,50
21/09/26 12:09:26 MTA 293 8,50 2490,50
21/09/26 12:09:26 MTA 273 8,50 2320,50
21/09/26 12:09:26 MTA 20 8,50 170,00
21/09/26 12:09:27 MTA 293 8,48 2484,64
21/09/26 12:12:51 MTA 293 8,42 2467,06
21/09/26 12:12:52 MTA 293 8,40 2461,20
21/09/26 12:18:54 MTA 293 8,30 2431,90
21/09/26 12:18:54 MTA 293 8,30 2431,90
21/09/26 12:19:09 MTA 293 8,28 2426,04
21/09/26 12:32:19 MTA 190 8,28 1573,20
21/09/26 12:32:19 MTA 103 8,28 852,84
21/09/26 13:29:47 MTA 293 8,30 2431,90
21/09/26 14:08:42 MTA 165 8,26 1362,90
21/09/26 14:08:42 MTA 128 8,26 1057,28
21/09/26 14:17:27 MTA 21 8,28 173,88
21/09/26 14:17:29 MTA 293 8,28 2426,04
21/09/26 14:17:31 MTA 293 8,26 2420,18
21/09/26 14:32:21 MTA 293 8,24 2414,32
21/09/26 14:39:58 MTA 280 8,22 2301,60
21/09/26 15:26:19 MTA 293 8,22 2408,46
21/09/26 15:43:51 MTA 293 8,20 2402,60
21/09/26 16:01:36 MTA 293 8,18 2396,74
21/09/26 16:17:43 MTA 293 8,18 2396,74
21/09/26 16:43:21 MTA 98 8,14 797,72
21/09/26 16:43:21 MTA 50 8,14 407,00
21/09/26 16:45:37 MTA 293 8,16 2390,88
21/09/26 16:51:36 MTA 293 8,12 2379,16
21/09/26 16:51:38 MTA 293 8,12 2379,16
4
21/09/26 16:51:52 MTA 251 8,14 2043,14
21/09/26 17:12:11 MTA 56 8,14 455,84
21/09/26 17:13:56 MTA 293 8,16 2390,88
21/09/26 17:13:58 MTA 293 8,16 2390,88
22/09/26 09:04:13 MTA 190 8,24 1565,60
22/09/26 09:07:39 MTA 190 8,22 1561,80
22/09/26 09:11:34 MTA 190 8,20 1558,00
22/09/26 09:21:05 MTA 190 8,22 1561,80
22/09/26 09:21:05 MTA 188 8,22 1545,36
22/09/26 09:24:05 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 09:27:58 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 09:32:19 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 09:38:06 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 09:41:19 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 09:46:00 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 09:50:49 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 09:55:39 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 10:01:58 MTA 190 8,28 1573,20
22/09/26 10:05:56 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 10:11:11 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 10:16:40 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 10:22:21 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 10:28:08 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 10:36:22 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 10:37:07 MTA 125 8,26 1032,50
22/09/26 10:37:07 MTA 65 8,26 536,90
22/09/26 10:46:56 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 10:54:03 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 11:00:57 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 11:05:58 MTA 190 8,28 1573,20
22/09/26 11:15:31 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 11:17:26 MTA 190 8,28 1573,20
22/09/26 11:34:51 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 11:34:51 MTA 190 8,26 1569,40
22/09/26 11:48:07 MTA 190 8,28 1573,20
22/09/26 12:01:14 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 12:02:55 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 12:16:33 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 12:21:48 MTA 161 8,28 1333,08
22/09/26 12:38:11 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 12:44:02 MTA 189 8,28 1564,92
22/09/26 13:01:40 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 13:15:42 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 13:37:11 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 13:42:09 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 13:53:31 MTA 50 8,32 416,00
22/09/26 13:53:31 MTA 140 8,32 1164,80
22/09/26 14:04:12 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 14:12:51 MTA 190 8,32 1580,80
5
22/09/26 14:23:58 MTA 45 8,34 375,30
22/09/26 14:23:58 MTA 12 8,34 100,08
22/09/26 14:25:44 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 14:35:47 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 14:44:23 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 14:52:38 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 14:59:55 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 15:07:17 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 15:15:25 MTA 77 8,34 642,18
22/09/26 15:15:25 MTA 113 8,34 942,42
22/09/26 15:22:24 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 15:29:12 MTA 114 8,34 950,76
22/09/26 15:29:12 MTA 76 8,34 633,84
22/09/26 15:34:46 MTA 190 8,28 1573,20
22/09/26 15:53:57 MTA 190 8,28 1573,20
22/09/26 15:53:57 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 15:53:57 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 15:59:15 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 16:04:47 MTA 155 8,30 1286,50
22/09/26 16:09:30 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 16:14:33 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 16:32:28 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 16:32:28 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 16:32:28 MTA 56 8,32 465,92
22/09/26 16:32:28 MTA 28 8,32 232,96
22/09/26 16:32:28 MTA 106 8,32 881,92
22/09/26 16:34:33 MTA 190 8,30 1577,00
22/09/26 16:47:17 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 16:47:37 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 16:48:46 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 16:55:22 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 16:59:36 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 17:03:58 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 17:08:52 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 17:15:34 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 17:15:34 MTA 190 8,34 1584,60
22/09/26 17:23:36 MTA 190 8,32 1580,80
22/09/26 17:23:36 MTA 112 8,32 931,84
23/09/26 09:15:09 MTA 31 8,38 259,78
23/09/26 09:15:13 MTA 27 8,42 227,34
23/09/26 09:18:10 MTA 200 8,42 1684,00
23/09/26 09:18:10 MTA 200 8,42 1684,00
23/09/26 09:33:49 MTA 200 8,42 1684,00
23/09/26 09:42:23 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 09:42:25 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 09:45:00 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 09:47:19 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 09:47:19 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 09:47:19 MTA 200 8,44 1688,00
6
23/09/26 09:47:21 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 09:51:19 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 10:11:56 MTA 200 8,42 1684,00
23/09/26 11:01:47 MTA 200 8,48 1696,00
23/09/26 11:01:54 MTA 200 8,48 1696,00
23/09/26 11:08:56 MTA 200 8,48 1696,00
23/09/26 11:08:58 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 11:12:09 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 11:12:25 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 11:12:25 MTA 146 8,44 1232,24
23/09/26 11:12:27 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 11:47:40 MTA 200 8,40 1680,00
23/09/26 11:47:40 MTA 200 8,40 1680,00
23/09/26 12:26:44 MTA 35 8,32 291,20
23/09/26 12:26:44 MTA 111 8,32 923,52
23/09/26 12:26:44 MTA 54 8,32 449,28
23/09/26 12:46:49 MTA 200 8,34 1668,00
23/09/26 12:46:49 MTA 176 8,34 1467,84
23/09/26 12:46:49 MTA 24 8,34 200,16
23/09/26 12:46:50 MTA 200 8,34 1668,00
23/09/26 12:46:50 MTA 50 8,34 417,00
23/09/26 12:46:51 MTA 200 8,34 1668,00
23/09/26 12:46:53 MTA 200 8,34 1668,00
23/09/26 12:46:55 MTA 200 8,34 1668,00
23/09/26 12:48:19 MTA 20 8,30 166,00
23/09/26 12:50:31 MTA 20 8,32 166,40
23/09/26 13:33:37 MTA 200 8,38 1676,00
23/09/26 13:33:37 MTA 200 8,38 1676,00
23/09/26 13:33:37 MTA 25 8,38 209,50
23/09/26 13:33:37 MTA 175 8,38 1466,50
23/09/26 13:33:37 MTA 200 8,38 1676,00
23/09/26 13:33:38 MTA 200 8,38 1676,00
23/09/26 13:36:29 MTA 200 8,42 1684,00
23/09/26 13:36:31 MTA 200 8,42 1684,00
23/09/26 13:36:33 MTA 200 8,42 1684,00
23/09/26 13:44:19 MTA 20 8,42 168,40
23/09/26 14:04:18 MTA 176 8,42 1481,92
23/09/26 14:24:33 MTA 15 8,44 126,60
23/09/26 14:29:34 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 15:24:24 MTA 46 8,40 386,40
23/09/26 15:24:26 MTA 200 8,40 1680,00
23/09/26 15:24:26 MTA 200 8,38 1676,00
23/09/26 15:24:28 MTA 200 8,38 1676,00
23/09/26 15:29:29 MTA 30 8,38 251,40
23/09/26 15:33:23 MTA 200 8,38 1676,00
23/09/26 15:34:56 MTA 25 8,38 209,50
23/09/26 15:38:22 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 15:38:22 MTA 176 8,44 1485,44
23/09/26 15:38:22 MTA 24 8,44 202,56
7
23/09/26 15:38:22 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 15:38:22 MTA 200 8,44 1688,00
23/09/26 15:44:01 MTA 200 8,48 1696,00
23/09/26 15:44:02 MTA 198 8,48 1679,04
23/09/26 15:44:05 MTA 200 8,50 1700,00
23/09/26 15:44:07 MTA 200 8,50 1700,00
23/09/26 15:44:09 MTA 200 8,50 1700,00
23/09/26 15:44:21 MTA 200 8,50 1700,00
23/09/26 15:45:57 MTA 200 8,48 1696,00
23/09/26 16:02:50 MTA 20 8,48 169,60
23/09/26 16:04:50 MTA 200 8,48 1696,00
23/09/26 16:04:50 MTA 200 8,48 1696,00
23/09/26 16:04:57 MTA 188 8,48 1594,24
23/09/26 16:11:50 MTA 200 8,46 1692,00
23/09/26 16:27:52 MTA 200 8,42 1684,00
23/09/26 16:41:41 MTA 6 8,42 50,52
23/09/26 16:44:08 MTA 200 8,42 1684,00
23/09/26 16:59:09 MTA 200 8,48 1696,00
23/09/26 16:59:09 MTA 200 8,48 1696,00
23/09/26 17:05:58 MTA 200 8,50 1700,00
23/09/26 17:15:29 MTA 200 8,50 1700,00
23/09/26 17:23:30 MTA 136 8,52 1158,72
23/09/26 17:29:40 MTA 200 8,54 1708,00
23/09/26 17:29:43 MTA 200 8,54 1708,00
24/09/26 09:32:03 MTA 10 8,52 85,20
24/09/26 09:37:02 MTA 27 8,52 230,04
24/09/26 09:37:02 MTA 269 8,52 2291,88
24/09/26 09:37:04 MTA 296 8,54 2527,84
24/09/26 09:37:06 MTA 296 8,54 2527,84
24/09/26 09:37:08 MTA 41 8,54 350,14
24/09/26 09:37:08 MTA 255 8,54 2177,70
24/09/26 09:37:21 MTA 1 8,54 8,54
24/09/26 10:13:06 MTA 296 8,48 2510,08
24/09/26 11:15:48 MTA 119 8,38 997,22
24/09/26 11:58:04 MTA 296 8,44 2498,24
24/09/26 12:30:36 MTA 224 8,46 1895,04
24/09/26 12:30:36 MTA 76 8,46 642,96
24/09/26 12:30:36 MTA 544 8,46 4602,24
24/09/26 12:30:36 MTA 56 8,46 473,76
24/09/26 12:30:36 MTA 296 8,44 2498,24
24/09/26 12:31:19 MTA 708 8,46 5989,68
24/09/26 12:43:49 MTA 296 8,48 2510,08
24/09/26 13:15:50 MTA 296 8,46 2504,16
24/09/26 14:27:36 MTA 89 8,44 751,16
24/09/26 14:38:27 MTA 64 8,44 540,16
24/09/26 14:51:21 MTA 296 8,50 2516,00
24/09/26 14:57:00 MTA 119 8,44 1004,36
24/09/26 15:30:06 MTA 58 8,44 489,52
24/09/26 16:22:34 MTA 25 8,50 212,50
8
24/09/26 16:22:36 MTA 296 8,52 2521,92
24/09/26 16:39:31 MTA 296 8,48 2510,08
24/09/26 17:19:28 MTA 296 8,46 2504,16
24/09/26 17:26:16 MTA 122 8,50 1037,00
24/09/26 17:26:16 MTA 174 8,50 1479,00
24/09/26 17:26:16 MTA 116 8,48 983,68
24/09/26 17:26:16 MTA 35 8,48 296,80
24/09/26 17:28:44 MTA 296 8,50 2516,00
24/09/26 17:28:57 MTA 296 8,46 2504,16
24/09/26 17:29:01 MTA 296 8,48 2510,08
24/09/26 17:29:03 MTA 296 8,48 2510,08
24/09/26 17:29:05 MTA 296 8,48 2510,08
24/09/26 17:29:52 MTA 500 8,46 4230,00
24/09/26 17:29:52 MTA 296 8,46 2504,16
25/09/26 09:20:30 MTA 175 8,52 1491,00
25/09/26 10:15:08 MTA 175 8,48 1484,00
25/09/26 10:16:15 MTA 175 8,42 1473,50
25/09/26 11:14:57 MTA 35 8,48 296,80
25/09/26 11:15:04 MTA 175 8,48 1484,00
25/09/26 12:03:20 MTA 175 8,46 1480,50
25/09/26 13:44:28 MTA 114 8,44 962,16
25/09/26 14:51:50 MTA 175 8,44 1477,00
25/09/26 15:39:41 MTA 25 8,38 209,50
25/09/26 15:42:16 MTA 164 8,38 1374,32
25/09/26 16:23:29 MTA 175 8,48 1484,00
25/09/26 16:33:47 MTA 175 8,50 1487,50
25/09/26 17:10:45 MTA 80 8,52 681,60
25/09/26 17:11:24 MTA 175 8,56 1498,00
25/09/26 17:13:41 MTA 56 8,58 480,48
25/09/26 17:13:53 MTA 175 8,60 1505,00
25/09/26 17:13:55 MTA 175 8,60 1505,00
25/09/26 17:21:25 MTA 175 8,58 1501,50
25/09/26 17:21:32 MTA 175 8,60 1505,00
25/09/26 17:21:32 MTA 3 8,60 25,80
25/09/26 17:21:35 MTA 175 8,60 1505,00
25/09/26 17:21:35 MTA 175 8,60 1505,00
25/09/26 17:25:39 MTA 175 8,58 1501,50
25/09/26 17:25:42 MTA 35 8,58 300,30
25/09/26 17:29:41 MTA 175 8,64 1512,00
25/09/26 17:29:52 MTA 175 8,64 1512,00
Fine Comunicato n.3030-100-2026 Numero di Pagine: 10