Informazione
Regolamentata n.
0018-125-2026Data/Ora Inizio Diffusione 5 Ottobre 2026 17:44:35Euronext Milan
Societa' :ASSICURAZIONI GENERALI
Utenza - referente :ASSGENERN06 - Catalano Giuseppe Tipologia :2.4; REGEM; 3.1 Data/Ora Ricezione :5 Ottobre 2026 17:44:35 Data/Ora Inizio Diffusione :5 Ottobre 2026 17:44:35 Oggetto :Informativa sul riacquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027 Testo del comunicato
Vedi allegato
Media Relations
T +39.02.43535014
media@generali.com www.generali.com Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com Generali
@GENERALI
generaligroup
GruppoGenerali
Informativa sul riacquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025 -2027
INFORMATIVA SULL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI FINI DEL LORO ANNULLAMENTO NEL
QUADRO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO 2025 -2027 (LIFETIME PARTNER 27: DRIVING
EXCELLENCE), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23
APRILE 2026.
Trieste - Assicurazioni Generali S.p.A. (o la “Società”) informa di avere acquistato sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo dal 28 settembre 2026 al 2 ottobre 2026 n. 2.616.595 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 4 2,44 euro, per un controvalore complessivo di 111.036.463,81 euro.
L'operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 6 agosto circa l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback) ai fini del loro annullamento, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 ed a seguito di quanto comunicato al pubblico con comunicato del 23 aprile 2026.
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato dell’esecuzione degli acquisti, si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società effettuate dal medesimo intermediario sul mercato Euronex t Milan nel periodo sopra indicato, in forma aggregata e su base giornaliera .
Data Numero azioni acquistate Prezzo medio ponderato (euro) Controvalore (euro) 28/09/2026 478.672 43,33 20.742.006,57 29/09/2026 123.930 43,37 5.375.377,00 30/09/2026 604.993 42,82 25.907.978,23 01/10/2026 691.000 42,11 29.094.555,00 02/10/2026 718.000 41,67 29.916.547,00 Totale 2.616.595 42,44 111.036.463,81
A seguito degli acquisti effettuati, alla data del 2 ottobre 2026 la Società e le sue controllate detengono n. 32.410.207 azioni proprie, pari al 2,11% del capitale sociale. 05/10/2026
COMUNICATO STAMPA
www.generali.com 2
IL GRUPPO GENERALI
Generali è uno dei maggiori gruppi integrati di assicurazioni e gestione patrimoniale a livello mondiale, con premi complessi vi pari a € 98,1 miliardi e € 900 miliardi di AUM nel 2025. Fondato nel 1831, con oltre 88 mila dipendenti e 163 mila agenti che servono 75 milioni di clienti, il Gruppo ha una posizione di leadership in Europa e una presenza crescente in Asia e America. A l centro della strategia di Generali c'è il suo impegno Lifetime Partner verso i clienti, realizzato attraverso soluzioni innov ative e personalizzate, un'esperienza cliente di prima classe e le sue capacità di distribuzione globale digitalizzata. Il Gruppo ha completamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stake holder mentre costruisce una società più equa e resiliente.
www.generali.com 3
Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
28/09/2026 09:04:02 MTAA 2.333 43,7400 102.045,42
28/09/2026 09:37:54 MTAA 71 43,7300 3.104,83
28/09/2026 09:42:27 MTAA 226 43,7400 9.885,24
28/09/2026 09:43:12 MTAA 95 43,7200 4.153,40
28/09/2026 09:44:05 MTAA 82 43,7000 3.583,40
28/09/2026 09:45:36 MTAA 135 43,7200 5.902,20
28/09/2026 09:46:47 MTAA 81 43,6800 3.538,08
28/09/2026 09:48:01 MTAA 169 43,6800 7.381,92
28/09/2026 09:53:44 MTAA 232 43,6600 10.129,12
28/09/2026 09:53:44 MTAA 131 43,6600 5.719,46
28/09/2026 09:53:44 MTAA 206 43,6600 8.993,96
28/09/2026 09:55:12 MTAA 132 43,6900 5.767,08
28/09/2026 09:56:14 MTAA 121 43,7300 5.291,33
28/09/2026 09:57:52 MTAA 116 43,7400 5.073,84
28/09/2026 09:58:26 MTAA 74 43,7400 3.236,76
28/09/2026 10:00:44 MTAA 90 43,7300 3.935,70
28/09/2026 10:00:44 MTAA 100 43,7300 4.373,00
28/09/2026 10:05:37 MTAA 242 43,7400 10.585,08
28/09/2026 10:06:26 MTAA 147 43,7400 6.429,78
28/09/2026 10:08:46 MTAA 219 43,7300 9.576,87
28/09/2026 10:10:34 MTAA 78 43,7300 3.410,94
28/09/2026 10:10:34 MTAA 85 43,7300 3.717,05
28/09/2026 10:27:20 MTAA 89 43,7400 3.892,86
28/09/2026 10:29:05 MTAA 69 43,7400 3.018,06
28/09/2026 10:31:38 MTAA 209 43,7400 9.141,66
28/09/2026 10:32:09 MTAA 79 43,7200 3.453,88
28/09/2026 10:33:38 MTAA 74 43,7100 3.234,54
28/09/2026 10:34:00 MTAA 27 43,7000 1.179,90
28/09/2026 10:34:02 MTAA 46 43,7000 2.010,20
28/09/2026 10:36:30 MTAA 155 43,6800 6.770,40
28/09/2026 10:37:21 MTAA 103 43,6600 4.496,98
www.generali.com 4
28/09/2026 10:38:01 MTAA 119 43,6400 5.193,16
28/09/2026 10:42:35 MTAA 141 43,6500 6.154,65
28/09/2026 10:43:14 MTAA 139 43,6300 6.064,57
28/09/2026 10:45:20 MTAA 188 43,6500 8.206,20
28/09/2026 10:48:10 MTAA 164 43,6600 7.160,24
28/09/2026 10:51:22 MTAA 429 43,6600 18.730,14
28/09/2026 10:54:53 MTAA 122 43,6800 5.328,96
28/09/2026 10:56:35 MTAA 231 43,6400 10.080,84
28/09/2026 11:00:05 MTAA 137 43,6400 5.978,68
28/09/2026 11:02:01 MTAA 79 43,6400 3.447,56
28/09/2026 11:03:02 MTAA 76 43,6200 3.315,12
28/09/2026 11:04:02 MTAA 77 43,6200 3.358,74
28/09/2026 11:06:00 MTAA 150 43,6200 6.543,00
28/09/2026 11:07:35 MTAA 118 43,6200 5.147,16
28/09/2026 11:08:40 MTAA 69 43,6000 3.008,40
28/09/2026 11:10:08 MTAA 234 43,5700 10.195,38
28/09/2026 11:13:45 MTAA 71 43,5500 3.092,05
28/09/2026 11:14:59 MTAA 78 43,5300 3.395,34
28/09/2026 11:14:59 MTAA 264 43,5300 11.491,92
28/09/2026 11:22:13 MTAA 120 43,5600 5.227,20
28/09/2026 11:22:13 MTAA 30 43,5600 1.306,80
28/09/2026 11:22:13 MTAA 112 43,5600 4.878,72
28/09/2026 11:22:30 MTAA 260 43,5400 11.320,40
28/09/2026 11:25:49 MTAA 550 43,5300 23.941,50
28/09/2026 11:27:26 MTAA 463 43,5500 20.163,65
28/09/2026 11:27:26 MTAA 207 43,5500 9.014,85
28/09/2026 11:27:26 MTAA 129 43,5500 5.617,95
28/09/2026 11:27:26 MTAA 375 43,5500 16.331,25
28/09/2026 11:27:27 MTAA 147 43,5500 6.401,85
28/09/2026 11:27:57 MTAA 149 43,5600 6.490,44
28/09/2026 11:27:57 MTAA 597 43,5600 26.005,32
28/09/2026 11:30:49 MTAA 1.742 43,5900 75.933,78
www.generali.com 5
28/09/2026 11:32:02 MTAA 783 43,6100 34.146,63
28/09/2026 11:32:02 MTAA 680 43,6100 29.654,80
28/09/2026 11:32:42 MTAA 156 43,6100 6.803,16
28/09/2026 11:33:02 MTAA 83 43,6000 3.618,80
28/09/2026 11:33:55 MTAA 323 43,5700 14.073,11
28/09/2026 11:37:37 MTAA 1.063 43,5900 46.336,17
28/09/2026 11:37:37 MTAA 1.129 43,5900 49.213,11
28/09/2026 11:37:37 MTAA 145 43,5900 6.320,55
28/09/2026 11:37:57 MTAA 160 43,5800 6.972,80
28/09/2026 11:39:17 MTAA 194 43,5900 8.456,46
28/09/2026 11:48:45 MTAA 10 43,6100 436,10
28/09/2026 11:48:45 MTAA 4.044 43,6100 176.358,84
28/09/2026 11:48:45 MTAA 1.619 43,6100 70.604,59
28/09/2026 11:49:08 MTAA 1.047 43,6000 45.649,20
28/09/2026 11:50:21 MTAA 175 43,6000 7.630,00
28/09/2026 11:50:36 MTAA 73 43,5900 3.182,07
28/09/2026 11:52:26 MTAA 131 43,6000 5.711,60
28/09/2026 11:52:26 MTAA 79 43,6000 3.444,40
28/09/2026 11:53:47 MTAA 992 43,5900 43.241,28
28/09/2026 11:55:39 MTAA 223 43,6000 9.722,80
28/09/2026 11:55:39 MTAA 170 43,6000 7.412,00
28/09/2026 11:55:40 MTAA 102 43,6000 4.447,20
28/09/2026 11:55:40 MTAA 43 43,6000 1.874,80
28/09/2026 11:57:02 MTAA 239 43,6100 10.422,79
28/09/2026 11:58:25 MTAA 184 43,6200 8.026,08
28/09/2026 11:58:25 MTAA 76 43,6200 3.315,12
28/09/2026 11:58:25 MTAA 169 43,6200 7.371,78
28/09/2026 11:58:25 MTAA 101 43,6200 4.405,62
28/09/2026 11:58:25 MTAA 403 43,6200 17.578,86
28/09/2026 11:58:25 MTAA 726 43,6200 31.668,12
28/09/2026 11:58:25 MTAA 140 43,6200 6.106,80
28/09/2026 11:58:25 MTAA 121 43,6200 5.278,02
www.generali.com 6
28/09/2026 11:58:25 MTAA 162 43,6200 7.066,44
28/09/2026 12:00:22 MTAA 840 43,6100 36.632,40
28/09/2026 12:00:22 MTAA 1.966 43,6100 85.737,26
28/09/2026 12:00:53 MTAA 706 43,6000 30.781,60
28/09/2026 12:02:26 MTAA 490 43,6500 21.388,50
28/09/2026 12:03:33 MTAA 85 43,6600 3.711,10
28/09/2026 12:04:31 MTAA 652 43,6500 28.459,80
28/09/2026 12:05:38 MTAA 132 43,6500 5.761,80
28/09/2026 12:05:38 MTAA 132 43,6500 5.761,80
28/09/2026 12:05:38 MTAA 30 43,6500 1.309,50
28/09/2026 12:08:04 MTAA 1.745 43,6500 76.169,25
28/09/2026 12:09:26 MTAA 174 43,6300 7.591,62
28/09/2026 12:11:04 MTAA 487 43,6300 21.247,81
28/09/2026 12:11:04 MTAA 434 43,6300 18.935,42
28/09/2026 12:11:05 MTAA 624 43,6200 27.218,88
28/09/2026 12:16:39 MTAA 2.058 43,6400 89.811,12
28/09/2026 12:17:51 MTAA 81 43,6100 3.532,41
28/09/2026 12:19:03 MTAA 835 43,6100 36.414,35
28/09/2026 12:20:32 MTAA 388 43,6000 16.916,80
28/09/2026 12:22:51 MTAA 386 43,5900 16.825,74
28/09/2026 12:22:51 MTAA 753 43,5900 32.823,27
28/09/2026 12:22:51 MTAA 192 43,5900 8.369,28
28/09/2026 12:23:22 MTAA 10 43,5800 435,80
28/09/2026 12:23:22 MTAA 256 43,5800 11.156,48
28/09/2026 12:24:17 MTAA 627 43,5600 27.312,12
28/09/2026 12:33:18 MTAA 97 43,6000 4.229,20
28/09/2026 12:33:18 MTAA 432 43,6000 18.835,20
28/09/2026 12:33:19 MTAA 150 43,6000 6.540,00
28/09/2026 12:33:19 MTAA 544 43,6000 23.718,40
28/09/2026 12:33:19 MTAA 129 43,6000 5.624,40
28/09/2026 12:34:34 MTAA 473 43,6000 20.622,80
28/09/2026 12:34:34 MTAA 134 43,6000 5.842,40
www.generali.com 7
28/09/2026 12:34:34 MTAA 544 43,6000 23.718,40
28/09/2026 12:34:34 MTAA 299 43,6000 13.036,40
28/09/2026 12:34:34 MTAA 95 43,6000 4.142,00
28/09/2026 12:34:36 MTAA 170 43,6000 7.412,00
28/09/2026 12:34:36 MTAA 200 43,6000 8.720,00
28/09/2026 12:38:08 MTAA 473 43,6000 20.622,80
28/09/2026 12:38:08 MTAA 299 43,6000 13.036,40
28/09/2026 12:38:08 MTAA 680 43,6000 29.648,00
28/09/2026 12:38:08 MTAA 128 43,6000 5.580,80
28/09/2026 12:38:08 MTAA 42 43,6000 1.831,20
28/09/2026 12:39:47 MTAA 309 43,5900 13.469,31
28/09/2026 12:43:02 MTAA 2.247 43,6000 97.969,20
28/09/2026 12:43:02 MTAA 707 43,6000 30.825,20
28/09/2026 12:45:55 MTAA 277 43,6000 12.077,20
28/09/2026 12:47:16 MTAA 850 43,6200 37.077,00
28/09/2026 12:47:16 MTAA 252 43,6200 10.992,24
28/09/2026 12:53:20 MTAA 2.828 43,6500 123.442,20
28/09/2026 12:55:18 MTAA 232 43,6500 10.126,80
28/09/2026 12:55:18 MTAA 232 43,6500 10.126,80
28/09/2026 12:59:54 MTAA 617 43,6400 26.925,88
28/09/2026 12:59:54 MTAA 1.578 43,6400 68.863,92
28/09/2026 13:00:18 MTAA 409 43,6500 17.852,85
28/09/2026 13:02:16 MTAA 291 43,6500 12.702,15
28/09/2026 13:02:32 MTAA 122 43,6300 5.322,86
28/09/2026 13:02:32 MTAA 166 43,6300 7.242,58
28/09/2026 13:02:32 MTAA 411 43,6300 17.931,93
28/09/2026 13:03:20 MTAA 195 43,6000 8.502,00
28/09/2026 13:03:38 MTAA 105 43,5900 4.576,95
28/09/2026 13:03:38 MTAA 65 43,5900 2.833,35
28/09/2026 13:04:05 MTAA 91 43,5700 3.964,87
28/09/2026 13:08:02 MTAA 1.889 43,5800 82.322,62
28/09/2026 13:11:44 MTAA 402 43,6300 17.539,26
www.generali.com 8
28/09/2026 13:11:44 MTAA 276 43,6300 12.041,88
28/09/2026 13:12:39 MTAA 143 43,6100 6.236,23
28/09/2026 13:14:26 MTAA 186 43,6100 8.111,46
28/09/2026 13:14:44 MTAA 190 43,5900 8.282,10
28/09/2026 13:14:44 MTAA 152 43,5900 6.625,68
28/09/2026 13:14:44 MTAA 405 43,5900 17.653,95
28/09/2026 13:19:06 MTAA 302 43,5800 13.161,16
28/09/2026 13:19:06 MTAA 416 43,5800 18.129,28
28/09/2026 13:19:12 MTAA 335 43,5700 14.595,95
28/09/2026 13:19:22 MTAA 163 43,5600 7.100,28
28/09/2026 13:20:08 MTAA 69 43,5500 3.004,95
28/09/2026 13:29:22 MTAA 598 43,5600 26.048,88
28/09/2026 13:29:22 MTAA 160 43,5600 6.969,60
28/09/2026 13:29:22 MTAA 140 43,5600 6.098,40
28/09/2026 13:29:22 MTAA 299 43,5600 13.024,44
28/09/2026 13:29:22 MTAA 453 43,5600 19.732,68
28/09/2026 13:29:22 MTAA 96 43,5600 4.181,76
28/09/2026 13:30:29 MTAA 1.770 43,5500 77.083,50
28/09/2026 13:42:16 MTAA 378 43,5800 16.473,24
28/09/2026 13:42:16 MTAA 93 43,5800 4.052,94
28/09/2026 13:42:16 MTAA 250 43,5800 10.895,00
28/09/2026 13:42:16 MTAA 158 43,5800 6.885,64
28/09/2026 13:42:16 MTAA 299 43,5800 13.030,42
28/09/2026 13:42:16 MTAA 131 43,5800 5.708,98
28/09/2026 13:42:16 MTAA 497 43,5800 21.659,26
28/09/2026 13:42:17 MTAA 935 43,5800 40.747,30
28/09/2026 13:42:17 MTAA 135 43,5800 5.883,30
28/09/2026 13:42:17 MTAA 403 43,5800 17.562,74
28/09/2026 13:42:29 MTAA 1.131 43,5700 49.277,67
28/09/2026 13:42:29 MTAA 77 43,5700 3.354,89
28/09/2026 13:44:25 MTAA 166 43,5700 7.232,62
28/09/2026 13:48:33 MTAA 999 43,5700 43.526,43
www.generali.com 9
28/09/2026 13:51:08 MTAA 211 43,5800 9.195,38
28/09/2026 13:53:44 MTAA 832 43,5800 36.258,56
28/09/2026 13:58:52 MTAA 158 43,5700 6.884,06
28/09/2026 13:58:52 MTAA 198 43,5700 8.626,86
28/09/2026 13:58:52 MTAA 935 43,5700 40.737,95
28/09/2026 13:58:52 MTAA 160 43,5700 6.971,20
28/09/2026 13:58:52 MTAA 128 43,5700 5.576,96
28/09/2026 13:59:00 MTAA 863 43,5600 37.592,28
28/09/2026 13:59:00 MTAA 183 43,5600 7.971,48
28/09/2026 13:59:21 MTAA 100 43,5500 4.355,00
28/09/2026 13:59:21 MTAA 561 43,5500 24.431,55
28/09/2026 14:01:14 MTAA 182 43,5400 7.924,28
28/09/2026 14:04:11 MTAA 160 43,5700 6.971,20
28/09/2026 14:04:11 MTAA 45 43,5700 1.960,65
28/09/2026 14:04:13 MTAA 151 43,5700 6.579,07
28/09/2026 14:04:13 MTAA 290 43,5700 12.635,30
28/09/2026 14:04:18 MTAA 887 43,5600 38.637,72
28/09/2026 14:04:23 MTAA 92 43,5600 4.007,52
28/09/2026 14:04:23 MTAA 170 43,5600 7.405,20
28/09/2026 14:07:39 MTAA 167 43,5800 7.277,86
28/09/2026 14:08:17 MTAA 447 43,5700 19.475,79
28/09/2026 14:09:58 MTAA 166 43,5700 7.232,62
28/09/2026 14:09:58 MTAA 264 43,5700 11.502,48
28/09/2026 14:11:45 MTAA 16 43,5700 697,12
28/09/2026 14:11:45 MTAA 102 43,5700 4.444,14
28/09/2026 14:11:45 MTAA 701 43,5700 30.542,57
28/09/2026 14:12:09 MTAA 812 43,5600 35.370,72
28/09/2026 14:12:09 MTAA 257 43,5600 11.194,92
28/09/2026 14:12:37 MTAA 183 43,5600 7.971,48
28/09/2026 14:17:26 MTAA 701 43,5700 30.542,57
28/09/2026 14:17:26 MTAA 126 43,5700 5.489,82
28/09/2026 14:17:26 MTAA 299 43,5700 13.027,43
www.generali.com 10
28/09/2026 14:17:26 MTAA 148 43,5700 6.448,36
28/09/2026 14:18:27 MTAA 482 43,5700 21.000,74
28/09/2026 14:18:35 MTAA 100 43,5600 4.356,00
28/09/2026 14:21:56 MTAA 1.482 43,6000 64.615,20
28/09/2026 14:21:56 MTAA 917 43,6000 39.981,20
28/09/2026 14:22:52 MTAA 88 43,5900 3.835,92
28/09/2026 14:25:03 MTAA 525 43,6000 22.890,00
28/09/2026 14:25:03 MTAA 44 43,6000 1.918,40
28/09/2026 14:25:04 MTAA 48 43,6000 2.092,80
28/09/2026 14:25:04 MTAA 102 43,6000 4.447,20
28/09/2026 14:26:21 MTAA 275 43,6000 11.990,00
28/09/2026 14:26:21 MTAA 1.100 43,6000 47.960,00
28/09/2026 14:29:21 MTAA 74 43,5800 3.224,92
28/09/2026 14:29:21 MTAA 217 43,5800 9.456,86
28/09/2026 14:29:21 MTAA 147 43,5800 6.406,26
28/09/2026 14:29:21 MTAA 253 43,5800 11.025,74
28/09/2026 14:30:52 MTAA 150 43,5700 6.535,50
28/09/2026 14:30:52 MTAA 86 43,5700 3.747,02
28/09/2026 14:36:51 MTAA 3.130 43,6500 136.624,50
28/09/2026 14:40:36 MTAA 1.060 43,6400 46.258,40
28/09/2026 14:40:36 MTAA 140 43,6400 6.109,60
28/09/2026 14:40:36 MTAA 488 43,6400 21.296,32
28/09/2026 14:40:36 MTAA 1.065 43,6400 46.476,60
28/09/2026 14:43:18 MTAA 198 43,6500 8.642,70
28/09/2026 14:46:25 MTAA 1.274 43,6700 55.635,58
28/09/2026 14:46:43 MTAA 320 43,6600 13.971,20
28/09/2026 14:46:43 MTAA 498 43,6600 21.742,68
28/09/2026 14:49:13 MTAA 466 43,6600 20.345,56
28/09/2026 14:50:32 MTAA 525 43,6600 22.921,50
28/09/2026 14:50:32 MTAA 7 43,6600 305,62
28/09/2026 14:51:01 MTAA 555 43,6500 24.225,75
28/09/2026 14:51:01 MTAA 753 43,6500 32.868,45
www.generali.com 11
28/09/2026 14:52:57 MTAA 50 43,6600 2.183,00
28/09/2026 14:52:57 MTAA 256 43,6600 11.176,96
28/09/2026 14:54:26 MTAA 153 43,6700 6.681,51
28/09/2026 14:54:26 MTAA 8 43,6700 349,36
28/09/2026 14:54:34 MTAA 1.011 43,6600 44.140,26
28/09/2026 14:56:53 MTAA 100 43,6900 4.369,00
28/09/2026 14:56:53 MTAA 155 43,6900 6.771,95
28/09/2026 14:56:53 MTAA 348 43,6900 15.204,12
28/09/2026 14:57:50 MTAA 1.718 43,6900 75.059,42
28/09/2026 15:00:05 MTAA 107 43,6700 4.672,69
28/09/2026 15:00:05 MTAA 4 43,6700 174,68
28/09/2026 15:00:14 MTAA 448 43,6600 19.559,68
28/09/2026 15:00:27 MTAA 186 43,6700 8.122,62
28/09/2026 15:01:13 MTAA 230 43,6600 10.041,80
28/09/2026 15:01:39 MTAA 865 43,6500 37.757,25
28/09/2026 15:02:13 MTAA 220 43,6400 9.600,80
28/09/2026 15:06:18 MTAA 525 43,6200 22.900,50
28/09/2026 15:06:18 MTAA 150 43,6200 6.543,00
28/09/2026 15:06:19 MTAA 525 43,6200 22.900,50
28/09/2026 15:06:19 MTAA 103 43,6200 4.492,86
28/09/2026 15:06:19 MTAA 184 43,6200 8.026,08
28/09/2026 15:06:50 MTAA 1.197 43,6100 52.201,17
28/09/2026 15:10:48 MTAA 185 43,6100 8.067,85
28/09/2026 15:10:48 MTAA 1 43,6100 43,61
28/09/2026 15:11:05 MTAA 173 43,6400 7.549,72
28/09/2026 15:14:32 MTAA 147 43,6600 6.418,02
28/09/2026 15:14:32 MTAA 298 43,6600 13.010,68
28/09/2026 15:14:40 MTAA 1.025 43,6500 44.741,25
28/09/2026 15:14:58 MTAA 186 43,6400 8.117,04
28/09/2026 15:14:58 MTAA 136 43,6400 5.935,04
28/09/2026 15:16:20 MTAA 86 43,6400 3.753,04
28/09/2026 15:16:23 MTAA 100 43,6400 4.364,00
www.generali.com 12
28/09/2026 15:16:33 MTAA 16 43,6400 698,24
28/09/2026 15:17:39 MTAA 60 43,6300 2.617,80
28/09/2026 15:18:20 MTAA 267 43,6300 11.649,21
28/09/2026 15:18:25 MTAA 225 43,6300 9.816,75
28/09/2026 15:19:16 MTAA 60 43,6200 2.617,20
28/09/2026 15:19:16 MTAA 179 43,6200 7.807,98
28/09/2026 15:19:16 MTAA 219 43,6200 9.552,78
28/09/2026 15:19:16 MTAA 25 43,6200 1.090,50
28/09/2026 15:20:00 MTAA 264 43,6000 11.510,40
28/09/2026 15:20:53 MTAA 155 43,6000 6.758,00
28/09/2026 15:23:59 MTAA 246 43,5900 10.723,14
28/09/2026 15:25:31 MTAA 27 43,5900 1.176,93
28/09/2026 15:25:31 MTAA 603 43,5900 26.284,77
28/09/2026 15:25:39 MTAA 161 43,5800 7.016,38
28/09/2026 15:26:01 MTAA 85 43,5800 3.704,30
28/09/2026 15:26:46 MTAA 271 43,5700 11.807,47
28/09/2026 15:26:53 MTAA 55 43,5700 2.396,35
28/09/2026 15:27:13 MTAA 55 43,5700 2.396,35
28/09/2026 15:27:23 MTAA 55 43,5700 2.396,35
28/09/2026 15:27:33 MTAA 19 43,5700 827,83
28/09/2026 15:30:09 MTAA 220 43,6100 9.594,20
28/09/2026 15:30:39 MTAA 1.013 43,6000 44.166,80
28/09/2026 15:31:33 MTAA 116 43,5400 5.050,64
28/09/2026 15:32:05 MTAA 30 43,5500 1.306,50
28/09/2026 15:32:05 MTAA 200 43,5500 8.710,00
28/09/2026 15:35:55 MTAA 1.835 43,6200 80.042,70
28/09/2026 15:37:39 MTAA 284 43,6100 12.385,24
28/09/2026 15:38:12 MTAA 237 43,6200 10.337,94
28/09/2026 15:38:12 MTAA 73 43,6200 3.184,26
28/09/2026 15:38:12 MTAA 262 43,6200 11.428,44
28/09/2026 15:39:39 MTAA 721 43,6000 31.435,60
28/09/2026 15:39:39 MTAA 454 43,6000 19.794,40
www.generali.com 13
28/09/2026 15:41:25 MTAA 390 43,6000 17.004,00
28/09/2026 15:42:31 MTAA 570 43,5800 24.840,60
28/09/2026 15:43:08 MTAA 973 43,5500 42.374,15
28/09/2026 15:46:08 MTAA 105 43,5600 4.573,80
28/09/2026 15:47:46 MTAA 3 43,5600 130,68
28/09/2026 15:49:14 MTAA 577 43,5600 25.134,12
28/09/2026 15:49:14 MTAA 547 43,5600 23.827,32
28/09/2026 15:49:15 MTAA 171 43,5500 7.447,05
28/09/2026 15:51:25 MTAA 572 43,5600 24.916,32
28/09/2026 15:52:01 MTAA 666 43,5700 29.017,62
28/09/2026 15:52:02 MTAA 137 43,5600 5.967,72
28/09/2026 15:52:22 MTAA 100 43,5500 4.355,00
28/09/2026 15:54:03 MTAA 180 43,5600 7.840,80
28/09/2026 15:56:21 MTAA 525 43,5600 22.869,00
28/09/2026 15:56:21 MTAA 58 43,5600 2.526,48
28/09/2026 15:56:21 MTAA 18 43,5600 784,08
28/09/2026 15:58:14 MTAA 75 43,5700 3.267,75
28/09/2026 15:58:14 MTAA 1.212 43,5700 52.806,84
28/09/2026 15:58:38 MTAA 146 43,5600 6.359,76
28/09/2026 15:58:42 MTAA 195 43,5500 8.492,25
28/09/2026 15:59:23 MTAA 173 43,5400 7.532,42
28/09/2026 16:00:03 MTAA 267 43,5400 11.625,18
28/09/2026 16:00:38 MTAA 210 43,5100 9.137,10
28/09/2026 16:01:05 MTAA 195 43,5000 8.482,50
28/09/2026 16:02:16 MTAA 322 43,5300 14.016,66
28/09/2026 16:02:53 MTAA 130 43,5100 5.656,30
28/09/2026 16:03:18 MTAA 159 43,5100 6.918,09
28/09/2026 16:04:21 MTAA 577 43,5100 25.105,27
28/09/2026 16:07:04 MTAA 362 43,5700 15.772,34
28/09/2026 16:07:04 MTAA 250 43,5700 10.892,50
28/09/2026 16:07:35 MTAA 399 43,5600 17.380,44
28/09/2026 16:08:48 MTAA 233 43,5700 10.151,81
www.generali.com 14
28/09/2026 16:10:31 MTAA 984 43,5700 42.872,88
28/09/2026 16:11:13 MTAA 489 43,5800 21.310,62
28/09/2026 16:11:23 MTAA 93 43,5700 4.052,01
28/09/2026 16:13:19 MTAA 856 43,5900 37.313,04
28/09/2026 16:15:27 MTAA 721 43,5900 31.428,39
28/09/2026 16:16:10 MTAA 389 43,5900 16.956,51
28/09/2026 16:16:10 MTAA 259 43,5900 11.289,81
28/09/2026 16:16:31 MTAA 81 43,5800 3.529,98
28/09/2026 16:16:31 MTAA 19 43,5800 828,02
28/09/2026 16:17:38 MTAA 76 43,5800 3.312,08
28/09/2026 16:18:49 MTAA 1.201 43,5800 52.339,58
28/09/2026 16:19:15 MTAA 159 43,5600 6.926,04
28/09/2026 16:19:20 MTAA 80 43,5500 3.484,00
28/09/2026 16:19:42 MTAA 140 43,5200 6.092,80
28/09/2026 16:20:46 MTAA 73 43,5000 3.175,50
28/09/2026 16:21:42 MTAA 555 43,4800 24.131,40
28/09/2026 16:21:54 MTAA 50 43,4700 2.173,50
28/09/2026 16:21:54 MTAA 247 43,4700 10.737,09
28/09/2026 16:22:57 MTAA 145 43,4600 6.301,70
28/09/2026 16:23:09 MTAA 258 43,4400 11.207,52
28/09/2026 16:23:54 MTAA 208 43,4100 9.029,28
28/09/2026 16:23:54 MTAA 4 43,4100 173,64
28/09/2026 16:23:56 MTAA 184 43,4000 7.985,60
28/09/2026 16:26:05 MTAA 1.142 43,3200 49.471,44
28/09/2026 16:26:31 MTAA 651 43,3000 28.188,30
28/09/2026 16:27:47 MTAA 103 43,3300 4.462,99
28/09/2026 16:27:48 MTAA 525 43,3900 22.779,75
28/09/2026 16:27:48 MTAA 159 43,3900 6.899,01
28/09/2026 16:27:49 MTAA 180 43,3900 7.810,20
28/09/2026 16:27:49 MTAA 525 43,3900 22.779,75
28/09/2026 16:27:49 MTAA 112 43,3900 4.859,68
28/09/2026 16:27:49 MTAA 398 43,3900 17.269,22
www.generali.com 15
28/09/2026 16:27:52 MTAA 4.902 43,3800 212.648,76
28/09/2026 16:28:05 MTAA 145 43,3700 6.288,65
28/09/2026 16:28:05 MTAA 370 43,3700 16.046,90
28/09/2026 16:28:16 MTAA 420 43,3700 18.215,40
