Informazione
Regolamentata n.
0018-116-2026Data/Ora Inizio Diffusione 28 Settembre 2026 15:53:47Euronext Milan
Societa' :ASSICURAZIONI GENERALI
Utenza - referente :ASSGENERN12 - Catalano Giuseppe
Tipologia :2.4
Data/Ora Ricezione :28 Settembre 2026 15:53:47 Data/Ora Inizio Diffusione :28 Settembre 2026 15:53:47 Oggetto :Informativa sul riacquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027 Testo del comunicato
Vedi allegato
Media Relations
T +39.02.43535014
media@generali.com www.generali.com Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com Generali
@GENERALI
generaligroup
GruppoGenerali
Informativa sul riacquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025 -2027
INFORMATIVA SULL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI FINI DEL LORO ANNULLAMENTO NEL
QUADRO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO 2025 -2027 (LIFETIME PARTNER 27: DRIVING
EXCELLENCE), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23
APRILE 2026.
Trieste - Assicurazioni Generali S.p.A. (o la “Società”) informa di avere acquistato sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo dal 21 settembre 2026 al 25 settembre 2026 n.
1.647.391 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 4 4,00 euro, per un controvalore complessivo di 72.489.301,52 euro.
L'operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 6 agosto circa l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback) ai fini del loro annullamento, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 ed a seguito di quanto comunicato al pubblico con comunicato del 23 aprile 2026.
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato dell’esecuzione degli acquisti, si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società effettuate dal medesimo intermediario sul mercato Euronex t Milan nel periodo sopra indicato, in forma aggregata e su base giornaliera .
Data Numero azioni acquistate Prezzo medio ponderato (euro) Controvalore (euro) 21/09/2026 0 0,00 0,00 22/09/2026 585.798 44,73 26.202.041,58 23/09/2026 600.000 43,72 26.229.480,00 24/09/2026 355.534 43,41 15.433.162,09 25/09/2026 106.059 43,60 4.624.617,85 Totale 1.647.391 44,00 72.489.301,52
A seguito degli acquisti effettuati, alla data del 25 settembre 2026 la Società e le sue controllate detengono n.
29.793.612 azioni proprie, pari al 1, 94% del capitale sociale. 28/09/2026
COMUNICATO STAMPA
www.generali.com 2
IL GRUPPO GENERALI
Generali è uno dei maggiori gruppi integrati di assicurazioni e gestione patrimoniale a livello mondiale, con premi complessi vi pari a € 98,1 miliardi e € 900 miliardi di AUM nel 2025. Fondato nel 1831, con oltre 88 mila dipendenti e 163 mila agenti che servono 75 milioni di clienti, il Gruppo ha una posizione di leadership in Europa e una presenza crescente in Asia e America. A l centro della strategia di Generali c'è il suo impegno Lifetime Partner verso i clienti, realizzato attraverso soluzioni innov ative e personalizzate, un'esperienza cliente di prima classe e le sue capacità di distribuzione globale digitalizzata. Il Gruppo ha completamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stake holder mentre costruisce una società più equa e resiliente.
www.generali.com 3
Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
22/09/2026 09:12:27 MTAA 686 45,3700 31.123,82
22/09/2026 09:12:37 MTAA 95 45,3300 4.306,35
22/09/2026 09:13:36 MTAA 1.427 45,3400 64.700,18
22/09/2026 09:13:54 MTAA 16 45,3400 725,44
22/09/2026 09:13:54 MTAA 290 45,3400 13.148,60
22/09/2026 09:14:23 MTAA 98 45,2900 4.438,42
22/09/2026 09:14:39 MTAA 137 45,2800 6.203,36
22/09/2026 09:15:07 MTAA 227 45,3000 10.283,10
22/09/2026 09:17:51 MTAA 849 45,2900 38.451,21
22/09/2026 09:18:45 MTAA 257 45,2900 11.639,53
22/09/2026 09:19:27 MTAA 263 45,2400 11.898,12
22/09/2026 09:23:01 MTAA 916 45,2500 41.449,00
22/09/2026 09:23:33 MTAA 146 45,2100 6.600,66
22/09/2026 09:23:56 MTAA 115 45,1600 5.193,40
22/09/2026 09:24:22 MTAA 62 45,1200 2.797,44
22/09/2026 09:24:22 MTAA 121 45,1200 5.459,52
22/09/2026 09:25:00 MTAA 151 45,0600 6.804,06
22/09/2026 09:25:33 MTAA 187 45,0400 8.422,48
22/09/2026 09:25:57 MTAA 91 45,0300 4.097,73
22/09/2026 09:26:47 MTAA 220 45,0500 9.911,00
22/09/2026 09:29:37 MTAA 736 45,2000 33.267,20
22/09/2026 09:29:50 MTAA 156 45,1900 7.049,64
22/09/2026 09:30:14 MTAA 146 45,1700 6.594,82
22/09/2026 09:30:36 MTAA 113 45,1300 5.099,69
22/09/2026 09:32:26 MTAA 446 45,1000 20.114,60
22/09/2026 09:35:43 MTAA 91 45,0400 4.098,64
22/09/2026 09:37:08 MTAA 184 45,0700 8.292,88
22/09/2026 09:37:08 MTAA 4 45,0600 180,24
22/09/2026 09:37:08 MTAA 220 45,0600 9.913,20
22/09/2026 09:39:00 MTAA 279 45,1200 12.588,48
22/09/2026 09:39:00 MTAA 122 45,1200 5.504,64
www.generali.com 4
22/09/2026 09:39:08 MTAA 86 45,1100 3.879,46
22/09/2026 09:40:31 MTAA 288 45,1700 13.008,96
22/09/2026 09:40:33 MTAA 24 45,1600 1.083,84
22/09/2026 09:40:34 MTAA 65 45,1600 2.935,40
22/09/2026 09:41:21 MTAA 171 45,1700 7.724,07
22/09/2026 09:41:47 MTAA 72 45,1600 3.251,52
22/09/2026 09:42:09 MTAA 88 45,1700 3.974,96
22/09/2026 09:42:56 MTAA 240 45,1600 10.838,40
22/09/2026 09:42:56 MTAA 246 45,1600 11.109,36
22/09/2026 09:43:13 MTAA 291 45,1400 13.135,74
22/09/2026 09:43:35 MTAA 55 45,1300 2.482,15
22/09/2026 09:43:35 MTAA 99 45,1300 4.467,87
22/09/2026 09:45:06 MTAA 711 45,2100 32.144,31
22/09/2026 09:47:22 MTAA 998 45,2400 45.149,52
22/09/2026 09:47:41 MTAA 85 45,2400 3.845,40
22/09/2026 09:47:41 MTAA 159 45,2400 7.193,16
22/09/2026 09:47:55 MTAA 89 45,2300 4.025,47
22/09/2026 09:48:28 MTAA 222 45,2300 10.041,06
22/09/2026 09:49:51 MTAA 325 45,2800 14.716,00
22/09/2026 09:50:37 MTAA 630 45,2800 28.526,40
22/09/2026 09:51:22 MTAA 164 45,2700 7.424,28
22/09/2026 09:52:43 MTAA 235 45,2500 10.633,75
22/09/2026 09:53:51 MTAA 133 45,2500 6.018,25
22/09/2026 09:53:51 MTAA 198 45,2500 8.959,50
22/09/2026 09:53:51 MTAA 792 45,2500 35.838,00
22/09/2026 09:53:58 MTAA 238 45,2400 10.767,12
22/09/2026 09:54:17 MTAA 80 45,2300 3.618,40
22/09/2026 09:54:27 MTAA 32 45,2200 1.447,04
22/09/2026 09:54:27 MTAA 79 45,2200 3.572,38
22/09/2026 09:56:47 MTAA 31 45,2400 1.402,44
22/09/2026 09:57:43 MTAA 373 45,2600 16.881,98
22/09/2026 09:57:43 MTAA 1.040 45,2600 47.070,40
www.generali.com 5
22/09/2026 09:58:03 MTAA 82 45,2500 3.710,50
22/09/2026 09:58:11 MTAA 149 45,2400 6.740,76
22/09/2026 09:58:19 MTAA 74 45,2400 3.347,76
22/09/2026 09:58:52 MTAA 82 45,2200 3.708,04
22/09/2026 09:59:02 MTAA 208 45,2100 9.403,68
22/09/2026 09:59:23 MTAA 209 45,2200 9.450,98
22/09/2026 10:00:29 MTAA 298 45,2500 13.484,50
22/09/2026 10:00:41 MTAA 328 45,2400 14.838,72
22/09/2026 10:00:41 MTAA 45 45,2400 2.035,80
22/09/2026 10:00:52 MTAA 113 45,2300 5.110,99
22/09/2026 10:03:44 MTAA 328 45,2500 14.842,00
22/09/2026 10:03:44 MTAA 1.060 45,2500 47.965,00
22/09/2026 10:04:20 MTAA 328 45,2300 14.835,44
22/09/2026 10:04:31 MTAA 291 45,2300 13.161,93
22/09/2026 10:04:31 MTAA 15 45,2300 678,45
22/09/2026 10:06:35 MTAA 128 45,2300 5.789,44
22/09/2026 10:06:35 MTAA 690 45,2300 31.208,70
22/09/2026 10:06:52 MTAA 212 45,2600 9.595,12
22/09/2026 10:06:53 MTAA 110 45,2600 4.978,60
22/09/2026 10:07:05 MTAA 42 45,2600 1.900,92
22/09/2026 10:08:01 MTAA 420 45,2700 19.013,40
22/09/2026 10:09:13 MTAA 662 45,3000 29.988,60
22/09/2026 10:09:27 MTAA 92 45,2900 4.166,68
22/09/2026 10:10:27 MTAA 86 45,2800 3.894,08
22/09/2026 10:12:31 MTAA 844 45,2900 38.224,76
22/09/2026 10:13:33 MTAA 190 45,2800 8.603,20
22/09/2026 10:13:33 MTAA 93 45,2800 4.211,04
22/09/2026 10:13:49 MTAA 444 45,2700 20.099,88
22/09/2026 10:13:50 MTAA 99 45,2700 4.481,73
22/09/2026 10:14:17 MTAA 82 45,2500 3.710,50
22/09/2026 10:15:03 MTAA 124 45,2400 5.609,76
22/09/2026 10:15:11 MTAA 350 45,2300 15.830,50
www.generali.com 6
22/09/2026 10:15:28 MTAA 79 45,2100 3.571,59
22/09/2026 10:15:39 MTAA 117 45,2000 5.288,40
22/09/2026 10:15:40 MTAA 88 45,1600 3.974,08
22/09/2026 10:16:02 MTAA 6 45,1500 270,90
22/09/2026 10:16:02 MTAA 95 45,1500 4.289,25
22/09/2026 10:18:00 MTAA 814 45,1400 36.743,96
22/09/2026 10:19:37 MTAA 328 45,1100 14.796,08
22/09/2026 10:19:37 MTAA 338 45,1100 15.247,18
22/09/2026 10:20:16 MTAA 235 45,1000 10.598,50
22/09/2026 10:22:38 MTAA 1.042 45,1300 47.025,46
22/09/2026 10:22:38 MTAA 45 45,1300 2.030,85
22/09/2026 10:23:00 MTAA 296 45,1100 13.352,56
22/09/2026 10:24:43 MTAA 161 45,1100 7.262,71
22/09/2026 10:24:57 MTAA 607 45,1100 27.381,77
22/09/2026 10:25:37 MTAA 230 45,1100 10.375,30
22/09/2026 10:25:52 MTAA 178 45,1000 8.027,80
22/09/2026 10:25:59 MTAA 111 45,0900 5.004,99
22/09/2026 10:26:35 MTAA 75 45,0900 3.381,75
22/09/2026 10:28:43 MTAA 391 45,1000 17.634,10
22/09/2026 10:28:44 MTAA 217 45,1000 9.786,70
22/09/2026 10:28:44 MTAA 111 45,1000 5.006,10
22/09/2026 10:28:44 MTAA 342 45,1000 15.424,20
22/09/2026 10:29:08 MTAA 141 45,0900 6.357,69
22/09/2026 10:29:34 MTAA 293 45,1000 13.214,30
22/09/2026 10:30:02 MTAA 108 45,0800 4.868,64
22/09/2026 10:30:04 MTAA 231 45,0700 10.411,17
22/09/2026 10:30:26 MTAA 83 45,0500 3.739,15
22/09/2026 10:30:30 MTAA 116 45,0400 5.224,64
22/09/2026 10:30:59 MTAA 132 45,0200 5.942,64
22/09/2026 10:32:49 MTAA 146 45,0500 6.577,30
22/09/2026 10:32:49 MTAA 828 45,0500 37.301,40
22/09/2026 10:33:07 MTAA 83 45,0300 3.737,49
www.generali.com 7
22/09/2026 10:33:40 MTAA 182 45,0300 8.195,46
22/09/2026 10:34:30 MTAA 426 45,0400 19.187,04
22/09/2026 10:35:39 MTAA 201 45,0300 9.051,03
22/09/2026 10:35:39 MTAA 8 45,0300 360,24
22/09/2026 10:36:01 MTAA 448 45,0300 20.173,44
22/09/2026 10:37:57 MTAA 319 45,0500 14.370,95
22/09/2026 10:37:57 MTAA 785 45,0500 35.364,25
22/09/2026 10:40:25 MTAA 898 45,0800 40.481,84
22/09/2026 10:40:26 MTAA 288 45,0700 12.980,16
22/09/2026 10:41:01 MTAA 44 45,0700 1.983,08
22/09/2026 10:41:01 MTAA 72 45,0700 3.245,04
22/09/2026 10:45:32 MTAA 82 45,1100 3.699,02
22/09/2026 10:45:32 MTAA 1.949 45,1100 87.919,39
22/09/2026 10:45:33 MTAA 232 45,1000 10.463,20
22/09/2026 10:46:27 MTAA 78 45,0900 3.517,02
22/09/2026 10:47:13 MTAA 418 45,1000 18.851,80
22/09/2026 10:47:13 MTAA 214 45,1000 9.651,40
22/09/2026 10:48:01 MTAA 231 45,1100 10.420,41
22/09/2026 10:48:43 MTAA 208 45,1000 9.380,80
22/09/2026 10:50:30 MTAA 325 45,0900 14.654,25
22/09/2026 10:50:30 MTAA 219 45,0900 9.874,71
22/09/2026 10:50:30 MTAA 223 45,0900 10.055,07
22/09/2026 10:51:02 MTAA 135 45,1000 6.088,50
22/09/2026 10:51:02 MTAA 388 45,1000 17.498,80
22/09/2026 10:54:53 MTAA 288 45,1400 13.000,32
22/09/2026 10:54:58 MTAA 412 45,1400 18.597,68
22/09/2026 10:54:58 MTAA 788 45,1400 35.570,32
22/09/2026 10:57:02 MTAA 303 45,1600 13.683,48
22/09/2026 10:57:02 MTAA 630 45,1600 28.450,80
22/09/2026 10:57:14 MTAA 136 45,1500 6.140,40
22/09/2026 10:57:14 MTAA 46 45,1500 2.076,90
22/09/2026 10:58:02 MTAA 87 45,1400 3.927,18
www.generali.com 8
22/09/2026 10:58:14 MTAA 48 45,1300 2.166,24
22/09/2026 10:58:36 MTAA 300 45,1300 13.539,00
22/09/2026 10:58:38 MTAA 248 45,1200 11.189,76
22/09/2026 10:58:45 MTAA 137 45,1200 6.181,44
22/09/2026 10:59:59 MTAA 279 45,1300 12.591,27
22/09/2026 11:00:02 MTAA 144 45,1300 6.498,72
22/09/2026 11:00:49 MTAA 171 45,1100 7.713,81
22/09/2026 11:02:41 MTAA 526 45,1300 23.738,38
22/09/2026 11:02:41 MTAA 384 45,1300 17.329,92
22/09/2026 11:02:54 MTAA 88 45,1100 3.969,68
22/09/2026 11:03:13 MTAA 50 45,1100 2.255,50
22/09/2026 11:03:44 MTAA 280 45,1000 12.628,00
22/09/2026 11:03:52 MTAA 135 45,1000 6.088,50
22/09/2026 11:03:54 MTAA 224 45,0900 10.100,16
22/09/2026 11:04:41 MTAA 220 45,0400 9.908,80
22/09/2026 11:04:50 MTAA 446 45,0200 20.078,92
22/09/2026 11:07:05 MTAA 1.328 45,0500 59.826,40
22/09/2026 11:07:06 MTAA 24 45,0500 1.081,20
22/09/2026 11:07:27 MTAA 54 45,0300 2.431,62
22/09/2026 11:07:32 MTAA 199 45,0300 8.960,97
22/09/2026 11:08:51 MTAA 684 45,0600 30.821,04
22/09/2026 11:09:05 MTAA 162 45,0500 7.298,10
22/09/2026 11:09:23 MTAA 198 45,0600 8.921,88
22/09/2026 11:09:23 MTAA 62 45,0600 2.793,72
22/09/2026 11:11:27 MTAA 966 45,0700 43.537,62
22/09/2026 11:11:52 MTAA 306 45,0600 13.788,36
22/09/2026 11:12:04 MTAA 353 45,0600 15.906,18
22/09/2026 11:12:04 MTAA 62 45,0600 2.793,72
22/09/2026 11:12:56 MTAA 336 45,0400 15.133,44
22/09/2026 11:14:25 MTAA 461 45,0300 20.758,83
22/09/2026 11:14:25 MTAA 279 45,0300 12.563,37
22/09/2026 11:15:17 MTAA 715 45,0400 32.203,60
www.generali.com 9
22/09/2026 11:15:37 MTAA 272 45,0200 12.245,44
22/09/2026 11:17:20 MTAA 388 45,0300 17.471,64
22/09/2026 11:18:37 MTAA 347 45,0200 15.621,94
22/09/2026 11:18:49 MTAA 657 45,0200 29.578,14
22/09/2026 11:21:38 MTAA 979 45,0600 44.113,74
22/09/2026 11:21:38 MTAA 458 45,0600 20.637,48
22/09/2026 11:22:00 MTAA 209 45,0500 9.415,45
22/09/2026 11:22:00 MTAA 693 45,0500 31.219,65
22/09/2026 11:22:19 MTAA 261 45,0600 11.760,66
22/09/2026 11:26:07 MTAA 1.885 45,1500 85.107,75
22/09/2026 11:26:56 MTAA 84 45,1300 3.790,92
22/09/2026 11:28:22 MTAA 524 45,1100 23.637,64
22/09/2026 11:28:22 MTAA 615 45,1100 27.742,65
22/09/2026 11:29:01 MTAA 277 45,1000 12.492,70
22/09/2026 11:29:15 MTAA 312 45,0800 14.064,96
22/09/2026 11:29:29 MTAA 54 45,0800 2.434,32
22/09/2026 11:31:14 MTAA 388 45,0700 17.487,16
22/09/2026 11:31:14 MTAA 586 45,0700 26.411,02
22/09/2026 11:32:20 MTAA 588 45,0600 26.495,28
22/09/2026 11:32:48 MTAA 230 45,0500 10.361,50
22/09/2026 11:32:48 MTAA 253 45,0500 11.397,65
22/09/2026 11:33:50 MTAA 199 45,0700 8.968,93
22/09/2026 11:33:50 MTAA 226 45,0700 10.185,82
22/09/2026 11:33:50 MTAA 226 45,0700 10.185,82
22/09/2026 11:33:50 MTAA 136 45,0700 6.129,52
22/09/2026 11:34:04 MTAA 319 45,0600 14.374,14
22/09/2026 11:35:15 MTAA 33 45,0700 1.487,31
22/09/2026 11:35:15 MTAA 67 45,0700 3.019,69
22/09/2026 11:37:21 MTAA 798 45,0800 35.973,84
22/09/2026 11:41:29 MTAA 494 45,1500 22.304,10
22/09/2026 11:41:29 MTAA 126 45,1500 5.688,90
22/09/2026 11:41:30 MTAA 153 45,1500 6.907,95
www.generali.com 10
22/09/2026 11:41:30 MTAA 410 45,1500 18.511,50
22/09/2026 11:41:30 MTAA 142 45,1500 6.411,30
22/09/2026 11:41:30 MTAA 120 45,1500 5.418,00
22/09/2026 11:41:34 MTAA 591 45,1400 26.677,74
22/09/2026 11:41:59 MTAA 411 45,1200 18.544,32
22/09/2026 11:44:04 MTAA 176 45,1000 7.937,60
22/09/2026 11:47:45 MTAA 200 45,1500 9.030,00
22/09/2026 11:48:31 MTAA 2.703 45,1600 122.067,48
22/09/2026 11:49:22 MTAA 386 45,1200 17.416,32
22/09/2026 11:49:22 MTAA 23 45,1200 1.037,76
22/09/2026 11:52:07 MTAA 190 45,1900 8.586,10
22/09/2026 11:52:07 MTAA 435 45,1900 19.657,65
22/09/2026 11:52:07 MTAA 120 45,1900 5.422,80
22/09/2026 11:52:07 MTAA 69 45,1900 3.118,11
22/09/2026 11:52:14 MTAA 314 45,1800 14.186,52
22/09/2026 11:52:55 MTAA 140 45,1300 6.318,20
22/09/2026 11:53:01 MTAA 42 45,1200 1.895,04
22/09/2026 11:53:01 MTAA 99 45,1200 4.466,88
22/09/2026 11:53:01 MTAA 59 45,1200 2.662,08
22/09/2026 11:53:01 MTAA 20 45,1200 902,40
22/09/2026 11:53:28 MTAA 1.448 45,1400 65.362,72
22/09/2026 11:54:34 MTAA 525 45,0800 23.667,00
22/09/2026 11:55:36 MTAA 374 45,0800 16.859,92
22/09/2026 11:56:54 MTAA 831 45,0500 37.436,55
22/09/2026 11:58:00 MTAA 289 45,0200 13.010,78
22/09/2026 11:59:40 MTAA 124 45,0800 5.589,92
22/09/2026 11:59:40 MTAA 10 45,0800 450,80
22/09/2026 12:01:22 MTAA 386 45,0600 17.393,16
22/09/2026 12:01:22 MTAA 517 45,0600 23.296,02
22/09/2026 12:05:51 MTAA 291 45,1100 13.127,01
22/09/2026 12:05:51 MTAA 1.254 45,1100 56.567,94
22/09/2026 12:07:30 MTAA 1.442 45,1200 65.063,04
www.generali.com 11
22/09/2026 12:08:12 MTAA 198 45,1000 8.929,80
22/09/2026 12:08:14 MTAA 266 45,0900 11.993,94
22/09/2026 12:08:56 MTAA 196 45,0800 8.835,68
22/09/2026 12:11:25 MTAA 943 45,1600 42.585,88
22/09/2026 12:11:54 MTAA 1.486 45,1400 67.078,04
22/09/2026 12:15:01 MTAA 186 45,1300 8.394,18
22/09/2026 12:15:08 MTAA 108 45,1300 4.874,04
22/09/2026 12:15:08 MTAA 42 45,1300 1.895,46
22/09/2026 12:15:12 MTAA 233 45,1300 10.515,29
22/09/2026 12:15:41 MTAA 9 45,1200 406,08
22/09/2026 12:15:41 MTAA 248 45,1200 11.189,76
22/09/2026 12:17:22 MTAA 139 45,1100 6.270,29
22/09/2026 12:17:22 MTAA 515 45,1100 23.231,65
22/09/2026 12:18:30 MTAA 198 45,0900 8.927,82
22/09/2026 12:19:03 MTAA 682 45,1000 30.758,20
22/09/2026 12:19:03 MTAA 315 45,1000 14.206,50
22/09/2026 12:23:00 MTAA 2.370 45,1000 106.887,00
22/09/2026 12:23:57 MTAA 509 45,0800 22.945,72
22/09/2026 12:24:10 MTAA 94 45,0800 4.237,52
22/09/2026 12:26:50 MTAA 255 45,0900 11.497,95
22/09/2026 12:28:34 MTAA 1.274 45,1000 57.457,40
22/09/2026 12:30:32 MTAA 167 45,1200 7.535,04
22/09/2026 12:30:32 MTAA 1.150 45,1200 51.888,00
22/09/2026 12:30:32 MTAA 268 45,1200 12.092,16
22/09/2026 12:31:51 MTAA 129 45,1500 5.824,35
22/09/2026 12:31:51 MTAA 555 45,1500 25.058,25
22/09/2026 12:38:10 MTAA 330 45,1700 14.906,10
22/09/2026 12:38:10 MTAA 530 45,1700 23.940,10
22/09/2026 12:38:37 MTAA 1.542 45,1700 69.652,14
22/09/2026 12:38:42 MTAA 774 45,1600 34.953,84
22/09/2026 12:38:54 MTAA 41 45,1500 1.851,15
22/09/2026 12:38:54 MTAA 60 45,1500 2.709,00
www.generali.com 12
22/09/2026 12:40:25 MTAA 136 45,1400 6.139,04
22/09/2026 12:42:31 MTAA 452 45,1400 20.403,28
22/09/2026 12:44:25 MTAA 1.815 45,1500 81.947,25
22/09/2026 12:45:56 MTAA 306 45,1200 13.806,72
22/09/2026 12:46:10 MTAA 451 45,1100 20.344,61
22/09/2026 12:51:24 MTAA 836 45,1500 37.745,40
22/09/2026 12:51:24 MTAA 728 45,1500 32.869,20
22/09/2026 12:51:39 MTAA 596 45,1400 26.903,44
22/09/2026 12:52:36 MTAA 337 45,1200 15.205,44
22/09/2026 12:52:37 MTAA 4 45,1200 180,48
22/09/2026 12:52:44 MTAA 1 45,1200 45,12
22/09/2026 12:53:02 MTAA 605 45,1100 27.291,55
22/09/2026 12:53:30 MTAA 196 45,0400 8.827,84
22/09/2026 12:56:53 MTAA 580 45,1000 26.158,00
22/09/2026 12:57:55 MTAA 339 45,1000 15.288,90
22/09/2026 12:58:28 MTAA 443 45,1400 19.997,02
22/09/2026 12:58:29 MTAA 611 45,1200 27.568,32
22/09/2026 12:59:03 MTAA 262 45,1000 11.816,20
22/09/2026 13:00:10 MTAA 74 45,1200 3.338,88
22/09/2026 13:00:10 MTAA 117 45,1200 5.279,04
22/09/2026 13:00:39 MTAA 539 45,1000 24.308,90
22/09/2026 13:01:06 MTAA 95 45,1000 4.284,50
22/09/2026 13:01:32 MTAA 172 45,0700 7.752,04
22/09/2026 13:03:40 MTAA 776 45,0800 34.982,08
22/09/2026 13:06:50 MTAA 64 45,0600 2.883,84
22/09/2026 13:06:50 MTAA 873 45,0600 39.337,38
22/09/2026 13:09:25 MTAA 436 45,0500 19.641,80
22/09/2026 13:09:25 MTAA 565 45,0500 25.453,25
22/09/2026 13:09:25 MTAA 480 45,0400 21.619,20
22/09/2026 13:09:31 MTAA 190 45,0300 8.555,70
22/09/2026 13:09:32 MTAA 389 45,0200 17.512,78
22/09/2026 13:12:36 MTAA 144 45,0400 6.485,76
www.generali.com 13
22/09/2026 13:12:36 MTAA 142 45,0400 6.395,68
22/09/2026 13:22:27 MTAA 10 45,0800 450,80
22/09/2026 13:22:59 MTAA 38 45,0800 1.713,04
22/09/2026 13:24:27 MTAA 11 45,0800 495,88
22/09/2026 13:25:09 MTAA 11 45,0800 495,88
22/09/2026 13:25:49 MTAA 11 45,0800 495,88
22/09/2026 13:27:06 MTAA 489 45,0800 22.044,12
22/09/2026 13:27:06 MTAA 350 45,0800 15.778,00
22/09/2026 13:27:06 MTAA 67 45,0800 3.020,36
22/09/2026 13:27:06 MTAA 69 45,0800 3.110,52
22/09/2026 13:27:06 MTAA 348 45,0800 15.687,84
22/09/2026 13:27:06 MTAA 1.023 45,0800 46.116,84
22/09/2026 13:27:06 MTAA 1.751 45,0800 78.935,08
22/09/2026 13:27:49 MTAA 334 45,0600 15.050,04
22/09/2026 13:27:49 MTAA 12 45,0600 540,72
22/09/2026 13:27:50 MTAA 11 45,0600 495,66
22/09/2026 13:28:00 MTAA 390 45,0600 17.573,40
22/09/2026 13:29:40 MTAA 279 45,0700 12.574,53
22/09/2026 13:30:10 MTAA 220 45,0600 9.913,20
22/09/2026 13:30:32 MTAA 186 45,0400 8.377,44
22/09/2026 13:30:32 MTAA 398 45,0400 17.925,92
22/09/2026 13:31:03 MTAA 178 45,0200 8.013,56
22/09/2026 13:36:28 MTAA 1.000 45,0700 45.070,00
22/09/2026 13:36:28 MTAA 386 45,0700 17.397,02
22/09/2026 13:36:30 MTAA 207 45,0700 9.329,49
22/09/2026 13:37:02 MTAA 12 45,0600 540,72
22/09/2026 13:37:41 MTAA 294 45,0600 13.247,64
22/09/2026 13:39:54 MTAA 891 45,0700 40.157,37
22/09/2026 13:40:45 MTAA 366 45,0500 16.488,30
22/09/2026 13:41:04 MTAA 361 45,0500 16.263,05
22/09/2026 13:41:04 MTAA 32 45,0500 1.441,60
22/09/2026 13:41:04 MTAA 32 45,0500 1.441,60
www.generali.com 14
22/09/2026 13:41:05 MTAA 153 45,0500 6.892,65
22/09/2026 13:41:05 MTAA 55 45,0500 2.477,75
22/09/2026 13:44:32 MTAA 95 45,0300 4.277,85
22/09/2026 13:46:09 MTAA 476 45,0400 21.439,04
22/09/2026 13:49:12 MTAA 859 45,0500 38.697,95
22/09/2026 13:50:01 MTAA 79 45,0300 3.557,37
22/09/2026 13:50:04 MTAA 12 45,0300 540,36
22/09/2026 13:51:19 MTAA 11 45,0300 495,33
22/09/2026 13:51:28 MTAA 267 45,0300 12.023,01
22/09/2026 13:52:19 MTAA 248 45,0300 11.167,44
22/09/2026 13:52:19 MTAA 427 45,0300 19.227,81
22/09/2026 13:53:27 MTAA 71 45,0200 3.196,42
22/09/2026 13:53:34 MTAA 208 45,0100 9.362,08
22/09/2026 13:54:26 MTAA 79 44,9800 3.553,42
22/09/2026 13:54:27 MTAA 172 44,9800 7.736,56
22/09/2026 13:58:15 MTAA 11 45,0200 495,22
22/09/2026 13:58:49 MTAA 11 45,0200 495,22
22/09/2026 13:59:01 MTAA 193 45,0200 8.688,86
22/09/2026 13:59:37 MTAA 46 44,9900 2.069,54
22/09/2026 13:59:37 MTAA 47 44,9900 2.114,53
22/09/2026 13:59:37 MTAA 684 44,9900 30.773,16
22/09/2026 13:59:37 MTAA 420 44,9900 18.895,80
22/09/2026 14:01:51 MTAA 329 45,0000 14.805,00
22/09/2026 14:01:54 MTAA 11 45,0000 495,00
22/09/2026 14:06:45 MTAA 1.577 45,0200 70.996,54
22/09/2026 14:06:45 MTAA 910 45,0200 40.968,20
22/09/2026 14:06:45 MTAA 299 45,0200 13.460,98
22/09/2026 14:09:01 MTAA 2.077 45,0200 93.506,54
22/09/2026 14:09:01 MTAA 680 45,0100 30.606,80
22/09/2026 14:09:01 MTAA 126 45,0100 5.671,26
22/09/2026 14:09:01 MTAA 456 45,0100 20.524,56
22/09/2026 14:09:10 MTAA 83 45,0100 3.735,83
www.generali.com 15
22/09/2026 14:09:20 MTAA 93 45,0100 4.185,93
22/09/2026 14:09:28 MTAA 74 45,0100 3.330,74
22/09/2026 14:09:47 MTAA 84 45,0000 3.780,00
22/09/2026 14:09:49 MTAA 27 44,9900 1.214,73
22/09/2026 14:09:49 MTAA 60 44,9900 2.699,40
22/09/2026 14:10:01 MTAA 5 44,9900 224,95
