Informazione
Regolamentata n.
0018-114-2026Data/Ora Inizio Diffusione 21 Settembre 2026 17:36:39Euronext Milan
Societa' :ASSICURAZIONI GENERALI
Utenza - referente :ASSGENERN12 - Catalano Giuseppe
Tipologia :2.4
Data/Ora Ricezione :21 Settembre 2026 17:36:39 Data/Ora Inizio Diffusione :21 Settembre 2026 17:36:39 Oggetto :Informativa sul riacquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027 Testo del comunicato
Vedi allegato
Media Relations
T +39.02.43535014
media@generali.com www.generali.com Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com Generali
@GENERALI
generaligroup
GruppoGenerali
Informativa sul riacquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025 -2027
INFORMATIVA SULL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI FINI DEL LORO ANNULLAMENTO NEL
QUADRO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO 2025 -2027 (LIFETIME PARTNER 27: DRIVING
EXCELLENCE), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23
APRILE 2026.
Trieste - Assicurazioni Generali S.p.A. (o la “Società”) informa di avere acquistato sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo dal 14 settembre 2026 al 18 settembre 2026 n.
671.390 azioni proprie al prezzo medio ponderat o di 45,14 euro, per un controvalore complessivo di 30.304.356,48 euro.
L'operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 6 agosto circa l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback) ai fini del loro annullamento, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 ed a seguito di quanto comunicato al pubblico con comunicato del 23 aprile 2026.
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato dell’esecuzione degli acquisti, si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società effettuate dal medesimo intermediario sul mercato Euronex t Milan nel periodo sopra indicato, in forma aggregata e su base giornaliera .
Data Numero azioni acquistate Prezzo medio ponderato (euro) Controvalore (euro) 14/09/2026 0 0,00 0,00 15/09/2026 92.759 44,90 4.164.851,27 16/09/2026 0 0,00 0,00 17/09/2026 2.301 45,64 105.007,75 18/09/2026 576.330 45,17 26.034.497,46 Totale 671.390 45,14 30.304.356,48
A seguito degli acquisti effettuati, alla data del 18 settembre 2026 la Società e le sue controllate detengono n.
28.146.221 azioni proprie, pari al 1,83% del capitale sociale. 21/09/2026
COMUNICATO STAMPA
www.generali.com 2
IL GRUPPO GENERALI
Generali è uno dei maggiori gruppi integrati di assicurazioni e gestione patrimoniale a livello mondiale, con premi complessi vi pari a € 98,1 miliardi e € 900 miliardi di AUM nel 2025. Fondato nel 1831, con oltre 88 mila dipendenti e 163 mila agenti che servono 75 milioni di clienti, il Gruppo ha una posizione di leadership in Europa e una presenza crescente in Asia e America. A l centro della strategia di Generali c'è il suo impegno Lifetime Partner verso i clienti, realizzato attraverso soluzioni innov ative e personalizzate, un'esperienza cliente di prima classe e le sue capacità di distribuzione globale digitalizzata. Il Gruppo ha completamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stake holder mentre costruisce una società più equa e resiliente.
www.generali.com 3
Data Ora (CET) Mercato Quantità Prezzo (euro) Controvalore (euro)
15/09/2026 09:07:24 MTAA 7.951 44,7700 355.966,27
15/09/2026 09:07:35 MTAA 480 44,7800 21.494,40
15/09/2026 09:08:58 MTAA 1.760 44,8900 79.006,40
15/09/2026 09:08:58 MTAA 291 44,8900 13.062,99
15/09/2026 09:09:36 MTAA 147 44,9100 6.601,77
15/09/2026 09:09:36 MTAA 627 44,9100 28.158,57
15/09/2026 09:09:45 MTAA 562 44,8900 25.228,18
15/09/2026 09:11:11 MTAA 79 44,8800 3.545,52
15/09/2026 09:11:11 MTAA 2.340 44,8800 105.019,20
15/09/2026 09:11:35 MTAA 129 44,8500 5.785,65
15/09/2026 09:12:23 MTAA 525 44,9100 23.577,75
15/09/2026 09:12:23 MTAA 745 44,9100 33.457,95
15/09/2026 09:15:22 MTAA 2.601 44,8700 116.706,87
15/09/2026 09:15:53 MTAA 3.083 44,8400 138.241,72
15/09/2026 09:17:03 MTAA 110 44,8100 4.929,10
15/09/2026 09:17:03 MTAA 96 44,8100 4.301,76
15/09/2026 09:20:26 MTAA 144 44,8200 6.454,08
15/09/2026 09:20:26 MTAA 1.434 44,8200 64.271,88
15/09/2026 09:21:50 MTAA 1.671 44,8400 74.927,64
15/09/2026 09:25:37 MTAA 9 44,9200 404,28
15/09/2026 09:25:37 MTAA 3.552 44,9200 159.555,84
15/09/2026 09:25:40 MTAA 337 44,9000 15.131,30
15/09/2026 09:25:40 MTAA 423 44,9000 18.992,70
15/09/2026 09:25:54 MTAA 89 44,8900 3.995,21
15/09/2026 09:27:07 MTAA 455 44,9100 20.434,05
15/09/2026 09:27:30 MTAA 460 44,9000 20.654,00
15/09/2026 09:27:30 MTAA 560 44,9000 25.144,00
15/09/2026 09:28:02 MTAA 300 44,9000 13.470,00
15/09/2026 09:28:02 MTAA 211 44,9000 9.473,90
15/09/2026 09:28:15 MTAA 198 44,8800 8.886,24
15/09/2026 09:28:15 MTAA 261 44,8800 11.713,68
www.generali.com 4
15/09/2026 09:28:26 MTAA 248 44,8600 11.125,28
15/09/2026 09:30:55 MTAA 332 44,8700 14.896,84
15/09/2026 09:30:55 MTAA 681 44,8700 30.556,47
15/09/2026 09:31:10 MTAA 736 44,8500 33.009,60
15/09/2026 09:31:15 MTAA 251 44,8400 11.254,84
15/09/2026 09:31:23 MTAA 100 44,8300 4.483,00
15/09/2026 09:32:05 MTAA 225 44,8500 10.091,25
15/09/2026 09:32:24 MTAA 367 44,8500 16.459,95
15/09/2026 09:32:28 MTAA 177 44,8500 7.938,45
15/09/2026 09:33:04 MTAA 145 44,8400 6.501,80
15/09/2026 09:33:04 MTAA 307 44,8400 13.765,88
15/09/2026 09:33:43 MTAA 323 44,8300 14.480,09
15/09/2026 09:33:52 MTAA 262 44,8300 11.745,46
15/09/2026 09:35:00 MTAA 31 44,8500 1.390,35
15/09/2026 09:35:00 MTAA 915 44,8500 41.037,75
15/09/2026 09:35:04 MTAA 763 44,8500 34.220,55
15/09/2026 09:35:33 MTAA 182 44,8400 8.160,88
15/09/2026 09:36:05 MTAA 167 44,8600 7.491,62
15/09/2026 09:36:05 MTAA 562 44,8600 25.211,32
15/09/2026 09:36:34 MTAA 197 44,8500 8.835,45
15/09/2026 09:38:31 MTAA 216 44,8500 9.687,60
15/09/2026 09:38:31 MTAA 878 44,8500 39.378,30
15/09/2026 09:38:31 MTAA 860 44,8500 38.571,00
15/09/2026 09:38:31 MTAA 51 44,8500 2.287,35
15/09/2026 09:38:43 MTAA 304 44,8500 13.634,40
15/09/2026 09:38:59 MTAA 92 44,8200 4.123,44
15/09/2026 09:39:13 MTAA 261 44,8100 11.695,41
15/09/2026 09:39:15 MTAA 122 44,8000 5.465,60
15/09/2026 09:39:15 MTAA 66 44,8000 2.956,80
15/09/2026 09:40:11 MTAA 104 44,7700 4.656,08
15/09/2026 09:40:26 MTAA 153 44,7700 6.849,81
15/09/2026 09:40:27 MTAA 336 44,7700 15.042,72
www.generali.com 5
15/09/2026 09:40:27 MTAA 223 44,7700 9.983,71
15/09/2026 09:40:32 MTAA 36 44,7700 1.611,72
15/09/2026 09:42:05 MTAA 207 44,7700 9.267,39
15/09/2026 09:42:06 MTAA 332 44,7700 14.863,64
15/09/2026 09:42:06 MTAA 517 44,7700 23.146,09
15/09/2026 09:43:13 MTAA 337 44,7700 15.087,49
15/09/2026 09:43:13 MTAA 538 44,7700 24.086,26
15/09/2026 09:43:13 MTAA 283 44,7700 12.669,91
15/09/2026 09:43:58 MTAA 287 44,7800 12.851,86
15/09/2026 09:44:06 MTAA 563 44,7800 25.211,14
15/09/2026 09:44:14 MTAA 176 44,7700 7.879,52
15/09/2026 09:44:15 MTAA 184 44,7700 8.237,68
15/09/2026 09:44:15 MTAA 3 44,7700 134,31
15/09/2026 09:44:54 MTAA 137 44,7500 6.130,75
15/09/2026 09:45:41 MTAA 333 44,7500 14.901,75
15/09/2026 09:45:41 MTAA 232 44,7500 10.382,00
15/09/2026 09:45:43 MTAA 326 44,7500 14.588,50
15/09/2026 09:46:08 MTAA 316 44,7300 14.134,68
15/09/2026 09:47:05 MTAA 1.052 44,7700 47.098,04
15/09/2026 09:48:23 MTAA 23 44,7500 1.029,25
15/09/2026 09:48:27 MTAA 230 44,7500 10.292,50
15/09/2026 09:52:13 MTAA 724 44,8100 32.442,44
15/09/2026 09:52:26 MTAA 332 44,8100 14.876,92
15/09/2026 09:52:26 MTAA 333 44,8100 14.921,73
15/09/2026 09:52:28 MTAA 917 44,8000 41.081,60
15/09/2026 09:52:28 MTAA 430 44,8000 19.264,00
15/09/2026 09:52:28 MTAA 1.084 44,8000 48.563,20
15/09/2026 09:52:28 MTAA 883 44,8000 39.558,40
15/09/2026 09:54:09 MTAA 1.066 44,8300 47.788,78
15/09/2026 09:55:10 MTAA 562 44,8400 25.200,08
15/09/2026 09:55:50 MTAA 354 44,8500 15.876,90
15/09/2026 09:55:50 MTAA 32 44,8500 1.435,20
www.generali.com 6
15/09/2026 09:56:21 MTAA 282 44,8300 12.642,06
15/09/2026 09:56:21 MTAA 214 44,8300 9.593,62
15/09/2026 09:56:59 MTAA 100 44,8500 4.485,00
15/09/2026 09:57:43 MTAA 48 44,8700 2.153,76
15/09/2026 09:57:43 MTAA 945 44,8700 42.402,15
15/09/2026 09:58:27 MTAA 373 44,8600 16.732,78
15/09/2026 09:58:27 MTAA 4 44,8600 179,44
15/09/2026 09:58:27 MTAA 38 44,8600 1.704,68
15/09/2026 10:00:25 MTAA 176 44,9200 7.905,92
15/09/2026 10:00:25 MTAA 1.592 44,9200 71.512,64
15/09/2026 10:00:57 MTAA 259 44,9100 11.631,69
15/09/2026 10:01:00 MTAA 156 44,9100 7.005,96
15/09/2026 10:01:00 MTAA 259 44,9100 11.631,69
15/09/2026 10:01:26 MTAA 223 44,9000 10.012,70
15/09/2026 10:01:26 MTAA 369 44,9000 16.568,10
15/09/2026 10:01:34 MTAA 353 44,8900 15.846,17
15/09/2026 10:01:40 MTAA 100 44,8900 4.489,00
15/09/2026 10:03:13 MTAA 103 44,8800 4.622,64
15/09/2026 10:04:33 MTAA 2.580 44,9200 115.893,60
15/09/2026 10:04:41 MTAA 42 44,8900 1.885,38
15/09/2026 10:04:41 MTAA 334 44,8900 14.993,26
15/09/2026 10:05:12 MTAA 3 44,8700 134,61
15/09/2026 10:05:27 MTAA 100 44,8700 4.487,00
15/09/2026 10:05:39 MTAA 658 44,8700 29.524,46
15/09/2026 10:06:41 MTAA 193 44,8700 8.659,91
15/09/2026 10:07:16 MTAA 256 44,8700 11.486,72
15/09/2026 10:07:16 MTAA 1.068 44,8700 47.921,16
15/09/2026 10:07:27 MTAA 88 44,8600 3.947,68
15/09/2026 10:07:41 MTAA 115 44,8600 5.158,90
15/09/2026 10:08:26 MTAA 7 44,8500 313,95
15/09/2026 10:08:26 MTAA 237 44,8500 10.629,45
15/09/2026 10:08:35 MTAA 616 44,8400 27.621,44
www.generali.com 7
15/09/2026 10:14:50 MTAA 25 44,9800 1.124,50
15/09/2026 10:14:50 MTAA 48 44,9800 2.159,04
15/09/2026 10:14:50 MTAA 153 44,9800 6.881,94
15/09/2026 10:16:24 MTAA 133 45,0100 5.986,33
15/09/2026 10:16:24 MTAA 673 45,0100 30.291,73
15/09/2026 10:16:24 MTAA 289 45,0100 13.007,89
15/09/2026 10:16:25 MTAA 7 45,0000 315,00
15/09/2026 10:16:25 MTAA 885 45,0000 39.825,00
15/09/2026 10:16:25 MTAA 3.796 45,0000 170.820,00
15/09/2026 10:18:34 MTAA 31 45,0300 1.395,93
15/09/2026 10:18:34 MTAA 1.463 45,0300 65.878,89
15/09/2026 10:18:34 MTAA 210 45,0300 9.456,30
15/09/2026 10:19:34 MTAA 220 45,0300 9.906,60
15/09/2026 10:19:43 MTAA 278 45,0300 12.518,34
15/09/2026 10:20:21 MTAA 488 45,0100 21.964,88
15/09/2026 10:20:28 MTAA 868 45,0000 39.060,00
15/09/2026 10:21:08 MTAA 86 44,9700 3.867,42
15/09/2026 10:21:16 MTAA 73 44,9600 3.282,08
15/09/2026 10:22:06 MTAA 219 44,9700 9.848,43
15/09/2026 10:23:23 MTAA 336 44,9700 15.109,92
15/09/2026 10:23:23 MTAA 111 44,9700 4.991,67
15/09/2026 10:23:23 MTAA 600 44,9700 26.982,00
15/09/2026 10:24:50 MTAA 296 44,9800 13.314,08
15/09/2026 10:25:00 MTAA 500 44,9800 22.490,00
15/09/2026 10:25:49 MTAA 376 44,9900 16.916,24
15/09/2026 10:25:49 MTAA 203 44,9900 9.132,97
15/09/2026 10:28:22 MTAA 494 45,0700 22.264,58
15/09/2026 10:28:31 MTAA 514 45,0600 23.160,84
15/09/2026 10:29:12 MTAA 259 45,0500 11.667,95
15/09/2026 10:30:26 MTAA 588 45,0600 26.495,28
15/09/2026 10:30:36 MTAA 567 45,0600 25.549,02
15/09/2026 10:31:47 MTAA 867 45,1000 39.101,70
www.generali.com 8
15/09/2026 10:34:59 MTAA 1.155 45,0900 52.078,95
15/09/2026 10:36:55 MTAA 100 45,1100 4.511,00
15/09/2026 10:38:45 MTAA 572 45,1400 25.820,08
15/09/2026 10:38:45 MTAA 211 45,1400 9.524,54
15/09/2026 10:41:09 MTAA 81 45,1300 3.655,53
15/09/2026 10:41:09 MTAA 401 45,1300 18.097,13
15/09/2026 10:41:36 MTAA 474 45,1200 21.386,88
15/09/2026 10:42:03 MTAA 36 45,1200 1.624,32
15/09/2026 10:42:03 MTAA 51 45,1200 2.301,12
15/09/2026 10:42:09 MTAA 101 45,1100 4.556,11
15/09/2026 10:44:22 MTAA 212 45,1000 9.561,20
15/09/2026 10:46:12 MTAA 269 45,0900 12.129,21
15/09/2026 10:46:19 MTAA 113 45,0800 5.094,04
15/09/2026 10:48:07 MTAA 146 45,0600 6.578,76
15/09/2026 10:48:07 MTAA 287 45,0600 12.932,22
15/09/2026 10:49:30 MTAA 185 45,0900 8.341,65
15/09/2026 10:49:36 MTAA 76 45,0800 3.426,08
15/09/2026 10:50:29 MTAA 75 45,0700 3.380,25
15/09/2026 10:52:02 MTAA 443 45,0800 19.970,44
15/09/2026 10:54:56 MTAA 1 45,0700 45,07
15/09/2026 10:56:02 MTAA 176 45,0700 7.932,32
15/09/2026 10:56:02 MTAA 396 45,0700 17.847,72
15/09/2026 10:56:34 MTAA 536 45,0600 24.152,16
15/09/2026 10:58:16 MTAA 76 45,0700 3.425,32
15/09/2026 10:59:12 MTAA 147 45,0600 6.623,82
15/09/2026 11:00:23 MTAA 108 45,0600 4.866,48
15/09/2026 11:00:24 MTAA 191 45,0500 8.604,55
15/09/2026 11:01:48 MTAA 147 45,0600 6.623,82
15/09/2026 11:01:56 MTAA 131 45,0500 5.901,55
15/09/2026 11:04:35 MTAA 492 45,0800 22.179,36
15/09/2026 11:04:47 MTAA 183 45,0700 8.247,81
15/09/2026 11:07:06 MTAA 3 45,0800 135,24
www.generali.com 9
15/09/2026 11:07:30 MTAA 144 45,0800 6.491,52
15/09/2026 11:08:02 MTAA 129 45,0700 5.814,03
15/09/2026 11:08:10 MTAA 72 45,0700 3.245,04
15/09/2026 11:09:06 MTAA 213 45,0800 9.602,04
15/09/2026 11:10:01 MTAA 191 45,0600 8.606,46
15/09/2026 11:12:00 MTAA 357 45,0800 16.093,56
15/09/2026 11:12:07 MTAA 50 45,0800 2.254,00
15/09/2026 11:13:10 MTAA 149 45,0800 6.716,92
15/09/2026 11:13:14 MTAA 185 45,0800 8.339,80
15/09/2026 11:17:11 MTAA 1.051 45,0900 47.389,59
17/09/2026 09:00:56 MTAA 1.491 45,6000 67.989,60
17/09/2026 09:01:02 MTAA 154 45,5800 7.019,32
17/09/2026 09:04:34 MTAA 495 45,7300 22.636,35
17/09/2026 09:04:34 MTAA 161 45,7300 7.362,53
18/09/2026 09:00:29 MTAA 1.105 46,0100 50.841,05
18/09/2026 09:00:29 MTAA 341 46,0100 15.689,41
18/09/2026 09:00:30 MTAA 116 45,9900 5.334,84
18/09/2026 09:01:28 MTAA 70 45,9700 3.217,90
18/09/2026 09:02:26 MTAA 254 46,0100 11.686,54
18/09/2026 09:02:53 MTAA 176 46,0300 8.101,28
18/09/2026 09:03:06 MTAA 70 46,0100 3.220,70
18/09/2026 09:04:47 MTAA 327 45,9300 15.019,11
18/09/2026 09:05:10 MTAA 110 45,8900 5.047,90
18/09/2026 09:06:00 MTAA 101 45,7900 4.624,79
18/09/2026 09:08:16 MTAA 2.641 45,8600 121.116,26
18/09/2026 09:09:10 MTAA 875 45,9200 40.180,00
18/09/2026 09:10:28 MTAA 93 45,8900 4.267,77
18/09/2026 09:10:28 MTAA 512 45,8900 23.495,68
18/09/2026 09:10:48 MTAA 271 45,8700 12.430,77
18/09/2026 09:10:59 MTAA 196 45,8400 8.984,64
18/09/2026 09:11:30 MTAA 171 45,8400 7.838,64
18/09/2026 09:14:15 MTAA 1.259 45,8700 57.750,33
www.generali.com 10
18/09/2026 09:14:20 MTAA 605 45,8400 27.733,20
18/09/2026 09:15:14 MTAA 225 45,8500 10.316,25
18/09/2026 09:15:19 MTAA 422 45,7900 19.323,38
18/09/2026 09:15:30 MTAA 102 45,8000 4.671,60
18/09/2026 09:15:52 MTAA 82 45,7800 3.753,96
18/09/2026 09:16:03 MTAA 165 45,7700 7.552,05
18/09/2026 09:16:11 MTAA 134 45,7800 6.134,52
18/09/2026 09:17:01 MTAA 148 45,7800 6.775,44
18/09/2026 09:17:30 MTAA 290 45,7300 13.261,70
18/09/2026 09:20:41 MTAA 325 45,8100 14.888,25
18/09/2026 09:20:41 MTAA 1.306 45,8100 59.827,86
18/09/2026 09:23:21 MTAA 187 45,8200 8.568,34
18/09/2026 09:23:21 MTAA 1.079 45,8200 49.439,78
18/09/2026 09:25:18 MTAA 1.032 45,8000 47.265,60
18/09/2026 09:28:29 MTAA 107 45,8600 4.907,02
18/09/2026 09:28:53 MTAA 84 45,8500 3.851,40
18/09/2026 09:29:14 MTAA 311 45,8700 14.265,57
18/09/2026 09:30:17 MTAA 356 45,8800 16.333,28
18/09/2026 09:30:24 MTAA 231 45,8600 10.593,66
18/09/2026 09:31:19 MTAA 69 45,8500 3.163,65
18/09/2026 09:35:24 MTAA 1.993 45,8800 91.438,84
18/09/2026 09:38:17 MTAA 254 45,9200 11.663,68
18/09/2026 09:38:17 MTAA 155 45,9200 7.117,60
18/09/2026 09:38:36 MTAA 155 45,9100 7.116,05
18/09/2026 09:38:36 MTAA 449 45,9100 20.613,59
18/09/2026 09:38:36 MTAA 632 45,9100 29.015,12
18/09/2026 09:39:15 MTAA 127 45,9000 5.829,30
18/09/2026 09:40:13 MTAA 372 45,9100 17.078,52
18/09/2026 09:40:18 MTAA 523 45,8900 24.000,47
18/09/2026 09:41:06 MTAA 72 45,8700 3.302,64
18/09/2026 09:42:32 MTAA 439 45,8500 20.128,15
18/09/2026 09:42:44 MTAA 203 45,8400 9.305,52
www.generali.com 11
18/09/2026 09:44:43 MTAA 312 45,8400 14.302,08
18/09/2026 09:44:43 MTAA 411 45,8400 18.840,24
18/09/2026 09:45:08 MTAA 198 45,8400 9.076,32
18/09/2026 09:46:38 MTAA 464 45,8700 21.283,68
18/09/2026 09:47:33 MTAA 96 45,8600 4.402,56
18/09/2026 09:48:17 MTAA 300 45,8500 13.755,00
18/09/2026 09:50:09 MTAA 569 45,8400 26.082,96
18/09/2026 09:50:20 MTAA 308 45,8300 14.115,64
18/09/2026 09:51:03 MTAA 72 45,8200 3.299,04
18/09/2026 09:52:30 MTAA 779 45,8300 35.701,57
18/09/2026 09:53:53 MTAA 441 45,8300 20.211,03
18/09/2026 09:56:57 MTAA 107 45,8400 4.904,88
18/09/2026 09:57:02 MTAA 535 45,8300 24.519,05
18/09/2026 09:57:02 MTAA 491 45,8300 22.502,53
18/09/2026 10:00:04 MTAA 280 45,8700 12.843,60
18/09/2026 10:00:04 MTAA 107 45,8700 4.908,09
18/09/2026 10:00:04 MTAA 383 45,8700 17.568,21
18/09/2026 10:00:30 MTAA 590 45,8500 27.051,50
18/09/2026 10:01:17 MTAA 265 45,8300 12.144,95
18/09/2026 10:01:58 MTAA 478 45,8200 21.901,96
18/09/2026 10:01:59 MTAA 417 45,8100 19.102,77
18/09/2026 10:03:01 MTAA 314 45,8100 14.384,34
18/09/2026 10:03:15 MTAA 326 45,8000 14.930,80
18/09/2026 10:03:32 MTAA 611 45,7900 27.977,69
18/09/2026 10:04:37 MTAA 328 45,8100 15.025,68
18/09/2026 10:04:52 MTAA 521 45,7900 23.856,59
18/09/2026 10:05:39 MTAA 95 45,7800 4.349,10
18/09/2026 10:05:50 MTAA 35 45,7700 1.601,95
18/09/2026 10:05:50 MTAA 72 45,7700 3.295,44
18/09/2026 10:06:05 MTAA 106 45,7700 4.851,62
18/09/2026 10:06:07 MTAA 160 45,7600 7.321,60
18/09/2026 10:08:17 MTAA 85 45,7500 3.888,75
www.generali.com 12
18/09/2026 10:08:17 MTAA 1.285 45,7500 58.788,75
18/09/2026 10:08:44 MTAA 956 45,7300 43.717,88
18/09/2026 10:09:21 MTAA 325 45,7300 14.862,25
18/09/2026 10:09:31 MTAA 234 45,7300 10.700,82
18/09/2026 10:09:53 MTAA 1 45,7200 45,72
18/09/2026 10:09:53 MTAA 114 45,7200 5.212,08
18/09/2026 10:10:16 MTAA 338 45,7100 15.449,98
18/09/2026 10:14:36 MTAA 121 45,7600 5.536,96
18/09/2026 10:14:36 MTAA 568 45,7600 25.991,68
18/09/2026 10:15:36 MTAA 157 45,7600 7.184,32
18/09/2026 10:15:36 MTAA 24 45,7600 1.098,24
18/09/2026 10:17:27 MTAA 436 45,7900 19.964,44
18/09/2026 10:17:27 MTAA 165 45,7900 7.555,35
18/09/2026 10:17:27 MTAA 110 45,7900 5.036,90
18/09/2026 10:17:27 MTAA 72 45,7900 3.296,88
18/09/2026 10:19:03 MTAA 1.191 45,8000 54.547,80
18/09/2026 10:20:04 MTAA 709 45,8000 32.472,20
18/09/2026 10:20:30 MTAA 321 45,7800 14.695,38
18/09/2026 10:20:32 MTAA 101 45,7700 4.622,77
18/09/2026 10:23:22 MTAA 90 45,7400 4.116,60
18/09/2026 10:23:42 MTAA 81 45,7300 3.704,13
18/09/2026 10:23:59 MTAA 116 45,7200 5.303,52
18/09/2026 10:24:50 MTAA 183 45,7300 8.368,59
18/09/2026 10:25:35 MTAA 539 45,7100 24.637,69
18/09/2026 10:27:48 MTAA 721 45,7100 32.956,91
18/09/2026 10:28:32 MTAA 266 45,7000 12.156,20
18/09/2026 10:29:06 MTAA 95 45,6900 4.340,55
18/09/2026 10:30:08 MTAA 438 45,6800 20.007,84
18/09/2026 10:32:10 MTAA 100 45,6900 4.569,00
18/09/2026 10:33:51 MTAA 407 45,6900 18.595,83
18/09/2026 10:33:51 MTAA 377 45,6900 17.225,13
18/09/2026 10:36:10 MTAA 620 45,7000 28.334,00
www.generali.com 13
18/09/2026 10:36:10 MTAA 268 45,7000 12.247,60
18/09/2026 10:37:21 MTAA 511 45,7100 23.357,81
18/09/2026 10:40:23 MTAA 118 45,7200 5.394,96
18/09/2026 10:40:23 MTAA 107 45,7200 4.892,04
18/09/2026 10:40:23 MTAA 56 45,7200 2.560,32
18/09/2026 10:42:25 MTAA 7 45,7200 320,04
18/09/2026 10:43:38 MTAA 107 45,7300 4.893,11
18/09/2026 10:43:38 MTAA 136 45,7300 6.219,28
18/09/2026 10:44:16 MTAA 3.169 45,7200 144.886,68
18/09/2026 10:44:18 MTAA 92 45,7100 4.205,32
18/09/2026 10:44:18 MTAA 218 45,7100 9.964,78
18/09/2026 10:46:15 MTAA 629 45,7300 28.764,17
18/09/2026 10:47:06 MTAA 21 45,7300 960,33
18/09/2026 10:50:00 MTAA 250 45,7700 11.442,50
18/09/2026 10:50:00 MTAA 130 45,7700 5.950,10
18/09/2026 10:50:00 MTAA 436 45,7700 19.955,72
18/09/2026 10:50:00 MTAA 108 45,7700 4.943,16
18/09/2026 10:50:00 MTAA 260 45,7700 11.900,20
18/09/2026 10:50:00 MTAA 113 45,7700 5.172,01
18/09/2026 10:51:35 MTAA 51 45,7700 2.334,27
18/09/2026 10:51:35 MTAA 499 45,7700 22.839,23
18/09/2026 10:51:38 MTAA 5 45,7700 228,85
18/09/2026 10:51:39 MTAA 5 45,7700 228,85
18/09/2026 10:51:40 MTAA 3 45,7700 137,31
18/09/2026 10:52:27 MTAA 903 45,7700 41.330,31
18/09/2026 10:54:59 MTAA 224 45,7600 10.250,24
18/09/2026 10:55:54 MTAA 24 45,7600 1.098,24
18/09/2026 10:56:23 MTAA 27 45,7700 1.235,79
18/09/2026 10:56:23 MTAA 32 45,7700 1.464,64
18/09/2026 10:58:20 MTAA 1.812 45,7700 82.935,24
18/09/2026 10:59:34 MTAA 61 45,7700 2.791,97
18/09/2026 10:59:35 MTAA 258 45,7700 11.808,66
www.generali.com 14
18/09/2026 10:59:49 MTAA 139 45,7600 6.360,64
18/09/2026 10:59:49 MTAA 529 45,7600 24.207,04
18/09/2026 11:01:03 MTAA 785 45,7200 35.890,20
18/09/2026 11:01:03 MTAA 755 45,7200 34.518,60
18/09/2026 11:03:09 MTAA 105 45,7500 4.803,75
18/09/2026 11:04:21 MTAA 244 45,7700 11.167,88
18/09/2026 11:04:21 MTAA 360 45,7700 16.477,20
18/09/2026 11:04:21 MTAA 27 45,7700 1.235,79
18/09/2026 11:05:24 MTAA 132 45,7400 6.037,68
18/09/2026 11:07:18 MTAA 34 45,7600 1.555,84
18/09/2026 11:07:18 MTAA 88 45,7600 4.026,88
18/09/2026 11:07:19 MTAA 230 45,7600 10.524,80
18/09/2026 11:08:35 MTAA 164 45,7600 7.504,64
18/09/2026 11:08:35 MTAA 114 45,7600 5.216,64
18/09/2026 11:08:35 MTAA 20 45,7600 915,20
18/09/2026 11:09:31 MTAA 100 45,7400 4.574,00
18/09/2026 11:10:08 MTAA 123 45,7400 5.626,02
18/09/2026 11:10:08 MTAA 857 45,7400 39.199,18
18/09/2026 11:12:19 MTAA 798 45,7500 36.508,50
18/09/2026 11:12:19 MTAA 175 45,7500 8.006,25
18/09/2026 11:14:32 MTAA 965 45,7900 44.187,35
18/09/2026 11:14:32 MTAA 105 45,7900 4.807,95
18/09/2026 11:15:01 MTAA 909 45,7900 41.623,11
18/09/2026 11:20:02 MTAA 159 45,8100 7.283,79
18/09/2026 11:20:08 MTAA 600 45,8000 27.480,00
18/09/2026 11:20:08 MTAA 1.095 45,8000 50.151,00
18/09/2026 11:20:08 MTAA 1.367 45,8000 62.608,60
18/09/2026 11:23:00 MTAA 1.537 45,8200 70.425,34
18/09/2026 11:23:02 MTAA 554 45,7900 25.367,66
18/09/2026 11:23:15 MTAA 85 45,7700 3.890,45
18/09/2026 11:26:26 MTAA 1.906 45,7700 87.237,62
18/09/2026 11:26:43 MTAA 148 45,7600 6.772,48
www.generali.com 15
18/09/2026 11:27:09 MTAA 167 45,7600 7.641,92
18/09/2026 11:29:11 MTAA 1.003 45,7700 45.907,31
18/09/2026 11:29:26 MTAA 387 45,7700 17.712,99
18/09/2026 11:30:26 MTAA 184 45,7500 8.418,00
