1 / 97 Treviso, 13 luglio 2026
De' Longhi S.p.A.
Informativa sui riacquisti di azioni proprie compiuti nel periodo 6 luglio 2026 – 10 luglio 2026
Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026 (lo “Share Buy-Back”), così come reso noto nei comunicati del 10 aprile e 23 aprile 2026, De’ Longhi S.p.A. (codice LEI 8156000E09A52C4F8A38 – cod ISIN IT0003115950) comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 6 luglio 2026 ed il 10 luglio 2026, complessive n. 64.033 azioni proprie (corrispondenti alla data odierna allo 0,0423% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di Euro 37,4118 per un controvalore titoli complessivo pari a Euro 2.395.587,70.
Sulla base delle informazioni fornite da Bank of America (Codice LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77), intermediario abilitato incaricato di effettuare gli acquisti oggetto del presente comunicato, si riporta qui di seguito il riepilogo delle operazioni, su base giornaliera, in forma aggregata:
Data N. azioni acquistate Prezzo medio
€ Controvalore
€ Mercato
06/07/2026 930 38,6088 35.906,18 MTAA
07/07/2026 3.057 38,5972 117.991,64 MTAA
08/07/2026 27.448 37,1873 1.020.717,01 MTAA
09/07/2026 14.014 37,6677 527.875,15 MTAA
10/07/2026 18.584 37,2954 693.097,71 MTAA
In allegato al presente comunicato si riportano, in forma dettagliata e su base giornaliera, le informazioni relative alle operazioni di acquisto compiute nel periodo sopra indicato.
Tali informazioni sono altresì pubblicate sul sito internet della Società, all’indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Investitori” – “Comunicati Stampa e Presentazioni”) per un periodo di cinque anni.
A seguito delle operazioni compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, alla data del 10 luglio 2026 la Società detiene complessivamente numero 2.641.061 azioni proprie, corrispondenti allo 1,7456% del numero complessivo di azioni ordinarie.
segue allegato
2 / 97
DATA ORA A/V VALUTA PREZZO QUANTITA’ CODICE MIC
MERCATO
06-lug-26 4:56:31 PM A EUR 38,7000 78 MTAA
06-lug-26 4:56:31 PM A EUR 38,7000 46 MTAA
06-lug-26 4:56:36 PM A EUR 38,7000 52 MTAA
06-lug-26 5:02:57 PM A EUR 38,7000 11 MTAA
06-lug-26 5:03:24 PM A EUR 38,6600 7 MTAA
06-lug-26 5:06:40 PM A EUR 38,6000 5 MTAA
06-lug-26 5:06:40 PM A EUR 38,6200 5 MTAA
06-lug-26 5:06:40 PM A EUR 38,6000 236 MTAA
06-lug-26 5:12:22 PM A EUR 38,5600 102 MTAA
06-lug-26 5:12:22 PM A EUR 38,5600 3 MTAA
06-lug-26 5:13:11 PM A EUR 38,6000 41 MTAA
06-lug-26 5:17:35 PM A EUR 38,6000 38 MTAA
06-lug-26 5:17:35 PM A EUR 38,6000 60 MTAA
06-lug-26 5:17:35 PM A EUR 38,5800 97 MTAA
06-lug-26 5:17:35 PM A EUR 38,5800 3 MTAA
06-lug-26 5:18:21 PM A EUR 38,5600 5 MTAA
06-lug-26 5:18:24 PM A EUR 38,5400 3 MTAA
06-lug-26 5:18:30 PM A EUR 38,5400 6 MTAA
06-lug-26 5:18:30 PM A EUR 38,5400 64 MTAA
06-lug-26 5:20:34 PM A EUR 38,5600 3 MTAA
06-lug-26 5:20:36 PM A EUR 38,5400 2 MTAA
06-lug-26 5:29:41 PM A EUR 38,6000 18 MTAA
06-lug-26 5:29:47 PM A EUR 38,6000 45 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,4800 5 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,4800 20 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,5000 19 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,4400 19 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,5000 5 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,5000 4 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,5000 4 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,4800 4 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,4800 3 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,4800 3 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,4400 3 MTAA
07-lug-26 9:01:44 AM A EUR 38,5000 5 MTAA
07-lug-26 9:14:55 AM A EUR 38,6600 4 MTAA
07-lug-26 9:15:42 AM A EUR 38,5600 2 MTAA
07-lug-26 9:15:42 AM A EUR 38,5600 3 MTAA
07-lug-26 9:15:42 AM A EUR 38,5600 6 MTAA
07-lug-26 9:15:43 AM A EUR 38,5200 5 MTAA
07-lug-26 9:15:43 AM A EUR 38,5400 4 MTAA
3 / 97
07-lug-26 9:15:43 AM A EUR 38,5200 4 MTAA
07-lug-26 9:15:43 AM A EUR 38,5200 3 MTAA
07-lug-26 9:15:43 AM A EUR 38,5400 6 MTAA
07-lug-26 9:34:54 AM A EUR 38,6000 7 MTAA
07-lug-26 9:34:55 AM A EUR 38,5800 3 MTAA
07-lug-26 9:34:55 AM A EUR 38,5800 6 MTAA
07-lug-26 9:34:55 AM A EUR 38,5800 6 MTAA
07-lug-26 9:54:15 AM A EUR 38,7600 5 MTAA
07-lug-26 9:55:20 AM A EUR 38,7400 5 MTAA
07-lug-26 9:55:22 AM A EUR 38,7200 6 MTAA
07-lug-26 10:22:00 AM A EUR 38,8400 3 MTAA
07-lug-26 10:22:02 AM A EUR 38,8200 4 MTAA
07-lug-26 10:36:45 AM A EUR 38,7400 5 MTAA
07-lug-26 10:40:08 AM A EUR 38,6400 3 MTAA
07-lug-26 10:40:08 AM A EUR 38,6400 4 MTAA
07-lug-26 11:00:29 AM A EUR 38,7600 3 MTAA
07-lug-26 11:00:34 AM A EUR 38,7000 4 MTAA
07-lug-26 11:00:34 AM A EUR 38,7400 4 MTAA
07-lug-26 11:00:34 AM A EUR 38,7400 7 MTAA
07-lug-26 11:32:20 AM A EUR 38,7200 9 MTAA
07-lug-26 11:32:20 AM A EUR 38,7800 7 MTAA
07-lug-26 11:32:20 AM A EUR 38,7200 4 MTAA
07-lug-26 11:32:20 AM A EUR 38,7800 3 MTAA
07-lug-26 11:32:20 AM A EUR 38,7400 15 MTAA
07-lug-26 11:35:49 AM A EUR 38,7000 5 MTAA
07-lug-26 11:35:49 AM A EUR 38,7000 6 MTAA
07-lug-26 11:36:16 AM A EUR 38,6400 3 MTAA
07-lug-26 11:36:16 AM A EUR 38,6600 4 MTAA
07-lug-26 11:36:16 AM A EUR 38,6400 23 MTAA
07-lug-26 12:04:55 PM A EUR 38,7000 4 MTAA
07-lug-26 12:14:43 PM A EUR 38,7200 12 MTAA
07-lug-26 12:14:43 PM A EUR 38,7200 18 MTAA
07-lug-26 12:14:43 PM A EUR 38,7200 3 MTAA
07-lug-26 12:15:04 PM A EUR 38,7000 16 MTAA
07-lug-26 12:15:04 PM A EUR 38,7000 8 MTAA
07-lug-26 12:15:18 PM A EUR 38,6800 2 MTAA
07-lug-26 12:15:18 PM A EUR 38,6800 3 MTAA
07-lug-26 12:15:18 PM A EUR 38,6800 10 MTAA
07-lug-26 12:39:35 PM A EUR 38,8000 3 MTAA
07-lug-26 12:47:20 PM A EUR 38,7600 3 MTAA
07-lug-26 12:47:20 PM A EUR 38,7600 13 MTAA
07-lug-26 12:56:53 PM A EUR 38,8000 4 MTAA
07-lug-26 12:56:53 PM A EUR 38,8000 16 MTAA
4 / 97
07-lug-26 1:05:23 PM A EUR 38,8400 3 MTAA
07-lug-26 1:05:23 PM A EUR 38,8400 11 MTAA
07-lug-26 1:06:33 PM A EUR 38,7600 3 MTAA
07-lug-26 1:06:33 PM A EUR 38,8000 10 MTAA
07-lug-26 1:06:33 PM A EUR 38,7400 20 MTAA
07-lug-26 1:17:02 PM A EUR 38,8600 2 MTAA
07-lug-26 1:26:26 PM A EUR 38,8600 2 MTAA
07-lug-26 1:26:26 PM A EUR 38,8800 2 MTAA
07-lug-26 1:26:26 PM A EUR 38,8400 9 MTAA
07-lug-26 1:34:20 PM A EUR 38,8200 7 MTAA
07-lug-26 1:38:28 PM A EUR 38,8000 3 MTAA
07-lug-26 1:38:28 PM A EUR 38,8000 12 MTAA
07-lug-26 1:49:37 PM A EUR 38,7800 10 MTAA
07-lug-26 1:51:42 PM A EUR 38,7600 3 MTAA
07-lug-26 2:01:13 PM A EUR 38,8200 9 MTAA
07-lug-26 2:04:00 PM A EUR 38,7600 5 MTAA
07-lug-26 2:18:29 PM A EUR 38,8400 10 MTAA
07-lug-26 2:31:40 PM A EUR 38,8400 10 MTAA
07-lug-26 2:34:54 PM A EUR 38,8200 4 MTAA
07-lug-26 2:34:54 PM A EUR 38,8200 10 MTAA
07-lug-26 2:37:21 PM A EUR 38,8200 4 MTAA
07-lug-26 2:41:26 PM A EUR 38,8200 10 MTAA
07-lug-26 2:42:10 PM A EUR 38,8000 2 MTAA
07-lug-26 2:46:44 PM A EUR 38,8000 2 MTAA
07-lug-26 2:50:08 PM A EUR 38,7800 3 MTAA
07-lug-26 2:50:08 PM A EUR 38,7800 7 MTAA
07-lug-26 2:50:09 PM A EUR 38,7400 3 MTAA
07-lug-26 2:50:09 PM A EUR 38,7400 36 MTAA
07-lug-26 2:50:59 PM A EUR 38,7200 41 MTAA
07-lug-26 2:50:59 PM A EUR 38,7000 2 MTAA
07-lug-26 2:50:59 PM A EUR 38,7000 4 MTAA
07-lug-26 2:50:59 PM A EUR 38,7200 5 MTAA
07-lug-26 2:54:03 PM A EUR 38,7000 24 MTAA
07-lug-26 2:59:24 PM A EUR 38,7000 18 MTAA
07-lug-26 3:01:28 PM A EUR 38,6800 2 MTAA
07-lug-26 3:01:28 PM A EUR 38,6800 3 MTAA
07-lug-26 3:01:28 PM A EUR 38,7000 5 MTAA
07-lug-26 3:01:28 PM A EUR 38,6800 25 MTAA
07-lug-26 3:06:34 PM A EUR 38,6600 2 MTAA
07-lug-26 3:06:34 PM A EUR 38,6600 7 MTAA
07-lug-26 3:15:52 PM A EUR 38,7000 9 MTAA
07-lug-26 3:15:52 PM A EUR 38,7000 10 MTAA
07-lug-26 3:20:20 PM A EUR 38,7200 2 MTAA
5 / 97
07-lug-26 3:20:20 PM A EUR 38,7200 10 MTAA
07-lug-26 3:29:33 PM A EUR 38,7000 2 MTAA
07-lug-26 3:29:33 PM A EUR 38,7000 9 MTAA
07-lug-26 3:32:30 PM A EUR 38,7000 2 MTAA
07-lug-26 3:32:30 PM A EUR 38,6800 3 MTAA
07-lug-26 3:32:30 PM A EUR 38,6800 7 MTAA
07-lug-26 3:32:30 PM A EUR 38,6800 7 MTAA
07-lug-26 3:32:30 PM A EUR 38,7000 10 MTAA
07-lug-26 3:32:30 PM A EUR 38,7000 14 MTAA
07-lug-26 3:34:41 PM A EUR 38,6600 8 MTAA
07-lug-26 3:34:41 PM A EUR 38,6600 12 MTAA
07-lug-26 3:35:56 PM A EUR 38,6400 6 MTAA
07-lug-26 3:35:56 PM A EUR 38,6400 12 MTAA
07-lug-26 3:35:56 PM A EUR 38,6400 93 MTAA
07-lug-26 3:35:56 PM A EUR 38,6400 4 MTAA
07-lug-26 3:43:04 PM A EUR 38,6400 9 MTAA
07-lug-26 3:43:04 PM A EUR 38,6400 13 MTAA
07-lug-26 3:44:56 PM A EUR 38,6400 38 MTAA
07-lug-26 3:44:56 PM A EUR 38,6400 44 MTAA
07-lug-26 3:44:56 PM A EUR 38,6400 98 MTAA
07-lug-26 3:45:14 PM A EUR 38,6200 2 MTAA
07-lug-26 3:45:14 PM A EUR 38,6200 10 MTAA
07-lug-26 3:45:14 PM A EUR 38,6200 8 MTAA
07-lug-26 3:46:09 PM A EUR 38,6000 3 MTAA
07-lug-26 3:46:09 PM A EUR 38,6000 9 MTAA
07-lug-26 3:46:09 PM A EUR 38,6000 26 MTAA
07-lug-26 3:46:09 PM A EUR 38,6000 40 MTAA
07-lug-26 3:49:02 PM A EUR 38,5800 3 MTAA
07-lug-26 3:49:02 PM A EUR 38,5800 5 MTAA
07-lug-26 3:49:02 PM A EUR 38,5800 7 MTAA
07-lug-26 3:51:41 PM A EUR 38,5600 5 MTAA
07-lug-26 3:51:41 PM A EUR 38,5600 9 MTAA
07-lug-26 3:51:41 PM A EUR 38,5600 4 MTAA
07-lug-26 3:51:41 PM A EUR 38,5600 10 MTAA
07-lug-26 3:57:03 PM A EUR 38,5400 98 MTAA
07-lug-26 3:57:52 PM A EUR 38,5400 9 MTAA
07-lug-26 4:02:05 PM A EUR 38,5600 3 MTAA
07-lug-26 4:02:05 PM A EUR 38,5600 9 MTAA
07-lug-26 4:02:05 PM A EUR 38,5600 12 MTAA
07-lug-26 4:02:05 PM A EUR 38,5600 13 MTAA
07-lug-26 4:04:12 PM A EUR 38,5400 9 MTAA
07-lug-26 4:04:12 PM A EUR 38,5400 8 MTAA
07-lug-26 4:04:12 PM A EUR 38,5400 79 MTAA
6 / 97
07-lug-26 4:04:12 PM A EUR 38,5400 2 MTAA
07-lug-26 4:04:12 PM A EUR 38,5400 8 MTAA
07-lug-26 4:04:12 PM A EUR 38,5400 43 MTAA
07-lug-26 4:04:39 PM A EUR 38,5400 2 MTAA
07-lug-26 4:04:39 PM A EUR 38,5400 8 MTAA
07-lug-26 4:04:39 PM A EUR 38,5400 9 MTAA
07-lug-26 4:04:39 PM A EUR 38,5400 11 MTAA
07-lug-26 4:04:39 PM A EUR 38,5400 53 MTAA
07-lug-26 4:04:40 PM A EUR 38,5200 11 MTAA
07-lug-26 4:04:40 PM A EUR 38,5200 2 MTAA
07-lug-26 4:04:40 PM A EUR 38,5200 10 MTAA
07-lug-26 4:05:24 PM A EUR 38,5000 8 MTAA
07-lug-26 4:05:24 PM A EUR 38,5000 42 MTAA
07-lug-26 4:07:56 PM A EUR 38,5400 53 MTAA
07-lug-26 4:11:07 PM A EUR 38,5000 38 MTAA
07-lug-26 4:17:42 PM A EUR 38,5000 15 MTAA
07-lug-26 4:17:42 PM A EUR 38,5000 3 MTAA
07-lug-26 4:17:42 PM A EUR 38,5000 9 MTAA
07-lug-26 4:17:42 PM A EUR 38,5000 10 MTAA
07-lug-26 4:17:42 PM A EUR 38,5000 10 MTAA
07-lug-26 4:23:16 PM A EUR 38,5200 15 MTAA
07-lug-26 4:23:16 PM A EUR 38,5200 11 MTAA
07-lug-26 4:23:16 PM A EUR 38,5200 4 MTAA
07-lug-26 4:23:16 PM A EUR 38,5200 10 MTAA
07-lug-26 4:23:16 PM A EUR 38,5200 10 MTAA
07-lug-26 4:23:48 PM A EUR 38,5000 6 MTAA
07-lug-26 4:23:48 PM A EUR 38,5000 10 MTAA
07-lug-26 4:23:48 PM A EUR 38,5000 13 MTAA
07-lug-26 4:25:40 PM A EUR 38,5000 9 MTAA
07-lug-26 4:25:40 PM A EUR 38,5000 2 MTAA
07-lug-26 4:25:40 PM A EUR 38,5000 4 MTAA
07-lug-26 4:26:49 PM A EUR 38,5000 9 MTAA
07-lug-26 4:26:49 PM A EUR 38,5000 3 MTAA
07-lug-26 4:26:49 PM A EUR 38,5000 8 MTAA
07-lug-26 4:26:56 PM A EUR 38,4800 2 MTAA
07-lug-26 4:26:56 PM A EUR 38,4800 4 MTAA
07-lug-26 4:26:56 PM A EUR 38,4800 8 MTAA
07-lug-26 4:26:56 PM A EUR 38,4800 11 MTAA
07-lug-26 4:26:56 PM A EUR 38,4800 11 MTAA
07-lug-26 4:31:50 PM A EUR 38,4800 3 MTAA
07-lug-26 4:31:50 PM A EUR 38,4800 9 MTAA
07-lug-26 4:38:59 PM A EUR 38,5000 4 MTAA
07-lug-26 4:38:59 PM A EUR 38,5000 8 MTAA
7 / 97
07-lug-26 4:38:59 PM A EUR 38,5000 9 MTAA
07-lug-26 4:38:59 PM A EUR 38,5000 11 MTAA
07-lug-26 4:38:59 PM A EUR 38,5000 14 MTAA
07-lug-26 4:39:07 PM A EUR 38,5000 10 MTAA
07-lug-26 4:45:13 PM A EUR 38,5000 10 MTAA
07-lug-26 4:45:13 PM A EUR 38,5000 12 MTAA
07-lug-26 4:45:13 PM A EUR 38,5000 8 MTAA
07-lug-26 4:50:11 PM A EUR 38,5800 10 MTAA
07-lug-26 4:50:11 PM A EUR 38,5800 11 MTAA
07-lug-26 4:50:11 PM A EUR 38,5800 17 MTAA
07-lug-26 4:50:11 PM A EUR 38,5800 5 MTAA
07-lug-26 4:52:13 PM A EUR 38,5600 3 MTAA
07-lug-26 4:52:13 PM A EUR 38,5600 10 MTAA
07-lug-26 4:52:13 PM A EUR 38,5600 10 MTAA
07-lug-26 4:53:17 PM A EUR 38,5400 8 MTAA
07-lug-26 4:53:17 PM A EUR 38,5400 14 MTAA
07-lug-26 4:53:17 PM A EUR 38,5400 2 MTAA
07-lug-26 4:53:17 PM A EUR 38,5400 7 MTAA
07-lug-26 4:54:33 PM A EUR 38,5200 7 MTAA
07-lug-26 4:54:33 PM A EUR 38,5200 9 MTAA
07-lug-26 4:54:33 PM A EUR 38,5200 13 MTAA
07-lug-26 4:54:33 PM A EUR 38,5200 2 MTAA
07-lug-26 5:00:35 PM A EUR 38,5200 8 MTAA
07-lug-26 5:00:35 PM A EUR 38,5200 10 MTAA
07-lug-26 5:00:35 PM A EUR 38,5200 9 MTAA
07-lug-26 5:00:35 PM A EUR 38,5000 9 MTAA
07-lug-26 5:00:35 PM A EUR 38,5000 8 MTAA
07-lug-26 5:00:35 PM A EUR 38,5000 4 MTAA
07-lug-26 5:00:35 PM A EUR 38,5000 4 MTAA
07-lug-26 5:00:35 PM A EUR 38,5200 3 MTAA
07-lug-26 5:00:35 PM A EUR 38,5200 9 MTAA
07-lug-26 5:02:59 PM A EUR 38,5000 8 MTAA
07-lug-26 5:02:59 PM A EUR 38,5000 9 MTAA
07-lug-26 5:04:00 PM A EUR 38,5000 7 MTAA
07-lug-26 5:07:22 PM A EUR 38,5000 8 MTAA
07-lug-26 5:07:22 PM A EUR 38,4800 9 MTAA
07-lug-26 5:07:22 PM A EUR 38,5000 9 MTAA
07-lug-26 5:07:22 PM A EUR 38,4800 9 MTAA
07-lug-26 5:07:22 PM A EUR 38,5000 8 MTAA
07-lug-26 5:07:22 PM A EUR 38,4800 7 MTAA
07-lug-26 5:07:22 PM A EUR 38,4800 4 MTAA
07-lug-26 5:07:22 PM A EUR 38,5000 3 MTAA
07-lug-26 5:07:22 PM A EUR 38,5000 8 MTAA
8 / 97
07-lug-26 5:12:51 PM A EUR 38,5200 8 MTAA
07-lug-26 5:12:51 PM A EUR 38,5200 8 MTAA
07-lug-26 5:12:51 PM A EUR 38,5200 12 MTAA
07-lug-26 5:13:15 PM A EUR 38,5200 9 MTAA
07-lug-26 5:13:15 PM A EUR 38,5200 11 MTAA
07-lug-26 5:13:15 PM A EUR 38,5200 9 MTAA
07-lug-26 5:13:15 PM A EUR 38,5200 8 MTAA
07-lug-26 5:13:15 PM A EUR 38,5200 2 MTAA
07-lug-26 5:14:21 PM A EUR 38,5200 8 MTAA
07-lug-26 5:16:06 PM A EUR 38,5400 5 MTAA
07-lug-26 5:16:06 PM A EUR 38,5400 13 MTAA
07-lug-26 5:22:05 PM A EUR 38,5800 9 MTAA
07-lug-26 5:22:05 PM A EUR 38,5800 34 MTAA
07-lug-26 5:25:03 PM A EUR 38,5600 6 MTAA
07-lug-26 5:25:03 PM A EUR 38,5600 15 MTAA
07-lug-26 5:25:03 PM A EUR 38,5600 17 MTAA
07-lug-26 5:25:03 PM A EUR 38,5600 20 MTAA
07-lug-26 5:26:40 PM A EUR 38,6000 29 MTAA
07-lug-26 5:26:40 PM A EUR 38,6000 14 MTAA
07-lug-26 5:27:02 PM A EUR 38,6000 32 MTAA
07-lug-26 5:27:21 PM A EUR 38,5800 11 MTAA
07-lug-26 5:27:21 PM A EUR 38,5800 24 MTAA
07-lug-26 5:28:46 PM A EUR 38,6000 14 MTAA
07-lug-26 5:28:46 PM A EUR 38,6000 37 MTAA
07-lug-26 5:28:46 PM A EUR 38,6000 46 MTAA
07-lug-26 5:28:59 PM A EUR 38,6000 11 MTAA
07-lug-26 5:29:00 PM A EUR 38,6000 22 MTAA
07-lug-26 5:29:00 PM A EUR 38,6000 22 MTAA
07-lug-26 5:29:16 PM A EUR 38,6000 12 MTAA
07-lug-26 5:29:18 PM A EUR 38,6000 31 MTAA
07-lug-26 5:29:24 PM A EUR 38,6000 19 MTAA
07-lug-26 5:29:25 PM A EUR 38,6000 6 MTAA
07-lug-26 5:29:29 PM A EUR 38,5600 27 MTAA
07-lug-26 5:29:29 PM A EUR 38,5600 28 MTAA
07-lug-26 5:29:29 PM A EUR 38,5600 42 MTAA
07-lug-26 5:29:29 PM A EUR 38,5600 7 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 51 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 4 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8800 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,7600 52 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8800 3 MTAA
9 / 97
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8800 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 2 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 3 MTAA
08-lug-26 9:00:12 AM A EUR 37,8600 3 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,7600 38 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 54 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 34 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,7800 34 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 20 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 19 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 18 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 18 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 6 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 5 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,7800 5 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,7800 1 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 58 MTAA
08-lug-26 9:02:19 AM A EUR 37,8000 18 MTAA
08-lug-26 9:02:21 AM A EUR 37,6800 16 MTAA
08-lug-26 9:02:51 AM A EUR 37,6800 17 MTAA
08-lug-26 9:02:51 AM A EUR 37,6800 37 MTAA
08-lug-26 9:02:51 AM A EUR 37,6800 12 MTAA
08-lug-26 9:02:51 AM A EUR 37,6800 10 MTAA
08-lug-26 9:02:51 AM A EUR 37,6800 7 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 6 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 27 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 22 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 21 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 20 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 19 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 15 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 13 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 13 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 12 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 10 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 37 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 3 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 9 MTAA
10 / 97
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 3 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 3 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 4 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 4 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 5 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 6 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 9 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6400 8 MTAA
08-lug-26 9:05:44 AM A EUR 37,6600 1 MTAA
08-lug-26 9:05:46 AM A EUR 37,6400 11 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 3 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 6 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 16 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 10 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 8 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 7 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 6 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 3 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 3 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 2 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5800 1 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 1 MTAA
08-lug-26 9:06:07 AM A EUR 37,5600 5 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 5 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5600 11 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 16 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 10 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 10 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 9 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 9 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 7 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 7 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 4 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 4 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5600 3 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 3 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 3 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 2 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5600 4 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5600 1 MTAA
08-lug-26 9:08:44 AM A EUR 37,5400 1 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 4 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 17 MTAA
11 / 97
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 15 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 9 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,5800 7 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 6 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 2 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 5 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 3 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 3 MTAA
08-lug-26 9:12:16 AM A EUR 37,6000 5 MTAA
08-lug-26 9:12:47 AM A EUR 37,5400 1 MTAA
08-lug-26 9:34:52 AM A EUR 37,8200 1 MTAA
08-lug-26 9:35:03 AM A EUR 37,8000 4 MTAA
08-lug-26 9:35:03 AM A EUR 37,8000 10 MTAA
08-lug-26 9:35:03 AM A EUR 37,8000 7 MTAA
08-lug-26 9:35:03 AM A EUR 37,8000 12 MTAA
08-lug-26 9:35:03 AM A EUR 37,8000 7 MTAA
08-lug-26 9:35:03 AM A EUR 37,8000 4 MTAA
