1 / 42 Treviso, 27 luglio 2026
De' Longhi S.p.A.
Informativa sui riacquisti di azioni proprie compiuti nel periodo 20 luglio 2026 – 24 luglio 2026
Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026 (lo “Share Buy-Back”), così come reso noto nei comunicati del 10 aprile e 23 aprile 2026, De’ Longhi S.p.A. (codice LEI 8156000E09A52C4F8A38 – cod ISIN IT0003115950) comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 20 luglio 2026 ed il 24 luglio 2026, complessive n. 31.523 azioni proprie (corrispondenti alla data odierna allo 0,0208 % del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di Euro 38,6055 per un controvalore titoli complessivo pari a Euro 1.216.962,56.
Sulla base delle informazioni fornite da Bank of America (Codice LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77), intermediario abilitato incaricato di effettuare gli acquisti oggetto del presente comunicato, si riporta qui di seguito il riepilogo delle operazioni, su base giornaliera, in forma aggregata:
Data N. azioni acquistate Prezzo medio
€ Controvalore
€ Mercato
20/07/2026 - - - -
21/07/2026 3.953 39,0731 154.455,96 MTAA
22/07/2026 6.718 38,7455 260.292,27 MTAA
23/07/2026 13.867 38,3599 531.936,73 MTAA
24/07/2026 6.985 38,6940 270.277,59 MTAA
In allegato al presente comunicato si riportano, in forma dettagliata e su base giornaliera, le informazioni relative alle operazioni di acquisto compiute nel periodo sopra indicato.
Tali informazioni sono altresì pubblicate sul sito internet della Società, all’indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Investitori” – “Comunicati Stampa e Presentazioni”) per un periodo di cinque anni.
A seguito delle operazioni compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, alla data del 24 luglio 2026 la Società detiene complessivamente numero 2.715.892 azioni proprie, corrispondenti allo 1,7951 % del numero complessivo di azioni ordinarie.
segue allegato
2 / 42
DATA ORA A/V VALUTA PREZZO QUANTITA’ CODICE MIC
MERCATO
21-lug-26 9:00:29 AM A EUR 39,0200 30 MTAA
21-lug-26 9:00:29 AM A EUR 39,0200 15 MTAA
21-lug-26 9:01:00 AM A EUR 39,0200 9 MTAA
21-lug-26 9:01:00 AM A EUR 39,0200 13 MTAA
21-lug-26 9:01:00 AM A EUR 39,0200 18 MTAA
21-lug-26 9:01:00 AM A EUR 39,0000 20 MTAA
21-lug-26 9:01:00 AM A EUR 39,0000 20 MTAA
21-lug-26 9:01:00 AM A EUR 39,0200 30 MTAA
21-lug-26 9:01:01 AM A EUR 38,9200 10 MTAA
21-lug-26 9:01:01 AM A EUR 38,9200 13 MTAA
21-lug-26 9:01:01 AM A EUR 38,9200 5 MTAA
21-lug-26 9:01:01 AM A EUR 38,9200 15 MTAA
21-lug-26 9:02:04 AM A EUR 38,9200 17 MTAA
21-lug-26 9:02:32 AM A EUR 38,9000 4 MTAA
21-lug-26 9:02:32 AM A EUR 38,8600 10 MTAA
21-lug-26 9:02:32 AM A EUR 38,9000 10 MTAA
21-lug-26 9:02:32 AM A EUR 38,9000 13 MTAA
21-lug-26 9:02:32 AM A EUR 38,8800 19 MTAA
21-lug-26 9:02:33 AM A EUR 38,8000 10 MTAA
21-lug-26 9:02:33 AM A EUR 38,8000 13 MTAA
21-lug-26 9:02:33 AM A EUR 38,8000 7 MTAA
21-lug-26 9:02:33 AM A EUR 38,8000 2 MTAA
21-lug-26 9:04:06 AM A EUR 38,8600 6 MTAA
21-lug-26 9:04:06 AM A EUR 38,8600 9 MTAA
21-lug-26 9:04:06 AM A EUR 38,8600 10 MTAA
21-lug-26 9:04:06 AM A EUR 38,8600 11 MTAA
21-lug-26 9:04:06 AM A EUR 38,8600 2 MTAA
21-lug-26 9:05:00 AM A EUR 38,7400 6 MTAA
21-lug-26 9:05:00 AM A EUR 38,7400 8 MTAA
21-lug-26 9:05:00 AM A EUR 38,7400 5 MTAA
21-lug-26 9:05:00 AM A EUR 38,7400 5 MTAA
21-lug-26 9:05:00 AM A EUR 38,7400 2 MTAA
21-lug-26 9:07:47 AM A EUR 38,8200 3 MTAA
21-lug-26 9:07:47 AM A EUR 38,8200 6 MTAA
21-lug-26 9:07:47 AM A EUR 38,8200 8 MTAA
21-lug-26 9:07:47 AM A EUR 38,8200 12 MTAA
21-lug-26 9:07:47 AM A EUR 38,8200 2 MTAA
21-lug-26 9:09:35 AM A EUR 38,7600 4 MTAA
21-lug-26 9:09:35 AM A EUR 38,7600 4 MTAA
21-lug-26 9:09:35 AM A EUR 38,7600 6 MTAA
21-lug-26 9:09:35 AM A EUR 38,7600 10 MTAA
3 / 42
21-lug-26 9:11:20 AM A EUR 38,7000 7 MTAA
21-lug-26 9:11:20 AM A EUR 38,7000 5 MTAA
21-lug-26 9:17:00 AM A EUR 38,7000 2 MTAA
21-lug-26 9:24:08 AM A EUR 38,6600 5 MTAA
21-lug-26 9:24:08 AM A EUR 38,6800 7 MTAA
21-lug-26 9:24:08 AM A EUR 38,6600 9 MTAA
21-lug-26 9:24:08 AM A EUR 38,6600 11 MTAA
21-lug-26 9:28:46 AM A EUR 38,5800 3 MTAA
21-lug-26 9:28:46 AM A EUR 38,5800 5 MTAA
21-lug-26 9:28:46 AM A EUR 38,5800 7 MTAA
21-lug-26 9:28:46 AM A EUR 38,5800 8 MTAA
21-lug-26 9:35:01 AM A EUR 38,7800 5 MTAA
21-lug-26 9:40:06 AM A EUR 38,7400 10 MTAA
21-lug-26 10:13:09 AM A EUR 39,0000 3 MTAA
21-lug-26 10:14:00 AM A EUR 38,9800 4 MTAA
21-lug-26 10:14:00 AM A EUR 38,9800 7 MTAA
21-lug-26 10:14:00 AM A EUR 38,9800 8 MTAA
21-lug-26 10:14:00 AM A EUR 38,9800 13 MTAA
21-lug-26 10:14:00 AM A EUR 38,9800 2 MTAA
21-lug-26 10:26:00 AM A EUR 38,9800 5 MTAA
21-lug-26 10:26:00 AM A EUR 39,0200 5 MTAA
21-lug-26 10:30:22 AM A EUR 38,9600 4 MTAA
21-lug-26 10:30:22 AM A EUR 38,9600 6 MTAA
21-lug-26 10:30:34 AM A EUR 38,9600 3 MTAA
21-lug-26 10:30:34 AM A EUR 38,9600 4 MTAA
21-lug-26 11:25:05 AM A EUR 39,1800 23 MTAA
21-lug-26 11:25:05 AM A EUR 39,1800 17 MTAA
21-lug-26 11:25:28 AM A EUR 39,1600 7 MTAA
21-lug-26 11:25:28 AM A EUR 39,1600 10 MTAA
21-lug-26 11:25:28 AM A EUR 39,1600 19 MTAA
21-lug-26 11:27:34 AM A EUR 39,1200 3 MTAA
21-lug-26 11:27:34 AM A EUR 39,1000 5 MTAA
21-lug-26 11:27:34 AM A EUR 39,1000 9 MTAA
21-lug-26 11:27:34 AM A EUR 39,1000 11 MTAA
21-lug-26 11:30:22 AM A EUR 39,0400 4 MTAA
21-lug-26 11:30:22 AM A EUR 39,0600 7 MTAA
21-lug-26 11:30:22 AM A EUR 39,0400 7 MTAA
21-lug-26 11:30:22 AM A EUR 39,0600 6 MTAA
21-lug-26 11:30:22 AM A EUR 39,0400 5 MTAA
21-lug-26 11:30:22 AM A EUR 39,0400 6 MTAA
21-lug-26 11:41:08 AM A EUR 39,1000 4 MTAA
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0200 6 MTAA
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0200 1 MTAA
4 / 42
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0200 8 MTAA
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0400 7 MTAA
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0200 7 MTAA
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0600 4 MTAA
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0400 2 MTAA
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0200 2 MTAA
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0200 2 MTAA
21-lug-26 11:57:44 AM A EUR 39,0400 5 MTAA
21-lug-26 11:57:50 AM A EUR 39,0000 5 MTAA
21-lug-26 11:57:50 AM A EUR 39,0000 11 MTAA
21-lug-26 11:57:51 AM A EUR 38,9800 1 MTAA
21-lug-26 11:57:51 AM A EUR 38,9800 3 MTAA
21-lug-26 12:15:10 PM A EUR 39,1000 10 MTAA
21-lug-26 12:15:10 PM A EUR 39,1000 25 MTAA
21-lug-26 12:15:10 PM A EUR 39,1000 37 MTAA
21-lug-26 12:15:11 PM A EUR 39,0600 4 MTAA
21-lug-26 12:15:11 PM A EUR 39,0400 7 MTAA
21-lug-26 12:15:11 PM A EUR 39,0600 7 MTAA
21-lug-26 12:15:11 PM A EUR 39,0600 7 MTAA
21-lug-26 12:15:11 PM A EUR 39,0800 9 MTAA
21-lug-26 12:15:11 PM A EUR 39,0400 11 MTAA
21-lug-26 12:41:15 PM A EUR 39,0600 7 MTAA
21-lug-26 12:41:15 PM A EUR 39,0600 19 MTAA
21-lug-26 12:41:15 PM A EUR 39,0600 18 MTAA
21-lug-26 12:41:15 PM A EUR 39,0600 14 MTAA
21-lug-26 12:41:46 PM A EUR 39,0400 3 MTAA
21-lug-26 12:41:46 PM A EUR 39,0400 6 MTAA
21-lug-26 12:41:46 PM A EUR 39,0400 7 MTAA
21-lug-26 12:41:46 PM A EUR 39,0400 8 MTAA
21-lug-26 12:41:52 PM A EUR 39,0200 7 MTAA
21-lug-26 12:41:52 PM A EUR 39,0400 4 MTAA
21-lug-26 12:41:52 PM A EUR 39,0400 6 MTAA
21-lug-26 12:46:17 PM A EUR 39,0400 3 MTAA
21-lug-26 12:46:17 PM A EUR 39,0400 17 MTAA
21-lug-26 12:51:31 PM A EUR 39,0200 3 MTAA
21-lug-26 12:51:31 PM A EUR 39,0200 7 MTAA
21-lug-26 12:51:31 PM A EUR 39,0200 18 MTAA
21-lug-26 12:51:31 PM A EUR 39,0200 21 MTAA
21-lug-26 12:56:51 PM A EUR 39,0000 7 MTAA
21-lug-26 1:09:56 PM A EUR 39,0000 21 MTAA
21-lug-26 1:09:56 PM A EUR 39,0000 21 MTAA
21-lug-26 1:09:56 PM A EUR 39,0000 11 MTAA
21-lug-26 1:09:56 PM A EUR 39,0000 8 MTAA
5 / 42
21-lug-26 1:09:56 PM A EUR 39,0000 17 MTAA
21-lug-26 1:11:00 PM A EUR 38,9800 8 MTAA
21-lug-26 1:11:00 PM A EUR 38,9800 23 MTAA
21-lug-26 1:11:00 PM A EUR 38,9800 3 MTAA
21-lug-26 1:11:32 PM A EUR 38,9800 9 MTAA
21-lug-26 1:11:53 PM A EUR 38,9600 14 MTAA
21-lug-26 1:11:53 PM A EUR 38,9600 16 MTAA
21-lug-26 1:11:53 PM A EUR 38,9600 11 MTAA
21-lug-26 1:11:53 PM A EUR 38,9600 6 MTAA
21-lug-26 1:11:53 PM A EUR 38,9600 4 MTAA
21-lug-26 1:31:02 PM A EUR 39,0400 14 MTAA
21-lug-26 1:31:02 PM A EUR 39,0400 12 MTAA
21-lug-26 1:57:43 PM A EUR 39,0400 30 MTAA
21-lug-26 1:57:43 PM A EUR 39,0400 7 MTAA
21-lug-26 1:57:43 PM A EUR 39,0400 10 MTAA
21-lug-26 1:57:43 PM A EUR 39,0400 13 MTAA
21-lug-26 1:57:43 PM A EUR 39,0400 14 MTAA
21-lug-26 1:57:43 PM A EUR 39,0400 21 MTAA
21-lug-26 1:57:43 PM A EUR 39,0400 25 MTAA
21-lug-26 1:59:36 PM A EUR 39,1000 34 MTAA
21-lug-26 1:59:36 PM A EUR 39,1000 31 MTAA
21-lug-26 1:59:36 PM A EUR 39,1000 9 MTAA
21-lug-26 1:59:36 PM A EUR 39,1000 22 MTAA
21-lug-26 2:03:42 PM A EUR 39,1200 21 MTAA
21-lug-26 2:03:42 PM A EUR 39,1000 24 MTAA
21-lug-26 2:03:44 PM A EUR 39,0800 9 MTAA
21-lug-26 2:03:44 PM A EUR 39,0800 18 MTAA
21-lug-26 2:03:44 PM A EUR 39,0800 24 MTAA
21-lug-26 2:06:09 PM A EUR 39,0400 7 MTAA
21-lug-26 2:06:09 PM A EUR 39,0400 7 MTAA
21-lug-26 2:07:12 PM A EUR 39,0400 6 MTAA
21-lug-26 2:07:12 PM A EUR 39,0400 2 MTAA
21-lug-26 2:07:12 PM A EUR 39,0400 4 MTAA
21-lug-26 2:07:13 PM A EUR 39,0200 7 MTAA
21-lug-26 2:07:13 PM A EUR 39,0200 9 MTAA
21-lug-26 2:07:13 PM A EUR 39,0200 12 MTAA
21-lug-26 2:07:13 PM A EUR 39,0200 13 MTAA
21-lug-26 2:10:55 PM A EUR 39,0200 4 MTAA
21-lug-26 2:16:06 PM A EUR 39,0200 7 MTAA
21-lug-26 2:16:06 PM A EUR 39,0200 7 MTAA
21-lug-26 2:16:06 PM A EUR 39,0200 4 MTAA
21-lug-26 2:16:06 PM A EUR 39,0000 3 MTAA
21-lug-26 2:16:07 PM A EUR 38,9800 9 MTAA
6 / 42
21-lug-26 2:16:07 PM A EUR 38,9800 10 MTAA
21-lug-26 2:16:07 PM A EUR 38,9800 5 MTAA
21-lug-26 2:27:13 PM A EUR 39,0000 20 MTAA
21-lug-26 2:27:13 PM A EUR 39,0000 4 MTAA
21-lug-26 2:27:13 PM A EUR 39,0000 8 MTAA
21-lug-26 2:27:13 PM A EUR 39,0000 18 MTAA
21-lug-26 2:27:13 PM A EUR 39,0000 19 MTAA
21-lug-26 2:38:01 PM A EUR 39,0600 26 MTAA
21-lug-26 2:38:01 PM A EUR 39,0400 19 MTAA
21-lug-26 2:38:01 PM A EUR 39,0400 18 MTAA
21-lug-26 2:38:01 PM A EUR 39,0400 17 MTAA
21-lug-26 2:38:01 PM A EUR 39,0600 14 MTAA
21-lug-26 2:38:01 PM A EUR 39,0400 8 MTAA
21-lug-26 2:38:01 PM A EUR 39,0400 4 MTAA
21-lug-26 2:38:01 PM A EUR 39,0600 1 MTAA
21-lug-26 2:38:01 PM A EUR 39,0400 3 MTAA
21-lug-26 2:38:02 PM A EUR 39,0200 19 MTAA
21-lug-26 2:38:02 PM A EUR 39,0200 18 MTAA
21-lug-26 2:38:02 PM A EUR 39,0200 3 MTAA
21-lug-26 2:39:06 PM A EUR 39,0200 20 MTAA
21-lug-26 2:39:06 PM A EUR 39,0200 4 MTAA
21-lug-26 2:39:06 PM A EUR 38,9600 6 MTAA
21-lug-26 2:39:06 PM A EUR 38,9600 6 MTAA
21-lug-26 2:39:06 PM A EUR 39,0000 6 MTAA
21-lug-26 2:39:06 PM A EUR 38,9800 7 MTAA
21-lug-26 2:39:06 PM A EUR 38,9800 10 MTAA
21-lug-26 2:39:06 PM A EUR 38,9800 13 MTAA
21-lug-26 2:39:06 PM A EUR 38,9800 2 MTAA
21-lug-26 2:39:07 PM A EUR 38,9600 3 MTAA
21-lug-26 2:39:07 PM A EUR 38,9600 10 MTAA
21-lug-26 2:39:48 PM A EUR 38,9800 3 MTAA
21-lug-26 2:39:48 PM A EUR 38,9800 7 MTAA
21-lug-26 2:39:48 PM A EUR 38,9800 7 MTAA
21-lug-26 3:02:06 PM A EUR 39,1200 10 MTAA
21-lug-26 3:02:06 PM A EUR 39,1200 18 MTAA
21-lug-26 3:02:06 PM A EUR 39,1200 22 MTAA
21-lug-26 3:02:06 PM A EUR 39,1200 23 MTAA
21-lug-26 3:02:23 PM A EUR 39,1200 6 MTAA
21-lug-26 3:02:23 PM A EUR 39,1000 6 MTAA
21-lug-26 3:12:57 PM A EUR 39,2000 1 MTAA
21-lug-26 3:14:06 PM A EUR 39,2000 27 MTAA
21-lug-26 3:14:06 PM A EUR 39,2000 29 MTAA
21-lug-26 3:14:06 PM A EUR 39,2000 30 MTAA
7 / 42
21-lug-26 3:17:27 PM A EUR 39,1400 14 MTAA
21-lug-26 3:17:27 PM A EUR 39,1000 19 MTAA
21-lug-26 3:17:27 PM A EUR 39,1800 23 MTAA
21-lug-26 3:17:27 PM A EUR 39,1800 26 MTAA
21-lug-26 3:17:27 PM A EUR 39,1800 27 MTAA
21-lug-26 3:21:28 PM A EUR 39,1400 8 MTAA
21-lug-26 3:21:28 PM A EUR 39,1400 15 MTAA
21-lug-26 3:21:28 PM A EUR 39,1400 21 MTAA
21-lug-26 3:22:30 PM A EUR 39,1200 8 MTAA
21-lug-26 3:22:30 PM A EUR 39,1200 16 MTAA
21-lug-26 3:23:22 PM A EUR 39,1000 9 MTAA
21-lug-26 3:23:22 PM A EUR 39,0800 10 MTAA
21-lug-26 3:23:22 PM A EUR 39,1000 12 MTAA
21-lug-26 3:23:22 PM A EUR 39,1000 14 MTAA
21-lug-26 3:23:24 PM A EUR 39,0600 11 MTAA
21-lug-26 3:23:24 PM A EUR 39,0600 3 MTAA
21-lug-26 3:23:24 PM A EUR 39,0600 11 MTAA
21-lug-26 3:23:28 PM A EUR 39,0400 14 MTAA
21-lug-26 3:23:28 PM A EUR 39,0400 5 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0200 9 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0200 10 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0200 8 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0000 7 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0200 6 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0000 6 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0000 6 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0000 5 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0200 4 MTAA
21-lug-26 3:29:59 PM A EUR 39,0000 3 MTAA
21-lug-26 3:36:46 PM A EUR 39,1000 23 MTAA
21-lug-26 3:36:46 PM A EUR 39,1000 25 MTAA
21-lug-26 3:36:46 PM A EUR 39,1000 20 MTAA
21-lug-26 3:38:37 PM A EUR 39,0800 10 MTAA
21-lug-26 3:38:37 PM A EUR 39,0800 15 MTAA
21-lug-26 3:38:37 PM A EUR 39,0800 19 MTAA
21-lug-26 3:38:37 PM A EUR 39,0800 19 MTAA
21-lug-26 3:40:35 PM A EUR 39,0400 13 MTAA
21-lug-26 3:40:35 PM A EUR 39,0600 21 MTAA
21-lug-26 3:40:35 PM A EUR 39,0400 21 MTAA
21-lug-26 3:40:35 PM A EUR 39,0600 17 MTAA
21-lug-26 3:40:35 PM A EUR 39,0600 10 MTAA
21-lug-26 3:40:35 PM A EUR 39,0400 7 MTAA
21-lug-26 3:40:35 PM A EUR 39,0600 16 MTAA
8 / 42
21-lug-26 3:41:43 PM A EUR 39,0200 9 MTAA
21-lug-26 3:41:43 PM A EUR 39,0200 9 MTAA
21-lug-26 3:41:43 PM A EUR 39,0200 17 MTAA
21-lug-26 3:43:59 PM A EUR 39,0200 16 MTAA
21-lug-26 3:44:07 PM A EUR 39,0000 12 MTAA
21-lug-26 3:44:07 PM A EUR 39,0000 13 MTAA
21-lug-26 3:44:07 PM A EUR 39,0000 6 MTAA
21-lug-26 3:44:07 PM A EUR 39,0000 5 MTAA
21-lug-26 3:45:00 PM A EUR 39,0000 8 MTAA
21-lug-26 3:45:00 PM A EUR 39,0000 5 MTAA
21-lug-26 3:47:57 PM A EUR 39,0200 5 MTAA
21-lug-26 3:47:57 PM A EUR 39,0200 21 MTAA
21-lug-26 3:48:29 PM A EUR 39,0000 18 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0200 17 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0200 34 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0200 31 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0200 30 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0000 28 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0000 27 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0000 12 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0200 7 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0000 6 MTAA
21-lug-26 3:59:15 PM A EUR 39,0000 18 MTAA
21-lug-26 3:59:19 PM A EUR 38,9600 8 MTAA
21-lug-26 3:59:35 PM A EUR 38,9800 4 MTAA
21-lug-26 3:59:36 PM A EUR 38,9600 2 MTAA
21-lug-26 3:59:48 PM A EUR 38,9600 4 MTAA
21-lug-26 4:04:25 PM A EUR 39,2000 11 MTAA
21-lug-26 4:04:25 PM A EUR 39,2000 22 MTAA
21-lug-26 4:04:25 PM A EUR 39,2000 27 MTAA
21-lug-26 4:04:38 PM A EUR 39,2000 15 MTAA
21-lug-26 4:07:27 PM A EUR 39,1600 15 MTAA
21-lug-26 4:07:27 PM A EUR 39,1800 18 MTAA
21-lug-26 4:07:27 PM A EUR 39,2000 19 MTAA
21-lug-26 4:07:27 PM A EUR 39,1800 20 MTAA
21-lug-26 4:07:27 PM A EUR 39,1800 21 MTAA
21-lug-26 4:07:27 PM A EUR 39,2000 23 MTAA
21-lug-26 4:07:41 PM A EUR 39,1400 9 MTAA
21-lug-26 4:08:03 PM A EUR 39,1400 9 MTAA
21-lug-26 4:08:03 PM A EUR 39,1400 6 MTAA
21-lug-26 4:26:50 PM A EUR 39,2200 23 MTAA
21-lug-26 4:26:50 PM A EUR 39,2400 32 MTAA
21-lug-26 4:26:50 PM A EUR 39,2200 35 MTAA
9 / 42
21-lug-26 4:26:50 PM A EUR 39,2200 38 MTAA
21-lug-26 4:26:51 PM A EUR 39,2000 20 MTAA
21-lug-26 4:26:51 PM A EUR 39,2000 32 MTAA
21-lug-26 4:26:55 PM A EUR 39,2000 23 MTAA
21-lug-26 4:28:20 PM A EUR 39,2400 21 MTAA
21-lug-26 4:29:38 PM A EUR 39,1800 17 MTAA
21-lug-26 4:29:38 PM A EUR 39,2200 16 MTAA
21-lug-26 4:29:38 PM A EUR 39,2000 10 MTAA
21-lug-26 4:29:38 PM A EUR 39,1800 16 MTAA
21-lug-26 4:36:27 PM A EUR 39,3200 10 MTAA
21-lug-26 4:36:27 PM A EUR 39,3200 23 MTAA
21-lug-26 4:36:31 PM A EUR 39,2800 7 MTAA
21-lug-26 4:36:31 PM A EUR 39,2800 14 MTAA
21-lug-26 4:51:45 PM A EUR 39,3800 25 MTAA
21-lug-26 4:53:25 PM A EUR 39,3600 23 MTAA
21-lug-26 4:56:52 PM A EUR 39,3400 11 MTAA
21-lug-26 5:00:00 PM A EUR 39,3200 28 MTAA
21-lug-26 5:00:00 PM A EUR 39,3200 12 MTAA
21-lug-26 5:01:49 PM A EUR 39,2800 15 MTAA
21-lug-26 5:01:49 PM A EUR 39,3000 38 MTAA
21-lug-26 5:02:44 PM A EUR 39,2800 8 MTAA
21-lug-26 5:02:45 PM A EUR 39,2800 15 MTAA
21-lug-26 5:07:36 PM A EUR 39,4200 21 MTAA
21-lug-26 5:07:58 PM A EUR 39,4200 12 MTAA
21-lug-26 5:10:04 PM A EUR 39,3800 12 MTAA
21-lug-26 5:10:04 PM A EUR 39,4000 14 MTAA
21-lug-26 5:15:01 PM A EUR 39,4000 16 MTAA
21-lug-26 5:15:01 PM A EUR 39,3800 23 MTAA
22-lug-26 9:06:22 AM A EUR 39,1400 86 MTAA
22-lug-26 9:15:34 AM A EUR 39,0000 89 MTAA
22-lug-26 9:15:37 AM A EUR 38,9400 70 MTAA
22-lug-26 9:19:03 AM A EUR 38,8600 12 MTAA
22-lug-26 9:19:03 AM A EUR 38,8600 56 MTAA
22-lug-26 9:38:33 AM A EUR 38,7400 61 MTAA
22-lug-26 10:43:50 AM A EUR 38,9400 71 MTAA
22-lug-26 10:51:10 AM A EUR 38,9000 60 MTAA
22-lug-26 10:51:10 AM A EUR 38,9200 21 MTAA
22-lug-26 10:51:10 AM A EUR 38,9200 39 MTAA
22-lug-26 10:51:56 AM A EUR 38,8800 118 MTAA
22-lug-26 11:27:25 AM A EUR 38,9000 122 MTAA
22-lug-26 11:40:53 AM A EUR 38,8800 79 MTAA
22-lug-26 11:53:35 AM A EUR 38,8200 3 MTAA
22-lug-26 11:53:35 AM A EUR 38,8200 3 MTAA
10 / 42
22-lug-26 11:54:46 AM A EUR 38,8200 8 MTAA
22-lug-26 11:54:46 AM A EUR 38,8200 56 MTAA
22-lug-26 12:39:33 PM A EUR 38,8800 62 MTAA
22-lug-26 12:44:43 PM A EUR 38,8200 125 MTAA
22-lug-26 12:54:45 PM A EUR 38,8000 108 MTAA
22-lug-26 1:41:56 PM A EUR 38,9000 22 MTAA
22-lug-26 1:41:56 PM A EUR 38,9000 38 MTAA
22-lug-26 1:42:47 PM A EUR 38,9000 127 MTAA
22-lug-26 1:54:49 PM A EUR 38,8600 90 MTAA
22-lug-26 2:18:32 PM A EUR 38,9400 82 MTAA
22-lug-26 2:35:47 PM A EUR 38,9600 41 MTAA
22-lug-26 2:40:18 PM A EUR 38,9800 12 MTAA
22-lug-26 2:40:18 PM A EUR 38,9800 134 MTAA
22-lug-26 2:48:28 PM A EUR 39,0000 82 MTAA
22-lug-26 2:48:28 PM A EUR 39,0200 79 MTAA
22-lug-26 2:56:55 PM A EUR 38,9000 66 MTAA
22-lug-26 3:03:26 PM A EUR 39,0000 94 MTAA
22-lug-26 3:06:38 PM A EUR 39,0000 60 MTAA
22-lug-26 3:22:26 PM A EUR 39,0600 61 MTAA
22-lug-26 3:30:20 PM A EUR 39,0400 129 MTAA
22-lug-26 3:33:49 PM A EUR 39,0400 99 MTAA
22-lug-26 3:35:07 PM A EUR 39,0000 67 MTAA
22-lug-26 3:35:07 PM A EUR 39,0200 75 MTAA
22-lug-26 3:39:09 PM A EUR 38,9000 83 MTAA
22-lug-26 3:39:09 PM A EUR 38,9000 1 MTAA
22-lug-26 3:40:16 PM A EUR 38,8800 62 MTAA
22-lug-26 3:53:11 PM A EUR 38,9200 130 MTAA
22-lug-26 3:55:34 PM A EUR 38,9400 95 MTAA
22-lug-26 4:01:23 PM A EUR 38,9400 64 MTAA
22-lug-26 4:01:43 PM A EUR 38,9200 82 MTAA
22-lug-26 4:05:23 PM A EUR 38,9000 126 MTAA
22-lug-26 4:10:07 PM A EUR 38,8400 121 MTAA
22-lug-26 4:15:25 PM A EUR 38,7800 61 MTAA
22-lug-26 4:18:11 PM A EUR 38,7000 95 MTAA
22-lug-26 4:18:16 PM A EUR 38,6000 68 MTAA
22-lug-26 4:19:04 PM A EUR 38,6000 10 MTAA
22-lug-26 4:19:40 PM A EUR 38,6000 6 MTAA
22-lug-26 4:19:40 PM A EUR 38,6000 121 MTAA
22-lug-26 4:37:36 PM A EUR 38,7200 119 MTAA
22-lug-26 4:45:08 PM A EUR 38,6600 117 MTAA
22-lug-26 4:49:29 PM A EUR 38,6400 29 MTAA
22-lug-26 4:49:29 PM A EUR 38,6400 100 MTAA
22-lug-26 5:04:31 PM A EUR 38,6400 148 MTAA
11 / 42
22-lug-26 5:12:57 PM A EUR 38,6400 222 MTAA
22-lug-26 5:14:28 PM A EUR 38,5000 39 MTAA
22-lug-26 5:15:15 PM A EUR 38,5000 234 MTAA
22-lug-26 5:15:15 PM A EUR 38,5000 83 MTAA
22-lug-26 5:18:53 PM A EUR 38,5400 216 MTAA
22-lug-26 5:18:54 PM A EUR 38,5200 61 MTAA
22-lug-26 5:23:53 PM A EUR 38,5200 146 MTAA
22-lug-26 5:24:24 PM A EUR 38,5200 71 MTAA
22-lug-26 5:24:50 PM A EUR 38,5400 86 MTAA
22-lug-26 5:24:50 PM A EUR 38,5400 146 MTAA
22-lug-26 5:24:50 PM A EUR 38,5400 46 MTAA
22-lug-26 5:24:50 PM A EUR 38,5400 20 MTAA
22-lug-26 5:24:50 PM A EUR 38,5400 70 MTAA
22-lug-26 5:25:56 PM A EUR 38,5000 394 MTAA
22-lug-26 5:26:49 PM A EUR 38,5200 65 MTAA
22-lug-26 5:26:49 PM A EUR 38,5200 86 MTAA
22-lug-26 5:26:49 PM A EUR 38,5200 153 MTAA
