INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961
SEDE OPERATIVA: VIA G. MARCONI, 84 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - TEL. +39 -03965521 (10 LINEE R.A.) - FAX +39 -039654498
INFORMATIVA PERIODICA SULL’ ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
12 AGOSTO 202 6 – 18 AGOSTO 2026
Agrate Brianza (MB), 19 agosto 2026
Intercos S.p.A. ( ICOS.MI) comunica di aver acquistato su mercati regolamentati , nel periodo tra il 12 agosto 2026 e l’18 agosto 202 6, n. 80.237 azioni ordinarie (pari allo 0 ,0832 % del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 14,0 626 euro per un controvalore complessivo di 1.849.480,30 Euro .
Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 202 5, in attuazione del programm a di acquisto avviato in data 12 settembre 202 5 (già oggetto di informativa anche ai sensi dell’art.144 bis del Regolamento Consob 11971/99 e dell’art. 132 del D.Lgs. n. 58/98).
Di seguito il riepilogo degli acquisti effettuati, nel periodo indicato, sulle azioni ordinarie di Intercos S.p.A. (ISIN IT0005455875 – codice LEI 8156004C3711C92F7648 ) su base giornaliera in forma aggregata e in forma dettagliata.
Gli acquisti sono stati realizzati tramite l’intermediario abilitato Intermonte Partners SIM S.p.A.
(codice LEI 815600 CA80A76A7B556 ).
Alla data del 19 agosto 2026 , Intercos S.p.A. detiene n. 2.793 .114 azioni proprie pari al 2,8976 % del capitale sociale.
Data
Quantità
Prezzo medio ponderato
[Euro] Controvalore
[Euro]
12/08/2026 26.339 14,2666 393.591,50 13/08/2026 17.000 14,248 6 390.143,13 14/08/2026 17.000 14,1434 275.243,47 17/08/2026 13.757 13,8752 388.726,38 18/08/2026 6.141 13,7791 401.775,82
INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961
SEDE OPERATIVA: VIA G. MARCONI, 84 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - TEL. +39 -03965521 (10 LINEE R.A.) - FAX +39 -039654498
Dettaglio operazioni:
Data Ora Quantità Prezzo Unitario
[euro] Mercato
12/08/2026 09:00:30 440 14.36 MTAA
12/08/2026 09:00:30 557 14.36 MTAA
12/08/2026 09:14:42 166 14.2 CEUX
12/08/2026 09:14:42 335 14.2 CEUX
12/08/2026 09:32:11 76 14.21 CEUX
12/08/2026 09:33:15 19 14.2 MTAA
12/08/2026 09:34:14 498 14.2 CEUX
12/08/2026 09:34:14 80 14.2 MTAA
12/08/2026 09:34:14 80 14.2 MTAA
12/08/2026 09:34:14 80 14.2 MTAA
12/08/2026 09:34:14 737 14.2 MTAA
12/08/2026 09:56:39 40 14.22 CEUX
12/08/2026 09:57:40 457 14.2 CEUX
12/08/2026 10:03:22 498 14.2 CEUX
12/08/2026 10:05:01 499 14.16 CEUX
12/08/2026 10:11:45 502 14.08 CEUX
12/08/2026 10:35:34 50 14.09 CEUX
12/08/2026 10:41:11 36 14.11 CEUX
12/08/2026 10:41:18 96 14.14 CEUX
12/08/2026 10:44:53 500 14.1 CEUX
12/08/2026 10:52:52 289 14.12 CEUX
12/08/2026 10:52:52 124 14.12 CEUX
12/08/2026 10:52:52 85 14.12 CEUX
12/08/2026 10:52:54 501 14.14 CEUX
12/08/2026 10:56:43 497 14.18 CEUX
12/08/2026 11:01:55 999 14.14 MTAA
12/08/2026 11:23:44 500 14.26 CEUX
12/08/2026 11:29:42 501 14.26 CEUX
12/08/2026 11:32:39 499 14.24 CEUX
12/08/2026 11:52:58 501 14.28 CEUX
INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961
SEDE OPERATIVA: VIA G. MARCONI, 84 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - TEL. +39 -03965521 (10 LINEE R.A.) - FAX +39 -039654498
12/08/2026 11:52:58 459 14.28 MTAA
12/08/2026 11:52:58 543 14.28 MTAA
12/08/2026 12:10:00 87 14.3 MTAA
12/08/2026 12:10:00 118 14.3 MTAA
12/08/2026 12:13:36 502 14.3 CEUX
12/08/2026 12:24:42 5 14.32 CEUX
12/08/2026 12:43:40 502 14.3 CEUX
12/08/2026 12:43:40 493 14.3 CEUX
12/08/2026 12:43:40 995 14.3 MTAA
12/08/2026 13:12:07 197 14.3 CEUX
12/08/2026 13:12:07 201 14.3 CEUX
12/08/2026 13:12:07 100 14.3 CEUX
12/08/2026 14:00:00 500 14.34 CEUX
12/08/2026 14:06:18 497 14.34 CEUX
12/08/2026 14:30:07 494 14.34 CEUX
12/08/2026 14:39:36 498 14.34 CEUX
12/08/2026 14:50:57 476 14.32 CEUX
12/08/2026 14:50:57 22 14.32 CEUX
12/08/2026 15:07:35 93 14.3 CEUX
12/08/2026 15:07:35 405 14.3 CEUX
12/08/2026 15:31:05 61 14.32 CEUX
12/08/2026 15:31:47 32 14.34 CEUX
12/08/2026 15:33:59 122 14.34 MTAA
12/08/2026 15:33:59 880 14.34 MTAA
12/08/2026 15:48:54 499 14.32 CEUX
12/08/2026 15:50:30 248 14.34 CEUX
12/08/2026 15:50:30 254 14.34 CEUX
12/08/2026 16:02:58 500 14.34 CEUX
12/08/2026 16:28:27 499 14.32 CEUX
12/08/2026 16:28:59 319 14.3 CEUX
12/08/2026 16:28:59 24 14.3 CEUX
12/08/2026 16:29:02 159 14.3 CEUX
INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961
SEDE OPERATIVA: VIA G. MARCONI, 84 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - TEL. +39 -03965521 (10 LINEE R.A.) - FAX +39 -039654498
12/08/2026 16:57:39 500 14.34 CEUX
12/08/2026 16:57:39 1000 14.34 MTAA
12/08/2026 17:11:54 498 14.32 CEUX
12/08/2026 17:19:17 150 14.28 MTAA
12/08/2026 17:19:17 87 14.28 MTAA
12/08/2026 17:24:20 19 14.28 CEUX
12/08/2026 17:24:20 164 14.28 CEUX
12/08/2026 17:24:20 193 14.28 CEUX
12/08/2026 17:24:20 160 14.28 CEUX
12/08/2026 17:24:20 464 14.28 CEUX
12/08/2026 17:24:14 508 14.28 MTAA
12/08/2026 17:24:14 231 14.28 MTAA
12/08/2026 17:35:27 257 14.26 MTAA
12/08/2026 17:35:27 564 14.26 MTAA
12/08/2026 17:35:27 518 14.26 MTAA
13/08/2026 09:36:17 168 14.3 MTAA
13/08/2026 09:36:17 77 14.3 MTAA
13/08/2026 09:36:17 95 14.3 MTAA
13/08/2026 09:36:17 608 14.3 MTAA
13/08/2026 09:36:17 12 14.3 MTAA
13/08/2026 09:36:47 452 14.3 CEUX
13/08/2026 09:36:47 7 14.3 CEUX
13/08/2026 09:36:47 39 14.3 CEUX
13/08/2026 09:36:47 202 14.3 MTAA
13/08/2026 09:36:47 201 14.3 MTAA
13/08/2026 09:36:47 594 14.3 MTAA
13/08/2026 09:53:48 500 14.3 CEUX
13/08/2026 09:53:51 5 14.36 CEUX
13/08/2026 09:55:00 481 14.33 CEUX
13/08/2026 09:58:35 501 14.32 CEUX
13/08/2026 09:58:35 998 14.32 MTAA
13/08/2026 10:35:00 500 14.29 CEUX
INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961
SEDE OPERATIVA: VIA G. MARCONI, 84 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - TEL. +39 -03965521 (10 LINEE R.A.) - FAX +39 -039654498
13/08/2026 10:57:08 497 14.3 CEUX
13/08/2026 11:01:33 179 14.28 CEUX
13/08/2026 11:08:13 323 14.28 CEUX
13/08/2026 11:39:20 501 14.26 CEUX
13/08/2026 12:05:14 188 14.2 CEUX
13/08/2026 12:05:14 310 14.2 CEUX
13/08/2026 13:28:19 214 14.18 CEUX
13/08/2026 13:34:54 284 14.18 CEUX
13/08/2026 13:58:15 55 14.22 CEUX
13/08/2026 13:58:15 355 14.22 CEUX
13/08/2026 13:58:15 90 14.22 CEUX
13/08/2026 14:09:32 500 14.18 CEUX
13/08/2026 15:02:38 57 14.16 CEUX
13/08/2026 15:14:21 102 14.16 CEUX
13/08/2026 15:22:41 93 14.16 CEUX
13/08/2026 15:27:34 501 14.24 CEUX
13/08/2026 15:32:57 498 14.22 CEUX
13/08/2026 15:32:57 1004 14.22 MTAA
13/08/2026 15:41:18 122 14.22 CEUX
13/08/2026 15:41:18 375 14.22 CEUX
13/08/2026 16:15:17 477 14.22 CEUX
13/08/2026 16:15:17 24 14.22 CEUX
13/08/2026 16:18:38 499 14.2 CEUX
13/08/2026 16:40:26 58 14.16 CEUX
13/08/2026 16:40:30 57 14.16 CEUX
13/08/2026 16:40:34 34 14.16 CEUX
13/08/2026 16:41:14 352 14.2 CEUX
13/08/2026 16:41:15 369 14.2 CEUX
13/08/2026 16:42:27 499 14.24 CEUX
13/08/2026 17:09:22 500 14.2 CEUX
13/08/2026 17:09:22 277 14.2 MTAA
13/08/2026 17:09:22 718 14.2 MTAA
INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961
SEDE OPERATIVA: VIA G. MARCONI, 84 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - TEL. +39 -03965521 (10 LINEE R.A.) - FAX +39 -039654498
13/08/2026 17:35:10 191 14.24 MTAA
13/08/2026 17:35:10 176 14.24 MTAA
13/08/2026 17:35:10 81 14.24 MTAA
13/08/2026 17:35:10 640 14.24 MTAA
13/08/2026 17:35:10 360 14.24 MTAA
14/08/2026 09:30:59 307 14.22 CEUX
14/08/2026 09:30:59 132 14.21 CEUX
14/08/2026 09:31:03 357 14.22 CEUX
14/08/2026 09:31:03 11 14.24 CEUX
14/08/2026 09:30:59 176 14.18 MTAA
14/08/2026 09:30:59 711 14.18 MTAA
14/08/2026 09:32:05 442 14.2 CEUX
14/08/2026 09:36:58 425 14.22 CEUX
14/08/2026 09:51:19 439 14.21 CEUX
14/08/2026 10:00:00 441 14.21 CEUX
14/08/2026 10:08:06 443 14.21 CEUX
14/08/2026 10:16:32 441 14.21 CEUX
14/08/2026 10:25:00 441 14.18 CEUX
14/08/2026 10:31:02 442 14.1 CEUX
14/08/2026 10:31:02 884 14.1 MTAA
14/08/2026 11:15:21 442 14.14 CEUX
14/08/2026 11:26:10 439 14.12 CEUX
14/08/2026 12:24:45 443 14.19 CEUX
14/08/2026 12:24:49 441 14.18 CEUX
14/08/2026 12:24:49 792 14.18 MTAA
14/08/2026 12:24:49 91 14.18 MTAA
14/08/2026 13:44:31 119 14.14 CEUX
14/08/2026 14:35:02 443 14.16 CEUX
14/08/2026 14:35:02 800 14.16 MTAA
14/08/2026 14:35:02 84 14.16 MTAA
14/08/2026 15:38:14 442 14.14 CEUX
14/08/2026 15:44:24 59 14.08 CEUX
INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961
SEDE OPERATIVA: VIA G. MARCONI, 84 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - TEL. +39 -03965521 (10 LINEE R.A.) - FAX +39 -039654498
14/08/2026 15:44:24 383 14.08 CEUX
14/08/2026 15:44:24 884 14.08 MTAA
14/08/2026 16:12:52 439 14.1 CEUX
14/08/2026 16:12:52 885 14.1 MTAA
14/08/2026 16:57:47 442 14.08 CEUX
14/08/2026 17:01:31 442 14.1 CEUX
14/08/2026 17:12:01 441 14.1 CEUX
14/08/2026 17:24:37 45 14.12 MTAA
14/08/2026 17:24:37 204 14.12 MTAA
14/08/2026 17:24:37 85 14.12 MTAA
14/08/2026 17:24:37 63 14.12 MTAA
14/08/2026 17:35:07 29 14.1 MTAA
14/08/2026 17:35:07 179 14.1 MTAA
14/08/2026 17:35:07 292 14.1 MTAA
14/08/2026 17:35:07 500 14.1 MTAA
14/08/2026 17:35:44 1000 14.1 MTAA
17/08/2026 09:00:24 177 13.96 MTAA
17/08/2026 09:10:05 37 14.02 MTAA
17/08/2026 09:10:05 53 14.02 MTAA
17/08/2026 09:10:05 205 14.02 MTAA
17/08/2026 09:10:05 173 14.02 MTAA
17/08/2026 09:10:05 396 14.02 MTAA
17/08/2026 09:35:26 15 13.98 MTAA
17/08/2026 09:50:45 847 13.98 MTAA
17/08/2026 10:34:00 203 13.96 MTAA
17/08/2026 10:34:00 249 13.96 MTAA
17/08/2026 10:34:00 417 13.96 MTAA
17/08/2026 11:19:12 303 13.96 MTAA
17/08/2026 11:19:12 562 13.96 MTAA
17/08/2026 12:30:53 862 14 MTAA
17/08/2026 12:59:34 864 14 MTAA
17/08/2026 13:21:10 869 13.92 MTAA
INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961
SEDE OPERATIVA: VIA G. MARCONI, 84 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - TEL. +39 -03965521 (10 LINEE R.A.) - FAX +39 -039654498
17/08/2026 14:05:16 753 13.86 MTAA
17/08/2026 14:05:16 114 13.86 MTAA
17/08/2026 15:09:52 861 13.84 MTAA
17/08/2026 15:09:53 210 13.82 MTAA
17/08/2026 15:09:53 656 13.82 MTAA
17/08/2026 15:14:12 599 13.72 MTAA
17/08/2026 15:14:38 868 13.74 MTAA
17/08/2026 15:50:28 866 13.72 MTAA
17/08/2026 16:46:15 868 13.8 MTAA
17/08/2026 17:12:15 865 13.8 MTAA
17/08/2026 17:25:29 725 13.8 MTAA
17/08/2026 17:25:29 140 13.8 MTAA
18/08/2026 09:00:29 142 13.8 MTAA
18/08/2026 09:00:29 397 13.8 MTAA
18/08/2026 09:20:06 419 13.76 MTAA
18/08/2026 09:20:06 449 13.76 MTAA
18/08/2026 09:42:34 862 13.78 MTAA
18/08/2026 12:21:23 869 13.8 MTAA
18/08/2026 13:48:38 800 13.74 MTAA
18/08/2026 13:48:38 64 13.74 MTAA
18/08/2026 16:54:27 340 13.8 MTAA
18/08/2026 16:54:27 523 13.8 MTAA
18/08/2026 16:59:04 868 13.8 MTAA
18/08/2026 17:23:30 8 13.74 MTAA
18/08/2026 17:25:44 281 13.74 MTAA
18/08/2026 17:25:44 26 13.74 MTAA
18/08/2026 17:25:44 93 13.74 MTAA
INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961
SEDE OPERATIVA: VIA G. MARCONI, 84 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) - TEL. +39 -03965521 (10 LINEE R.A.) - FAX +39 -039654498
***
Intercos Group
Intercos è uno dei principali operatori business to business a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (Make -up) e per il trattamento della pelle (Skincare) oltre che per il trattamento dei capelli e del corp o (Hair&Body ), destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, più in generale, del beauty. Fondato nel 1972 da Dario Ferrari, Intercos annovera tra i suoi maggiori clienti i princi pali marchi dell’industria cosmetica, può contare su un organico di oltre 6.000 risorse, 1 2 centri di ricerca, 16 stabilimenti produttivi e 16 uffici commerciali dislocati in tre continenti. Intercos da oltre 50 anni interpreta la bellezza, creando prodotti cosmetici e ponendosi quale trend setter in grado di prevedere, anticipare e influenzare le nuove tendenze del mondo della cosmesi, soddisfacendo così le richieste di tutte le tipologie di clienti con prodotti per tutte le fasce di prezzo.
Media Relations
Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11 20123 – Milano Tel. +39 02 89011300 intercos@imagebuilding.it Investor Relations Intercos S.p.A.
tel. +39 039 65521
investor.relations@intercos.com
INTERCOS S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA DIAZ n. 1 - 20123 MILANO - CAPITALE SOCIALE EURO 11.317.100,75 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO REG. IMPRESE 05813780961 - R.E.A. 1850176 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05813780961 - PARTITA IVA PER OPERAZIONI CEE IT 05813780961