Informazione
Regolamentata n.
0718-32-2026Data/Ora Inizio Diffusione 7 Settembre 2026 14:30:03Euronext Milan
Societa' :AZIMUT HOLDING
Utenza - referente :AZIMUTN07 - Soppera Alex
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :7 Settembre 2026 14:30:03 Data/Ora Inizio Diffusione :7 Settembre 2026 14:30:03 Oggetto :Azimut buys 447k shares for €17m in Aug 31– Sep 4 weekly buyback Testo del comunicato
Vedi allegato
PRESS RELEASE
Azimut Holding S.p.A – update on the execution of the share buy-back program
Milan, 7 September 2026
Azimut Holding S.p.A. ("Azimut" or the "Company") announces that, in the period from 31 August 2026 to 4 September 2026, it purchased a total of 446,685 ordinary shares (ISIN: IT0003261697) at a volume- weighted average price of € 38.615 7 per share, for a total consideration of € 17,249,039.86.
The purchases were made as part of the first tranche of the share buyback program, in execution of the resolution of the Ordinary Shareholders' Meeting of 23 April 2026, and the Board of Directors' resolution of 30 July 2026.
The execution of the program is carried out by Goldman Sachs International as the appointed independent intermediary. The purchase transactions were executed on the Euronext Milan market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., and on the multilateral trading facilities (MTFs) on which the shares are admitted to trading .
Below is a summary of the purchases made during the reference period on a daily basis, based on the information provided by the intermediary:
Date Shares Purchased Average Price (€) Total Consideration (€) 31/08/2026 67,688 39.0535 2,643,453.31 01/09/2026 119,902 38.3897 4,603,001.81 02/09/2026 119,990 37.9280 4,550,980.72 03/09/2026 80,000 39.1539 3,132,312.00 04/09/2026 59,105 39.2402 2,319,292.02
TOTAL 446,685 38.615 7 17,249,039.86
Following the purchases outlined above, and taking into account the treasury shares already in portfolio, as of 4 September 2026, Azimut Holding S.p.A. holds a total of 2,209,258 treasury shares, equal to 1.5422% of the current share capital.
A detailed list of the daily transactions executed in the aforementioned period is attached to this press release.
Azimut is an independent, global group specializing in asset management across public and private markets, wealth management, investment banking, and fintech, serving private and corporate clients. Listed on the Milan Stock Exchange (AZM.IM), the Grou p is a leadi ng player in Italy and operates in 20 countries worldwide, with a focus on emerging markets. The shareholder structure includes approximately 2,000 managers, employees, and financial advisors bound by a shareholders’ agreement that controls around 21% of t he company . The Group comprises a network of companies active in the management, distribution, and promotion of financial and insurance products, with offices in Italy, Australia, Brazil, Chile, China and Hong Kong SAR, Chinese Taipei, Egypt, Ireland, Luxembourg, Morocco, Mexico, Monaco, Portugal, Saudi Arabia, Singapore, Switzerland, Türkiye , the United Arab Emirates and the United States.
Contacts - Azimut Holding S.p.A.
www.azimut -group.com
Investor Relations
Alex Soppera, Ph.D.
Tel. +39 02 8898 5671 E-mail: alex.soppera@azimut.it Media Relations
Viviana Merotto
Tel. +39 338 74 96 248
E-mail: viviana.merotto@azimut.it
Maria Laura Sisti Tel. +39 347 42 82 170
E-mail: sistimarialaura@gmail.com
Azimut Holding S.p.A. – Aggiornamento sull'esecuzione del programma di acquisto di azioni
proprie
Milano, 7 settembre 2026
Azimut Holding S.p.A. ("Azimut" o la "Società") comunica di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 31 agosto 2026 e il 4 settembre 2026, complessive n. 446.685 azioni ordinarie (ISIN: IT0003261697) a un prezzo medio ponderato pari a € 38,615 7 per azione, per un controvalore complessivo di € 17.249.039,86.
Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito della prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, in esecuzione della delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2026 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026.
L'esecuzione del programma è affidata a Goldman Sachs International in qualità di intermediario indipendente incaricato. Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sui siste mi multilaterali di negoziazione (MTF) su cui le azioni sono ammesse alla negoziazione.
Di seguito si riporta il dettaglio aggregato degli acquisti effettuati su base giornaliera nel periodo di riferimento, sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario:
Data Azioni Acquistate Prezzo Medio (€) Controvalore Totale (€) 31/08/2026 67.688 39,0535 2.643.453,31 01/09/2026 119.902 38,3897 4.603.001,81 02/09/2026 119.990 37,9280 4.550.980,72 03/09/2026 80.000 39,1539 3.132.312,00 04/09/2026 59.105 39,2402 2.319.292,02
TOTALE 446.685 38,615 7 17.249.039,86
A seguito degli acquisti finora effettuati, e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, alla data del 4 settembre 2026 Azimut Holding S.p.A. detiene un totale di n. 2.209.258 azioni proprie, pari al 1,5422% dell'attuale capitale sociale.
In allegato al presente comunicato stampa si riporta il dettaglio delle operazioni giornaliere effettuate nel periodo sopraindicato.
Azimut è un gruppo indipendente e globale nell’asset management nei public e private markets, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Società quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è lea der in Italia e prese nte in 20 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti. L’azionariato vede circa 2.000 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 21% della società. Il Gruppo compren de diverse società attive nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Arabia Saudita, Australia, Brasile, Cile, Cina e Hong Kong, Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Marocco, Messico, Monac o, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA.
Contatti - Azimut Holding S.p.A.
www.azimut -group.com
Investor Relations
Alex Soppera, Ph.D.
Tel. +39 02 8898 5671 E-mail: alex.soppera@azimut.it Media Relations
Viviana Merotto
Tel. +39 338 74 96 248
E-mail: viviana.merotto@azimut.it
Maria Laura Sisti Tel. +39 347 42 82 170
E-mail: sistimarialaura@gmail.com
3 Number of Shares Price Per Share (EUR) Trading Venue Date of Transaction Time of Transaction (CET)
128 39.05 MTAA 31/08/2026 09:47:31
43 39.05 MTAA 31/08/2026 09:47:31
247 39.06 MTAA 31/08/2026 09:49:54
67 39.05 MTAA 31/08/2026 09:49:54
167 39.07 MTAA 31/08/2026 09:51:48
179 39.06 MTAA 31/08/2026 09:52:13
208 39.05 MTAA 31/08/2026 09:52:26
192 39.04 MTAA 31/08/2026 09:53:13
13 39.03 MTAA 31/08/2026 09:54:49
217 39.08 MTAA 31/08/2026 10:02:11
138 39.1 MTAA 31/08/2026 10:04:16
80 39.1 MTAA 31/08/2026 10:04:16
15 39.1 MTAA 31/08/2026 10:04:16
270 39.1 MTAA 31/08/2026 10:04:16
78 39.1 MTAA 31/08/2026 10:04:32
119 39.1 MTAA 31/08/2026 10:04:32
208 39.12 MTAA 31/08/2026 10:06:32
256 39.11 MTAA 31/08/2026 10:06:32
158 39.1 MTAA 31/08/2026 10:12:42
123 39.09 MTAA 31/08/2026 10:13:45
69 39.09 MTAA 31/08/2026 10:13:45
283 39.12 MTAA 31/08/2026 10:20:59
145 39.12 MTAA 31/08/2026 10:20:59
175 39.15 MTAA 31/08/2026 10:22:14
141 39.15 MTAA 31/08/2026 10:22:14
220 39.13 MTAA 31/08/2026 10:22:16
173 39.12 MTAA 31/08/2026 10:22:16
87 39.12 MTAA 31/08/2026 10:22:16
175 39.13 MTAA 31/08/2026 10:22:16
141 39.13 MTAA 31/08/2026 10:22:16
264 39.11 MTAA 31/08/2026 10:23:15
4 39.1 MTAA 31/08/2026 10:25:22
37 39.1 MTAA 31/08/2026 10:25:40
4
22 39.1 MTAA 31/08/2026 10:25:40
231 39.16 MTAA 31/08/2026 10:33:36
152 39.15 MTAA 31/08/2026 10:33:36
281 39.14 MTAA 31/08/2026 10:36:26
198 39.13 MTAA 31/08/2026 10:36:26
188 39.12 MTAA 31/08/2026 10:41:21
174 39.11 MTAA 31/08/2026 10:41:21
84 39.11 MTAA 31/08/2026 10:41:21
286 39.1 MTAA 31/08/2026 10:41:21
278 39.09 MTAA 31/08/2026 10:42:33
186 39.08 MTAA 31/08/2026 10:42:33
67 39.07 MTAA 31/08/2026 10:42:44
145 39.07 MTAA 31/08/2026 10:42:44
12 39.06 MTAA 31/08/2026 10:45:15
39 39.08 MTAA 31/08/2026 10:57:28
166 39.12 MTAA 31/08/2026 11:21:26
148 39.11 MTAA 31/08/2026 11:22:18
134 39.11 MTAA 31/08/2026 11:22:18
279 39.1 MTAA 31/08/2026 11:23:49
6 39.1 MTAA 31/08/2026 11:23:49
129 39.09 MTAA 31/08/2026 11:23:50
69 39.09 MTAA 31/08/2026 11:23:50
209 39.08 MTAA 31/08/2026 11:25:05
278 39.07 MTAA 31/08/2026 11:30:55
24 39.06 MTAA 31/08/2026 11:30:56
131 39.06 MTAA 31/08/2026 11:30:56
1 39.05 MTAA 31/08/2026 11:31:52
152 39.05 MTAA 31/08/2026 11:31:52
285 39.05 MTAA 31/08/2026 11:40:59
91 39.04 MTAA 31/08/2026 11:48:11
55 39.04 MTAA 31/08/2026 11:48:11
145 39.03 MTAA 31/08/2026 11:49:03
272 39.05 MTAA 31/08/2026 12:08:59
201 39.04 MTAA 31/08/2026 12:16:41
5
12 39.03 MTAA 31/08/2026 12:17:01
127 39.03 MTAA 31/08/2026 12:17:01
225 39.03 MTAA 31/08/2026 12:21:35
180 39.03 MTAA 31/08/2026 12:21:35
197 39.04 MTAA 31/08/2026 12:21:35
40 39.04 MTAA 31/08/2026 12:21:35
81 39.04 MTAA 31/08/2026 12:21:35
5 39.04 MTAA 31/08/2026 12:21:35
259 39.04 MTAA 31/08/2026 12:31:18
279 39.03 MTAA 31/08/2026 12:31:18
204 39.02 MTAA 31/08/2026 12:36:24
279 39.07 MTAA 31/08/2026 12:46:24
19 39.07 MTAA 31/08/2026 12:46:24
63 39.08 MTAA 31/08/2026 12:47:16
21 39.08 MTAA 31/08/2026 12:47:16
420 39.08 MTAA 31/08/2026 12:47:16
148 39.07 MTAA 31/08/2026 12:49:17
233 39.06 MTAA 31/08/2026 12:49:17
145 39.08 MTAA 31/08/2026 12:49:17
15 39.11 MTAA 31/08/2026 12:52:32
30 39.11 MTAA 31/08/2026 12:52:32
210 39.11 MTAA 31/08/2026 12:53:01
170 39.11 MTAA 31/08/2026 12:53:01
96 39.11 MTAA 31/08/2026 12:53:01
262 39.1 MTAA 31/08/2026 12:58:29
232 39.09 MTAA 31/08/2026 12:58:29
279 39.08 MTAA 31/08/2026 12:58:29
175 39.1 MTAA 31/08/2026 13:03:50
185 39.1 MTAA 31/08/2026 13:03:50
175 39.1 MTAA 31/08/2026 13:03:51
11 39.1 MTAA 31/08/2026 13:03:51
185 39.1 MTAA 31/08/2026 13:03:51
13 39.11 MTAA 31/08/2026 13:07:02
84 39.12 MTAA 31/08/2026 13:16:11
6
176 39.13 MTAA 31/08/2026 13:17:39
175 39.13 MTAA 31/08/2026 13:17:39
32 39.13 MTAA 31/08/2026 13:17:39
76 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:15
205 39.12 MTAA 31/08/2026 13:18:37
175 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:37
185 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:37
20 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:37
78 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:37
45 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:37
78 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:38
4 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:38
185 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:38
175 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:38
72 39.13 MTAA 31/08/2026 13:18:38
10 39.13 MTAA 31/08/2026 13:20:46
185 39.13 MTAA 31/08/2026 13:20:46
20 39.13 MTAA 31/08/2026 13:20:46
175 39.13 MTAA 31/08/2026 13:20:46
185 39.13 MTAA 31/08/2026 13:20:46
81 39.13 MTAA 31/08/2026 13:20:46
62 39.13 MTAA 31/08/2026 13:20:46
217 39.11 MTAA 31/08/2026 13:21:24
185 39.12 MTAA 31/08/2026 13:21:24
74 39.12 MTAA 31/08/2026 13:21:24
175 39.12 MTAA 31/08/2026 13:21:24
69 39.13 MTAA 31/08/2026 13:21:24
81 39.12 MTAA 31/08/2026 13:21:24
185 39.12 MTAA 31/08/2026 13:21:24
7 39.13 MTAA 31/08/2026 13:21:24
185 39.13 MTAA 31/08/2026 13:21:24
45 39.13 MTAA 31/08/2026 13:21:24
166 39.12 MTAA 31/08/2026 13:22:51
19 39.12 MTAA 31/08/2026 13:22:52
7
78 39.12 MTAA 31/08/2026 13:22:52
48 39.12 MTAA 31/08/2026 13:22:52
136 39.1 MTAA 31/08/2026 13:22:53
19 39.1 MTAA 31/08/2026 13:22:53
205 39.12 MTAA 31/08/2026 13:32:44
100 39.11 MTAA 31/08/2026 13:34:12
139 39.11 MTAA 31/08/2026 13:34:12
10 39.11 MTAA 31/08/2026 13:41:12
100 39.11 MTAA 31/08/2026 13:41:14
229 39.1 MTAA 31/08/2026 13:41:50
222 39.09 MTAA 31/08/2026 13:53:15
60 39.09 MTAA 31/08/2026 13:53:15
10 39.08 MTAA 31/08/2026 13:53:44
11 39.08 MTAA 31/08/2026 13:54:22
16 39.08 MTAA 31/08/2026 13:56:01
203 39.08 MTAA 31/08/2026 13:57:31
10 39.08 MTAA 31/08/2026 13:57:34
94 39.12 MTAA 31/08/2026 14:02:09
93 39.12 MTAA 31/08/2026 14:02:13
231 39.12 MTAA 31/08/2026 14:02:13
179 39.12 MTAA 31/08/2026 14:02:13
222 39.1 MTAA 31/08/2026 14:02:38
175 39.1 MTAA 31/08/2026 14:02:43
175 39.1 MTAA 31/08/2026 14:03:37
284 39.09 MTAA 31/08/2026 14:09:07
185 39.08 MTAA 31/08/2026 14:09:07
19 39.09 MTAA 31/08/2026 14:09:07
202 39.09 MTAA 31/08/2026 14:09:07
169 39.08 MTAA 31/08/2026 14:09:07
21 39.08 MTAA 31/08/2026 14:09:07
42 39.08 MTAA 31/08/2026 14:09:07
92 39.08 MTAA 31/08/2026 14:09:07
22 39.08 MTAA 31/08/2026 14:09:07
9 39.08 MTAA 31/08/2026 14:09:07
8
103 39.08 MTAA 31/08/2026 14:09:07
16 39.07 MTAA 31/08/2026 14:09:07
86 39.07 MTAA 31/08/2026 14:09:07
21 39.07 MTAA 31/08/2026 14:09:07
150 39.07 MTAA 31/08/2026 14:09:07
178 39.09 MTAA 31/08/2026 14:09:08
57 39.11 MTAA 31/08/2026 14:09:10
89 39.11 MTAA 31/08/2026 14:09:10
175 39.11 MTAA 31/08/2026 14:09:10
100 39.11 MTAA 31/08/2026 14:09:10
217 39.11 MTAA 31/08/2026 14:09:10
11 39.11 MTAA 31/08/2026 14:09:10
44 39.16 MTAA 31/08/2026 14:17:20
75 39.16 MTAA 31/08/2026 14:17:20
155 39.15 MTAA 31/08/2026 14:21:32
160 39.15 MTAA 31/08/2026 14:21:32
193 39.14 MTAA 31/08/2026 14:22:10
168 39.13 MTAA 31/08/2026 14:22:36
170 39.13 MTAA 31/08/2026 14:22:36
82 39.15 MTAA 31/08/2026 14:22:52
46 39.15 MTAA 31/08/2026 14:22:52
173 39.15 MTAA 31/08/2026 14:22:52
94 39.15 MTAA 31/08/2026 14:22:52
108 39.15 MTAA 31/08/2026 14:22:52
89 39.15 MTAA 31/08/2026 14:23:29
93 39.15 MTAA 31/08/2026 14:23:30
175 39.14 MTAA 31/08/2026 14:23:59
97 39.14 MTAA 31/08/2026 14:23:59
283 39.13 MTAA 31/08/2026 14:24:02
271 39.12 MTAA 31/08/2026 14:24:56
150 39.12 MTAA 31/08/2026 14:24:56
161 39.11 MTAA 31/08/2026 14:25:34
175 39.11 MTAA 31/08/2026 14:25:35
248 39.1 MTAA 31/08/2026 14:25:35
9
25 39.1 MTAA 31/08/2026 14:25:35
180 39.1 MTAA 31/08/2026 14:25:35
93 39.1 MTAA 31/08/2026 14:25:35
147 39.09 MTAA 31/08/2026 14:25:35
175 39.1 MTAA 31/08/2026 14:25:35
23 39.1 MTAA 31/08/2026 14:25:35
121 39.08 MTAA 31/08/2026 14:25:38
114 39.08 MTAA 31/08/2026 14:25:38
53 39.07 MTAA 31/08/2026 14:25:52
11 39.07 MTAA 31/08/2026 14:25:52
26 39.07 MTAA 31/08/2026 14:25:52
37 39.07 MTAA 31/08/2026 14:25:52
116 39.07 MTAA 31/08/2026 14:25:52
64 39.15 MTAA 31/08/2026 14:38:20
163 39.15 MTAA 31/08/2026 14:38:20
248 39.14 MTAA 31/08/2026 14:38:20
262 39.14 MTAA 31/08/2026 14:39:56
248 39.14 MTAA 31/08/2026 14:41:41
170 39.13 MTAA 31/08/2026 14:41:41
206 39.12 MTAA 31/08/2026 14:43:21
40 39.12 MTAA 31/08/2026 14:43:21
147 39.11 MTAA 31/08/2026 14:43:31
152 39.1 MTAA 31/08/2026 14:43:31
129 39.09 MTAA 31/08/2026 14:43:31
137 39.09 MTAA 31/08/2026 14:46:11
65 39.08 MTAA 31/08/2026 14:47:52
118 39.08 MTAA 31/08/2026 14:47:52
66 39.07 MTAA 31/08/2026 14:50:05
181 39.07 MTAA 31/08/2026 14:50:05
101 39.06 MTAA 31/08/2026 14:52:45
159 39.07 MTAA 31/08/2026 14:55:34
223 39.1 MTAA 31/08/2026 15:08:29
161 39.1 MTAA 31/08/2026 15:08:41
160 39.15 MTAA 31/08/2026 15:17:01
10
267 39.14 MTAA 31/08/2026 15:17:02
217 39.14 MTAA 31/08/2026 15:17:03
181 39.14 MTAA 31/08/2026 15:17:03
146 39.13 MTAA 31/08/2026 15:18:00
44 39.14 MTAA 31/08/2026 15:18:00
112 39.14 MTAA 31/08/2026 15:18:00
217 39.14 MTAA 31/08/2026 15:18:00
18 39.14 MTAA 31/08/2026 15:18:00
204 39.12 MTAA 31/08/2026 15:18:01
181 39.13 MTAA 31/08/2026 15:23:13
20 39.13 MTAA 31/08/2026 15:23:13
93 39.13 MTAA 31/08/2026 15:23:15
217 39.13 MTAA 31/08/2026 15:23:15
193 39.13 MTAA 31/08/2026 15:23:15
92 39.13 MTAA 31/08/2026 15:23:21
217 39.13 MTAA 31/08/2026 15:23:21
59 39.13 MTAA 31/08/2026 15:23:21
44 39.12 MTAA 31/08/2026 15:23:40
101 39.12 MTAA 31/08/2026 15:23:40
8 39.11 MTAA 31/08/2026 15:24:47
201 39.13 MTAA 31/08/2026 15:26:16
195 39.13 MTAA 31/08/2026 15:26:38
262 39.12 MTAA 31/08/2026 15:26:38
164 39.11 MTAA 31/08/2026 15:26:39
74 39.1 MTAA 31/08/2026 15:27:48
28 39.1 MTAA 31/08/2026 15:27:48
31 39.1 MTAA 31/08/2026 15:27:48
40 39.1 MTAA 31/08/2026 15:27:48
45 39.1 MTAA 31/08/2026 15:27:48
153 39.09 MTAA 31/08/2026 15:27:48
177 39.08 MTAA 31/08/2026 15:29:03
279 39.07 MTAA 31/08/2026 15:29:11
90 39.06 MTAA 31/08/2026 15:29:41
63 39.06 MTAA 31/08/2026 15:29:41
11
197 39.05 MTAA 31/08/2026 15:29:41
179 39.04 MTAA 31/08/2026 15:30:43
217 39.03 MTAA 31/08/2026 15:30:45
1 39.03 MTAA 31/08/2026 15:30:45
287 39.02 MTAA 31/08/2026 15:30:45
202 39.01 MTAA 31/08/2026 15:31:05
17 39.01 MTAA 31/08/2026 15:31:10
28 39.01 MTAA 31/08/2026 15:31:19
179 39 MTAA 31/08/2026 15:31:24
1 38.99 MTAA 31/08/2026 15:31:46
185 38.99 MTAA 31/08/2026 15:31:46
244 38.98 MTAA 31/08/2026 15:32:00
15 38.97 MTAA 31/08/2026 15:32:47
159 38.97 MTAA 31/08/2026 15:32:47
242 39.01 MTAA 31/08/2026 15:34:10
18 39.03 MTAA 31/08/2026 15:35:29
44 39.03 MTAA 31/08/2026 15:35:41
117 39.03 MTAA 31/08/2026 15:35:41
200 39.02 MTAA 31/08/2026 15:35:41
271 39.01 MTAA 31/08/2026 15:36:10
188 39 MTAA 31/08/2026 15:37:13
209 38.99 MTAA 31/08/2026 15:37:13
72 38.99 MTAA 31/08/2026 15:37:13
249 39.04 MTAA 31/08/2026 15:39:04
214 39.03 MTAA 31/08/2026 15:39:04
235 39.02 MTAA 31/08/2026 15:40:06
226 39.05 MTAA 31/08/2026 15:42:41
186 39.06 MTAA 31/08/2026 15:45:42
177 39.07 MTAA 31/08/2026 15:48:22
260 39.06 MTAA 31/08/2026 15:48:22
236 39.05 MTAA 31/08/2026 15:48:23
49 39.05 MTAA 31/08/2026 15:48:31
282 39.04 MTAA 31/08/2026 15:51:46
167 39.03 MTAA 31/08/2026 15:52:02
12
177 39.02 MTAA 31/08/2026 15:52:12
233 39.07 MTAA 31/08/2026 15:55:19
249 39.06 MTAA 31/08/2026 15:56:05
279 39.14 MTAA 31/08/2026 16:00:50
4 39.14 MTAA 31/08/2026 16:00:50
268 39.13 MTAA 31/08/2026 16:00:51
97 39.13 MTAA 31/08/2026 16:01:40
60 39.13 MTAA 31/08/2026 16:01:40
272 39.12 MTAA 31/08/2026 16:01:46
114 39.11 MTAA 31/08/2026 16:02:39
160 39.11 MTAA 31/08/2026 16:02:44
250 39.13 MTAA 31/08/2026 16:06:36
275 39.12 MTAA 31/08/2026 16:06:57
175 39.11 MTAA 31/08/2026 16:07:19
276 39.1 MTAA 31/08/2026 16:11:34
148 39.09 MTAA 31/08/2026 16:12:01
188 39.09 MTAA 31/08/2026 16:14:16
28 39.09 MTAA 31/08/2026 16:14:16
162 39.08 MTAA 31/08/2026 16:15:18
73 39.08 MTAA 31/08/2026 16:15:18
137 39.07 MTAA 31/08/2026 16:15:57
94 39.07 MTAA 31/08/2026 16:15:57
44 39.07 MTAA 31/08/2026 16:15:57
198 39.06 MTAA 31/08/2026 16:17:01
182 39.05 MTAA 31/08/2026 16:17:10
44 39.04 MTAA 31/08/2026 16:17:28
236 39.04 MTAA 31/08/2026 16:17:28
12 39.03 MTAA 31/08/2026 16:17:38
53 39.03 MTAA 31/08/2026 16:18:49
47 39.03 MTAA 31/08/2026 16:18:49
41 39.03 MTAA 31/08/2026 16:18:49
125 39.03 MTAA 31/08/2026 16:20:16
11 39.03 MTAA 31/08/2026 16:20:58
226 39.04 MTAA 31/08/2026 16:23:47
13
18 39.03 MTAA 31/08/2026 16:23:47
267 39.02 MTAA 31/08/2026 16:24:52
183 39.01 MTAA 31/08/2026 16:26:35
27 39.01 MTAA 31/08/2026 16:26:35
10 39.01 MTAA 31/08/2026 16:27:15
182 39.01 MTAA 31/08/2026 16:27:41
154 39 MTAA 31/08/2026 16:28:11
149 39.04 MTAA 31/08/2026 16:31:49
273 39.03 MTAA 31/08/2026 16:31:49
190 39.06 MTAA 31/08/2026 16:42:23
215 39.06 MTAA 31/08/2026 16:46:15
156 39.05 MTAA 31/08/2026 16:46:25
162 39.06 MTAA 31/08/2026 16:48:50
21 39.06 MTAA 31/08/2026 16:48:50
175 39.06 MTAA 31/08/2026 16:48:50
118 39.06 MTAA 31/08/2026 16:48:50
27 39.06 MTAA 31/08/2026 16:48:50
162 39.04 MTAA 31/08/2026 16:48:50
20 39.04 MTAA 31/08/2026 16:49:12
34 39.04 MTAA 31/08/2026 16:49:13
22 39.04 MTAA 31/08/2026 16:52:31
151 39.04 MTAA 31/08/2026 16:54:06
198 39.03 MTAA 31/08/2026 16:54:06
162 39.04 MTAA 31/08/2026 16:54:06
20 39.04 MTAA 31/08/2026 16:54:06
80 39.04 MTAA 31/08/2026 16:54:06
157 39.04 MTAA 31/08/2026 16:54:06
84 39.04 MTAA 31/08/2026 16:54:06
84 39.03 MTAA 31/08/2026 16:54:16
114 39.03 MTAA 31/08/2026 16:54:16
162 39.03 MTAA 31/08/2026 16:54:16
62 39.03 MTAA 31/08/2026 16:54:16
91 39.02 MTAA 31/08/2026 16:54:19
89 39.02 MTAA 31/08/2026 16:54:19
14
27 39.05 MTAA 31/08/2026 16:55:37
256 39.07 MTAA 31/08/2026 16:58:49
162 39.07 MTAA 31/08/2026 16:59:15
274 39.06 MTAA 31/08/2026 16:59:34
280 39.05 MTAA 31/08/2026 16:59:38
162 39.06 MTAA 31/08/2026 16:59:38
118 39.06 MTAA 31/08/2026 16:59:38
163 39.06 MTAA 31/08/2026 16:59:38
197 39.07 MTAA 31/08/2026 17:01:06
145 39.06 MTAA 31/08/2026 17:01:35
162 39.06 MTAA 31/08/2026 17:02:31
211 39.05 MTAA 31/08/2026 17:02:32
177 39.04 MTAA 31/08/2026 17:03:23
269 39.03 MTAA 31/08/2026 17:04:20
278 39.02 MTAA 31/08/2026 17:05:17
248 39.01 MTAA 31/08/2026 17:05:17
245 39 MTAA 31/08/2026 17:05:40
219 38.99 MTAA 31/08/2026 17:07:29
282 38.98 MTAA 31/08/2026 17:08:04
203 38.99 MTAA 31/08/2026 17:10:06
217 38.99 MTAA 31/08/2026 17:10:06
83 38.99 MTAA 31/08/2026 17:10:06
162 38.98 MTAA 31/08/2026 17:10:07
97 38.98 MTAA 31/08/2026 17:10:12
33 38.98 MTAA 31/08/2026 17:10:12
144 38.98 MTAA 31/08/2026 17:11:06
171 38.98 MTAA 31/08/2026 17:11:06
103 38.98 MTAA 31/08/2026 17:11:06
152 38.97 MTAA 31/08/2026 17:11:20
203 38.97 MTAA 31/08/2026 17:12:50
66 38.97 MTAA 31/08/2026 17:12:53
86 38.97 MTAA 31/08/2026 17:12:55
251 38.96 MTAA 31/08/2026 17:12:58
8 38.96 MTAA 31/08/2026 17:14:16
15
121 38.96 MTAA 31/08/2026 17:15:00
24 38.96 MTAA 31/08/2026 17:15:00
241 38.96 MTAA 31/08/2026 17:15:02
148 38.95 MTAA 31/08/2026 17:15:02
182 38.96 MTAA 31/08/2026 17:15:02
145 38.96 MTAA 31/08/2026 17:15:36
182 38.96 MTAA 31/08/2026 17:16:36
194 38.95 MTAA 31/08/2026 17:17:11
211 38.95 MTAA 31/08/2026 17:17:26
99 38.95 MTAA 31/08/2026 17:17:26
182 38.95 MTAA 31/08/2026 17:18:29
235 38.94 MTAA 31/08/2026 17:18:29
264 38.93 MTAA 31/08/2026 17:18:29
152 38.92 MTAA 31/08/2026 17:18:29
157 38.91 MTAA 31/08/2026 17:18:39
133 38.92 MTAA 31/08/2026 17:18:39
22 38.92 MTAA 31/08/2026 17:18:39
207 38.92 MTAA 31/08/2026 17:18:39
118 38.92 MTAA 31/08/2026 17:18:39
261 38.92 MTAA 31/08/2026 17:19:36
22 38.92 MTAA 31/08/2026 17:19:59
203 38.92 MTAA 31/08/2026 17:19:59
118 38.92 MTAA 31/08/2026 17:19:59
22 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:06
203 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:06
217 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:06
203 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:06
124 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:06
176 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:06
203 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:09
203 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:09
233 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:16
203 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:16
203 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:19
16
146 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:19
125 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:19
175 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:36
203 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:36
48 38.92 MTAA 31/08/2026 17:20:36
47 38.91 MTAA 31/08/2026 17:20:38
167 38.91 MTAA 31/08/2026 17:20:39
101 38.91 MTAA 31/08/2026 17:20:41
271 38.92 MTAA 31/08/2026 17:22:08
