Informazione
Regolamentata n.
0718-29-2026Data/Ora Inizio Diffusione 24 Agosto 2026 14:30:03Euronext Milan
Societa' :AZIMUT HOLDING
Utenza - referente :AZIMUTN07 - Soppera Alex
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :24 Agosto 2026 14:30:03 Data/Ora Inizio Diffusione :24 Agosto 2026 14:30:03 Oggetto :Azimut buys 395k shares for €15m in Aug 17– 21 weekly buyback Testo del comunicato
Vedi allegato
PRESS RELEASE
Azimut Holding S.p.A – update on the execution of the share buy-back program
Milan, 24 August 2026
Azimut Holding S.p.A. ("Azimut" or the "Company") announces that, in the period from 17 August 2026 to 21 August 2026, it purchased a total of 394,567 ordinary shares (ISIN: IT0003261697) at a volume- weighted average price of € 38.4033 per share, for a tot al consideration of € 15,152,668.75.
The purchases were made as part of the first tranche of the share buyback program, in execution of the resolution of the Ordinary Shareholders' Meeting of 23 April 2026, and the Board of Directors' resolution of 30 July 2026.
The execution of the program is carried out by Goldman Sachs International as the appointed independent intermediary. The purchase transactions were executed on the Euronext Milan market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., and on the multilateral trading facilities (MTFs) on which the shares are admitted to trading .
Below is a summary of the purchases made during the reference period on a daily basis, based on the information provided by the intermediary:
Date Shares Purchased Average Price (€) Total Consideration (€) 17/08/2026 70,000 39.0755 2,735,285.00 18/08/2026 69,628 38.7361 2,697,117.17 19/08/2026 80,000 38.1957 3,055,656.00 20/08/2026 90,000 38.0269 3,422,421.00 21/08/2026 84,939 38.1708 3,242,189.58
TOTAL 394,567 38.4033 15,152,668.75
Following the purchases outlined above, and taking into account the treasury shares already in portfolio, as of 21 August 2026, Azimut Holding S.p.A. holds a total of 1,425,165 treasury shares, equal to 0.9948% of the current share capital.
A detailed list of the daily transactions executed in the aforementioned period is attached to this press release.
Azimut is an independent, global group specializing in asset management across public and private markets, wealth management, investment banking, and fintech, serving private and corporate clients. Listed on the Milan Stock Exchange (AZM.IM), the Grou p is a leadi ng player in Italy and operates in 20 countries worldwide, with a focus on emerging markets. The shareholder structure includes approximately 2,000 managers, employees, and financial advisors bound by a shareholders’ agreement that controls around 21% of t he company . The Group comprises a network of companies active in the management, distribution, and promotion of financial and insurance products, with offices in Italy, Australia, Brazil, Chile, China and Hong Kong SAR, Chinese Taipei, Egypt, Ireland, Luxembourg, Morocco, Mexico, Monaco, Portugal, Saudi Arabia, Singapore, Switzerland, Türkiye , the United Arab Emirates and the United States.
Contacts - Azimut Holding S.p.A.
www.azimut -group.com
Investor Relations
Alex Soppera, Ph.D.
Tel. +39 02 8898 5671 E-mail: alex.soppera@azimut.it Media Relations
Viviana Merotto
Tel. +39 338 74 96 248
E-mail: viviana.merotto@azimut.it
Maria Laura Sisti Tel. +39 347 42 82 170
E-mail: sistimarialaura@gmail.com
Azimut Holding S.p.A. – Aggiornamento sull'esecuzione del programma di acquisto di azioni
proprie
Milano, 24 agosto 2026
Azimut Holding S.p.A. ("Azimut" o la "Società") comunica di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 17 agosto 2026 e il 21 agosto 2026, complessive n. 394.567 azioni ordinarie (ISIN: IT0003261697) a un prezzo medio ponderato pari a € 38,4033 per azion e, per un controvalore complessivo di € 15.152.668,75.
Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito della prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, in esecuzione della delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2026 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026.
L'esecuzione del programma è affidata a Goldman Sachs International in qualità di intermediario indipendente incaricato. Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sui siste mi multilaterali di negoziazione (MTF) su cui le azioni sono ammesse alla negoziazione.
Di seguito si riporta il dettaglio aggregato degli acquisti effettuati su base giornaliera nel periodo di riferimento, sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario:
Data Azioni Acquistate Prezzo Medio (€) Controvalore Totale (€) 17/08/2026 70.000 39,0755 2.735.285,00 18/08/2026 69.628 38,7361 2.697.117,17 19/08/2026 80.000 38,1957 3.055.656,00 20/08/2026 90.000 38,0269 3.422.421,00 21/08/2026 84.939 38,1708 3.242.189,58
TOTALE 394.567 38,4033 15.152.668,75
A seguito degli acquisti finora effettuati, e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, alla data del 21 agosto 2026 Azimut Holding S.p.A. detiene un totale di n. 1.425.165 azioni proprie, pari al 0,9948% dell'attuale capitale sociale.
In allegato al presente comunicato stampa si riporta il dettaglio delle operazioni giornaliere effettuate nel periodo sopraindicato.
Azimut è un gruppo indipendente e globale nell’asset management nei public e private markets, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Società quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è lea der in Italia e presente in 20 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti. L’azionariato vede circa 2.0 00 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 21% della società. Il Gruppo compren de diverse società attive nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Arabia Saudita, Australia, Brasile, Cile, Cina e Hong Kong, Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Marocco, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA.
Contatti - Azimut Holding S.p.A.
www.azimut -group.com
Investor Relations
Alex Soppera, Ph.D.
Tel. +39 02 8898 5671 E-mail: alex.soppera@azimut.it Media Relations
Viviana Merotto
Tel. +39 338 74 96 248
E-mail: viviana.merotto@azimut.it
Maria Laura Sisti Tel. +39 347 42 82 170
E-mail: sistimarialaura@gmail.com
3 Number of Shares Price Per Share (EUR) Trading Venue Date of Transaction Time of Transaction (CET)
231 39.24 MTAA 17/08/2026 09:22:35
323 39.24 MTAA 17/08/2026 09:22:35
10 39.24 MTAA 17/08/2026 09:22:35
175 39.23 MTAA 17/08/2026 09:22:35
269 39.23 MTAA 17/08/2026 09:23:55
255 39.22 MTAA 17/08/2026 09:23:55
16 39.22 MTAA 17/08/2026 09:23:55
53 39.23 MTAA 17/08/2026 09:23:55
209 39.23 MTAA 17/08/2026 09:23:55
182 39.23 MTAA 17/08/2026 09:25:27
69 39.22 MTAA 17/08/2026 09:25:27
201 39.22 MTAA 17/08/2026 09:25:27
176 39.21 MTAA 17/08/2026 09:25:27
203 39.24 MTAA 17/08/2026 09:30:45
29 39.24 MTAA 17/08/2026 09:30:45
39 39.23 MTAA 17/08/2026 09:30:45
325 39.25 MTAA 17/08/2026 09:33:34
209 39.24 MTAA 17/08/2026 09:33:34
9 39.23 MTAA 17/08/2026 09:34:01
140 39.23 MTAA 17/08/2026 09:34:01
108 39.22 MTAA 17/08/2026 09:36:28
345 39.3 MTAA 17/08/2026 09:44:58
312 39.3 MTAA 17/08/2026 09:44:58
297 39.29 MTAA 17/08/2026 09:45:13
288 39.32 MTAA 17/08/2026 09:51:58
116 39.31 MTAA 17/08/2026 09:51:58
140 39.31 MTAA 17/08/2026 09:52:20
224 39.3 MTAA 17/08/2026 09:52:20
193 39.29 MTAA 17/08/2026 09:52:20
332 39.3 MTAA 17/08/2026 09:53:25
215 39.29 MTAA 17/08/2026 09:53:25
306 39.28 MTAA 17/08/2026 09:56:56
237 39.27 MTAA 17/08/2026 09:58:28
4
194 39.26 MTAA 17/08/2026 09:58:28
336 39.25 MTAA 17/08/2026 09:58:28
328 39.24 MTAA 17/08/2026 10:00:22
226 39.23 MTAA 17/08/2026 10:00:55
75 39.22 MTAA 17/08/2026 10:02:27
141 39.22 MTAA 17/08/2026 10:02:46
33 39.21 MTAA 17/08/2026 10:03:57
267 39.21 MTAA 17/08/2026 10:03:57
199 39.2 MTAA 17/08/2026 10:06:03
225 39.19 MTAA 17/08/2026 10:06:03
208 39.18 MTAA 17/08/2026 10:10:04
174 39.17 MTAA 17/08/2026 10:10:04
46 39.17 MTAA 17/08/2026 10:10:20
100 39.2 MTAA 17/08/2026 10:24:24
108 39.2 MTAA 17/08/2026 10:24:26
247 39.19 MTAA 17/08/2026 10:24:32
150 39.18 MTAA 17/08/2026 10:25:59
197 39.23 MTAA 17/08/2026 10:30:33
191 39.22 MTAA 17/08/2026 10:30:33
33 39.22 MTAA 17/08/2026 10:30:33
152 39.22 MTAA 17/08/2026 10:30:33
234 39.21 MTAA 17/08/2026 10:32:09
216 39.2 MTAA 17/08/2026 10:32:09
197 39.2 MTAA 17/08/2026 10:32:09
340 39.21 MTAA 17/08/2026 10:32:34
146 39.22 MTAA 17/08/2026 10:33:03
53 39.22 MTAA 17/08/2026 10:33:03
67 39.22 MTAA 17/08/2026 10:33:03
341 39.21 MTAA 17/08/2026 10:34:00
320 39.2 MTAA 17/08/2026 10:35:03
241 39.23 MTAA 17/08/2026 10:44:34
231 39.22 MTAA 17/08/2026 10:46:28
287 39.21 MTAA 17/08/2026 10:47:34
305 39.2 MTAA 17/08/2026 10:48:04
5
185 39.19 MTAA 17/08/2026 10:49:40
135 39.18 MTAA 17/08/2026 10:49:40
2 39.18 MTAA 17/08/2026 10:53:18
287 39.22 MTAA 17/08/2026 11:02:44
140 39.21 MTAA 17/08/2026 11:03:44
124 39.21 MTAA 17/08/2026 11:04:40
183 39.21 MTAA 17/08/2026 11:04:40
242 39.23 MTAA 17/08/2026 11:19:18
285 39.22 MTAA 17/08/2026 11:25:48
275 39.21 MTAA 17/08/2026 11:25:48
316 39.2 MTAA 17/08/2026 11:25:53
302 39.2 MTAA 17/08/2026 11:29:17
179 39.2 MTAA 17/08/2026 11:35:08
288 39.19 MTAA 17/08/2026 11:35:14
258 39.21 MTAA 17/08/2026 11:36:39
342 39.2 MTAA 17/08/2026 11:36:39
272 39.23 MTAA 17/08/2026 11:41:10
177 39.22 MTAA 17/08/2026 11:41:10
284 39.21 MTAA 17/08/2026 11:41:27
249 39.2 MTAA 17/08/2026 11:41:27
305 39.19 MTAA 17/08/2026 11:44:51
157 39.18 MTAA 17/08/2026 11:44:51
71 39.18 MTAA 17/08/2026 11:44:51
91 39.18 MTAA 17/08/2026 11:44:51
188 39.19 MTAA 17/08/2026 11:47:51
340 39.18 MTAA 17/08/2026 11:48:57
227 39.17 MTAA 17/08/2026 11:49:15
66 39.17 MTAA 17/08/2026 11:49:15
302 39.18 MTAA 17/08/2026 11:50:54
195 39.17 MTAA 17/08/2026 11:50:54
191 39.16 MTAA 17/08/2026 11:51:34
144 39.16 MTAA 17/08/2026 11:51:34
303 39.15 MTAA 17/08/2026 11:51:35
55 39.14 MTAA 17/08/2026 11:52:34
6
181 39.14 MTAA 17/08/2026 11:52:34
208 39.13 MTAA 17/08/2026 11:57:56
188 39.13 MTAA 17/08/2026 12:00:48
195 39.12 MTAA 17/08/2026 12:02:15
195 39.11 MTAA 17/08/2026 12:02:15
240 39.1 MTAA 17/08/2026 12:04:33
174 39.09 MTAA 17/08/2026 12:05:33
194 39.15 MTAA 17/08/2026 12:14:17
17 39.15 MTAA 17/08/2026 12:14:17
193 39.17 MTAA 17/08/2026 12:18:11
143 39.16 MTAA 17/08/2026 12:18:14
142 39.16 MTAA 17/08/2026 12:18:14
290 39.15 MTAA 17/08/2026 12:21:32
189 39.16 MTAA 17/08/2026 12:27:11
71 39.15 MTAA 17/08/2026 12:27:50
102 39.15 MTAA 17/08/2026 12:27:50
262 39.2 MTAA 17/08/2026 12:29:36
173 39.19 MTAA 17/08/2026 12:30:17
113 39.16 MTAA 17/08/2026 12:34:52
64 39.16 MTAA 17/08/2026 12:34:52
179 39.19 MTAA 17/08/2026 12:42:29
289 39.18 MTAA 17/08/2026 12:42:45
56 39.18 MTAA 17/08/2026 12:42:45
131 39.19 MTAA 17/08/2026 12:45:33
55 39.19 MTAA 17/08/2026 12:45:33
190 39.17 MTAA 17/08/2026 12:52:49
173 39.16 MTAA 17/08/2026 13:06:34 PM
180 39.15 MTAA 17/08/2026 13:16:21 PM
173 39.14 MTAA 17/08/2026 13:16:47 PM
201 39.13 MTAA 17/08/2026 13:22:32 PM
193 39.12 MTAA 17/08/2026 13:27:35 PM
265 39.12 MTAA 17/08/2026 13:33:31 PM
210 39.14 MTAA 17/08/2026 13:36:59 PM
257 39.13 MTAA 17/08/2026 13:36:59 PM
7
314 39.12 MTAA 17/08/2026 13:42:46 PM
188 39.15 MTAA 17/08/2026 14:08:42 PM
81 39.15 MTAA 17/08/2026 14:10:11 PM
57 39.14 MTAA 17/08/2026 14:10:11 PM
121 39.14 MTAA 17/08/2026 14:10:12 PM
103 39.14 MTAA 17/08/2026 14:10:12 PM
150 39.14 MTAA 17/08/2026 14:10:12 PM
52 39.15 MTAA 17/08/2026 14:10:59 PM
102 39.15 MTAA 17/08/2026 14:10:59 PM
100 39.15 MTAA 17/08/2026 14:12:40 PM
162 39.15 MTAA 17/08/2026 14:14:17 PM
207 39.13 MTAA 17/08/2026 14:16:04 PM
217 39.12 MTAA 17/08/2026 14:16:05 PM
36 39.12 MTAA 17/08/2026 14:16:05 PM
2 39.14 MTAA 17/08/2026 14:23:32 PM
38 39.14 MTAA 17/08/2026 14:23:32 PM
91 39.14 MTAA 17/08/2026 14:23:32 PM
38 39.14 MTAA 17/08/2026 14:23:40 PM
222 39.13 MTAA 17/08/2026 14:26:35 PM
227 39.12 MTAA 17/08/2026 14:26:35 PM
158 39.13 MTAA 17/08/2026 14:26:35 PM
26 39.13 MTAA 17/08/2026 14:26:35 PM
28 39.13 MTAA 17/08/2026 14:26:35 PM
38 39.13 MTAA 17/08/2026 14:26:35 PM
273 39.12 MTAA 17/08/2026 14:26:35 PM
50 39.12 MTAA 17/08/2026 14:26:39 PM
235 39.12 MTAA 17/08/2026 14:26:39 PM
46 39.11 MTAA 17/08/2026 14:26:39 PM
77 39.11 MTAA 17/08/2026 14:26:39 PM
160 39.11 MTAA 17/08/2026 14:26:39 PM
131 39.1 MTAA 17/08/2026 14:26:40 PM
148 39.1 MTAA 17/08/2026 14:26:40 PM
142 39.09 MTAA 17/08/2026 14:26:41 PM
143 39.09 MTAA 17/08/2026 14:26:41 PM
8
245 39.08 MTAA 17/08/2026 14:26:44 PM
284 39.13 MTAA 17/08/2026 14:32:15 PM
205 39.12 MTAA 17/08/2026 14:33:15 PM
185 39.11 MTAA 17/08/2026 14:34:45 PM
244 39.1 MTAA 17/08/2026 14:37:16 PM
299 39.09 MTAA 17/08/2026 14:37:16 PM
237 39.11 MTAA 17/08/2026 14:42:52 PM
116 39.1 MTAA 17/08/2026 14:48:25 PM
201 39.1 MTAA 17/08/2026 14:48:25 PM
248 39.09 MTAA 17/08/2026 14:48:25 PM
291 39.08 MTAA 17/08/2026 14:49:44 PM
264 39.09 MTAA 17/08/2026 14:54:35 PM
324 39.08 MTAA 17/08/2026 14:54:35 PM
225 39.08 MTAA 17/08/2026 15:01:24 PM
142 39.07 MTAA 17/08/2026 15:01:24 PM
41 39.07 MTAA 17/08/2026 15:03:00 PM
243 39.06 MTAA 17/08/2026 15:03:05 PM
96 39.06 MTAA 17/08/2026 15:03:05 PM
47 39.08 MTAA 17/08/2026 15:06:30 PM
39 39.08 MTAA 17/08/2026 15:06:30 PM
146 39.08 MTAA 17/08/2026 15:06:33 PM
333 39.07 MTAA 17/08/2026 15:09:25 PM
220 39.06 MTAA 17/08/2026 15:13:28 PM
58 39.05 MTAA 17/08/2026 15:15:10 PM
238 39.05 MTAA 17/08/2026 15:15:10 PM
218 39.04 MTAA 17/08/2026 15:15:10 PM
120 39.06 MTAA 17/08/2026 15:28:23 PM
611 39.1 MTAA 17/08/2026 15:29:20 PM
189 39.1 MTAA 17/08/2026 15:29:21 PM
137 39.1 MTAA 17/08/2026 15:29:21 PM
248 39.14 MTAA 17/08/2026 15:31:01 PM
180 39.13 MTAA 17/08/2026 15:31:01 PM
180 39.14 MTAA 17/08/2026 15:31:01 PM
268 39.12 MTAA 17/08/2026 15:31:01 PM
9
76 39.11 MTAA 17/08/2026 15:31:03 PM
10 39.11 MTAA 17/08/2026 15:31:03 PM
198 39.11 MTAA 17/08/2026 15:31:03 PM
173 39.1 MTAA 17/08/2026 15:31:41 PM
28 39.1 MTAA 17/08/2026 15:31:41 PM
106 39.09 MTAA 17/08/2026 15:32:03 PM
65 39.09 MTAA 17/08/2026 15:32:04 PM
69 39.09 MTAA 17/08/2026 15:32:04 PM
68 39.09 MTAA 17/08/2026 15:32:04 PM
339 39.09 MTAA 17/08/2026 15:33:16 PM
59 39.08 MTAA 17/08/2026 15:33:16 PM
207 39.08 MTAA 17/08/2026 15:33:16 PM
10 39.08 MTAA 17/08/2026 15:33:16 PM
99 39.08 MTAA 17/08/2026 15:33:16 PM
78 39.08 MTAA 17/08/2026 15:33:16 PM
310 39.07 MTAA 17/08/2026 15:33:16 PM
210 39.06 MTAA 17/08/2026 15:33:19 PM
34 39.05 MTAA 17/08/2026 15:33:25 PM
158 39.05 MTAA 17/08/2026 15:33:25 PM
214 39.04 MTAA 17/08/2026 15:34:46 PM
92 39.04 MTAA 17/08/2026 15:34:46 PM
74 39.11 MTAA 17/08/2026 15:39:25 PM
63 39.11 MTAA 17/08/2026 15:39:39 PM
9 39.11 MTAA 17/08/2026 15:40:00 PM
189 39.11 MTAA 17/08/2026 15:41:00 PM
96 39.1 MTAA 17/08/2026 15:43:16 PM
221 39.1 MTAA 17/08/2026 15:43:16 PM
24 39.09 MTAA 17/08/2026 15:44:02 PM
47 39.09 MTAA 17/08/2026 15:44:02 PM
198 39.09 MTAA 17/08/2026 15:44:02 PM
241 39.08 MTAA 17/08/2026 15:44:16 PM
86 39.07 MTAA 17/08/2026 15:45:06 PM
177 39.07 MTAA 17/08/2026 15:45:06 PM
239 39.06 MTAA 17/08/2026 15:45:09 PM
10
74 39.11 MTAA 17/08/2026 15:50:32 PM
117 39.11 MTAA 17/08/2026 15:50:32 PM
210 39.1 MTAA 17/08/2026 15:50:32 PM
106 39.12 MTAA 17/08/2026 15:53:46 PM
80 39.12 MTAA 17/08/2026 15:54:00 PM
200 39.12 MTAA 17/08/2026 15:54:33 PM
173 39.12 MTAA 17/08/2026 15:55:20 PM
173 39.12 MTAA 17/08/2026 15:56:10 PM
200 39.12 MTAA 17/08/2026 15:57:26 PM
256 39.12 MTAA 17/08/2026 16:00:09 PM
160 39.12 MTAA 17/08/2026 16:00:09 PM
303 39.11 MTAA 17/08/2026 16:00:45 PM
133 39.1 MTAA 17/08/2026 16:00:45 PM
136 39.1 MTAA 17/08/2026 16:00:45 PM
51 39.09 MTAA 17/08/2026 16:00:45 PM
278 39.09 MTAA 17/08/2026 16:00:45 PM
189 39.08 MTAA 17/08/2026 16:00:52 PM
72 39.07 MTAA 17/08/2026 16:01:18 PM
175 39.07 MTAA 17/08/2026 16:01:59 PM
34 39.07 MTAA 17/08/2026 16:01:59 PM
319 39.06 MTAA 17/08/2026 16:02:00 PM
180 39.06 MTAA 17/08/2026 16:02:00 PM
33 39.06 MTAA 17/08/2026 16:02:00 PM
3 39.06 MTAA 17/08/2026 16:02:46 PM
2 39.06 MTAA 17/08/2026 16:02:50 PM
328 39.05 MTAA 17/08/2026 16:02:50 PM
132 39.04 MTAA 17/08/2026 16:02:50 PM
134 39.04 MTAA 17/08/2026 16:02:50 PM
175 39.05 MTAA 17/08/2026 16:02:50 PM
72 39.05 MTAA 17/08/2026 16:02:50 PM
31 39.05 MTAA 17/08/2026 16:02:50 PM
133 39.03 MTAA 17/08/2026 16:02:53 PM
65 39.03 MTAA 17/08/2026 16:02:53 PM
188 39.04 MTAA 17/08/2026 16:03:13 PM
11
278 39.05 MTAA 17/08/2026 16:04:23 PM
146 39.04 MTAA 17/08/2026 16:06:09 PM
123 39.04 MTAA 17/08/2026 16:06:09 PM
91 39.03 MTAA 17/08/2026 16:06:34 PM
263 39.06 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
255 39.05 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
294 39.04 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
35 39.03 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
223 39.04 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
32 39.04 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
8 39.04 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
108 39.04 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
74 39.04 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
29 39.05 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
130 39.05 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
195 39.03 MTAA 17/08/2026 16:09:24 PM
231 38.98 MTAA 17/08/2026 16:16:57 PM
173 38.97 MTAA 17/08/2026 16:18:08 PM
66 38.96 MTAA 17/08/2026 16:18:10 PM
128 38.96 MTAA 17/08/2026 16:18:10 PM
205 39 MTAA 17/08/2026 16:21:12 PM
230 39.02 MTAA 17/08/2026 16:21:12 PM
83 39.02 MTAA 17/08/2026 16:22:08 PM
19 39.02 MTAA 17/08/2026 16:22:10 PM
4 39.02 MTAA 17/08/2026 16:22:49 PM
68 39.02 MTAA 17/08/2026 16:23:16 PM
311 39.01 MTAA 17/08/2026 16:24:23 PM
230 39.02 MTAA 17/08/2026 16:26:01 PM
223 39.01 MTAA 17/08/2026 16:26:02 PM
293 39 MTAA 17/08/2026 16:26:02 PM
281 39 MTAA 17/08/2026 16:26:02 PM
207 38.99 MTAA 17/08/2026 16:26:02 PM
168 38.99 MTAA 17/08/2026 16:26:02 PM
26 38.99 MTAA 17/08/2026 16:26:02 PM
12
125 38.98 MTAA 17/08/2026 16:26:02 PM
188 38.98 MTAA 17/08/2026 16:26:02 PM
226 38.98 MTAA 17/08/2026 16:27:39 PM
190 38.95 MTAA 17/08/2026 16:30:12 PM
190 38.94 MTAA 17/08/2026 16:30:13 PM
188 38.93 MTAA 17/08/2026 16:33:03 PM
239 38.92 MTAA 17/08/2026 16:36:07 PM
177 38.91 MTAA 17/08/2026 16:38:37 PM
194 38.9 MTAA 17/08/2026 16:38:46 PM
231 38.89 MTAA 17/08/2026 16:38:46 PM
297 38.89 MTAA 17/08/2026 16:38:49 PM
299 38.88 MTAA 17/08/2026 16:39:03 PM
112 38.87 MTAA 17/08/2026 16:39:03 PM
95 38.87 MTAA 17/08/2026 16:40:35 PM
184 38.87 MTAA 17/08/2026 16:43:38 PM
181 38.86 MTAA 17/08/2026 16:43:38 PM
216 38.85 MTAA 17/08/2026 16:43:58 PM
96 38.84 MTAA 17/08/2026 16:44:49 PM
108 38.84 MTAA 17/08/2026 16:44:49 PM
189 38.83 MTAA 17/08/2026 16:45:04 PM
183 38.82 MTAA 17/08/2026 16:45:04 PM
74 38.8 MTAA 17/08/2026 16:46:07 PM
74 38.8 MTAA 17/08/2026 16:46:07 PM
273 38.85 MTAA 17/08/2026 16:49:57 PM
193 38.84 MTAA 17/08/2026 16:50:18 PM
194 38.83 MTAA 17/08/2026 16:51:41 PM
185 38.83 MTAA 17/08/2026 16:53:16 PM
3 38.82 MTAA 17/08/2026 16:54:24 PM
54 38.82 MTAA 17/08/2026 16:55:22 PM
142 38.82 MTAA 17/08/2026 16:55:22 PM
40 38.81 MTAA 17/08/2026 16:57:06 PM
4 38.81 MTAA 17/08/2026 17:00:14 PM
409 38.84 MTAA 17/08/2026 17:00:38 PM
193 38.88 MTAA 17/08/2026 17:03:47 PM
13
150 38.88 MTAA 17/08/2026 17:03:47 PM
118 38.88 MTAA 17/08/2026 17:03:47 PM
332 38.87 MTAA 17/08/2026 17:04:37 PM
200 38.88 MTAA 17/08/2026 17:04:37 PM
24 38.87 MTAA 17/08/2026 17:05:10 PM
149 38.87 MTAA 17/08/2026 17:05:10 PM
173 38.87 MTAA 17/08/2026 17:05:56 PM
202 38.86 MTAA 17/08/2026 17:06:01 PM
26 38.86 MTAA 17/08/2026 17:07:01 PM
147 38.86 MTAA 17/08/2026 17:07:01 PM
4 38.85 MTAA 17/08/2026 17:07:02 PM
216 38.87 MTAA 17/08/2026 17:07:58 PM
84 38.89 MTAA 17/08/2026 17:10:03 PM
107 38.89 MTAA 17/08/2026 17:10:03 PM
160 38.89 MTAA 17/08/2026 17:10:03 PM
154 38.89 MTAA 17/08/2026 17:10:03 PM
223 38.89 MTAA 17/08/2026 17:10:05 PM
148 38.89 MTAA 17/08/2026 17:10:05 PM
253 38.89 MTAA 17/08/2026 17:10:19 PM
536 38.89 MTAA 17/08/2026 17:10:40 PM
215 38.88 MTAA 17/08/2026 17:11:23 PM
279 38.89 MTAA 17/08/2026 17:14:27 PM
221 38.89 MTAA 17/08/2026 17:14:27 PM
3 38.89 MTAA 17/08/2026 17:14:27 PM
194 38.9 MTAA 17/08/2026 17:15:58 PM
417 38.9 MTAA 17/08/2026 17:15:58 PM
313 38.89 MTAA 17/08/2026 17:15:58 PM
279 38.89 MTAA 17/08/2026 17:15:58 PM
24 38.89 MTAA 17/08/2026 17:15:58 PM
221 38.89 MTAA 17/08/2026 17:15:58 PM
239 38.89 MTAA 17/08/2026 17:16:43 PM
345 38.88 MTAA 17/08/2026 17:16:43 PM
118 38.89 MTAA 17/08/2026 17:17:30 PM
19 38.89 MTAA 17/08/2026 17:17:30 PM
14
47 38.89 MTAA 17/08/2026 17:17:30 PM
163 38.89 MTAA 17/08/2026 17:17:30 PM
13 38.89 MTAA 17/08/2026 17:17:30 PM
77 38.9 MTAA 17/08/2026 17:18:10 PM
272 38.9 MTAA 17/08/2026 17:18:10 PM
279 38.92 MTAA 17/08/2026 17:21:07 PM
118 38.92 MTAA 17/08/2026 17:21:07 PM
218 38.91 MTAA 17/08/2026 17:21:20 PM
104 38.92 MTAA 17/08/2026 17:21:29 PM
70 38.92 MTAA 17/08/2026 17:21:29 PM
127 38.91 MTAA 17/08/2026 17:21:29 PM
175 38.91 MTAA 17/08/2026 17:21:29 PM
279 38.91 MTAA 17/08/2026 17:21:31 PM
118 38.91 MTAA 17/08/2026 17:21:31 PM
203 38.9 MTAA 17/08/2026 17:21:43 PM
262 38.89 MTAA 17/08/2026 17:21:44 PM
236 38.9 MTAA 17/08/2026 17:22:12 PM
118 38.91 MTAA 17/08/2026 17:23:10 PM
79 38.91 MTAA 17/08/2026 17:23:10 PM
232 38.91 MTAA 17/08/2026 17:23:10 PM
30 38.91 MTAA 17/08/2026 17:23:10 PM
47 38.92 MTAA 17/08/2026 17:23:36 PM
123 38.92 MTAA 17/08/2026 17:23:36 PM
111 38.92 MTAA 17/08/2026 17:23:36 PM
2 38.92 MTAA 17/08/2026 17:23:36 PM
38 38.92 MTAA 17/08/2026 17:23:36 PM
50 38.92 MTAA 17/08/2026 17:23:36 PM
33 38.92 MTAA 17/08/2026 17:23:36 PM
12 38.92 MTAA 17/08/2026 17:23:36 PM
319 38.91 MTAA 17/08/2026 17:23:36 PM
1 38.91 MTAA 17/08/2026 17:24:40 PM
210 38.9 MTAA 17/08/2026 17:25:01 PM
279 38.9 MTAA 17/08/2026 17:25:01 PM
85 38.91 MTAA 17/08/2026 17:25:01 PM
15
216 38.89 MTAA 17/08/2026 17:25:20 PM
206 38.88 MTAA 17/08/2026 17:25:20 PM
180 38.87 MTAA 17/08/2026 17:26:13 PM
2 38.88 MTAA 17/08/2026 17:26:30 PM
129 38.88 MTAA 17/08/2026 17:26:30 PM
2 38.88 MTAA 17/08/2026 17:26:30 PM
23 38.87 MTAA 17/08/2026 17:26:44 PM
87 38.89 MTAA 17/08/2026 17:27:54 PM
