Informazione
Regolamentata n.
0718-28-2026Data/Ora Inizio Diffusione 17 Agosto 2026 14:30:02Euronext Milan
Societa' :AZIMUT HOLDING
Utenza - referente :AZIMUTN07 - Soppera Alex
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :17 Agosto 2026 14:30:02 Data/Ora Inizio Diffusione :17 Agosto 2026 14:30:02 Oggetto :Azimut buys 359k shares for €14m in Aug 10– 14 weekly buyback Testo del comunicato
Vedi allegato
PRESS RELEASE
Azimut Holding S.p.A – update on the execution of the share buy-back program
Milan, 17 August 2026
Azimut Holding S.p.A. ("Azimut" or the "Company") announces that, in the period from 10 August 2026 to 14 August 2026, it purchased a total of 359,291 ordinary shares (ISIN: IT0003261697) at a volume- weighted average price of € 38.8990 per share, for a tot al consideration of € 13,976,051.06.
The purchases were made as part of the first tranche of the share buyback program, in execution of the resolution of the Ordinary Shareholders' Meeting of 23 April 2026, and the Board of Directors' resolution of 30 July 2026.
The execution of the program is carried out by Goldman Sachs International as the appointed independent intermediary. The purchase transactions were executed on the Euronext Milan market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., and on the multilateral trading facilities (MTFs) on which the shares are admitted to trading .
Below is a summary of the purchases made during the reference period on a daily basis, based on the information provided by the intermediary:
Date Shares Purchased Average Price (€) Total Consideration (€) 10/08/2026 70,000 38.1604 2,671,228.00 11/08/2026 75,000 38.7710 2,907,825.00 12/08/2026 70,000 39.1861 2,743,027.00 13/08/2026 85,000 39.2198 3,333,683.00 14/08/2026 59,291 39.1339 2,320,288.06
TOTAL 359,291 38.8990 13,976,051.06
Following the purchases outlined above, and taking into account the treasury shares already in portfolio, as of 14 August 2026, Azimut Holding S.p.A. holds a total of 1,030,598 treasury shares, equal to 0.72 % of the current share capital.
A detailed list of the daily transactions executed in the aforementioned period is attached to this press release.
Azimut is an independent, global group specializing in asset management across public and private markets, wealth management, investment banking, and fintech, serving private and corporate clients. Listed on the Milan Stock Exchange (AZM.IM), the Grou p is a leadi ng player in Italy and operates in 20 countries worldwide, with a focus on emerging markets. The shareholder structure includes approximately 2,000 managers, employees, and financial advisors bound by a shareholders’ agreement that controls around 21% of t he company . The Group comprises a network of companies active in the management, distribution, and promotion of financial and insurance products, with offices in Italy, Australia, Brazil, Chile, China and Hong Kong SAR, Chinese Taipei, Egypt, Ireland, Luxembourg, Morocco, Mexico, Monaco, Portugal, Saudi Arabia, Singapore, Switzerland, Türkiye , the United Arab Emirates and the United States.
Contacts - Azimut Holding S.p.A.
www.azimut -group.com
Investor Relations
Alex Soppera, Ph.D.
Tel. +39 02 8898 5671 E-mail: alex.soppera@azimut.it Media Relations
Viviana Merotto
Tel. +39 338 74 96 248
E-mail: viviana.merotto@azimut.it
Maria Laura Sisti Tel. +39 347 42 82 170
E-mail: sistimarialaura@gmail.com
Azimut Holding S.p.A. – Aggiornamento sull'esecuzione del programma di acquisto di azioni
proprie
Milano, 17 agosto 2026
Azimut Holding S.p.A. ("Azimut" o la "Società") comunica di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 10 agosto 2026 e il 14 agosto 2026, complessive n. 359.291 azioni ordinarie (ISIN: IT0003261697) a un prezzo medio ponderato pari a € 38,8990 per azion e, per un controvalore complessivo di € 13.976.051,06.
Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito della prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, in esecuzione della delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2026 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026.
L'esecuzione del programma è affidata a Goldman Sachs International in qualità di intermediario indipendente incaricato. Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sui siste mi multilaterali di negoziazione (MTF) su cui le azioni sono ammesse alla negoziazione.
Di seguito si riporta il dettaglio aggregato degli acquisti effettuati su base giornaliera nel periodo di riferimento, sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario:
Data Azioni Acquistate Prezzo Medio (€) Controvalore Totale (€) 10/08/2026 70.000 38,1604 2.671.228,00 11/08/2026 75.000 38,7710 2.907.825,00 12/08/2026 70.000 39,1861 2.743.027,00 13/08/2026 85.000 39,2198 3.333.683,00 14/08/2026 59.291 39,1339 2.320.288,06
TOTALE 359.291 38,8990 13.976.051,06
A seguito degli acquisti finora effettuati, e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, alla data del 14 agosto 2026 Azimut Holding S.p.A. detiene un totale di n. 1.030.598 azioni proprie, pari al 0,72% dell'attuale capitale sociale.
In allegato al presente comunicato stampa si riporta il dettaglio delle operazioni giornaliere effettuate nel periodo sopraindicato.
Azimut è un gruppo indipendente e globale nell’asset management nei public e private markets, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Società quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è lea der in Italia e prese nte in 20 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti. L’azionariato vede circa 2.000 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 21% della società. Il Gruppo compren de diverse società attive nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Arabia Saudita, Australia, Brasile, Cile, Cina e Hong Kong, Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Marocco, Messico, Monac o, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA.
Contatti - Azimut Holding S.p.A.
www.azimut -group.com
Investor Relations
Alex Soppera, Ph.D.
Tel. +39 02 8898 5671 E-mail: alex.soppera@azimut.it Media Relations
Viviana Merotto
Tel. +39 338 74 96 248
E-mail: viviana.merotto@azimut.it
Maria Laura Sisti Tel. +39 347 42 82 170
E-mail: sistimarialaura@gmail.com
3 Number of Shares Price Per Share (EUR) Trading Venue Date of Transaction Time of Transaction (CET)
264 38.1 MTAA 10/08/2026 09:29:32 AM
165 38.09 MTAA 10/08/2026 09:29:32 AM
107 38.12 MTAA 10/08/2026 09:30:01 AM
151 38.12 MTAA 10/08/2026 09:30:01 AM
228 38.12 MTAA 10/08/2026 09:30:30 AM
220 38.11 MTAA 10/08/2026 09:30:30 AM
80 38.1 MTAA 10/08/2026 09:30:30 AM
88 38.1 MTAA 10/08/2026 09:30:30 AM
16 38.1 MTAA 10/08/2026 09:30:30 AM
238 38.1 MTAA 10/08/2026 09:30:58 AM
213 38.12 MTAA 10/08/2026 09:34:27 AM
197 38.11 MTAA 10/08/2026 09:34:27 AM
305 38.16 MTAA 10/08/2026 09:35:53 AM
177 38.15 MTAA 10/08/2026 09:35:53 AM
209 38.14 MTAA 10/08/2026 09:35:53 AM
176 38.12 MTAA 10/08/2026 09:38:38 AM
207 38.11 MTAA 10/08/2026 09:40:12 AM
193 38.13 MTAA 10/08/2026 09:40:33 AM
174 38.12 MTAA 10/08/2026 09:40:33 AM
182 38.12 MTAA 10/08/2026 09:40:33 AM
18 38.12 MTAA 10/08/2026 09:40:33 AM
185 38.08 MTAA 10/08/2026 09:42:34 AM
176 38.05 MTAA 10/08/2026 09:43:35 AM
16 38.05 MTAA 10/08/2026 09:45:39 AM
150 38.05 MTAA 10/08/2026 09:47:52 AM
8 38.05 MTAA 10/08/2026 09:48:02 AM
182 38.04 MTAA 10/08/2026 09:48:21 AM
194 38.03 MTAA 10/08/2026 09:50:04 AM
111 38.04 MTAA 10/08/2026 09:53:23 AM
252 38.11 MTAA 10/08/2026 09:56:05 AM
220 38.1 MTAA 10/08/2026 09:56:34 AM
5 38.09 MTAA 10/08/2026 09:56:34 AM
112 38.09 MTAA 10/08/2026 09:56:49 AM
4
144 38.09 MTAA 10/08/2026 09:56:49 AM
184 38.08 MTAA 10/08/2026 09:57:49 AM
169 38.07 MTAA 10/08/2026 09:57:49 AM
311 38.06 MTAA 10/08/2026 09:57:49 AM
311 38.08 MTAA 10/08/2026 10:00:20 AM
233 38.07 MTAA 10/08/2026 10:00:20 AM
132 38.08 MTAA 10/08/2026 10:07:18 AM
161 38.08 MTAA 10/08/2026 10:07:18 AM
207 38.07 MTAA 10/08/2026 10:07:46 AM
23 38.07 MTAA 10/08/2026 10:07:46 AM
135 38.09 MTAA 10/08/2026 10:12:10 AM
73 38.09 MTAA 10/08/2026 10:12:10 AM
172 38.08 MTAA 10/08/2026 10:12:10 AM
225 38.07 MTAA 10/08/2026 10:12:11 AM
30 38.11 MTAA 10/08/2026 10:17:37 AM
176 38.11 MTAA 10/08/2026 10:17:37 AM
175 38.14 MTAA 10/08/2026 10:20:57 AM
57 38.13 MTAA 10/08/2026 10:22:03 AM
255 38.13 MTAA 10/08/2026 10:22:03 AM
320 38.15 MTAA 10/08/2026 10:27:27 AM
171 38.14 MTAA 10/08/2026 10:27:35 AM
298 38.14 MTAA 10/08/2026 10:32:58 AM
162 38.13 MTAA 10/08/2026 10:32:58 AM
78 38.13 MTAA 10/08/2026 10:32:58 AM
242 38.14 MTAA 10/08/2026 10:39:28 AM
293 38.13 MTAA 10/08/2026 10:42:15 AM
269 38.18 MTAA 10/08/2026 10:45:33 AM
238 38.17 MTAA 10/08/2026 10:45:33 AM
168 38.18 MTAA 10/08/2026 10:48:19 AM
91 38.17 MTAA 10/08/2026 10:51:15 AM
60 38.17 MTAA 10/08/2026 10:51:16 AM
62 38.17 MTAA 10/08/2026 10:51:16 AM
13 38.17 MTAA 10/08/2026 10:51:16 AM
219 38.16 MTAA 10/08/2026 10:51:25 AM
5
138 38.15 MTAA 10/08/2026 10:51:25 AM
66 38.15 MTAA 10/08/2026 10:51:25 AM
264 38.14 MTAA 10/08/2026 10:57:51 AM
46 38.13 MTAA 10/08/2026 10:58:19 AM
82 38.13 MTAA 10/08/2026 10:58:19 AM
110 38.13 MTAA 10/08/2026 10:58:19 AM
180 38.12 MTAA 10/08/2026 10:59:50 AM
168 38.11 MTAA 10/08/2026 11:00:46 AM
250 38.1 MTAA 10/08/2026 11:00:46 AM
202 38.09 MTAA 10/08/2026 11:00:46 AM
18 38.09 MTAA 10/08/2026 11:01:48 AM
18 38.09 MTAA 10/08/2026 11:01:48 AM
174 38.09 MTAA 10/08/2026 11:01:49 AM
210 38.16 MTAA 10/08/2026 11:10:02 AM
216 38.18 MTAA 10/08/2026 11:12:11 AM
311 38.25 MTAA 10/08/2026 11:14:52 AM
290 38.24 MTAA 10/08/2026 11:14:52 AM
191 38.23 MTAA 10/08/2026 11:14:52 AM
310 38.2 MTAA 10/08/2026 11:19:43 AM
220 38.22 MTAA 10/08/2026 11:22:25 AM
113 38.29 MTAA 10/08/2026 11:31:00 AM
128 38.29 MTAA 10/08/2026 11:31:00 AM
56 38.28 MTAA 10/08/2026 11:31:01 AM
75 38.28 MTAA 10/08/2026 11:31:01 AM
75 38.28 MTAA 10/08/2026 11:31:01 AM
86 38.28 MTAA 10/08/2026 11:31:01 AM
293 38.31 MTAA 10/08/2026 11:33:51 AM
296 38.3 MTAA 10/08/2026 11:33:51 AM
329 38.29 MTAA 10/08/2026 11:35:36 AM
202 38.33 MTAA 10/08/2026 11:40:10 AM
303 38.4 MTAA 10/08/2026 11:46:49 AM
314 38.39 MTAA 10/08/2026 11:46:49 AM
230 38.38 MTAA 10/08/2026 11:46:49 AM
158 38.39 MTAA 10/08/2026 11:47:09 AM
6
83 38.39 MTAA 10/08/2026 11:47:09 AM
182 38.38 MTAA 10/08/2026 11:47:22 AM
296 38.37 MTAA 10/08/2026 11:47:22 AM
175 38.36 MTAA 10/08/2026 11:47:22 AM
60 38.36 MTAA 10/08/2026 11:47:22 AM
239 38.37 MTAA 10/08/2026 11:50:50 AM
291 38.36 MTAA 10/08/2026 11:50:50 AM
308 38.35 MTAA 10/08/2026 11:53:28 AM
303 38.34 MTAA 10/08/2026 11:53:28 AM
171 38.33 MTAA 10/08/2026 11:53:28 AM
172 38.32 MTAA 10/08/2026 11:53:28 AM
5 38.28 MTAA 10/08/2026 12:00:24 PM
207 38.28 MTAA 10/08/2026 12:01:38 PM
317 38.29 MTAA 10/08/2026 12:06:34 PM
202 38.28 MTAA 10/08/2026 12:07:16 PM
6 38.27 MTAA 10/08/2026 12:07:43 PM
203 38.27 MTAA 10/08/2026 12:11:37 PM
231 38.26 MTAA 10/08/2026 12:11:38 PM
107 38.25 MTAA 10/08/2026 12:11:38 PM
83 38.25 MTAA 10/08/2026 12:11:38 PM
79 38.24 MTAA 10/08/2026 12:12:47 PM
86 38.24 MTAA 10/08/2026 12:15:57 PM
214 38.23 MTAA 10/08/2026 12:15:57 PM
196 38.23 MTAA 10/08/2026 12:20:34 PM
214 38.22 MTAA 10/08/2026 12:20:34 PM
1 38.21 MTAA 10/08/2026 12:20:34 PM
118 38.21 MTAA 10/08/2026 12:20:34 PM
47 38.21 MTAA 10/08/2026 12:20:34 PM
170 38.17 MTAA 10/08/2026 12:28:37 PM
168 38.16 MTAA 10/08/2026 12:28:44 PM
175 38.16 MTAA 10/08/2026 12:34:04 PM
186 38.2 MTAA 10/08/2026 12:42:07 PM
224 38.22 MTAA 10/08/2026 12:53:31 PM
25 38.21 MTAA 10/08/2026 12:53:31 PM
7
143 38.21 MTAA 10/08/2026 12:53:38 PM
56 38.2 MTAA 10/08/2026 12:53:48 PM
193 38.2 MTAA 10/08/2026 12:53:49 PM
11 38.2 MTAA 10/08/2026 12:53:49 PM
165 38.19 MTAA 10/08/2026 12:53:55 PM
156 38.19 MTAA 10/08/2026 12:53:55 PM
48 38.18 MTAA 10/08/2026 12:56:50 PM
220 38.18 MTAA 10/08/2026 12:56:51 PM
206 38.18 MTAA 10/08/2026 13:00:32 PM
73 38.17 MTAA 10/08/2026 13:00:32 PM
113 38.17 MTAA 10/08/2026 13:00:32 PM
198 38.14 MTAA 10/08/2026 13:04:46 PM
48 38.13 MTAA 10/08/2026 13:04:46 PM
130 38.13 MTAA 10/08/2026 13:04:46 PM
229 38.15 MTAA 10/08/2026 13:23:13 PM
211 38.16 MTAA 10/08/2026 13:30:51 PM
236 38.17 MTAA 10/08/2026 13:34:55 PM
299 38.16 MTAA 10/08/2026 13:35:12 PM
78 38.15 MTAA 10/08/2026 13:36:41 PM
184 38.15 MTAA 10/08/2026 13:36:41 PM
304 38.14 MTAA 10/08/2026 13:37:03 PM
190 38.13 MTAA 10/08/2026 13:40:58 PM
186 38.16 MTAA 10/08/2026 13:49:56 PM
55 38.15 MTAA 10/08/2026 13:50:25 PM
123 38.15 MTAA 10/08/2026 13:50:25 PM
219 38.17 MTAA 10/08/2026 13:54:04 PM
12 38.17 MTAA 10/08/2026 13:54:57 PM
284 38.16 MTAA 10/08/2026 13:55:13 PM
214 38.18 MTAA 10/08/2026 13:58:27 PM
2 38.17 MTAA 10/08/2026 13:59:59 PM
263 38.17 MTAA 10/08/2026 13:59:59 PM
43 38.17 MTAA 10/08/2026 13:59:59 PM
171 38.16 MTAA 10/08/2026 14:00:49 PM
295 38.3 MTAA 10/08/2026 14:16:04 PM
8
197 38.29 MTAA 10/08/2026 14:16:11 PM
242 38.28 MTAA 10/08/2026 14:16:11 PM
165 38.27 MTAA 10/08/2026 14:16:13 PM
217 38.26 MTAA 10/08/2026 14:16:13 PM
118 38.25 MTAA 10/08/2026 14:16:15 PM
258 38.26 MTAA 10/08/2026 14:17:10 PM
203 38.26 MTAA 10/08/2026 14:21:41 PM
80 38.25 MTAA 10/08/2026 14:21:43 PM
135 38.24 MTAA 10/08/2026 14:21:43 PM
193 38.24 MTAA 10/08/2026 14:21:43 PM
191 38.27 MTAA 10/08/2026 14:21:58 PM
179 38.27 MTAA 10/08/2026 14:25:37 PM
1 38.26 MTAA 10/08/2026 14:29:59 PM
186 38.26 MTAA 10/08/2026 14:29:59 PM
198 38.25 MTAA 10/08/2026 14:30:09 PM
134 38.24 MTAA 10/08/2026 14:30:09 PM
69 38.24 MTAA 10/08/2026 14:30:09 PM
186 38.23 MTAA 10/08/2026 14:30:09 PM
181 38.22 MTAA 10/08/2026 14:30:09 PM
187 38.27 MTAA 10/08/2026 14:34:15 PM
174 38.26 MTAA 10/08/2026 14:34:41 PM
168 38.24 MTAA 10/08/2026 14:35:00 PM
171 38.18 MTAA 10/08/2026 14:38:29 PM
7 38.18 MTAA 10/08/2026 14:39:08 PM
168 38.17 MTAA 10/08/2026 14:39:08 PM
175 38.17 MTAA 10/08/2026 14:39:08 PM
180 38.13 MTAA 10/08/2026 14:43:47 PM
169 38.12 MTAA 10/08/2026 14:43:59 PM
143 38.15 MTAA 10/08/2026 14:50:00 PM
172 38.15 MTAA 10/08/2026 14:50:00 PM
181 38.15 MTAA 10/08/2026 14:51:12 PM
321 38.14 MTAA 10/08/2026 14:52:08 PM
241 38.13 MTAA 10/08/2026 14:52:40 PM
212 38.12 MTAA 10/08/2026 14:52:58 PM
9
203 38.16 MTAA 10/08/2026 15:00:32 PM
87 38.2 MTAA 10/08/2026 15:05:07 PM
82 38.2 MTAA 10/08/2026 15:05:07 PM
159 38.19 MTAA 10/08/2026 15:05:26 PM
7 38.19 MTAA 10/08/2026 15:05:33 PM
264 38.19 MTAA 10/08/2026 15:11:56 PM
197 38.2 MTAA 10/08/2026 15:15:49 PM
272 38.19 MTAA 10/08/2026 15:15:51 PM
260 38.18 MTAA 10/08/2026 15:18:11 PM
195 38.18 MTAA 10/08/2026 15:21:03 PM
94 38.18 MTAA 10/08/2026 15:21:38 PM
311 38.17 MTAA 10/08/2026 15:23:02 PM
245 38.16 MTAA 10/08/2026 15:23:02 PM
246 38.15 MTAA 10/08/2026 15:23:02 PM
149 38.16 MTAA 10/08/2026 15:24:54 PM
330 38.2 MTAA 10/08/2026 15:30:30 PM
247 38.19 MTAA 10/08/2026 15:30:49 PM
251 38.18 MTAA 10/08/2026 15:30:49 PM
227 38.17 MTAA 10/08/2026 15:30:52 PM
171 38.2 MTAA 10/08/2026 15:32:48 PM
175 38.19 MTAA 10/08/2026 15:32:52 PM
25 38.19 MTAA 10/08/2026 15:32:52 PM
125 38.19 MTAA 10/08/2026 15:32:52 PM
170 38.18 MTAA 10/08/2026 15:34:00 PM
316 38.17 MTAA 10/08/2026 15:34:21 PM
198 38.16 MTAA 10/08/2026 15:34:22 PM
52 38.19 MTAA 10/08/2026 15:35:55 PM
192 38.19 MTAA 10/08/2026 15:35:55 PM
29 38.19 MTAA 10/08/2026 15:35:55 PM
208 38.18 MTAA 10/08/2026 15:36:16 PM
241 38.23 MTAA 10/08/2026 15:38:13 PM
212 38.22 MTAA 10/08/2026 15:38:13 PM
221 38.23 MTAA 10/08/2026 15:39:02 PM
94 38.23 MTAA 10/08/2026 15:39:02 PM
10
325 38.23 MTAA 10/08/2026 15:39:29 PM
213 38.22 MTAA 10/08/2026 15:39:33 PM
202 38.23 MTAA 10/08/2026 15:40:08 PM
177 38.22 MTAA 10/08/2026 15:40:13 PM
329 38.21 MTAA 10/08/2026 15:40:23 PM
171 38.17 MTAA 10/08/2026 15:45:23 PM
115 38.16 MTAA 10/08/2026 15:45:36 PM
55 38.16 MTAA 10/08/2026 15:45:36 PM
324 38.15 MTAA 10/08/2026 15:46:33 PM
266 38.14 MTAA 10/08/2026 15:46:33 PM
243 38.2 MTAA 10/08/2026 15:49:36 PM
237 38.19 MTAA 10/08/2026 15:49:37 PM
244 38.18 MTAA 10/08/2026 15:49:39 PM
41 38.19 MTAA 10/08/2026 15:51:07 PM
184 38.19 MTAA 10/08/2026 15:51:07 PM
193 38.18 MTAA 10/08/2026 15:52:10 PM
165 38.18 MTAA 10/08/2026 15:52:49 PM
52 38.19 MTAA 10/08/2026 15:53:35 PM
117 38.19 MTAA 10/08/2026 15:53:35 PM
185 38.18 MTAA 10/08/2026 15:54:24 PM
100 38.17 MTAA 10/08/2026 15:54:24 PM
45 38.17 MTAA 10/08/2026 15:54:24 PM
17 38.17 MTAA 10/08/2026 15:54:24 PM
3 38.17 MTAA 10/08/2026 15:54:24 PM
176 38.11 MTAA 10/08/2026 15:55:36 PM
66 38.1 MTAA 10/08/2026 15:56:01 PM
61 38.07 MTAA 10/08/2026 15:56:54 PM
105 38.07 MTAA 10/08/2026 15:56:54 PM
135 38.08 MTAA 10/08/2026 15:59:45 PM
34 38.08 MTAA 10/08/2026 15:59:45 PM
50 38.08 MTAA 10/08/2026 16:00:15 PM
261 38.08 MTAA 10/08/2026 16:00:15 PM
75 38.07 MTAA 10/08/2026 16:01:21 PM
90 38.07 MTAA 10/08/2026 16:01:21 PM
11
98 38.11 MTAA 10/08/2026 16:05:59 PM
98 38.11 MTAA 10/08/2026 16:05:59 PM
118 38.11 MTAA 10/08/2026 16:05:59 PM
232 38.1 MTAA 10/08/2026 16:08:25 PM
94 38.09 MTAA 10/08/2026 16:09:41 PM
158 38.09 MTAA 10/08/2026 16:09:41 PM
245 38.15 MTAA 10/08/2026 16:15:44 PM
175 38.14 MTAA 10/08/2026 16:15:44 PM
140 38.14 MTAA 10/08/2026 16:15:44 PM
216 38.13 MTAA 10/08/2026 16:15:46 PM
287 38.12 MTAA 10/08/2026 16:15:48 PM
165 38.16 MTAA 10/08/2026 16:24:27 PM
291 38.15 MTAA 10/08/2026 16:24:41 PM
124 38.14 MTAA 10/08/2026 16:24:41 PM
129 38.14 MTAA 10/08/2026 16:24:41 PM
160 38.15 MTAA 10/08/2026 16:24:41 PM
192 38.15 MTAA 10/08/2026 16:24:41 PM
115 38.15 MTAA 10/08/2026 16:24:41 PM
99 38.15 MTAA 10/08/2026 16:24:41 PM
256 38.18 MTAA 10/08/2026 16:30:05 PM
70 38.18 MTAA 10/08/2026 16:30:31 PM
95 38.18 MTAA 10/08/2026 16:30:31 PM
97 38.18 MTAA 10/08/2026 16:30:31 PM
165 38.18 MTAA 10/08/2026 16:30:53 PM
194 38.17 MTAA 10/08/2026 16:30:57 PM
242 38.16 MTAA 10/08/2026 16:30:57 PM
291 38.15 MTAA 10/08/2026 16:31:11 PM
19 38.14 MTAA 10/08/2026 16:32:05 PM
205 38.14 MTAA 10/08/2026 16:32:37 PM
277 38.13 MTAA 10/08/2026 16:34:48 PM
165 38.13 MTAA 10/08/2026 16:36:46 PM
165 38.13 MTAA 10/08/2026 16:37:16 PM
165 38.13 MTAA 10/08/2026 16:38:24 PM
265 38.15 MTAA 10/08/2026 16:42:18 PM
12
192 38.15 MTAA 10/08/2026 16:43:01 PM
87 38.14 MTAA 10/08/2026 16:43:09 PM
137 38.14 MTAA 10/08/2026 16:43:09 PM
170 38.14 MTAA 10/08/2026 16:43:09 PM
185 38.13 MTAA 10/08/2026 16:43:19 PM
165 38.13 MTAA 10/08/2026 16:43:19 PM
175 38.13 MTAA 10/08/2026 16:43:36 PM
99 38.13 MTAA 10/08/2026 16:43:36 PM
63 38.13 MTAA 10/08/2026 16:43:36 PM
299 38.12 MTAA 10/08/2026 16:44:23 PM
192 38.18 MTAA 10/08/2026 16:51:00 PM
101 38.18 MTAA 10/08/2026 16:51:00 PM
64 38.18 MTAA 10/08/2026 16:51:00 PM
175 38.18 MTAA 10/08/2026 16:51:00 PM
40 38.18 MTAA 10/08/2026 16:51:00 PM
175 38.18 MTAA 10/08/2026 16:51:01 PM
175 38.18 MTAA 10/08/2026 16:51:01 PM
175 38.18 MTAA 10/08/2026 16:51:03 PM
165 38.18 MTAA 10/08/2026 16:51:03 PM
312 38.18 MTAA 10/08/2026 16:52:09 PM
136 38.17 MTAA 10/08/2026 16:52:09 PM
144 38.17 MTAA 10/08/2026 16:52:09 PM
18 38.17 MTAA 10/08/2026 16:52:09 PM
29 38.17 MTAA 10/08/2026 16:52:09 PM
172 38.18 MTAA 10/08/2026 16:52:09 PM
288 38.16 MTAA 10/08/2026 16:52:12 PM
307 38.15 MTAA 10/08/2026 16:54:03 PM
195 38.14 MTAA 10/08/2026 16:55:25 PM
278 38.13 MTAA 10/08/2026 16:56:19 PM
198 38.12 MTAA 10/08/2026 16:56:19 PM
69 38.11 MTAA 10/08/2026 16:56:20 PM
209 38.11 MTAA 10/08/2026 16:56:20 PM
241 38.1 MTAA 10/08/2026 17:00:00 PM
266 38.09 MTAA 10/08/2026 17:00:00 PM
13
305 38.08 MTAA 10/08/2026 17:00:26 PM
14 38.07 MTAA 10/08/2026 17:01:03 PM
277 38.07 MTAA 10/08/2026 17:01:11 PM
235 38.06 MTAA 10/08/2026 17:01:40 PM
1 38.05 MTAA 10/08/2026 17:01:40 PM
112 38.05 MTAA 10/08/2026 17:01:40 PM
182 38.05 MTAA 10/08/2026 17:01:40 PM
165 38.06 MTAA 10/08/2026 17:07:44 PM
163 38.05 MTAA 10/08/2026 17:07:44 PM
89 38.05 MTAA 10/08/2026 17:07:44 PM
192 38.05 MTAA 10/08/2026 17:07:44 PM
131 38.05 MTAA 10/08/2026 17:07:44 PM
46 38.06 MTAA 10/08/2026 17:07:44 PM
175 38.06 MTAA 10/08/2026 17:07:44 PM
13 38.06 MTAA 10/08/2026 17:07:44 PM
293 38.04 MTAA 10/08/2026 17:08:16 PM
70 38.05 MTAA 10/08/2026 17:11:11 PM
196 38.05 MTAA 10/08/2026 17:11:11 PM
46 38.05 MTAA 10/08/2026 17:11:11 PM
192 38.05 MTAA 10/08/2026 17:11:11 PM
62 38.05 MTAA 10/08/2026 17:11:11 PM
227 38.05 MTAA 10/08/2026 17:11:11 PM
196 38.05 MTAA 10/08/2026 17:11:11 PM
165 38.06 MTAA 10/08/2026 17:11:54 PM
227 38.06 MTAA 10/08/2026 17:12:09 PM
24 38.06 MTAA 10/08/2026 17:12:09 PM
21 38.07 MTAA 10/08/2026 17:14:56 PM
70 38.07 MTAA 10/08/2026 17:14:56 PM
225 38.08 MTAA 10/08/2026 17:15:23 PM
240 38.08 MTAA 10/08/2026 17:15:26 PM
175 38.08 MTAA 10/08/2026 17:15:26 PM
175 38.08 MTAA 10/08/2026 17:15:28 PM
160 38.08 MTAA 10/08/2026 17:15:28 PM
175 38.08 MTAA 10/08/2026 17:15:28 PM
14
227 38.08 MTAA 10/08/2026 17:15:28 PM
317 38.07 MTAA 10/08/2026 17:15:31 PM
298 38.08 MTAA 10/08/2026 17:17:08 PM
165 38.08 MTAA 10/08/2026 17:17:08 PM
74 38.08 MTAA 10/08/2026 17:17:25 PM
91 38.08 MTAA 10/08/2026 17:17:25 PM
165 38.08 MTAA 10/08/2026 17:17:35 PM
24 38.08 MTAA 10/08/2026 17:17:46 PM
213 38.08 MTAA 10/08/2026 17:17:46 PM
206 38.08 MTAA 10/08/2026 17:18:06 PM
165 38.08 MTAA 10/08/2026 17:18:26 PM
141 38.08 MTAA 10/08/2026 17:18:46 PM
135 38.08 MTAA 10/08/2026 17:19:00 PM
318 38.09 MTAA 10/08/2026 17:19:36 PM
146 38.09 MTAA 10/08/2026 17:19:56 PM
165 38.1 MTAA 10/08/2026 17:20:11 PM
186 38.09 MTAA 10/08/2026 17:20:11 PM
204 38.09 MTAA 10/08/2026 17:20:24 PM
82 38.08 MTAA 10/08/2026 17:20:27 PM
216 38.09 MTAA 10/08/2026 17:21:06 PM
216 38.09 MTAA 10/08/2026 17:21:40 PM
240 38.09 MTAA 10/08/2026 17:22:08 PM
191 38.09 MTAA 10/08/2026 17:22:08 PM
