Informazione
Regolamentata n.
0729-9-2026Data/Ora Inizio Diffusione 11 Settembre 2026 19:09:04MTF
Societa' :UniCredit Bank GmbH Utenza - referente :UNIGMBH04 - Grisotti Gianmarco
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :11 Settembre 2026 19:09:04 Data/Ora Inizio Diffusione :11 Settembre 2026 19:09:04 Oggetto :Avviso relativo all’offerta dei Certificati Cash Collect Autocallable su Nexi S.p.A., Mastercard Inc., American Express Co. (Codice ISIN:
IT0005525537)
Testo del comunicato
Vedi allegato
UniCredit S.p.A.
Sede Legale e
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano
Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato - Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -Monza -Brianza -Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al F ondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007 Milano, 11 settembre 2026 Avviso relativo all ’offerta dei
Certificati Cash Collect Autocallable su Nexi S.p.A., Mastercard Inc., American Express Co.
(Codice ISIN: IT0005525537) (i “Certificati”) emessi ai sensi del Prospetto di Base di “Single Underlying and Multi Underlying Securities (without capital protection)” datato 1 Dicembre 2022 UniCredit S.p.A. in qualità di Emittente nell’offerta relativa ai Certificati
COMUNICA
che gli elementi di seguito elencati in grassetto relativi ai Cer tificati:
Final Observation Date: 13/01/ 2027 Expiry Date (Data di Scadenza): 20/01/ 2027 Final Payment Date : 20/01/ 2027
Additional Conditional Amount Payment with Memory :
m Observation Date (m) Additional
Conditional
Amount Payment
Level (m) Additional
Conditional
Amount (m) Additional Conditional Amount Payment Date (m)
38 14/09/2026 50% EUR 377 21/09/2026
39 13/10/2026 50% EUR 390 20/10/2026
40 13/11/2026 50% EUR 403 20/11/2026
41 14/12/2026 50% EUR 416 21/12/2026
42 13/01/2027 50% EUR 429 20/01/20 27
sono stati sostituiti e/o integrati come segue:
Final Observation Date: 13/01/202 8 Expiry Date (Data di Scadenza): 20/01/202 8 Final Payment Date: 20/01/202 8
Additional Conditional Amount Payment with Memory:
m Observation
Date (m) Record Date
(m) Additional
Conditional
Amount
Payment Level
(m) Additional
Conditional
Amount (m) Additional
Conditional
Amount
Payment Date
(m)
38 14/09/2026 18/09/2026 50% EUR 371 21/09/2026
39 13/10/2026 19/10/2026 50% EUR 378 20/10/2026
40 13/11/2026 19/11/2026 50% EUR 385 20/11/2026
41 14/12/2026 18/12/2026 50% EUR 392 21/12/2026
42 13/01/2027 19/01/2027 50% EUR 399 20/01/2027
43 15/02/2027 19/02/2027 50% EUR 406 22/02/2027
44 15/03/2027 19/03/2027 50% EUR 413 22/03/2027
45 13/04/2027 19/04/2027 50% EUR 420 20/04/2027
46 13/05/2027 19/05/2027 50% EUR 427 20/05/2027
47 14/06/2027 18/06/2027 50% EUR 434 21/06/2027
48 13/07/2027 19/07/2027 50% EUR 441 20/07/2027
49 13/08/2027 19/08/2027 50% EUR 448 20/08/2027
50 13/09/2027 17/09/2027 50% EUR 455 20/09/2027
51 13/10/2027 19/10/2027 50% EUR 462 20/10/2027
52 15/11/2027 19/11/2027 50% EUR 469 22/11/2027
53 13/12/2027 17/12/2027 50% EUR 476 20/12/2027
54 13/01/2028 19/01/2028 50% EUR 483 20/01/2028
Early Redemption Level (k):
k Observation Date (k) Early Redemption Level (k) Early Redemption Amount (k) Early Payment
Date (k)
43 13/01/2027 65% EUR 1,000 20/01/2027
44 15/02/2027 65% EUR 1,000 22/02/2027
45 15/03/2027 65% EUR 1,000 22/03/2027
46 13/04/2027 65% EUR 1,000 20/04/2027
47 13/05/2027 65% EUR 1, 000 20/05/2027
48 14/06/2027 65% EUR 1,000 21/06/2027
49 13/07/2027 60% EUR 1,000 20/07/2027
50 13/08/2027 60% EUR 1,000 20/08/2027
51 13/09/2027 60% EUR 1,000 20/09/2027
52 13/10/2027 60% EUR 1,000 20/10/2027
53 15/11/2027 60% EUR 1,000 22/11/2027
54 13/12/2027 60% EUR 1,000 20/12/2027
Si precisa che:
a. L’unico investitore nei Certificati ha prestato il proprio assenso alle modifiche sopra riportate;
b. I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Definitive relative ai Certificati in oggetto e nel Pro spetto.
Distinti Saluti.
UniCredit S.p.A.
Fine Comunicato n.0729-9-2026 Numero di Pagine: 5