| Flokkur | RIKV 26 1216 | RIKV 27 0317 | ||||
| Greiðslu-og uppgjörsdagur | 16.09.2026 | 16.09.2026 | ||||
| Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 16.202 | 26.500 | ||||
| Samþykkt (verð / flatir vextir) | 97,974 | / | 8,181 | 96,020 | / | 8,199 |
| Fjöldi innsendra tilboða | 16 | 20 | ||||
| Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 18.702 | 33.400 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða | 13 | 17 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 13 | 17 | ||||
| Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir | 97,974 | / | 8,181 | 96,020 | / | 8,199 |
| Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir | 98,006 | / | 8,049 | 96,095 | / | 8,038 |
| Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu | 97,974 | / | 8,181 | 96,020 | / | 8,199 |
| Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) | 97,988 | / | 8,123 | 96,045 | / | 8,145 |
| Besta tilboð (verð / flatir vextir) | 98,006 | / | 8,049 | 96,095 | / | 8,038 |
| Versta tilboð (verð / flatir vextir) | 97,960 | / | 8,238 | 96,001 | / | 8,240 |
| Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) | 97,985 | / | 8,135 | 96,037 | / | 8,162 |
| Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
| Boðhlutfall | 1,15 | 1,26 | ||||
