| Flokkur | RIKV 26 1118 | RIKV 27 0120 | ||||
| Greiðslu-og uppgjörsdagur | 15.07.2026 | 15.07.2026 | ||||
| Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 37.200 | 20.300 | ||||
| Samþykkt (verð / flatir vextir) | 97,260 | / | 8,049 | 95,945 | / | 8,050 |
| Fjöldi innsendra tilboða | 22 | 25 | ||||
| Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 45.200 | 35.900 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða | 18 | 16 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 18 | 16 | ||||
| Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir | 97,260 | / | 8,049 | 95,945 | / | 8,050 |
| Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir | 97,343 | / | 7,799 | 96,062 | / | 7,808 |
| Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu | 97,260 | / | 8,049 | 95,945 | / | 8,050 |
| Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) | 97,281 | / | 7,986 | 95,982 | / | 7,974 |
| Besta tilboð (verð / flatir vextir) | 97,343 | / | 7,799 | 96,062 | / | 7,808 |
| Versta tilboð (verð / flatir vextir) | 97,233 | / | 8,131 | 95,882 | / | 8,181 |
| Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) | 97,274 | / | 8,007 | 95,949 | / | 8,042 |
| Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
| Boðhlutfall | 1,22 | 1,77 | ||||
