| Flokkur | RIKB 38 0215 | RIKS 29 0917 | ||||
| Greiðslu-og uppgjörsdagur | 22.07.2026 | 22.07.2026 | ||||
| Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 4.510 | 1.350 | ||||
| Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) | 96,725 | / | 6,910 | 99,725 | / | 3,591 |
| Fjöldi innsendra tilboða | 23 | 5 | ||||
| Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 5.310 | 1.350 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða | 19 | 5 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 19 | 5 | ||||
| Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 96,725 | / | 6,910 | 99,725 | / | 3,591 |
| Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 97,000 | / | 6,880 | 99,810 | / | 3,562 |
| Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu | 96,725 | / | 6,910 | 99,725 | / | 3,591 |
| Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 96,803 | / | 6,900 | 99,738 | / | 3,586 |
| Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 97,000 | / | 6,880 | 99,810 | / | 3,562 |
| Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 96,420 | / | 6,950 | 99,725 | / | 3,591 |
| Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 96,776 | / | 6,910 | 99,738 | / | 3,586 |
| Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
| Boðhlutfall | 1,18 | 1,00 | ||||
