| Flokkur | RIKB 38 0215 | RIKS 29 0917 | ||||
| Greiðslu-og uppgjörsdagur | 26.08.2026 | 26.08.2026 | ||||
| Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 6.190 | 7.013 | ||||
| Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) | 96,830 | / | 6,900 | 98,583 | / | 4,000 |
| Fjöldi innsendra tilboða | 34 | 22 | ||||
| Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 8.040 | 8.213 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða | 24 | 18 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 24 | 18 | ||||
| Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 96,830 | / | 6,900 | 98,583 | / | 4,000 |
| Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 97,000 | / | 6,880 | 98,695 | / | 3,960 |
| Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu | 96,830 | / | 6,900 | 98,583 | / | 4,000 |
| Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 96,899 | / | 6,890 | 98,634 | / | 3,982 |
| Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 97,000 | / | 6,880 | 98,695 | / | 3,960 |
| Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 96,693 | / | 6,920 | 98,500 | / | 4,029 |
| Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 96,871 | / | 6,900 | 98,621 | / | 3,986 |
| Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
| Boðhlutfall | 1,30 | 1,17 | ||||
