| Flokkur | RIKB 29 0416 | RIKB 42 0217 | ||||
| Greiðslu-og uppgjörsdagur | 12.08.2026 | 12.08.2026 | ||||
| Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 5.690 | 5.470 | ||||
| Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,423 | / | 7,970 | 78,326 | / | 6,800 |
| Fjöldi innsendra tilboða | 22 | 18 | ||||
| Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 7.090 | 6.170 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða | 19 | 14 | ||||
| Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 19 | 14 | ||||
| Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 99,423 | / | 7,970 | 78,326 | / | 6,800 |
| Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 99,580 | / | 7,900 | 78,675 | / | 6,760 |
| Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu | 99,423 | / | 7,970 | 78,326 | / | 6,800 |
| Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,486 | / | 7,940 | 78,450 | / | 6,780 |
| Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,580 | / | 7,900 | 78,675 | / | 6,760 |
| Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,377 | / | 7,990 | 78,170 | / | 6,820 |
| Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,466 | / | 7,950 | 78,425 | / | 6,790 |
| Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
| Boðhlutfall | 1,25 | 1,13 | ||||
