Nanterre, le 13 juillet 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 06 juillet au 10 juillet 2026 :
| Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCI | 06/07/2026 | FR0000125486 | 50 000 | 125,805686 | XPAR |
| VINCI | 06/07/2026 | FR0000125486 | 10 000 | 125,785665 | CEUX |
| VINCI | 07/07/2026 | FR0000125486 | 50 000 | 124,541264 | XPAR |
| VINCI | 07/07/2026 | FR0000125486 | 10 000 | 124,544075 | CEUX |
| VINCI | 08/07/2026 | FR0000125486 | 150 000 | 119,423759 | XPAR |
| VINCI | 08/07/2026 | FR0000125486 | 30 000 | 118,919368 | CEUX |
| VINCI | 09/07/2026 | FR0000125486 | 50 000 | 118,496684 | XPAR |
| VINCI | 10/07/2026 | FR0000125486 | 50 000 | 119,398145 | XPAR |
| TOTAL | 400 000 | 120,9913 |
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm