Nanterre, le 20 juillet 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 13 juillet au 17 juillet 2026 :
| Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCI | 13/07/2026 | FR0000125486 | 50 000 | 118,939072 | XPAR |
| VINCI | 14/07/2026 | FR0000125486 | 50 000 | 118,693364 | XPAR |
| VINCI | 15/07/2026 | FR0000125486 | 48 916 | 119,714806 | XPAR |
| VINCI | 16/07/2026 | FR0000125486 | 45 290 | 119,342326 | XPAR |
| VINCI | 17/07/2026 | FR0000125486 | 70 477 | 117,925664 | XPAR |
| TOTAL | 264 683 | 118,8352 |
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm