S o c i é t é a n o n y m e a u c a p i t a l d e 9 3 8 625 838 , 7 5 E U R – 5 5 2 1 2 0 2 2 2 R C S P a r i s
2 9 b o u l e v a r d H a u s s m a n n , 7 5 0 0 9 P a r i s
Paris, le 24 août 2026
Au 21 août 2026, Société Générale a réalisé 32,5% du rachat d’actions exceptionnel de 1,5 milliard d’euros précédemment annoncé1.
Les achats d’actions réalisés du 17 au 21 août 2026 sont présentés ci-après2.
Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com
Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com
Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809
Période : Du 17 au 21 août 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 17-août-26 | FR0000130809 | 204 973 | 82,6221 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 17-août-26 | FR0000130809 | 100 000 | 82,5763 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 17-août-26 | FR0000130809 | 17 009 | 82,5572 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 17-août-26 | FR0000130809 | 17 018 | 82,5625 | AQEU |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 18-août-26 | FR0000130809 | 351 000 | 81,0690 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 18-août-26 | FR0000130809 | 138 500 | 81,2200 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 18-août-26 | FR0000130809 | 24 000 | 81,2574 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 18-août-26 | FR0000130809 | 26 000 | 81,3332 | AQEU |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 19-août-26 | FR0000130809 | 361 520 | 78,3239 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 19-août-26 | FR0000130809 | 145 572 | 78,2254 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 19-août-26 | FR0000130809 | 25 524 | 78,1346 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 19-août-26 | FR0000130809 | 29 321 | 78,0976 | AQEU |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20-août-26 | FR0000130809 | 375 467 | 76,7253 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20-août-26 | FR0000130809 | 150 768 | 76,7341 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20-août-26 | FR0000130809 | 27 657 | 76,7240 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20-août-26 | FR0000130809 | 30 712 | 76,7230 | AQEU |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 21-août-26 | FR0000130809 | 367 811 | 75,9952 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 21-août-26 | FR0000130809 | 107 231 | 75,8500 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 21-août-26 | FR0000130809 | 16 830 | 75,9097 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 21-août-26 | FR0000130809 | 21 128 | 75,9144 | AQEU |
| TOTAL | 2 538 041 | 78,6356 |
Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde, Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée, Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes,
Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :
Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général, Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe),
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la page Communiqués de presse du site societegenerale,com, Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain (chaîne de blocs), Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information,
Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale,com,