INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
Information réglementée
Paris, le 7 septembre 2026
Au 4 septembre 2026, Société Générale a réalisé 55 % du rachat d’actions exceptionnel de 1,5 milliard d’euros précédemment annoncé1.
Les achats d’actions réalisés du 31 août au 4 septembre 2026 sont présentés ci-après2.
Contacts presse :
Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com
Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com
Achats réalisés par Société Générale au cours de la période
Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809
Période : Du 31 août au 4 septembre 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 31-août-26 | FR0000130809 | 361 841 | 72,8494 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 31-août-26 | FR0000130809 | 191 352 | 72,8376 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 31-août-26 | FR0000130809 | 35 500 | 72,8564 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 31-août-26 | FR0000130809 | 43 000 | 72,8631 | AQEU |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 1-sept.-26 | FR0000130809 | 171 392 | 72,4621 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 1-sept.-26 | FR0000130809 | 71 611 | 72,3180 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 1-sept.-26 | FR0000130809 | 13 910 | 72,3675 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 1-sept.-26 | FR0000130809 | 16 387 | 72,3726 | AQEU |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 2-sept.-26 | FR0000130809 | 412 484 | 72,3491 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 2-sept.-26 | FR0000130809 | 126 826 | 72,2017 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 2-sept.-26 | FR0000130809 | 20 463 | 72,1670 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 2-sept.-26 | FR0000130809 | 26 727 | 72,1866 | AQEU |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 3-sept.-26 | FR0000130809 | 52 471 | 72,9660 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 3-sept.-26 | FR0000130809 | 11 249 | 72,7703 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 3-sept.-26 | FR0000130809 | 3 574 | 72,8032 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 3-sept.-26 | FR0000130809 | 3 321 | 72,7972 | AQEU |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 4-sept.-26 | FR0000130809 | 351 754 | 73,6466 | XPAR |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 4-sept.-26 | FR0000130809 | 105 823 | 73,4407 | CEUX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 4-sept.-26 | FR0000130809 | 11 826 | 73,3603 | TQEX |
| SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 4-sept.-26 | FR0000130809 | 20 177 | 73,3917 | AQEU |
| TOTAL | 2 051 688 | 72,8125 |
Société Générale
Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde, Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée, Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes,
Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :
Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général, Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe),
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la page Communiqués de presse du site societegenerale,com, Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain (chaîne de blocs), Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information,
Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale,com,
1 Société Générale a annoncé le 30 juillet 2026 le lancement, le 3 août 2026, d’un rachat d’actions exceptionnel de 1,5 milliard d’euros, en vue d’annulation.
2 Les achats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 27 mai 2026, relatif à la 18ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du même jour. L’annulation des actions sera réalisée conformément à l'obligation légale d'annuler un maximum de 10% du capital social sur une période de 24 mois.
Pièce jointe