Le 07 septembre 2026,
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMOINE ET COMMERCE | 969500C2C11L0PTGRH11 | 31/08/2026 | FR0011027135 | 88 | 25,75 € | XPAR |
| PATRIMOINE ET COMMERCE | 969500C2C11L0PTGRH11 | 01/09/2026 | FR0011027135 | 86 | 25,15 € | XPAR |
| PATRIMOINE ET COMMERCE | 969500C2C11L0PTGRH11 | 02/09/2026 | FR0011027135 | 104 | 24,80 € | XPAR |
| PATRIMOINE ET COMMERCE | 969500C2C11L0PTGRH11 | 03/09/2026 | FR0011027135 | 103 | 24,76 € | XPAR |
| PATRIMOINE ET COMMERCE | 969500C2C11L0PTGRH11 | 04/09/2026 | FR0011027135 | 108 | 24,62 € | XPAR |
| TOTAL | 489 | 24,98 € |
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de Patrimoine et Commerce www.patrimoine-commerce.com dans l’espace Finance/ Documents Financiers/ Informations relatives aux transactions sur actions propres.
Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 560 000 m². Ces actifs sont situés pour l’essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français.
Patrimoine & Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui permettra d’alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d’exploitation.
Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT
Pour plus d’informations : www.patrimoine-commerce.com
Pour toute information, contacter :
| PATRIMOINE & COMMERCE | Relations investisseurs et journalistes |
Gérant
Eric DUVAL
Tél. : +33 (0)1 46 99 47 10
contact@patrimoine-commerce.com
ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION
Tél. : +33 (0)7 88 09 17 29
edovergne@actus.fr