NACON
| Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | ||||
| Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers | ||||
| Date | Nombre total d'actions composant le capital social | Droits de vote bruts * | Droits de vote nets | |
| 31/08/2026 | 109,172,490 | 174,986,674 | 174,715,161 | |
| * Acquisition de droits de vote double après 2 ans de détention (statuts). | ||||
| Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B | ||||
| ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP | ||||
Pièce jointe