NACON
| Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | |||
| Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers | |||
| Date | Nombre total d'actions composant le capital social * | Droits de vote bruts | Droits de vote nets |
| 21/09/2026 | 111,156,083 | 177,481,054 | 177,236,557 |
| * 1 983 593 actions nouvelles, suite à l'augmentation de capital constatée par le Conseil d'Administration du 21/09/2026 (acquisition définitive d'actions gratuites). | |||
| Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B | |||
| ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP | |||
Pièce jointe