BILAN DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2026
Grenoble, le 28 juillet 2026 – 8h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, présente son bilan de contrat de liquidité semestriel. . Au titre du contrat de liquidité confié par MARE NOSTRUM à la société Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2026 :
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 159 032 titres | 832 transactions | 96 578,84€ |
| VENTE | 167 864 titres | 906 transactions | 100 371,17€ |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Et les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors de sa mise en place au 26 octobre 2023 :
A propos de Mare Nostrum : Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.
Contacts :
| Investisseurs Nicolas Cuynat Tél : +33 (0)4 38 12 33 50 investisseurs@mare-nostrum.eu | AELIUM - Investisseurs Jérôme Gacoin Tél : +33 (0)1 75 77 54 65 marenostrum@aelium.fr |
ANNEXE
Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026
| ACHATS | VENTES | ||||||
| DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux |
| 02/01/2026 | 5 | 292 | 88,02 € | 02/01/2026 | - € | ||
| 02/01/2026 | - € | 02/01/2026 | 1 | 1 | 0,31 € | ||
| 05/01/2026 | - € | 05/01/2026 | 1 | 1 | 0,30 € | ||
| 06/01/2026 | 2 | 251 | 72,80 € | 06/01/2026 | - € | ||
| 06/01/2026 | - € | 06/01/2026 | 1 | 1 | 0,30 € | ||
| 07/01/2026 | 3 | 282 | 82,10 € | 07/01/2026 | - € | ||
| 07/01/2026 | - € | 07/01/2026 | 8 | 3130 | 966,19 € | ||
| 08/01/2026 | 1 | 1 | 0,31 € | 08/01/2026 | - € | ||
| 08/01/2026 | - € | 08/01/2026 | 3 | 501 | 155,31 € | ||
| 09/01/2026 | 8 | 1 301 | 439,57 € | 09/01/2026 | - € | ||
| 09/01/2026 | - € | 09/01/2026 | 17 | 8999 | 3 108,81 € | ||
| 12/01/2026 | 1 | 1 | 0,33 € | 12/01/2026 | - € | ||
| 12/01/2026 | - € | 12/01/2026 | 12 | 6579 | 2 403,75 € | ||
| 13/01/2026 | 25 | 4 242 | 2 286,96 € | 13/01/2026 | - € | ||
| 13/01/2026 | - € | 13/01/2026 | 67 | 17809 | 9 048,52 € | ||
| 14/01/2026 | 25 | 4 001 | 1 926,88 € | 14/01/2026 | - € | ||
| 14/01/2026 | - € | 14/01/2026 | 2 | 251 | 118,05 € | ||
| 15/01/2026 | 7 | 1 000 | 455,03 € | 15/01/2026 | - € | ||
| 15/01/2026 | - € | 15/01/2026 | 6 | 752 | 350,98 € | ||
| 16/01/2026 | 3 | 500 | 232,50 € | 16/01/2026 | - € | ||
| 16/01/2026 | - € | 16/01/2026 | 4 | 750 | 359,98 € | ||
| 19/01/2026 | 5 | 331 | 157,30 € | 19/01/2026 | - € | ||
| 19/01/2026 | - € | 19/01/2026 | 7 | 772 | 380,53 € | ||
| 20/01/2026 | 3 | 900 | 513,00 € | 20/01/2026 | - € | ||
| 20/01/2026 | - € | 20/01/2026 | 16 | 2669 | 1 487,50 € | ||
| 21/01/2026 | 7 | 730 | 456,52 € | 21/01/2026 | - € | ||
| 21/01/2026 | - € | 21/01/2026 | 38 | 6037 | 4 245,30 € | ||
| 22/01/2026 | 34 | 4 524 | 3 787,10 € | 22/01/2026 | - € | ||
| 22/01/2026 | - € | 22/01/2026 | 40 | 3877 | 3 432,11 € | ||
| 23/01/2026 | 22 | 6 353 | 4 347,03 € | 23/01/2026 | - € | ||
| 23/01/2026 | - € | 23/01/2026 | 10 | 1327 | 955,32 € | ||
| 26/01/2026 | 22 | 2 701 | 1 824,69 € | 26/01/2026 | - € | ||
| 26/01/2026 | - € | 26/01/2026 | 20 | 2002 | 1 392,70 € | ||
| 27/01/2026 | 11 | 1 051 | 756,71 € | 27/01/2026 | - € | ||
| 27/01/2026 | - € | 27/01/2026 | 15 | 1497 | 1 137,59 € | ||
| 28/01/2026 | 20 | 2 401 | 1 671,48 € | 28/01/2026 | - € | ||
| 28/01/2026 | - € | 28/01/2026 | 3 | 130 | 102,70 € | ||
| 29/01/2026 | 3 | 301 | 191,15 € | 29/01/2026 | - € | ||
| 29/01/2026 | - € | 29/01/2026 | 2 | 126 | 80,65 € | ||
| 30/01/2026 | 8 | 1 089 | 657,93 € | 30/01/2026 | - € | ||
| 30/01/2026 | - € | 30/01/2026 | 3 | 251 | 164,38 € | ||
| 02/02/2026 | 17 | 4 463 | 2 641,03 € | 02/02/2026 | - € | ||
| 02/02/2026 | - € | 02/02/2026 | 3 | 281 | 168,34 € | ||
| 03/02/2026 | 4 | 634 | 364,06 € | 03/02/2026 | - € | ||
| 03/02/2026 | - € | 03/02/2026 | 2 | 2 | 1,18 € | ||
| 04/02/2026 | 6 | 1 201 | 685,18 € | 04/02/2026 | - € | ||
| 04/02/2026 | - € | 04/02/2026 | 5 | 232 | 136,88 € | ||
| 05/02/2026 | 6 | 878 | 482,39 € | 05/02/2026 | - € | ||
| 05/02/2026 | - € | 05/02/2026 | 3 | 221 | 125,97 € | ||
| 06/02/2026 | 6 | 949 | 519,09 € | 06/02/2026 | - € | ||
| 06/02/2026 | - € | 06/02/2026 | 3 | 202 | 115,13 € | ||
| 09/02/2026 | 5 | 1 201 | 777,54 € | 09/02/2026 | - € | ||
| 09/02/2026 | - € | 09/02/2026 | 33 | 5517 | 3 519,43 € | ||
| 10/02/2026 | 13 | 2 101 | 1 284,65 € | 10/02/2026 | - € | ||
| 10/02/2026 | - € | 10/02/2026 | 2 | 500 | 302,50 € | ||
| 11/02/2026 | 15 | 3 211 | 1 834,90 € | 11/02/2026 | - € | ||
| 11/02/2026 | - € | 11/02/2026 | 15 | 2252 | 1 334,39 € | ||
| 12/02/2026 | 7 | 1 237 | 675,09 € | 12/02/2026 | - € | ||
| 12/02/2026 | - € | 12/02/2026 | 5 | 717 | 408,35 € | ||
| 13/02/2026 | 5 | 680 | 369,43 € | 13/02/2026 | - € | ||
| 13/02/2026 | - € | 13/02/2026 | 2 | 251 | 138,06 € | ||
| 16/02/2026 | 11 | 3 273 | 1 670,06 € | 16/02/2026 | - € | ||
| 16/02/2026 | - € | 16/02/2026 | 8 | 1252 | 663,62 € | ||
| 17/02/2026 | 9 | 2 445 | 1 228,52 € | 17/02/2026 | - € | ||
| 17/02/2026 | - € | 17/02/2026 | 4 | 750 | 390,00 € | ||
| 18/02/2026 | 5 | 1 101 | 513,49 € | 18/02/2026 | - € | ||
| 18/02/2026 | - € | 18/02/2026 | 3 | 301 | 142,99 € | ||
| 19/02/2026 | 2 | 279 | 128,35 € | 19/02/2026 | - € | ||
| 19/02/2026 | - € | 19/02/2026 | 7 | 4622 | 2 332,68 € | ||
| 20/02/2026 | 3 | 441 | 223,52 € | 20/02/2026 | - € | ||
| 20/02/2026 | - € | 20/02/2026 | 1 | 1 | 0,52 € | ||
| 23/02/2026 | 5 | 714 | 357,49 € | 23/02/2026 | - € | ||
| 23/02/2026 | - € | 23/02/2026 | 3 | 501 | 263,02 € | ||
| 24/02/2026 | 4 | 48 | 23,52 € | 24/02/2026 | - € | ||
| 24/02/2026 | - € | 24/02/2026 | 2 | 21 | 10,49 € | ||
| 25/02/2026 | 7 | 1 001 | 469,48 € | 25/02/2026 | - € | ||
| 25/02/2026 | - € | 25/02/2026 | 4 | 751 | 362,75 € | ||
| 26/02/2026 | 7 | 845 | 438,93 € | 26/02/2026 | - € | ||
| 26/02/2026 | - € | 26/02/2026 | 14 | 2480 | 1 332,44 € | ||
| 27/02/2026 | 6 | 364 | 202,21 € | 27/02/2026 | - € | ||
| 27/02/2026 | - € | 27/02/2026 | 9 | 1534 | 897,18 € | ||
| 02/03/2026 | 5 | 438 | 234,90 € | 02/03/2026 | - € | ||
| 02/03/2026 | - € | 02/03/2026 | 3 | 251 | 140,56 € | ||
| 03/03/2026 | 1 | 200 | 106,00 € | 03/03/2026 | - € | ||
| 03/03/2026 | - € | 03/03/2026 | 4 | 751 | 413,03 € | ||
| 04/03/2026 | 5 | 601 | 318,54 € | 04/03/2026 | - € | ||
| 04/03/2026 | - € | 04/03/2026 | 1 | 1 | 0,55 € | ||
| 05/03/2026 | 2 | 400 | 218,00 € | 05/03/2026 | - € | ||
| 05/03/2026 | - € | 05/03/2026 | 4 | 751 | 413,04 € | ||
| 06/03/2026 | 4 | 81 | 44,55 € | 06/03/2026 | - € | ||
| 06/03/2026 | - € | 06/03/2026 | 3 | 251 | 140,55 € | ||
| 09/03/2026 | 3 | 121 | 66,55 € | 09/03/2026 | - € | ||
| 09/03/2026 | - € | 09/03/2026 | 3 | 11 | 6,15 € | ||
| 10/03/2026 | 5 | 601 | 318,55 € | 10/03/2026 | - € | ||
| 11/03/2026 | 1 | 1 | 0,52 € | 11/03/2026 | - € | ||
| 11/03/2026 | - € | 11/03/2026 | 5 | 359 | 187,76 € | ||
| 12/03/2026 | 6 | 557 | 284,09 € | 12/03/2026 | - € | ||
| 12/03/2026 | - € | 12/03/2026 | 6 | 893 | 465,79 € | ||
| 13/03/2026 | 7 | 1 001 | 516,53 € | 13/03/2026 | - € | ||
| 13/03/2026 | - € | 13/03/2026 | 3 | 750 | 390,50 € | ||
| 16/03/2026 | 1 | 1 | 0,53 € | 16/03/2026 | - € | ||
| 16/03/2026 | - € | 16/03/2026 | 1 | 1 | 0,53 € | ||
| 17/03/2026 | 4 | 601 | 300,50 € | 17/03/2026 | - € | ||
| 17/03/2026 | - € | 17/03/2026 | 5 | 501 | 261,15 € | ||
| 18/03/2026 | 4 | 401 | 206,53 € | 18/03/2026 | - € | ||
| 18/03/2026 | - € | 18/03/2026 | 2 | 5 | 2,61 € | ||
| 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,52 € | 19/03/2026 | - € | ||
| 19/03/2026 | - € | 19/03/2026 | 3 | 247 | 128,44 € | ||
| 20/03/2026 | 2 | 2 | 1,03 € | 20/03/2026 | - € | ||
| 20/03/2026 | - € | 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,52 € | ||
| 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,52 € | 23/03/2026 | - € | ||
| 24/03/2026 | 5 | 400 | 206,01 € | 24/03/2026 | - € | ||
| 24/03/2026 | - € | 24/03/2026 | 25 | 6990 | 4 544,39 € | ||
| 25/03/2026 | 38 | 6 002 | 4 353,33 € | 25/03/2026 | - € | ||
| 25/03/2026 | - € | 25/03/2026 | 39 | 8001 | 6 490,80 € | ||
| 26/03/2026 | 15 | 2 400 | 1 434,00 € | 26/03/2026 | - € | ||
| 26/03/2026 | - € | 26/03/2026 | 12 | 2000 | 1 218,50 € | ||
| 27/03/2026 | 14 | 2 201 | 1 312,63 € | 27/03/2026 | - € | ||
| 27/03/2026 | - € | 27/03/2026 | 7 | 1001 | 613,17 € | ||
| 30/03/2026 | 10 | 1 801 | 995,79 € | 30/03/2026 | - € | ||
| 30/03/2026 | - € | 30/03/2026 | 7 | 1111 | 656,29 € | ||
| 31/03/2026 | 3 | 201 | 106,53 € | 31/03/2026 | - € | ||
| 31/03/2026 | - € | 31/03/2026 | 3 | 251 | 135,53 € | ||
| 01/04/2026 | - € | 01/04/2026 | 6 | 595 | 319,73 € | ||
| 02/04/2026 | 1 | 1 | 0,53 € | 02/04/2026 | - € | ||
| 02/04/2026 | - € | 02/04/2026 | 1 | 1 | 0,53 € | ||
| 07/04/2026 | 10 | 3 674 | 1 853,70 € | 07/04/2026 | - € | ||
| 07/04/2026 | - € | 07/04/2026 | 6 | 722 | 385,79 € | ||
| 08/04/2026 | 2 | 201 | 104,53 € | 08/04/2026 | - € | ||
| 08/04/2026 | - € | 08/04/2026 | 3 | 186 | 98,58 € | ||
| 09/04/2026 | 3 | 401 | 202,52 € | 09/04/2026 | - € | ||
| 09/04/2026 | - € | 09/04/2026 | 4 | 501 | 253,02 € | ||
| 10/04/2026 | 4 | 701 | 349,51 € | 10/04/2026 | - € | ||
| 10/04/2026 | - € | 10/04/2026 | 3 | 461 | 233,01 € | ||
| 13/04/2026 | - € | 13/04/2026 | 14 | 2791 | 1 560,91 € | ||
| 14/04/2026 | 22 | 5 401 | 3 444,60 € | 14/04/2026 | - € | ||
| 14/04/2026 | - € | 14/04/2026 | 35 | 6097 | 4 017,99 € | ||
| 15/04/2026 | 13 | 2 401 | 1 557,66 € | 15/04/2026 | - € | ||
| 15/04/2026 | - € | 15/04/2026 | 15 | 2045 | 1 370,58 € | ||
| 16/04/2026 | 11 | 2 401 | 1 554,69 € | 16/04/2026 | - € | ||
| 16/04/2026 | - € | 16/04/2026 | 6 | 601 | 388,16 € | ||
| 17/04/2026 | 9 | 2 101 | 1 272,64 € | 17/04/2026 | - € | ||
| 17/04/2026 | - € | 17/04/2026 | 11 | 1901 | 1 200,65 € | ||
| 20/04/2026 | 9 | 2 401 | 1 551,67 € | 20/04/2026 | - € | ||
| 20/04/2026 | - € | 20/04/2026 | 17 | 2801 | 1 869,17 € | ||
| 21/04/2026 | 8 | 1 802 | 1 165,30 € | 21/04/2026 | - € | ||
| 21/04/2026 | - € | 21/04/2026 | 6 | 352 | 234,80 € | ||
| 22/04/2026 | 11 | 2 000 | 1 273,03 € | 22/04/2026 | - € | ||
| 22/04/2026 | - € | 22/04/2026 | 13 | 2599 | 1 741,85 € | ||
| 23/04/2026 | 15 | 3 853 | 2 427,61 € | 23/04/2026 | - € | ||
| 23/04/2026 | - € | 23/04/2026 | 5 | 751 | 505,72 € | ||
| 24/04/2026 | 9 | 1 850 | 1 100,50 € | 24/04/2026 | - € | ||
| 24/04/2026 | - € | 24/04/2026 | 3 | 750 | 462,50 € | ||
| 27/04/2026 | 5 | 901 | 561,62 € | 27/04/2026 | - € | ||
| 27/04/2026 | - € | 27/04/2026 | 12 | 1751 | 1 131,13 € | ||
| 28/04/2026 | 17 | 2 357 | 1 642,79 € | 28/04/2026 | - € | ||
| 28/04/2026 | - € | 28/04/2026 | 41 | 8751 | 6 572,95 € | ||
| 29/04/2026 | 10 | 2 701 | 2 082,82 € | 29/04/2026 | - € | ||
| 29/04/2026 | - € | 29/04/2026 | 8 | 1511 | 1 211,12 € | ||
| 30/04/2026 | 25 | 5 145 | 3 330,15 € | 30/04/2026 | - € | ||
| 30/04/2026 | - € | 30/04/2026 | 10 | 2250 | 1 467,50 € | ||
| 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,63 € | 04/05/2026 | - € | ||
| 04/05/2026 | - € | 04/05/2026 | 7 | 1251 | 825,64 € | ||
| 05/05/2026 | 7 | 1 801 | 1 161,67 € | 05/05/2026 | - € | ||
| 05/05/2026 | - € | 05/05/2026 | 3 | 3 | 2,04 € | ||
| 06/05/2026 | 4 | 601 | 375,62 € | 06/05/2026 | - € | ||
| 06/05/2026 | - € | 06/05/2026 | 5 | 501 | 318,13 € | ||
| 07/05/2026 | 6 | 1 501 | 918,64 € | 07/05/2026 | - € | ||
| 07/05/2026 | - € | 07/05/2026 | 7 | 552 | 343,28 € | ||
| 08/05/2026 | 1 | 300 | 189,00 € | 08/05/2026 | - € | ||
| 08/05/2026 | - € | 08/05/2026 | 7 | 1320 | 830,98 € | ||
| 11/05/2026 | 6 | 1 201 | 738,63 € | 11/05/2026 | - € | ||
| 11/05/2026 | - € | 11/05/2026 | 7 | 1110 | 708,78 € | ||
| 12/05/2026 | 9 | 1 651 | 1 024,02 € | 12/05/2026 | - € | ||
| 12/05/2026 | - € | 12/05/2026 | 7 | 650 | 410,20 € | ||
| 13/05/2026 | 2 | 50 | 31,48 € | 13/05/2026 | - € | ||
| 13/05/2026 | - € | 13/05/2026 | 7 | 809 | 519,16 € | ||
| 14/05/2026 | 10 | 2 251 | 1 376,19 € | 14/05/2026 | - € | ||
| 14/05/2026 | - € | 14/05/2026 | 6 | 751 | 463,15 € | ||
| 15/05/2026 | 3 | 201 | 126,62 € | 15/05/2026 | - € | ||
| 15/05/2026 | - € | 15/05/2026 | 6 | 502 | 318,76 € | ||
| 18/05/2026 | 4 | 301 | 192,03 € | 18/05/2026 | - € | ||
| 18/05/2026 | - € | 18/05/2026 | 8 | 1000 | 651,49 € | ||
| 19/05/2026 | 1 | 70 | 44,80 € | 19/05/2026 | - € | ||
| 19/05/2026 | - € | 19/05/2026 | 3 | 5 | 3,30 € | ||
| 20/05/2026 | 2 | 430 | 277,70 € | 20/05/2026 | - € | ||
| 20/05/2026 | - € | 20/05/2026 | 3 | 245 | 161,70 € | ||
| 21/05/2026 | 5 | 750 | 480,00 € | 21/05/2026 | - € | ||
| 22/05/2026 | 4 | 800 | 503,30 € | 22/05/2026 | - € | ||
| 25/05/2026 | 3 | 750 | 463,50 € | 25/05/2026 | - € | ||
| 25/05/2026 | - € | 25/05/2026 | 7 | 1500 | 960,00 € | ||
| 26/05/2026 | 8 | 3 000 | 1 900,00 € | 26/05/2026 | - € | ||
| 26/05/2026 | - € | 26/05/2026 | 1 | 500 | 320,00 € | ||
| 27/05/2026 | 2 | 500 | 310,00 € | 27/05/2026 | - € | ||
| 28/05/2026 | 2 | 350 | 217,00 € | 28/05/2026 | - € | ||
| 29/05/2026 | 2 | 263 | 160,43 € | 29/05/2026 | - € | ||
| 29/05/2026 | - € | 29/05/2026 | 7 | 1500 | 960,00 € | ||
| 01/06/2026 | 5 | 1401 | 900,13 € | 01/06/2026 | - € | ||
| 01/06/2026 | - € | 01/06/2026 | 5 | 2000 | 1 345,00 € | ||
| 02/06/2026 | 4 | 1300 | 837,30 € | 02/06/2026 | - € | ||
| 03/06/2026 | 7 | 1352 | 859,42 € | 03/06/2026 | - € | ||
| 03/06/2026 | - € | 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,65 € | ||
| 04/06/2026 | 4 | 484 | 302,52 € | 04/06/2026 | - € | ||
| 04/06/2026 | - € | 04/06/2026 | 1 | 24 | 15,12 € | ||
| 05/06/2026 | 2 | 700 | 430,50 € | 05/06/2026 | - € | ||
| 05/06/2026 | - € | 05/06/2026 | 2 | 476 | 299,88 € | ||
| 08/06/2026 | 3 | 1200 | 706,50 € | 08/06/2026 | - € | ||
| 08/06/2026 | - € | 08/06/2026 | 6 | 1001 | 605,62 € | ||
| 09/06/2026 | 2 | 500 | 305,00 € | 09/06/2026 | - € | ||
| 10/06/2026 | 2 | 1000 | 595,00 € | 10/06/2026 | - € | ||
| 10/06/2026 | - € | 10/06/2026 | 9 | 2000 | 1 225,01 € | ||
| 11/06/2026 | 2 | 500 | 310,00 € | 11/06/2026 | - € | ||
| 11/06/2026 | - € | 11/06/2026 | 4 | 999 | 629,37 € | ||
| 12/06/2026 | 2 | 893 | 558,66 € | 12/06/2026 | - € | ||
| 12/06/2026 | - € | 12/06/2026 | 7 | 1504 | 967,65 € | ||
| 15/06/2026 | 3 | 1000 | 644,86 € | 15/06/2026 | - € | ||
| 15/06/2026 | - € | 15/06/2026 | 5 | 995 | 661,70 € | ||
| 16/06/2026 | 11 | 4107 | 2 541,34 € | 16/06/2026 | - € | ||
| 16/06/2026 | - € | 16/06/2026 | 1 | 500 | 310,00 € | ||
| 18/06/2026 | 3 | 1000 | 615,00 € | 18/06/2026 | - € | ||
| 19/06/2026 | - € | 19/06/2026 | 1 | 121 | 73,81 € | ||
| 22/06/2026 | 8 | 2700 | 1 551,00 € | 22/06/2026 | - € | ||
| 22/06/2026 | - € | 22/06/2026 | 9 | 2800 | 1 623,00 € | ||
| 23/06/2026 | 5 | 2500 | 1 427,00 € | 23/06/2026 | - € | ||
| 23/06/2026 | - € | 23/06/2026 | 1 | 350 | 210,00 € | ||
| 24/06/2026 | - € | 24/06/2026 | 1 | 500 | 290,00 € | ||
| 25/06/2026 | 2 | 1000 | 565,00 € | 25/06/2026 | - € | ||
| 26/06/2026 | 1 | 500 | 275,00 € | 26/06/2026 | - € | ||
| 26/06/2026 | - € | 26/06/2026 | 1 | 500 | 280,00 € | ||
| 29/06/2026 | 5 | 2500 | 1 325,00 € | 29/06/2026 | - € | ||
| 30/06/2026 | - € | 30/06/2026 | 1 | 500 | 265,00 € | ||
| TOTAL | 832 | 159 032 | 96 578,84 € | 906 | 167 864 | 100 371,17 € | |
Pièce jointe