Le 28 juillet 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 20 au 24 juillet 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 20-Jul-26 | FR0000073298 | 7 723 | 36,5001 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 20-Jul-26 | FR0000073298 | 3 600 | 36,4494 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Jul-26 | FR0000073298 | 8 315 | 36,5430 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Jul-26 | FR0000073298 | 3 000 | 36,4203 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Jul-26 | FR0000073298 | 8 771 | 36,6657 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Jul-26 | FR0000073298 | 2 500 | 36,6279 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Jul-26 | FR0000073298 | 14 250 | 40,1734 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Jul-26 | FR0000073298 | 5 500 | 40,2005 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Jul-26 | FR0000073298 | 10 328 | 39,8459 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Jul-26 | FR0000073298 | 7 300 | 39,6608 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe