Le 18 août 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 10 au 13 août 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 10-Aug-26 | FR0000073298 | 13 000 | 39,2182 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 10-Aug-26 | FR0000073298 | 3 000 | 39,0990 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 11-Aug-26 | FR0000073298 | 13 300 | 38,3778 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 11-Aug-26 | FR0000073298 | 3 000 | 38,4066 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 12-Aug-26 | FR0000073298 | 13 300 | 38,3115 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 12-Aug-26 | FR0000073298 | 3 000 | 38,2834 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 13-Aug-26 | FR0000073298 | 13 098 | 38,6941 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 13-Aug-26 | FR0000073298 | 3 000 | 38,6935 | CEUX |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe