Le 7 juillet 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 29 juin au 3 juillet 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-Jun-26 | FR0000073298 | 8 239 | 35,6792 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-Jun-26 | FR0000073298 | 3 430 | 35,6657 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Jun-26 | FR0000073298 | 7 250 | 35,1587 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Jun-26 | FR0000073298 | 4 600 | 35,0656 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 1-Jul-26 | FR0000073298 | 10 000 | 33,4444 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 1-Jul-26 | FR0000073298 | 3 344 | 33,1813 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 2-Jul-26 | FR0000073298 | 9 390 | 34,3221 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 2-Jul-26 | FR0000073298 | 3 110 | 34,2821 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Jul-26 | FR0000073298 | 9 004 | 34,4386 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Jul-26 | FR0000073298 | 3 000 | 34,4257 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe