La Défense, le 25 août 2026
Conformément à la réglementation applicable, Arkema déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 17 août et le 21 août 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 | FR0010313833 | 4 000 | 61,9334 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 | FR0010313833 | 5 000 | 60,7428 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 | FR0010313833 | 5 000 | 60,0559 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/08/2026 | FR0010313833 | 7 000 | 58,7961 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/08/2026 | FR0010313833 | 4 000 | 59,9135 | XPAR |
| TOTAL | 25 000 | 60,1182 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Arkema :
https://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2026/