PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 17/08/2026 au 21/08/2026
Publication du 24/08/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 17/08/2026 | FR0000074759 | 233 | 21,7 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 18/08/2026 | FR0000074759 | 209 | 21,60431 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 19/08/2026 | FR0000074759 | 204 | 21,45098 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 20/08/2026 | FR0000074759 | 117 | 21,4 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 21/08/2026 | FR0000074759 | 233 | 21,44292 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/08/2026 09:02:27 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1281b229 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/08/2026 13:48:09 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-1537b229 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/08/2026 15:20:45 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-1793b229 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/08/2026 15:20:45 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 58 | XPAR | 1110447-2049b229 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/08/2026 15:40:07 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-2305b229 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/08/2026 16:54:30 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-2561b229 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/08/2026 16:54:30 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 59 | XPAR | 1110447-2817b229 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/08/2026 09:04:23 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-513b230 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/08/2026 09:04:26 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-769b230 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/08/2026 13:35:10 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-1793b230 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/08/2026 13:35:14 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-2049b230 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/08/2026 16:53:22 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-6145b230 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/08/2026 16:53:22 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 84 | XPAR | 1110447-6401b230 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/08/2026 09:02:38 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-1281b231 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/08/2026 09:02:38 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 79 | XPAR | 1110447-1537b231 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/08/2026 16:45:00 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-7425b231 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/08/2026 15:34:28 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 117 | XPAR | 1110447-1537b232 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/08/2026 09:06:00 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 62 | XPAR | 1110447-513b233 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/08/2026 10:03:11 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-769b233 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/08/2026 10:03:11 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-1025b233 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/08/2026 14:23:35 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 84 | XPAR | 1110447-3329b233 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/08/2026 16:26:46 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-5377b233 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe