PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 27/07/2026 au 31/07/2026
Publication du 03/08/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 27/07/2026 | FR0000074759 | 311 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/07/2026 | FR0000074759 | 263 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/07/2026 | FR0000074759 | 257 | 21,92218 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/07/2026 | FR0000074759 | 241 | 21,9 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 31/07/2026 | FR0000074759 | 217 | 21,8424 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/07/2026 10:47:20 | FR0000074759 | 22 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-1281b208 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/07/2026 10:47:23 | FR0000074759 | 22 | EUR | 76 | XPAR | 1110447-1537b208 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/07/2026 14:56:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-2817b208 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/07/2026 14:56:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-3073b208 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/07/2026 14:56:34 | FR0000074759 | 22 | EUR | 76 | XPAR | 1110447-3329b208 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/07/2026 17:20:56 | FR0000074759 | 22 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-5121b208 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/07/2026 17:20:56 | FR0000074759 | 22 | EUR | 77 | XPAR | 1110447-5377b208 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/07/2026 17:23:56 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-6145b209 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/07/2026 17:23:56 | FR0000074759 | 22 | EUR | 91 | XPAR | 1110447-6401b209 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/07/2026 17:24:09 | FR0000074759 | 22 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-6913b209 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/07/2026 17:24:09 | FR0000074759 | 22 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-7169b209 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/07/2026 17:24:09 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-7425b209 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/07/2026 17:24:24 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-7681b209 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/07/2026 17:24:24 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-7937b209 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/07/2026 17:24:45 | FR0000074759 | 22 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-8193b209 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/07/2026 17:24:46 | FR0000074759 | 22 | EUR | 52 | XPAR | 1110447-8449b209 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/07/2026 09:04:08 | FR0000074759 | 22 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-1537b210 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/07/2026 09:04:08 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-1793b210 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/07/2026 14:14:18 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-3329b210 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/07/2026 15:53:31 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 69 | XPAR | 1110447-3585b210 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/07/2026 15:53:47 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-4097b210 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/07/2026 15:53:50 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-4353b210 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/07/2026 16:25:39 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-4609b210 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/07/2026 16:25:42 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-4865b210 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/07/2026 17:24:47 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-6657b210 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 09:02:02 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1793b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 14:04:44 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2561b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 14:04:44 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-2817b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 14:04:47 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-3073b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 14:04:50 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-3329b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 14:04:50 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-3585b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 16:22:37 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-5121b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 16:22:40 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-5377b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 16:23:26 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-5633b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 16:23:29 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-5889b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 17:01:55 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-6913b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/07/2026 17:01:58 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-7169b211 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/07/2026 09:10:19 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-1025b212 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/07/2026 09:10:22 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-1281b212 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/07/2026 09:52:44 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-3073b212 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/07/2026 11:36:33 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-3841b212 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/07/2026 14:02:56 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-4865b212 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/07/2026 17:10:31 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-6913b212 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/07/2026 17:10:34 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-7169b212 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe