PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 31/08/2026 au 04/09/2026
Publication du 07/09/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 31/08/2026 | FR0000074759 | 6218 | 21,70064 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 01/09/2026 | FR0000074759 | 291 | 21,7 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/09/2026 | FR0000074759 | 165 | 21,65576 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/09/2026 | FR0000074759 | 238 | 21,64664 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 04/09/2026 | FR0000074759 | 131 | 21,7 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 09:00:09 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-513b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 09:41:11 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1025b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 09:41:11 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-1281b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 10:06:52 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-2049b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 14:06:20 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2561b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 15:56:08 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-3585b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 15:56:08 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-3841b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 17:08:01 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 6000 | XPAR | act20260831-150801-868-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 17:21:44 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-5633b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 17:27:02 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-5889b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 31/08/2026 17:27:02 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-6145b243 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/09/2026 13:44:33 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-769b244 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/09/2026 17:27:11 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 87 | XPAR | 1110447-1537b244 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/09/2026 17:27:11 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2049b244 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/09/2026 17:27:11 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2305b244 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/09/2026 09:08:14 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 92 | XPAR | 1110447-769b245 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/09/2026 13:48:26 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 53 | XPAR | 1110447-2305b245 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/09/2026 14:19:15 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-2561b245 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/09/2026 15:48:25 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-2817b245 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2026 09:07:20 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-1281b246 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2026 09:07:20 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-1537b246 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2026 11:01:23 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-2049b246 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2026 11:01:26 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-2305b246 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2026 13:00:15 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-3585b246 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2026 13:00:15 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 73 | XPAR | 1110447-3841b246 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2026 14:32:01 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-4097b246 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2026 14:47:55 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-4353b246 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2026 09:08:02 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-769b247 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2026 09:08:05 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-1025b247 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2026 12:43:30 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-1281b247 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2026 12:43:30 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-1537b247 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe