PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 28/09/2026 au 02/10/2026
Publication du 05/10/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/09/2026 | FR0000074759 | 859 | 21,99756 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/09/2026 | FR0000074759 | 1274 | 21,93328 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/09/2026 | FR0000074759 | 1105 | 21,91403 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 01/10/2026 | FR0000074759 | 1269 | 21,65965 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/10/2026 | FR0000074759 | 659 | 21,54416 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 09:49:13 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-2049b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 09:49:13 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2305b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 09:49:13 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2561b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 12:22:49 | FR0000074759 | 22 | EUR | 276 | XPAR | 1110447-4097b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 12:22:49 | FR0000074759 | 22 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-4353b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 12:22:49 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-4609b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:32:49 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-6401b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:32:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-6657b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:32:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-6913b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:32:58 | FR0000074759 | 22 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-7169b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:33:01 | FR0000074759 | 22 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-7425b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:33:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-7681b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:33:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-7937b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:33:10 | FR0000074759 | 22 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-8193b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:33:13 | FR0000074759 | 22 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-8449b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:33:16 | FR0000074759 | 22 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-8705b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 15:33:19 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-8961b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 16:18:02 | FR0000074759 | 22 | EUR | 246 | XPAR | 1110447-9729b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/09/2026 16:18:02 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-9985b271 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 09:00:04 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-2305b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 10:48:45 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-3073b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 14:17:16 | FR0000074759 | 22 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-4609b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 14:18:32 | FR0000074759 | 22 | EUR | 73 | XPAR | 1110447-4865b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 14:20:23 | FR0000074759 | 22 | EUR | 97 | XPAR | 1110447-5121b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 14:20:26 | FR0000074759 | 22 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-5377b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 14:47:34 | FR0000074759 | 22 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-5633b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 14:47:34 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-5889b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 14:47:37 | FR0000074759 | 22 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-6145b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 15:10:47 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 187 | XPAR | 1110447-7425b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 15:10:47 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 250 | XPAR | 1110447-7681b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 17:10:59 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 53 | XPAR | 1110447-8449b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 17:17:25 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 89 | XPAR | 1110447-8961b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2026 17:17:52 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 158 | XPAR | 1110447-9217b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 11:19:51 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-513b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 14:33:22 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-1281b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 14:51:26 | FR0000074759 | 22 | EUR | 135 | XPAR | 1110447-1793b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 14:51:26 | FR0000074759 | 22 | EUR | 67 | XPAR | 1110447-2049b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 14:51:26 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-2305b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 14:51:36 | FR0000074759 | 22 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-3073b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 14:51:36 | FR0000074759 | 22 | EUR | 108 | XPAR | 1110447-3329b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 14:51:39 | FR0000074759 | 22 | EUR | 61 | XPAR | 1110447-3585b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 14:55:17 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 207 | XPAR | 1110447-4097b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 16:36:44 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 200 | XPAR | 1110447-5121b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2026 16:37:14 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 250 | XPAR | 1110447-6145b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 09:59:25 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-769b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 09:59:25 | FR0000074759 | 22 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-1025b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 11:40:44 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-1281b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 11:49:25 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 204 | XPAR | 1110447-2817b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 11:49:25 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 300 | XPAR | 1110447-3329b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 11:52:48 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 215 | XPAR | 1110447-4865b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 13:32:05 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-5633b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 14:22:04 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 90 | XPAR | 1110447-6145b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 16:58:21 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-6401b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 17:17:10 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-8193b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 17:17:13 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 112 | XPAR | 1110447-8449b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 17:17:18 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 124 | XPAR | 1110447-8705b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/10/2026 17:17:21 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 113 | XPAR | 1110447-8961b274 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2026 13:26:53 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-1025b275 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2026 15:17:01 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 58 | XPAR | 1110447-1281b275 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2026 15:17:04 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 178 | XPAR | 1110447-1537b275 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2026 15:43:43 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 200 | XPAR | 1110447-2049b275 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2026 15:44:12 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 206 | XPAR | 1110447-3585b275 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2026 16:19:29 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-4097b275 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe