PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 10/08/2026 au 14/08/2026
Publication du 17/08/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 10/08/2026 | FR0000074759 | 204 | 21,66618 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 11/08/2026 | FR0000074759 | 253 | 21,76917 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 12/08/2026 | FR0000074759 | 233 | 21,7 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 13/08/2026 | FR0000074759 | 236 | 21,66822 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 14/08/2026 | FR0000074759 | 244 | 21,66721 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/08/2026 09:41:00 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 69 | XPAR | 1110447-2817b222 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/08/2026 10:00:26 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-4353b222 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/08/2026 13:47:17 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-6145b222 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/08/2026 13:47:17 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-6401b222 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/08/2026 13:47:21 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 60 | XPAR | 1110447-6657b222 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/08/2026 16:10:37 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-7169b222 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/08/2026 16:10:37 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-7425b222 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/08/2026 16:10:40 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-7681b222 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/08/2026 10:33:03 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-769b223 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/08/2026 13:46:38 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1281b223 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/08/2026 14:24:58 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1537b223 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/08/2026 15:48:41 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-2049b223 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/08/2026 16:01:52 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-2305b223 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/08/2026 16:01:57 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-2561b223 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/08/2026 16:01:57 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-2817b223 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 09:02:13 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-513b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 11:50:47 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-2049b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 11:50:47 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-2305b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 11:50:50 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-2561b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 15:02:48 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-2817b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 15:02:48 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-3073b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 16:44:21 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3841b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 16:44:21 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-4097b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 16:44:24 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 66 | XPAR | 1110447-4353b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2026 17:08:03 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-4609b224 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/08/2026 09:01:35 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-513b225 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/08/2026 09:01:38 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-769b225 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/08/2026 12:07:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-1025b225 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/08/2026 12:08:02 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-1281b225 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/08/2026 16:25:47 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-2817b225 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/08/2026 17:01:32 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-3841b225 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/08/2026 17:01:32 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-4097b225 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/08/2026 09:02:45 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-513b226 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/08/2026 09:02:48 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-769b226 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/08/2026 12:11:30 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-2049b226 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/08/2026 12:11:30 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-2305b226 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/08/2026 12:11:33 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-2561b226 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/08/2026 14:13:58 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-3585b226 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/08/2026 14:14:01 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 77 | XPAR | 1110447-3841b226 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/08/2026 15:10:49 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-4353b226 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/08/2026 16:01:16 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 65 | XPAR | 1110447-4609b226 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe