BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
Sur cette même période, ont été exécutés :
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Billy SALHA Directeur Général
STATISTIQUES TRANSACTIONS 1er SEMESTRE 2026 CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON
| Achats | Ventes | |||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
| TOTAL | 550 | 7 996 | 189 830,20 | 529 | 7 039 | 167 704,80 |
| 02/01/2026 | 2 | 51 | 1 285,40 | 1 | 1 | 25,40 |
| 05/01/2026 | 3 | 21 | 529,20 | 3 | 24 | 607,10 |
| 06/01/2026 | 2 | 5 | 126,80 | 4 | 36 | 912,30 |
| 07/01/2026 | 5 | 89 | 2 252,30 | 7 | 148 | 3 783,70 |
| 08/01/2026 | 6 | 111 | 2 827,40 | 3 | 6 | 153,40 |
| 09/01/2026 | 3 | 61 | 1 550,50 | 2 | 2 | 51,10 |
| 12/01/2026 | 10 | 393 | 9 800,10 | 2 | 2 | 50,20 |
| 13/01/2026 | 5 | 112 | 2 781,70 | 3 | 22 | 554,10 |
| 14/01/2026 | 1 | 1 | 24,90 | 5 | 70 | 1 748,90 |
| 15/01/2026 | 4 | 30 | 748,00 | 1 | 1 | 25,00 |
| 16/01/2026 | 2 | 35 | 864,60 | 1 | 1 | 24,80 |
| 19/01/2026 | 5 | 100 | 2 464,00 | 2 | 64 | 1 580,70 |
| 20/01/2026 | 5 | 41 | 1 018,30 | 6 | 58 | 1 445,10 |
| 21/01/2026 | 3 | 48 | 1 192,20 | 3 | 83 | 2 090,70 |
| 22/01/2026 | 4 | 51 | 1 269,90 | 3 | 19 | 473,10 |
| 23/01/2026 | 4 | 112 | 2 781,60 | 7 | 262 | 6 528,80 |
| 26/01/2026 | 5 | 16 | 397,90 | 3 | 45 | 1 124,90 |
| 27/01/2026 | 1 | 1 | 24,90 | 3 | 22 | 547,80 |
| 28/01/2026 | 4 | 51 | 1 268,00 | 1 | 1 | 25,00 |
| 29/01/2026 | 4 | 20 | 497,40 | 2 | 29 | 722,10 |
| 30/01/2026 | 5 | 84 | 2 074,10 | |||
| 02/02/2026 | 5 | 27 | 664,70 | 7 | 63 | 1 561,70 |
| 03/02/2026 | 3 | 17 | 420,10 | 4 | 131 | 3 261,80 |
| 04/02/2026 | 3 | 26 | 644,80 | 2 | 51 | 1 279,80 |
| 05/02/2026 | 5 | 51 | 1 270,60 | 1 | 1 | 25,10 |
| 06/02/2026 | 2 | 16 | 396,90 | 5 | 31 | 773,40 |
| 09/02/2026 | 9 | 187 | 4 570,90 | 5 | 38 | 937,80 |
| 10/02/2026 | 1 | 1 | 24,80 | 7 | 85 | 2 111,50 |
| 11/02/2026 | 5 | 106 | 2 611,80 | 4 | 107 | 2 664,20 |
| 12/02/2026 | 9 | 144 | 3 520,50 | 5 | 45 | 1 108,80 |
| 13/02/2026 | 2 | 11 | 269,60 | 1 | 1 | 24,60 |
| 16/02/2026 | 6 | 49 | 1 195,40 | 1 | 1 | 24,60 |
| 17/02/2026 | 3 | 25 | 610,10 | 2 | 4 | 98,00 |
| 18/02/2026 | 2 | 12 | 293,90 | 4 | 30 | 736,50 |
| 19/02/2026 | 9 | 126 | 3 085,90 | 12 | 115 | 2 836,50 |
| 20/02/2026 | 3 | 5 | 122,70 | 3 | 12 | 296,30 |
| 23/02/2026 | 3 | 35 | 858,30 | 4 | 29 | 716,20 |
| 24/02/2026 | 7 | 111 | 2 716,30 | 4 | 111 | 2 721,10 |
| 25/02/2026 | 1 | 1 | 24,60 | 5 | 81 | 2 009,80 |
| 26/02/2026 | 1 | 1 | 24,80 | 3 | 31 | 771,80 |
| 27/02/2026 | 7 | 135 | 3 310,20 | 5 | 14 | 346,80 |
| 02/03/2026 | 6 | 31 | 753,30 | 3 | 25 | 611,90 |
| 03/03/2026 | 4 | 134 | 3 215,20 | 1 | 1 | 24,30 |
| 04/03/2026 | 4 | 33 | 792,10 | 3 | 6 | 144,60 |
| 05/03/2026 | 5 | 63 | 1 512,60 | 4 | 58 | 1 397,70 |
| 06/03/2026 | 7 | 51 | 1 225,40 | 6 | 79 | 1 915,30 |
| 09/03/2026 | 2 | 11 | 265,60 | 4 | 41 | 1 008,60 |
| 10/03/2026 | 9 | 374 | 8 907,00 | 4 | 11 | 261,00 |
| 11/03/2026 | 4 | 51 | 1 203,20 | 1 | 1 | 23,80 |
| 12/03/2026 | 7 | 195 | 4 450,00 | 5 | 51 | 1 165,50 |
| 13/03/2026 | 9 | 176 | 3 922,40 | 9 | 50 | 1 122,00 |
| 16/03/2026 | 7 | 130 | 2 861,10 | 6 | 27 | 602,10 |
| 17/03/2026 | 1 | 1 | 22,00 | 10 | 69 | 1 540,40 |
| 18/03/2026 | 4 | 24 | 540,20 | 3 | 12 | 272,60 |
| 19/03/2026 | 3 | 28 | 627,20 | 1 | 1 | 22,40 |
| 20/03/2026 | 3 | 11 | 246,40 | 3 | 12 | 271,00 |
| 23/03/2026 | 2 | 11 | 246,60 | 3 | 17 | 384,20 |
| 24/03/2026 | 7 | 54 | 1 239,90 | 8 | 192 | 4 459,60 |
| 25/03/2026 | 3 | 48 | 1 094,40 | 5 | 82 | 1 906,20 |
| 26/03/2026 | 3 | 44 | 1 003,40 | 1 | 1 | 23,00 |
| 27/03/2026 | 5 | 91 | 2 053,20 | 4 | 39 | 880,70 |
| 30/03/2026 | 5 | 96 | 2 117,20 | 2 | 6 | 134,80 |
| 31/03/2026 | 7 | 116 | 2 554,30 | 3 | 32 | 707,80 |
| 01/04/2026 | 7 | 88 | 1 926,60 | 2 | 2 | 44,10 |
| 02/04/2026 | 4 | 40 | 878,50 | 3 | 23 | 506,40 |
| 07/04/2026 | 5 | 77 | 1 670,90 | 9 | 111 | 2 444,00 |
| 08/04/2026 | 5 | 37 | 827,80 | 14 | 160 | 3 610,20 |
| 09/04/2026 | 6 | 152 | 3 392,70 | 8 | 176 | 4 030,40 |
| 10/04/2026 | 2 | 31 | 691,50 | 4 | 14 | 315,00 |
| 13/04/2026 | 2 | 31 | 688,30 | 2 | 8 | 178,40 |
| 14/04/2026 | 1 | 1 | 22,00 | 2 | 11 | 246,00 |
| 15/04/2026 | 3 | 26 | 579,60 | 6 | 93 | 2 106,70 |
| 16/04/2026 | 4 | 16 | 356,80 | 3 | 26 | 584,80 |
| 17/04/2026 | 2 | 16 | 353,80 | 5 | 49 | 1 097,80 |
| 20/04/2026 | 1 | 1 | 22,20 | 4 | 33 | 745,40 |
| 21/04/2026 | 1 | 1 | 22,80 | 4 | 93 | 2 120,40 |
| 22/04/2026 | 6 | 64 | 1 443,50 | 9 | 272 | 6 286,00 |
| 23/04/2026 | 1 | 1 | 22,20 | 1 | 1 | 22,20 |
| 24/04/2026 | 2 | 23 | 508,40 | 2 | 23 | 510,60 |
| 27/04/2026 | 3 | 31 | 691,40 | 1 | 1 | 22,40 |
| 28/04/2026 | 2 | 16 | 355,20 | 2 | 16 | 356,70 |
| 29/04/2026 | 2 | 18 | 396,20 | 2 | 18 | 397,90 |
| 30/04/2026 | 2 | 7 | 154,60 | 8 | 80 | 1 772,00 |
| 04/05/2026 | 2 | 25 | 552,90 | 3 | 13 | 292,50 |
| 05/05/2026 | 9 | 131 | 2 853,40 | 4 | 33 | 721,00 |
| 06/05/2026 | 1 | 1 | 21,80 | 9 | 153 | 3 380,60 |
| 07/05/2026 | 3 | 36 | 788,80 | 1 | 1 | 22,30 |
| 08/05/2026 | 16 | 152 | 3 441,10 | 13 | 412 | 9 573,70 |
| 11/05/2026 | 2 | 11 | 243,30 | 4 | 61 | 1 360,30 |
| 12/05/2026 | 2 | 11 | 244,00 | 4 | 31 | 692,00 |
| 13/05/2026 | 2 | 2 | 44,70 | 2 | 2 | 45,00 |
| 14/05/2026 | 2 | 31 | 685,50 | 2 | 2 | 45,00 |
| 15/05/2026 | 2 | 31 | 682,00 | 4 | 31 | 688,00 |
| 18/05/2026 | 3 | 51 | 1 125,90 | 6 | 181 | 4 119,90 |
| 19/05/2026 | 2 | 52 | 1 150,00 | 3 | 21 | 480,90 |
| 20/05/2026 | 2 | 51 | 1 117,80 | 5 | 26 | 584,80 |
| 21/05/2026 | 1 | 1 | 22,10 | 5 | 26 | 576,60 |
| 22/05/2026 | 5 | 52 | 1 143,70 | 2 | 2 | 45,00 |
| 25/05/2026 | 1 | 1 | 22,00 | 2 | 11 | 244,00 |
| 26/05/2026 | 1 | 1 | 22,50 | 8 | 91 | 2 041,30 |
| 27/05/2026 | 1 | 1 | 22,40 | 1 | 1 | 22,40 |
| 28/05/2026 | 1 | 1 | 22,50 | 5 | 159 | 3 571,70 |
| 29/05/2026 | 1 | 1 | 22,50 | 15 | 443 | 10 308,40 |
| 01/06/2026 | 4 | 54 | 1 310,80 | 6 | 76 | 1 866,70 |
| 02/06/2026 | 4 | 34 | 819,40 | 7 | 112 | 2 735,90 |
| 03/06/2026 | 2 | 26 | 639,40 | 5 | 101 | 2 494,40 |
| 04/06/2026 | 4 | 26 | 647,50 | 4 | 51 | 1 275,00 |
| 05/06/2026 | 5 | 51 | 1 273,60 | 2 | 51 | 1 289,80 |
| 08/06/2026 | 10 | 80 | 2 012,60 | 10 | 191 | 4 942,10 |
| 09/06/2026 | 13 | 164 | 4 235,00 | 2 | 26 | 673,60 |
| 10/06/2026 | 7 | 107 | 2 685,70 | 11 | 134 | 3 413,60 |
| 11/06/2026 | 6 | 85 | 2 236,50 | 10 | 210 | 5 545,30 |
| 12/06/2026 | 7 | 86 | 2 168,30 | 5 | 87 | 2 233,00 |
| 15/06/2026 | 26 | 679 | 16 447,00 | 10 | 28 | 670,50 |
| 16/06/2026 | 7 | 23 | 549,60 | 3 | 56 | 1 354,80 |
| 17/06/2026 | 3 | 9 | 215,20 | 5 | 52 | 1 256,10 |
| 18/06/2026 | 4 | 101 | 2 419,20 | 2 | 16 | 385,70 |
| 19/06/2026 | 5 | 72 | 1 727,50 | 1 | 1 | 24,00 |
| 22/06/2026 | 5 | 56 | 1 333,90 | 2 | 11 | 262,90 |
| 23/06/2026 | 6 | 101 | 2 387,40 | 5 | 96 | 2 294,40 |
| 24/06/2026 | 2 | 26 | 613,70 | 1 | 1 | 23,70 |
| 25/06/2026 | 9 | 147 | 3 425,10 | 1 | 1 | 23,70 |
| 26/06/2026 | 7 | 145 | 3 317,90 | 3 | 5 | 115,10 |
| 29/06/2026 | 17 | 311 | 6 840,40 | 5 | 27 | 611,50 |
| 30/06/2026 | 1 | 1 | 21,80 | 5 | 106 | 2 340,20 |
Pièce jointe