Ancenis, le 31 juillet 2026 – La société Manitou BF a été informée par les actionnaires faisant partie de la branche familiale Braud de la signature le 28 juillet 2026 de huit pactes Dutreil (engagements de conservation des actions Manitou BF souscrits pour l’application de l’article 787 B du Code Général des Impôts).
La durée de ces huit engagements de conservation est de deux ans.
Conformément à la position 2004-02 de l’AMF, les caractéristiques de ces huit pactes figurent ci-après.
1) Engagement collectif de conservation conclu en application de l’article 787 B du CGI et portant notamment sur 2.241.214 actions détenues par Madame Lilianne Braud
| Nom des actionnaires de MANITOU BF | Nombre de titres détenus en pleine propriété et soumis au présent engagement de conservation | Quote-part des droits financiers attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) | Quote-part des droits de vote attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) |
|---|---|---|---|
| Madame Lilianne BRAUD | 2 241 214 | 8,5547% | 9,3557% |
| Madame Valérie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Emilie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Marcel Claude BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Charles BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Dorothée BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| HB HOLDING BRAUD | 8 738 467 | 22,0292% | 22,8373% |
| Monsieur Dominique HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Virginie HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Christopher HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur David HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Guillaume HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sylvain BLAISE | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Total | 10 979 693 | 27,68% | 28,69% |
2) Engagement collectif de conservation conclu en application de l’article 787 B du CGI et portant notamment sur 475.200 actions détenues par Madame Emilie Braud
| Nom des actionnaires de MANITOU BF | Nombre de titres détenus en pleine propriété et soumis au présent engagement de conservation | Quote-part des droits financiers attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) | Quote-part des droits de vote attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) |
|---|---|---|---|
| Madame Valérie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sébastien BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Emilie BRAUD | 475 200 | 1,8198% | 2,0020% |
| Monsieur Marcel Claude BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Charles BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Dorothée BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| HB HOLDING BRAUD | 8 738 467 | 22,0292% | 22,8373% |
| Monsieur Dominique HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Virginie HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Christopher HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur David HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Guillaume HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sylvain BLAISE | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Total | 9 213 678 | 23,23% | 24,08% |
3) Engagement collectif de conservation conclu en application de l’article 787 B du CGI et portant notamment sur 422.760 actions détenues par Madame Valérie Braud
| Nom des actionnaires de MANITOU BF | Nombre de titres détenus en pleine propriété et soumis au présent engagement de conservation | Quote-part des droits financiers attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) | Quote-part des droits de vote attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) |
|---|---|---|---|
| Madame Valérie BRAUD | 422 760 | 1,0653% | 1,0482% |
| Monsieur Sébastien BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Emilie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Marcel Claude BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Charles BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Dorothée BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| HB HOLDING BRAUD | 8 738 467 | 22,0292% | 22,8373% |
| Monsieur Dominique HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Virginie HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Christopher HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur David HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Guillaume HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sylvain BLAISE | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Total | 9 161 238 | 23,29% | 24,24% |
4) Engagement collectif de conservation conclu en application de l’article 787 B du CGI et portant notamment sur 82.800 actions détenues par Monsieur Marcel-Claude Braud
| Nom des actionnaires de MANITOU BF | Nombre de titres détenus en pleine propriété et soumis au présent engagement de conservation | Quote-part des droits financiers attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) | Quote-part des droits de vote attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) |
|---|---|---|---|
| Madame Valérie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sébastien BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Emilie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Marcel Claude BRAUD | 82 800 | 0,3170% | 0,3652% |
| Monsieur Charles BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Dorothée BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| HB HOLDING BRAUD | 8 738 467 | 22,0292% | 22,8373% |
| Monsieur Dominique HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Virginie HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Christopher HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur David HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Guillaume HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sylvain BLAISE | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Total | 8 821 278 | 22,24% | 23,05% |
5) Engagement collectif de conservation conclu en application de l’article 787 B du CGI et portant notamment sur 420.760 actions détenues par Monsieur Sébastien Braud
| Nom des actionnaires de MANITOU BF | Nombre de titres détenus en pleine propriété et soumis au présent engagement de conservation | Quote-part des droits financiers attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) | Quote-part des droits de vote attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) |
|---|---|---|---|
| Madame Valérie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sébastien BRAUD | 420 760 | 1,0597% | 1,0959% |
| Madame Emilie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Marcel Claude BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Charles BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Dorothée BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| HB HOLDING BRAUD | 8 738 467 | 22,0292% | 22,8373% |
| Monsieur Dominique HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Virginie HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Christopher HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur David HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Guillaume HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sylvain BLAISE | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Total | 9 159 238 | 23,09% | 23,94% |
6) Engagement collectif de conservation conclu en application de l’article 787 B du CGI et portant notamment sur 196.000 actions détenues par Monsieur Charles Braud
| Nom des actionnaires de MANITOU BF | Nombre de titres détenus en pleine propriété et soumis au présent engagement de conservation | Quote-part des droits financiers attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) | Quote-part des droits de vote attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) |
|---|---|---|---|
| Madame Valérie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sébastien BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Emilie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Marcel Claude BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Charles BRAUD | 196 000 | 0,4936% | 0,5122% |
| Madame Dorothée BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| HB HOLDING BRAUD | 8 738 467 | 22,0292% | 22,8373% |
| Monsieur Dominique HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Virginie HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Christopher HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur David HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Guillaume HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sylvain BLAISE | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Total | 8 934 478 | 22,52% | 23,35% |
7) Engagement collectif de conservation conclu en application de l’article 787 B du CGI et portant notamment sur 196.000 actions détenues par Madame Dorothée Braud
| Nom des actionnaires de MANITOU BF | Nombre de titres détenus en pleine propriété et soumis au présent engagement de conservation | Quote-part des droits financiers attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) | Quote-part des droits de vote attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) |
|---|---|---|---|
| Madame Valérie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sébastien BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Emilie BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Marcel Claude BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Charles BRAUD | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Dorothée BRAUD | 196 000 | 0,4936% | 0,5122% |
| HB HOLDING BRAUD | 8 738 467 | 22,0292% | 22,8373% |
| Monsieur Dominique HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Madame Virginie HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Christopher HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur David HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Guillaume HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sylvain BLAISE | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Total | 8 934 478 | 22,52% | 23,35% |
8) Engagement collectif de conservation post mortem conclu en application du second alinéa de de l’article 787 B du CGI.
| Nom des actionnaires de MANITOU BF | Nombre de titres détenus en pleine propriété et soumis au présent engagement de conservation | Quote-part des droits financiers attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) | Quote-part des droits de vote attachés aux titres soumis au présent engagement sur l’ensemble des titres de la société « MANITOU BF » (%) |
|---|---|---|---|
| Mme Valérie BRAUD | 300 000 | 0,9843% | 1,0191% |
| M Sébastien BRAUD | 390 000 | 1,2784% | 1,3269% |
| Mme Emilie BRAUD | 390 000 | 1,2784% | 1,3269% |
| M Marcel-Claude BRAUD | 195 000 | 0,6392% | 0,6634% |
| M Charles BRAUD | 195 000 | 0,6392% | 0,6634% |
| Mme Dorothée BRAUD | 195 000 | 0,6392% | 0,6634% |
| HB-HOLDING BRAUD | 8 738 467 | 22,0292% | 22,8373% |
| M Dominique HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Mme Virginie HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| M Christopher HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| M David HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| M Guillaume HIMSWORTH | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Monsieur Sylvain BLAISE | 1 | 0,000003% | 0,000003% |
| Total | 10 298 474 | 25,96% | 26,91% |
Information société disponible sur www.manitou-group.com
Information actionnaires : communication.financiere@manitou-group.com
Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en préservant l’Homme et son environnement. Au travers de ses marques emblématiques - Manitou et Gehl - le groupe conçoit, produit, distribue des matériels et des services à destination de la construction, de l’agriculture et des industries. En plaçant l’innovation au cœur de son développement, Manitou Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de l’ensemble de ses parties prenantes. Grâce à l’expertise de son réseau de 800 concessionnaires, le groupe est chaque jour plus proche de ses clients. Fidèle à ses racines avec un siège social situé en France, Manitou Group enregistre un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en 2025 et réunit 6 100 talents à travers le monde avec la passion pour moteur commun.