Période : Du 28 septembre au 2 octobre 2026
Emetteur : Nexans
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 28 septembre au 2 octobre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 28/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 133,8779 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 29/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 134,0492 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 30/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 133,8887 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 01/10/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 132,6020 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 02/10/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 136,1946 | XPAR |
| TOTAL | 15 000 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:05:38 | FR0000044448 | 131 | 134,4000 | EUR | XPAR | 3hBA62t9SZyUFcvx8SqSKgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:16:08 | FR0000044448 | 1 | 133,5000 | EUR | XPAR | sLiyp6khRK21fGfQpKT1AgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:21:28 | FR0000044448 | 79 | 133,7000 | EUR | XPAR | DE_GprwIQGaIkwPn0yjT2wA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:34:49 | FR0000044448 | 78 | 133,8000 | EUR | XPAR | 9293LtJ5TaOvacWcLoy6LAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:38:05 | FR0000044448 | 65 | 133,8000 | EUR | XPAR | o0GjEAXxRUqq8Xcw5aFYPwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:38:05 | FR0000044448 | 65 | 133,8000 | EUR | XPAR | ryMY8oiVTBmChuT2bL6y-gA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:38:05 | FR0000044448 | 65 | 133,8000 | EUR | XPAR | uK7Dpu46RB-zrS65wSO9LQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:59:31 | FR0000044448 | 73 | 133,2000 | EUR | XPAR | OmpDfaLjTFCpCL1DboNS3wA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 10:24:44 | FR0000044448 | 143 | 133,2000 | EUR | XPAR | CKJ-4zNXTxC7jCasTndKfgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 11:01:39 | FR0000044448 | 7 | 133,5000 | EUR | XPAR | EY_PI__XTWCmpYWZ-3LnIwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 11:01:39 | FR0000044448 | 66 | 133,5000 | EUR | XPAR | ydxKEYjTQi-npBcl3GOnWQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 11:15:55 | FR0000044448 | 69 | 133,0000 | EUR | XPAR | wsTgygaTRmC45PS6N8hC8gA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 11:31:49 | FR0000044448 | 126 | 133,3000 | EUR | XPAR | AgApyS4OR1Wvi_T8c5thuwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:03:37 | FR0000044448 | 32 | 133,5000 | EUR | XPAR | ci5UWqeyRO-DboD92yNUkQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:11:00 | FR0000044448 | 52 | 133,4000 | EUR | XPAR | 9dCbOwwURHuEqvmfq8iZNQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:11:00 | FR0000044448 | 141 | 133,4000 | EUR | XPAR | peSrulD5QuyiQ6dKScGy9wA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:54:17 | FR0000044448 | 82 | 134,2000 | EUR | XPAR | Pt_xtePcTNmJXNVjd97qlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:54:17 | FR0000044448 | 70 | 134,2000 | EUR | XPAR | pZYNIOM7TAmDYXxrWxkpowA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 13:16:27 | FR0000044448 | 69 | 133,9000 | EUR | XPAR | 1ecn7gWwQ6SXOJjgP6mCBAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 13:37:01 | FR0000044448 | 2 | 134,0000 | EUR | XPAR | yHKoc_-TSriO63pfXEsr4QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 13:37:01 | FR0000044448 | 65 | 134,0000 | EUR | XPAR | J-8i3MaNRcmS93T4gK_0tAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/10/2026 17:16:26 | FR0000044448 | 95 | 136,7000 | EUR | XPAR | 3472251088045 | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852