| Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France | ||||||||||||
| Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com | ||||||||||||
| S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 | ||||||||||||
| Déclaration des transactions sur actions propres | ||||||||||||
| Période : Du 17 au 21 août 2026 | ||||||||||||
| Emetteur : Nexans | ||||||||||||
| Catégorie : Actions propres | ||||||||||||
| Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 août 2026 | ||||||||||||
| Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement. | ||||||||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 17/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141.3686 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 18/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138.7831 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 19/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138.0635 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 20/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 137.8334 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 21/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141.8961 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 15,000 | |||||||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:07:57 | FR0000044448 | 8 | 141.4000 | EUR | XPAR | 1Gy1qwq6R8KzgggxM4vBIAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:09:23 | FR0000044448 | 214 | 141.3000 | EUR | XPAR | e1ZdffL6Sg2FSzv9iYsOGwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:35:59 | FR0000044448 | 88 | 142.0000 | EUR | XPAR | 7o3o8uvGThaXjI0Zbjdo5QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:46:52 | FR0000044448 | 87 | 142.0000 | EUR | XPAR | ajSu-mlvRAOmtAPwULlRlgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 102 | 141.7000 | EUR | XPAR | _Z3aQFG3RbmQbuixEUJqlgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 97 | 141.7000 | EUR | XPAR | _dv3NxivTIe0WdzS9fcOGAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:19:30 | FR0000044448 | 84 | 141.1000 | EUR | XPAR | YPbrJVqWS0irAJ-tLFMFygA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:07 | FR0000044448 | 59 | 141.1000 | EUR | XPAR | 3427094946045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:11 | FR0000044448 | 41 | 141.1000 | EUR | XPAR | 3427095194045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:26 | FR0000044448 | 20 | 141.1000 | EUR | XPAR | 3427095452045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 36 | 141.4000 | EUR | XPAR | BU7vZLkUQ8Wkp1ndThKlbwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 62 | 141.4000 | EUR | XPAR | ks61cSjHRiKM0XeHIIf_twA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:35:42 | FR0000044448 | 91 | 141.4000 | EUR | XPAR | fn_e-DAuREiDkS-aV9xEQgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 164 | 141.4000 | EUR | XPAR | JHLBmKnTRE6AKFjxIJHDxAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 52 | 141.4000 | EUR | XPAR | LCVZsfkMQ0OXM3LmcwZNiwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 65 | 142.0000 | EUR | XPAR | TRzKR300Qz2Dx410huPkvwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 24 | 142.0000 | EUR | XPAR | n76ryTDVRfiarK-Cw50zbAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:44:46 | FR0000044448 | 83 | 141.6000 | EUR | XPAR | TxzZoTC4QV2SARTY3iAsxwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 13:57:58 | FR0000044448 | 94 | 141.7000 | EUR | XPAR | qEzKW0R4QQaGa1zk5DxxoAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:21:26 | FR0000044448 | 217 | 141.5000 | EUR | XPAR | 407DdNzhS5K2OkJ7rTo1zQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:26:40 | FR0000044448 | 88 | 141.1000 | EUR | XPAR | 5bkanAU9RJChb3tE4SpO6wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:36:32 | FR0000044448 | 74 | 140.9000 | EUR | XPAR | 3427333720045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 105 | 141.4000 | EUR | XPAR | trYBFFU6Svmjb0cE_AW95gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 110 | 141.4000 | EUR | XPAR | voCiAu8AQ2qaPAt31q1UHAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:46:53 | FR0000044448 | 117 | 141.3000 | EUR | XPAR | LV_GwcIXSX2kvvCbqR_TJwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 2 | 141.5000 | EUR | XPAR | BCZdRSj7SIiuo-hW-v7sdQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 90 | 141.5000 | EUR | XPAR | gXQ90xjHSLqBODxk5oiuqAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:11:35 | FR0000044448 | 91 | 141.3000 | EUR | XPAR | R_UqQTF_Rq21MFLl6ZPEkQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:22:07 | FR0000044448 | 91 | 141.0000 | EUR | XPAR | 9LCW6D85QAq88_EsszTKDQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:22:08 | FR0000044448 | 37 | 140.9000 | EUR | XPAR | kHsvRd9XQS-YrxNuvZX1RwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:22:08 | FR0000044448 | 94 | 140.9000 | EUR | XPAR | uASt6sIoRRi4Ch95J_CueQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:50:12 | FR0000044448 | 94 | 141.1000 | EUR | XPAR | qLyko8CIT8CXjW8dK4b5RQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 17:04:23 | FR0000044448 | 91 | 141.2000 | EUR | XPAR | EY908afHTkesAkj-QPxN9QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 17:04:23 | FR0000044448 | 91 | 141.2000 | EUR | XPAR | YPLUvuRfQNeEYJbt-x7c1QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 17:25:23 | FR0000044448 | 36 | 141.0000 | EUR | XPAR | 3427619163045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 17:28:59 | FR0000044448 | 101 | 141.0000 | EUR | XPAR | 3427625650045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:02:32 | FR0000044448 | 91 | 139.1000 | EUR | XPAR | Rz0FHtu5RbGn0xoQzJvlowA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:18:57 | FR0000044448 | 30 | 139.9000 | EUR | XPAR | sQQFMvNaSZi0omb8cPi_7gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:20:27 | FR0000044448 | 93 | 139.6000 | EUR | XPAR | QlLvjunmRamOHSYFuQuqpgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:33:11 | FR0000044448 | 109 | 139.0000 | EUR | XPAR | uRz_mybTQqyeQ6_VRd9TygA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:53:39 | FR0000044448 | 93 | 138.5000 | EUR | XPAR | 1aYzQyEGSBy_edkzNreAbwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 09:53:39 | FR0000044448 | 2 | 138.5000 | EUR | XPAR | ga-FBXH4RTyiguLJn3GFywA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 10:08:55 | FR0000044448 | 90 | 137.9000 | EUR | XPAR | 1IL09X7MQTGAURhgSgI8bgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 10:15:33 | FR0000044448 | 209 | 138.0000 | EUR | XPAR | ReTAnvADRDa-Eiwm9t5_GwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 10:55:33 | FR0000044448 | 93 | 139.2000 | EUR | XPAR | OZgaY4BzS5iLZ2JSxfnkJQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 10:55:33 | FR0000044448 | 98 | 139.2000 | EUR | XPAR | n-Xy-c3uT_ixjE6VkECH0wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 11:49:25 | FR0000044448 | 179 | 138.9000 | EUR | XPAR | WW46pRdMRwCrWr1UyGxl5wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 12:04:43 | FR0000044448 | 106 | 138.4000 | EUR | XPAR | IJ9z5Qn2TAyiG71nRvCpfwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 13:19:18 | FR0000044448 | 38 | 139.7000 | EUR | XPAR | A156XqLCQsGqFnJFCuz7JgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 13:19:18 | FR0000044448 | 21 | 139.7000 | EUR | XPAR | Gc7OZdz-QxuHWLOmslIaewA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 13:19:18 | FR0000044448 | 110 | 139.7000 | EUR | XPAR | PyJHjtsFSzyzuoksedpevgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 13:19:18 | FR0000044448 | 72 | 139.7000 | EUR | XPAR | gkuz3Fo2RTmycXJEs8wYKgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 14:24:12 | FR0000044448 | 80 | 140.2000 | EUR | XPAR | BYNH6lvcRxeRHRq5_6MDzgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 14:24:12 | FR0000044448 | 22 | 140.2000 | EUR | XPAR | yW2choINRHaX6iwRFiXcjgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 14:24:12 | FR0000044448 | 48 | 140.2000 | EUR | XPAR | XHu5QrHDSsyN0WOQUJDJZQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 14:56:32 | FR0000044448 | 124 | 139.3000 | EUR | XPAR | jf4Av0gGRz6Y5Mu2H9_WagA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 15:18:15 | FR0000044448 | 64 | 139.0000 | EUR | XPAR | nYUWgOJySjqyD73dK3WGmQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 15:25:53 | FR0000044448 | 148 | 139.0000 | EUR | XPAR | jXW2jSatS_G_LfUFR0RY7wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 15:25:53 | FR0000044448 | 84 | 139.0000 | EUR | XPAR | T6JH8LNaTd-egFYy37CuLQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 15:45:03 | FR0000044448 | 89 | 138.7000 | EUR | XPAR | CIlMBV5RSaiDizhegbDreAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 15:45:03 | FR0000044448 | 86 | 138.7000 | EUR | XPAR | PALLVrRATeqwAHqYiIHjUwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 16:08:16 | FR0000044448 | 104 | 138.4000 | EUR | XPAR | 3h8IJ94wQH6EXfNGpjMJPAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 16:19:51 | FR0000044448 | 46 | 138.5000 | EUR | XPAR | nCkb4GLjQlau5Tq2D9kAqQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 16:19:51 | FR0000044448 | 50 | 138.5000 | EUR | XPAR | z6aSUPvbRyuTFPcWtYrilgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 16:32:04 | FR0000044448 | 102 | 138.8000 | EUR | XPAR | _9p51LcQRpKf3QYPu87bFAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 16:44:40 | FR0000044448 | 32 | 138.4000 | EUR | XPAR | gZKMWa_tRPimdGIVd9LGHgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 16:44:40 | FR0000044448 | 64 | 138.4000 | EUR | XPAR | _KwiA9EFRMqqCjd_vN6xcwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 16:53:24 | FR0000044448 | 101 | 138.1000 | EUR | XPAR | dzKQfk5KQiyXsvCfiyUwYwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 16:53:24 | FR0000044448 | 105 | 138.0000 | EUR | XPAR | tYaI6u9eSLGINT9R7sY1OgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 17:16:31 | FR0000044448 | 107 | 137.6000 | EUR | XPAR | ghoWZhFVSDq9Sk-4VS7EVQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 17:25:22 | FR0000044448 | 47 | 137.7000 | EUR | XPAR | 3429083645045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 17:25:22 | FR0000044448 | 24 | 137.7000 | EUR | XPAR | 3429083646045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 17:25:22 | FR0000044448 | 25 | 137.7000 | EUR | XPAR | 3429083647045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/08/2026 17:25:43 | FR0000044448 | 14 | 137.7000 | EUR | XPAR | 3429084106045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 09:08:01 | FR0000044448 | 161 | 137.5000 | EUR | XPAR | 9d4rlmfTQ_G4khRVlUCwiQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 09:08:01 | FR0000044448 | 86 | 137.4000 | EUR | XPAR | waTtyUlYQrau4G6FXwdlVQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 09:18:03 | FR0000044448 | 84 | 137.2000 | EUR | XPAR | BSZNkRHPS-q85xstLeFgEgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 09:37:35 | FR0000044448 | 14 | 137.1000 | EUR | XPAR | 3429734231045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 09:37:35 | FR0000044448 | 12 | 137.1000 | EUR | XPAR | 3429734232045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 09:37:35 | FR0000044448 | 74 | 137.1000 | EUR | XPAR | 3429734233045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 09:59:48 | FR0000044448 | 85 | 137.7000 | EUR | XPAR | mh2q4XkbR2SBzwIw7BO2UAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 10:15:05 | FR0000044448 | 102 | 138.2000 | EUR | XPAR | GYkgVRSQR1qxAfgKAXZruQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 10:34:45 | FR0000044448 | 102 | 138.0000 | EUR | XPAR | gss4ZP0DT06TAXEMwo07NQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 11:02:02 | FR0000044448 | 267 | 137.9000 | EUR | XPAR | thm-bUR2Rs2dpb3lt3JQsAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 11:51:17 | FR0000044448 | 91 | 137.9000 | EUR | XPAR | A9hsD2tdRVaynsCtYoksDgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 11:51:17 | FR0000044448 | 101 | 137.9000 | EUR | XPAR | WmMvnKEQQoGqOnvFonGoxQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 13:09:40 | FR0000044448 | 98 | 138.2000 | EUR | XPAR | mcbD1AQTTQS5jRndymop4AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 13:41:32 | FR0000044448 | 5 | 137.9000 | EUR | XPAR | f5wYqKQnQcSgiDoEp1XoUQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 13:41:32 | FR0000044448 | 81 | 137.9000 | EUR | XPAR | hzci9RmnRQGf3vetSmyazAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 14:00:37 | FR0000044448 | 61 | 137.8000 | EUR | XPAR | NiBTpQcJTCOlvSB3gEeRQQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 14:21:41 | FR0000044448 | 97 | 138.0000 | EUR | XPAR | RjWI0RFWTdCiACHDXl8SMQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 14:39:59 | FR0000044448 | 217 | 139.3000 | EUR | XPAR | mKHf_GlsQICz66hoWodwtQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 14:50:52 | FR0000044448 | 92 | 139.0000 | EUR | XPAR | jw_WcOdWTAWmU6h87s-CZwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 15:30:16 | FR0000044448 | 174 | 139.2000 | EUR | XPAR | s0urkiX4Sz6D2sCjY1GBJgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 15:50:22 | FR0000044448 | 99 | 138.0000 | EUR | XPAR | FnrBS_LKS32Opr-OtX3GvQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 16:02:15 | FR0000044448 | 113 | 137.8000 | EUR | XPAR | uAYIuT7PQhq9oXaC0ySnMwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 16:11:10 | FR0000044448 | 105 | 137.1000 | EUR | XPAR | bA-7XiWGRQ62hHbbsIOO8AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 16:22:24 | FR0000044448 | 97 | 136.9000 | EUR | XPAR | cAzBj-cnTnuaPz_12irCDAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 16:41:29 | FR0000044448 | 4 | 137.6000 | EUR | XPAR | BEi76ob7Qt-Cc5Hn4pMVnwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/08/2026 16:41:29 | FR0000044448 | 90 | 137.6000 | EUR | XPAR | 9GgR3MNiSIGBmFezvskl1wA | MAR Art.5 §2c) | |
