| Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France | ||||||||||||
| Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com | ||||||||||||
| S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 | ||||||||||||
| Déclaration des transactions sur actions propres | ||||||||||||
| Période : Du 28 septembre au 2 octobre 2026 | ||||||||||||
| Emetteur : Nexans | ||||||||||||
| Catégorie : Actions propres | ||||||||||||
| Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 28 septembre au 2 octobre 2026 | ||||||||||||
| Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement. | ||||||||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 28/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 133.8779 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 29/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 134.0492 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 30/09/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 133.8887 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 10/1/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 132.6020 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 10/2/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 136.1946 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 15,000 | |||||||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:05:38 | FR0000044448 | 131 | 134.4000 | EUR | XPAR | 3hBA62t9SZyUFcvx8SqSKgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:16:08 | FR0000044448 | 1 | 133.5000 | EUR | XPAR | sLiyp6khRK21fGfQpKT1AgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:21:28 | FR0000044448 | 79 | 133.7000 | EUR | XPAR | DE_GprwIQGaIkwPn0yjT2wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:34:49 | FR0000044448 | 78 | 133.8000 | EUR | XPAR | 9293LtJ5TaOvacWcLoy6LAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:38:05 | FR0000044448 | 65 | 133.8000 | EUR | XPAR | o0GjEAXxRUqq8Xcw5aFYPwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:38:05 | FR0000044448 | 65 | 133.8000 | EUR | XPAR | ryMY8oiVTBmChuT2bL6y-gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:38:05 | FR0000044448 | 65 | 133.8000 | EUR | XPAR | uK7Dpu46RB-zrS65wSO9LQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 09:59:31 | FR0000044448 | 73 | 133.2000 | EUR | XPAR | OmpDfaLjTFCpCL1DboNS3wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 10:24:44 | FR0000044448 | 143 | 133.2000 | EUR | XPAR | CKJ-4zNXTxC7jCasTndKfgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 11:01:39 | FR0000044448 | 7 | 133.5000 | EUR | XPAR | EY_PI__XTWCmpYWZ-3LnIwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 11:01:39 | FR0000044448 | 66 | 133.5000 | EUR | XPAR | ydxKEYjTQi-npBcl3GOnWQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 11:15:55 | FR0000044448 | 69 | 133.0000 | EUR | XPAR | wsTgygaTRmC45PS6N8hC8gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 11:31:49 | FR0000044448 | 126 | 133.3000 | EUR | XPAR | AgApyS4OR1Wvi_T8c5thuwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:03:37 | FR0000044448 | 32 | 133.5000 | EUR | XPAR | ci5UWqeyRO-DboD92yNUkQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:11:00 | FR0000044448 | 52 | 133.4000 | EUR | XPAR | 9dCbOwwURHuEqvmfq8iZNQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:11:00 | FR0000044448 | 141 | 133.4000 | EUR | XPAR | peSrulD5QuyiQ6dKScGy9wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:54:17 | FR0000044448 | 82 | 134.2000 | EUR | XPAR | Pt_xtePcTNmJXNVjd97qlgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 12:54:17 | FR0000044448 | 70 | 134.2000 | EUR | XPAR | pZYNIOM7TAmDYXxrWxkpowA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 13:16:27 | FR0000044448 | 69 | 133.9000 | EUR | XPAR | 1ecn7gWwQ6SXOJjgP6mCBAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 13:37:01 | FR0000044448 | 2 | 134.0000 | EUR | XPAR | yHKoc_-TSriO63pfXEsr4QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 13:37:01 | FR0000044448 | 65 | 134.0000 | EUR | XPAR | J-8i3MaNRcmS93T4gK_0tAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 14:04:13 | FR0000044448 | 67 | 133.9000 | EUR | XPAR | N7Bv88FlQPqFgYWJxf6r8wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 14:29:01 | FR0000044448 | 70 | 133.8000 | EUR | XPAR | UX73DDmNTquxBRU_QoXDvQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 14:29:01 | FR0000044448 | 76 | 133.8000 | EUR | XPAR | WXtSUe96T02cEId_XnTUTgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 15:01:20 | FR0000044448 | 139 | 134.6000 | EUR | XPAR | dWDVLou5RjmZl1W1LEMlJAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 15:22:34 | FR0000044448 | 126 | 134.5000 | EUR | XPAR | WTG7OMxGSMSBeqZb8xug1AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 15:30:07 | FR0000044448 | 66 | 134.5000 | EUR | XPAR | CYJmNP1_RriBYKLYRke2swA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 15:48:03 | FR0000044448 | 15 | 134.6000 | EUR | XPAR | DrQk7darQxO5pX7xTaISOgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 15:48:03 | FR0000044448 | 53 | 134.6000 | EUR | XPAR | YgJ7-t9cQ5yNA6-v1jK8ewA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 15:51:04 | FR0000044448 | 18 | 134.7000 | EUR | XPAR | 05DJHHWrQGCkAPlS3YFWyAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 15:51:04 | FR0000044448 | 48 | 134.7000 | EUR | XPAR | _U40pn9KTASd-pAz9RbEogA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 15:51:04 | FR0000044448 | 12 | 134.7000 | EUR | XPAR | a1xcKTa3QICq1ZRWK5-fogA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 16:00:04 | FR0000044448 | 72 | 134.9000 | EUR | XPAR | ZMNzKfnKTL2IL5EL0DXisgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 16:00:06 | FR0000044448 | 73 | 134.8000 | EUR | XPAR | fM8aDYK5S0qSx99igcByCgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 16:17:38 | FR0000044448 | 66 | 134.6000 | EUR | XPAR | RwuiwXzORi-2gp9b_XnXTAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 16:21:53 | FR0000044448 | 72 | 134.7000 | EUR | XPAR | 13P0RBzSRn-0Uw8foPLDGwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 16:32:44 | FR0000044448 | 89 | 134.8000 | EUR | XPAR | GgUQZ8SzQDiqo2xW2XBndQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 16:38:42 | FR0000044448 | 77 | 134.1000 | EUR | XPAR | BXmwMUiwSqiS2XwsHlnpfQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 16:44:03 | FR0000044448 | 5 | 133.6000 | EUR | XPAR | r8hb-9DNQ32cJ6fXuupiPwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 16:44:07 | FR0000044448 | 63 | 133.6000 | EUR | XPAR | yGP-JxYyTzmw5DnLmOWrdAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 16:44:11 | FR0000044448 | 7 | 133.6000 | EUR | XPAR | b9uUbfMlS3i7yOZVI-JkmgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 17:00:15 | FR0000044448 | 158 | 132.9000 | EUR | XPAR | 4f14L9IZRAOp1nL7sOqrLQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 17:15:45 | FR0000044448 | 67 | 132.8000 | EUR | XPAR | IFhGHjPBRzq6htXX32NOlwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 17:26:02 | FR0000044448 | 6 | 132.6000 | EUR | XPAR | 3467192362045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 17:26:02 | FR0000044448 | 29 | 132.6000 | EUR | XPAR | 3467192363045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/09/2026 17:26:15 | FR0000044448 | 45 | 132.6000 | EUR | XPAR | 3467192682045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 09:01:00 | FR0000044448 | 18 | 135.1000 | EUR | XPAR | BbGnNgjWQgaxo3pYA5XDJAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 09:01:25 | FR0000044448 | 74 | 134.8000 | EUR | XPAR | UeU8ipc-QLGs99RRysS9VAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 09:10:31 | FR0000044448 | 70 | 134.6000 | EUR | XPAR | Ij0aXLKUQo-rBoOYuZ69NwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 09:20:53 | FR0000044448 | 67 | 133.5000 | EUR | XPAR | jb7FcQ_URYaCgNj4dQSj6gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 09:27:33 | FR0000044448 | 73 | 133.6000 | EUR | XPAR | H5j-fBBmS9aXjYeqUINmwgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 09:37:17 | FR0000044448 | 144 | 134.0000 | EUR | XPAR | ZatBKajPQLydcER5MF6kqQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 09:43:29 | FR0000044448 | 77 | 133.6000 | EUR | XPAR | r5A-gcaTTBaN9SwMYf1-xQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 10:20:34 | FR0000044448 | 74 | 133.0000 | EUR | XPAR | kWIVUkxOSfGDH_oTJGdlIAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 10:20:34 | FR0000044448 | 73 | 132.9000 | EUR | XPAR | CEMlVnEYScOsD4K9XHm7YwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 10:30:49 | FR0000044448 | 69 | 132.0000 | EUR | XPAR | LDQJrqg8THC7tyyw3D_HBgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 11:09:24 | FR0000044448 | 70 | 134.3000 | EUR | XPAR | xOW62gd9Sg2Pfywtqjf41wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 11:15:21 | FR0000044448 | 74 | 134.3000 | EUR | XPAR | q43FvJYjQDSvrccPuyRyfQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 11:29:11 | FR0000044448 | 78 | 134.0000 | EUR | XPAR | ZTWmpbJWTW-fB8DjdY__igA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 11:29:11 | FR0000044448 | 68 | 134.0000 | EUR | XPAR | kkBcszvDQ8KHMediRKZzEgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 12:11:34 | FR0000044448 | 74 | 133.8000 | EUR | XPAR | KcrEu5QQQTOjrPEZQOPNDwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 12:30:34 | FR0000044448 | 158 | 133.6000 | EUR | XPAR | 4h135JaiQayBnLgEtktgUgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 13:04:02 | FR0000044448 | 128 | 134.0000 | EUR | XPAR | 0R8LoNRjSYKrw60yt3EkMwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 14:03:36 | FR0000044448 | 183 | 134.6000 | EUR | XPAR | Jxv-7ERvRHaxFmOiDLtlYQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 14:46:04 | FR0000044448 | 67 | 134.4000 | EUR | XPAR | AObnU-XqTCO460YiJLWewQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 14:51:17 | FR0000044448 | 168 | 134.2000 | EUR | XPAR | HFpFlNK1TQC8uyOHP0CaPQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 15:20:57 | FR0000044448 | 147 | 134.0000 | EUR | XPAR | pug6J9arRLmn5CnTosoAxwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 15:30:01 | FR0000044448 | 71 | 133.6000 | EUR | XPAR | j_h5qJ_9SsOdHC4JTkXJXgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 15:44:21 | FR0000044448 | 78 | 134.0000 | EUR | XPAR | T-hkIr0_Q2mCNVTWFtoDNAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 15:49:38 | FR0000044448 | 66 | 134.5000 | EUR | XPAR | iQcCVr4BSOye6xOcSbcMCQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 15:57:16 | FR0000044448 | 72 | 134.6000 | EUR | XPAR | VR-cHiRLQeKkest59XQVggA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 15:57:16 | FR0000044448 | 69 | 134.6000 | EUR | XPAR | g1FJj5joSUONuG0cEqqTFAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 16:11:50 | FR0000044448 | 66 | 134.4000 | EUR | XPAR | GNMoU55ISbeH1AaoJ_Wq1AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 16:24:07 | FR0000044448 | 66 | 134.8000 | EUR | XPAR | O0XMpG1hTlC0W3Ii4AKXTgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 16:28:56 | FR0000044448 | 74 | 134.6000 | EUR | XPAR | 0pfmDNR2Rga-51cT1pLDsAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 16:41:54 | FR0000044448 | 77 | 134.4000 | EUR | XPAR | idqF2kDpTUK2kLvVwLC9QQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 16:41:58 | FR0000044448 | 72 | 134.3000 | EUR | XPAR | b1WkZiRbTEyGJMov7eMKWwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 17:02:21 | FR0000044448 | 67 | 134.3000 | EUR | XPAR | _XRHuw5mQbOKREcmVMerhQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 17:04:38 | FR0000044448 | 34 | 134.2000 | EUR | XPAR | d2Slm1cOSr2BKWjHTTOICAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 17:04:38 | FR0000044448 | 32 | 134.2000 | EUR | XPAR | X5qUW92WSleXCVi8mwFLogA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 17:06:14 | FR0000044448 | 65 | 134.1000 | EUR | XPAR | nyGxpL-ZSyKbK-FwJlOYMQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 17:14:31 | FR0000044448 | 65 | 133.9000 | EUR | XPAR | cap5M73iR3ugaZaila4-RwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/09/2026 17:26:53 | FR0000044448 | 72 | 133.7000 | EUR | XPAR | 3468476732045 | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 09:04:43 | FR0000044448 | 147 | 134.5000 | EUR | XPAR | _RrYgRQuSGqUsLjvwjDX6AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 09:14:10 | FR0000044448 | 68 | 134.7000 | EUR | XPAR | 83ONgZC9TLimA6DRMsH8MQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 09:25:15 | FR0000044448 | 76 | 134.4000 | EUR | XPAR | OKzk_nYJSJSEXvC_B9MKBAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 09:31:37 | FR0000044448 | 79 | 134.1000 | EUR | XPAR | FsbxTr_ISJW4kGMPA3OSGQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 09:37:16 | FR0000044448 | 67 | 134.3000 | EUR | XPAR | GtZO6PNrQVmI5HDb94Ho5QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 09:47:13 | FR0000044448 | 133 | 134.5000 | EUR | XPAR | obonWqfAQeKQq8h0jZudBgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 10:06:52 | FR0000044448 | 128 | 134.4000 | EUR | XPAR | 9oS34ixGQ1a6J4K3PlsYfgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 10:18:31 | FR0000044448 | 134 | 134.0000 | EUR | XPAR | EUVd-hrYR6SKzznT5MaM3QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 10:27:14 | FR0000044448 | 5 | 134.0000 | EUR | XPAR | Edg-VRfPQLS0MN1ByAIebQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 10:27:14 | FR0000044448 | 60 | 134.0000 | EUR | XPAR | swja4KTlQpqWJin__2cQwgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 10:54:27 | FR0000044448 | 164 | 133.8000 | EUR | XPAR | 0-k2FoGEQtmCNBaEZHWV5gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 11:10:51 | FR0000044448 | 86 | 133.7000 | EUR | XPAR | _X-yE9fRTBWAmw5wB1_FKAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 11:23:02 | FR0000044448 | 71 | 133.6000 | EUR | XPAR | GYMWLhXoSt-yN_zh4yI6ugA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 11:43:24 | FR0000044448 | 52 | 133.4000 | EUR | XPAR | uWL6onpER-mmOJ16cRuHKgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 11:43:24 | FR0000044448 | 14 | 133.4000 | EUR | XPAR | 6OwnhzVIRryk2UTFXfLPBAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/09/2026 12:18:27 | FR0000044448 | 40 | 134.3000 | EUR | XPAR | AVhG2UUKTOaRTVs4BAd_CgA | MAR Art.5 §2c) | |
