| Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France | ||||||||||||
| Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com | ||||||||||||
| S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 | ||||||||||||
| Déclaration des transactions sur actions propres | ||||||||||||
| Période : Du 30 au 31 juillet 2026 | ||||||||||||
| Emetteur : Nexans | ||||||||||||
| Catégorie : Actions propres | ||||||||||||
| Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 30 au 31 juillet 2026 | ||||||||||||
| Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement. | ||||||||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 30/07/2026 | FR0000044448 | 3 449 | 128.1507 | XPAR | ||||||
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 31/07/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 134.1566 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 6,449 | |||||||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:01:15 | FR0000044448 | 80 | 130.4000 | EUR | XPAR | P4e53k1YRwKUeXviFVBgNAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:01:15 | FR0000044448 | 86 | 130.4000 | EUR | XPAR | zEKyQDm_Q0y7bRg78gM7EgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:02:25 | FR0000044448 | 81 | 130.0000 | EUR | XPAR | 0ukp82L4RBWm7sMWeYhP0gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:10:33 | FR0000044448 | 71 | 128.4000 | EUR | XPAR | agzU00_lRPKH9dl6d-paywA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:13:38 | FR0000044448 | 100 | 128.8000 | EUR | XPAR | TKeuH0_6R3GlAT-txcV8YAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:18:43 | FR0000044448 | 78 | 127.8000 | EUR | XPAR | nLABYHPrStulxd3mWijt2AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:23:34 | FR0000044448 | 76 | 126.9000 | EUR | XPAR | iBmNNfsTQMuh3HLxRHXBQgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:28:16 | FR0000044448 | 80 | 126.9000 | EUR | XPAR | DBiEumO7T7GeysEwA1McwAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:35:25 | FR0000044448 | 91 | 126.2000 | EUR | XPAR | yDkjfMLpQSKW9e1jOBJ9ewA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:39:52 | FR0000044448 | 71 | 126.3000 | EUR | XPAR | Ef8nNl0uQWi54a8XnjQC0AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:49:20 | FR0000044448 | 84 | 126.4000 | EUR | XPAR | ysw5jywBQlihvztpl4G0nwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:57:26 | FR0000044448 | 78 | 125.3000 | EUR | XPAR | vCOlLgDFSs-aM6M7GfWbmAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:02:07 | FR0000044448 | 79 | 125.3000 | EUR | XPAR | PppY012AQvmbzxVGhhFXbAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:14:31 | FR0000044448 | 86 | 126.4000 | EUR | XPAR | 91w1sJrhTCSWKV23nUu0QAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:20:52 | FR0000044448 | 82 | 126.4000 | EUR | XPAR | y8C2NyHiScaohN2-zc9N-gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:25:38 | FR0000044448 | 79 | 127.1000 | EUR | XPAR | gYsuETZmQxGqGp2BGmRtTgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:36:36 | FR0000044448 | 10 | 127.4000 | EUR | XPAR | -CRIxXm7Q5-OzAazBHxzPgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:36:36 | FR0000044448 | 69 | 127.4000 | EUR | XPAR | CjC-LYHbTAmtE_Lx4zT_QAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:45:27 | FR0000044448 | 70 | 127.1000 | EUR | XPAR | Wq3f2lUESWS3R3F78lu5tgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:51:21 | FR0000044448 | 78 | 127.2000 | EUR | XPAR | SwVluidaT-Kp1bpJBC5jmQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:51:21 | FR0000044448 | 7 | 127.2000 | EUR | XPAR | Ysj8xA1vSn2Fv4M46QjUuAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:03:49 | FR0000044448 | 70 | 127.1000 | EUR | XPAR | Hk_nT8boQXSFg4Y5ACep7QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:06:10 | FR0000044448 | 69 | 127.1000 | EUR | XPAR | DpbnH2YES2G8o3LmxqIpLAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:16:45 | FR0000044448 | 75 | 127.2000 | EUR | XPAR | -skHlfpARXySPFxPpgYTeQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:23:46 | FR0000044448 | 78 | 126.9000 | EUR | XPAR | VNWE9qVSRPS7oLEfiizI0gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:30:54 | FR0000044448 | 13 | 126.4000 | EUR | XPAR | -e-V6oVsTyekQyBPz5zCggA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:30:54 | FR0000044448 | 69 | 126.4000 | EUR | XPAR | VLCD3xU7Q5qZhTQBPVGWrwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:39:45 | FR0000044448 | 73 | 126.5000 | EUR | XPAR | NEw5gWyQRLOGrBhgV6yuowA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:39:48 | FR0000044448 | 51 | 126.4000 | EUR | XPAR | Na7RMclISNeuzCVb_LldsQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:39:48 | FR0000044448 | 24 | 126.4000 | EUR | XPAR | yTZFc99NQRWOlxuVJuAXGgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 12:01:11 | FR0000044448 | 62 | 127.1000 | EUR | XPAR | 3zHgH3IzRVmBuMNT2DYNbAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 12:01:11 | FR0000044448 | 8 | 127.1000 | EUR | XPAR | _HPO72zzSwqKvjRMyNGCgAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 12:11:09 | FR0000044448 | 7 | 127.6000 | EUR | XPAR | 6m1ONs8qShiqdg2LK29WEgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 12:11:09 | FR0000044448 | 75 | 127.6000 | EUR | XPAR | bOnDZu6bQ_KWSptJ52MIWQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 12:20:20 | FR0000044448 | 72 | 128.2000 | EUR | XPAR | IRxQ0Sn0RKGrFV9d7DZesQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 12:29:53 | FR0000044448 | 76 | 128.5000 | EUR | XPAR | 4qvL3XptTgaTGTkbuYCsIgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 12:41:54 | FR0000044448 | 94 | 129.5000 | EUR | XPAR | zDYNbbWlT5GGEEfuVLgDBQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 12:56:21 | FR0000044448 | 78 | 129.8000 | EUR | XPAR | tO7QLwC3RGCFkf92mapXsQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 13:10:19 | FR0000044448 | 73 | 129.7000 | EUR | XPAR | 6w6LldzDQCmxSKepKPJ_3AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 13:18:04 | FR0000044448 | 75 | 129.4000 | EUR | XPAR | r8LWv81OSuSsYGYl9mVJ8wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 13:32:05 | FR0000044448 | 74 | 130.4000 | EUR | XPAR | XVeVE5JJSbaYRSoRUyIiLAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 13:43:58 | FR0000044448 | 78 | 130.0000 | EUR | XPAR | 1kXZOg40QeyT5hoZMQO2ZwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 13:52:42 | FR0000044448 | 79 | 129.9000 | EUR | XPAR | gjEZkgMWTK6oWcswWHuzhgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 13:56:45 | FR0000044448 | 81 | 129.8000 | EUR | XPAR | IGISj7joQciZyg6OvAZ-GAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 14:03:07 | FR0000044448 | 74 | 129.9000 | EUR | XPAR | wsrCAeVfQvuR4dtJj60thwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 14:21:15 | FR0000044448 | 77 | 130.5000 | EUR | XPAR | 1n4Tbf6VSOipuj4KW6QGfAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 14:31:29 | FR0000044448 | 6 | 130.5000 | EUR | XPAR | Bs0S2U_cScKSir6CPVJHbQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 14:31:29 | FR0000044448 | 64 | 130.5000 | EUR | XPAR | u4qGA5WnQoqgYrHeDkM5uAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 15:02:30 | FR0000044448 | 73 | 129.9000 | EUR | XPAR | yLGJ94n9StOfzbLzTjclygA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 15:08:19 | FR0000044448 | 71 | 129.8000 | EUR | XPAR | QohZ2_-eQNiX5loNnyWVdwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 15:16:09 | FR0000044448 | 94 | 129.7000 | EUR | XPAR | msqpifzeRKKyukHaRAMEUQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 09:06:12 | FR0000044448 | 72 | 135.7000 | EUR | XPAR | PJYsyqFYT-agoM_j39HOrwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 09:09:51 | FR0000044448 | 85 | 135.0000 | EUR | XPAR | rb6K-aYfQ6WeIJIdIhrowAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 09:11:36 | FR0000044448 | 72 | 135.0000 | EUR | XPAR | mAb2ZbB1TvScZcAlTAy25wA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 09:11:36 | FR0000044448 | 79 | 134.9000 | EUR | XPAR | 0cndA0hRRlSlvSRw1dURzAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 09:32:16 | FR0000044448 | 91 | 135.4000 | EUR | XPAR | E_nLPDOFSBGFQ9DgkhR2BwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 09:32:16 | FR0000044448 | 95 | 135.3000 | EUR | XPAR | c7sKSwdvT9G8mBTuGRNFVAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 09:54:47 | FR0000044448 | 78 | 135.4000 | EUR | XPAR | ryyI3jhnQMCBdzuvo47pggA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 10:08:02 | FR0000044448 | 45 | 135.1000 | EUR | XPAR | Flgs4hdJS8ewOlw2ZgkrlQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 10:08:02 | FR0000044448 | 47 | 135.1000 | EUR | XPAR | ZIw1TdxMSKGGD0ObnygFhAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 10:21:08 | FR0000044448 | 87 | 134.9000 | EUR | XPAR | hm0YL_ewRPC2_DLe4sNF5QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 10:21:08 | FR0000044448 | 9 | 134.7000 | EUR | XPAR | nqwFL15BTUiEN5Du6Jw90QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 10:21:08 | FR0000044448 | 66 | 134.7000 | EUR | XPAR | o2azQXicSbaE-HkWVERFUQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 10:51:25 | FR0000044448 | 75 | 134.9000 | EUR | XPAR | G_UTXP88R0-LQDQ6mYe3kwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 11:01:52 | FR0000044448 | 90 | 134.7000 | EUR | XPAR | uH_74f2IT-CC_qBYF00L4gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 11:16:22 | FR0000044448 | 89 | 134.9000 | EUR | XPAR | KjIY_rohQHyYFTKNET7-1gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 11:36:46 | FR0000044448 | 131 | 134.7000 | EUR | XPAR | QGSRYRt8QtyGAjsaA8aYTAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 11:52:32 | FR0000044448 | 73 | 134.5000 | EUR | XPAR | N-oIqJ5yQG6TPLpGKNiy5AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 11:56:15 | FR0000044448 | 11 | 134.5000 | EUR | XPAR | gbP66P35TnSNFu2C_NshVgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 11:56:15 | FR0000044448 | 80 | 134.5000 | EUR | XPAR | t_pRgysmSaajaJinL9jLBQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 12:26:02 | FR0000044448 | 94 | 134.7000 | EUR | XPAR | dcEuvnCjRpWKYsBPT3Yn-gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 12:26:02 | FR0000044448 | 84 | 134.7000 | EUR | XPAR | vY7zekZrSKWIc67rcL9rGQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 13:32:24 | FR0000044448 | 162 | 134.6000 | EUR | XPAR | Ykm69DZSQJy92nj2f6ijnAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 13:32:27 | FR0000044448 | 80 | 134.5000 | EUR | XPAR | 1_8XM6SkSLOXkyGiM8MatwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 14:30:01 | FR0000044448 | 165 | 133.7000 | EUR | XPAR | 9UJQJIE6STCWoJyltNCbugA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 15:06:23 | FR0000044448 | 86 | 133.4000 | EUR | XPAR | SBg7TL2nTPiwh-c46kYjBAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 15:20:07 | FR0000044448 | 44 | 133.3000 | EUR | XPAR | rxoePtjmTbOWoTXlzncZcgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 15:20:07 | FR0000044448 | 43 | 133.3000 | EUR | XPAR | Uhgm0gQuS1mQKPQZl5XdmAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 15:33:03 | FR0000044448 | 71 | 133.6000 | EUR | XPAR | GKL0OgyHQeWSVBcvCc9ewAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 15:35:10 | FR0000044448 | 77 | 133.6000 | EUR | XPAR | mbmQfzKZRvmREOnVVLaP8gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 15:35:10 | FR0000044448 | 72 | 133.6000 | EUR | XPAR | q4v0r72KQ9C-0gPlv6cgTAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 16:09:28 | FR0000044448 | 74 | 132.1000 | EUR | XPAR | rHSEAg5XQtaGI-_aIwndQgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 16:16:09 | FR0000044448 | 78 | 132.2000 | EUR | XPAR | cHiJCzJBTsWDToo39BJALQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 16:30:17 | FR0000044448 | 77 | 133.0000 | EUR | XPAR | cTvgOSPOQnet_8-GfDaW3AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 16:30:17 | FR0000044448 | 2 | 133.0000 | EUR | XPAR | 2TiyOTbOQtmougRV2b-p8gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 16:44:43 | FR0000044448 | 81 | 132.6000 | EUR | XPAR | rp7tzqpJSJOSrb0eEkvLZwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 16:54:23 | FR0000044448 | 83 | 132.8000 | EUR | XPAR | CVX-aXl_Q6SKxzP0Quca3QA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 17:00:45 | FR0000044448 | 81 | 133.0000 | EUR | XPAR | llt7wp6IRkW0MTxZr5WMLwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 17:00:45 | FR0000044448 | 82 | 132.9000 | EUR | XPAR | U0yG5aVdSyqbJBm7O8nnOwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 17:24:30 | FR0000044448 | 36 | 132.6000 | EUR | XPAR | dh6IR1BzR8qDA9yFP5TjEAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/07/2026 17:24:30 | FR0000044448 | 53 | 132.6000 | EUR | XPAR | T4r66dFKQpCcOcbh0L3y2gA | MAR Art.5 §2c) | |
| Verification | ||
| Quantité | PMP | |
| 0 | #DIV/0! | |
| #REF! | #REF! | |
| #REF! | #DIV/0! | |
Pièce jointe