Nanterre, le 17 Août 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 10 Août au 14 Août 2026 :
| Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCI | 10/08/2026 | FR0000125486 | 83 909 | 124,7600 | XPAR |
| VINCI | 11/08/2026 | FR0000125486 | 70 000 | 123,9758 | XPAR |
| VINCI | 12/08/2026 | FR0000125486 | 100 000 | 124,0063 | XPAR |
| VINCI | 13/08/2026 | FR0000125486 | 135 000 | 122,1497 | XPAR |
| VINCI | 13/08/2026 | FR0000125486 | 10 000 | 121,8632 | CEUX |
| VINCI | 14/08/2026 | FR0000125486 | 80 000 | 121,4353 | XPAR |
| TOTAL | 478909 | 123,1363 |
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm