Nanterre, le 24 Août 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 17 Août au 21 Août 2026 :
| Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCI | 17/08/2026 | FR0000125486 | 120 000 | 120,1608 | XPAR |
| VINCI | 18/08/2026 | FR0000125486 | 80 000 | 119,7722 | XPAR |
| VINCI | 19/08/2026 | FR0000125486 | 100 000 | 120,4486 | XPAR |
| VINCI | 20/08/2026 | FR0000125486 | 140 000 | 119,5929 | XPAR |
| VINCI | 21/08/2026 | FR0000125486 | 90 000 | 120,1789 | XPAR |
| TOTAL | 530000 | 120,0095 |
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm