| Montrouge, le 07 septembre 2026 |
Programme de rachat d’actions Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 août 2026 au 04 septembre 2026
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-31 | FR0000045072 | 34976 | 18,558183 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-31 | FR0000045072 | 315246 | 18,555372 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-31 | FR0000045072 | 29778 | 18,557890 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-31 | FR0000045072 | 600000 | 18,557340 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-01 | FR0000045072 | 35000 | 18,517348 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-01 | FR0000045072 | 305000 | 18,492785 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-01 | FR0000045072 | 30000 | 18,514344 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-01 | FR0000045072 | 600000 | 18,516513 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-02 | FR0000045072 | 34939 | 18,599278 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-02 | FR0000045072 | 300000 | 18,599206 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-02 | FR0000045072 | 29766 | 18,598241 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-02 | FR0000045072 | 615295 | 18,596679 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-03 | FR0000045072 | 34811 | 18,820808 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-03 | FR0000045072 | 285000 | 18,821013 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-03 | FR0000045072 | 29804 | 18,818636 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-03 | FR0000045072 | 600385 | 18,820808 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-04 | FR0000045072 | 35000 | 18,819548 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-04 | FR0000045072 | 315000 | 18,818702 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-04 | FR0000045072 | 30000 | 18,817224 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-04 | FR0000045072 | 600000 | 18,819771 | XPAR |
| TOTAL | 4860000 | 18,660025 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante : https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
CONTACT PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Olivier Tassain : 06 75 90 26 66 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com
Pièce jointe